第34回日本リーグ2009-2010 Season
チーム情報詳細
琉球コラソン
チーム概要
選手プロフィール
試合スケジュール
チームデータ
チーム概要
住所 | 〒901-2132 沖縄県浦添市伊祖4-15-1 302号室 |
電話 | 080-3991-0020 |
チーム創設年 | 2007年 |
チーム愛称 | コラソン |
主たる練習会場 | 浦添市民体育館・県内高校体育館 |
練習時間 | 毎週水、土、日を除く午後8時から開始 |
見学方法 | 事前にご連絡下さい |
会社とチームPR | コラソンとは、スペイン語で「ハート」「心」「魂」の意味です。島国の沖縄から全国へ!そして世界へ! 琉球魂を前面に出し、観客のハートを揺さぶるプレーで戦います。 |
チームHPへのリンク | 琉球コラソン公式サイト |
チームカラー | 赤 |
役員・選手一覧
役職 | 役員名 | No. | 選手名 | No. | 選手名 | ||
代表兼監督 | 田場 裕也 | 3 | 宮城 泰成 | 16 | 内田 武志 | ||
GM | 東長濱 秀吉 | 4 | 久高 清満 | 18 | 名嘉 真吾 | ||
コーチ | 比嘉 勉 | 5 | 村山 裕次 | 19 | 内山 藤将 | ||
主務 | 谷 理絵 | *7* | 水野 裕矢 | 20 | 田場 裕也 | ||
トレーナー | 大城 一樹 | 9 | 東 弘起 | 21 | 高田 匠 | ||
12 | 玉城 達也 | 22 | 石田 孝一 | ||||
14 | 池田 順 | 23 | 水野 裕紀 | ||||
15 | 志慶真 龍我 | ||||||
2009.10.02 ■選手追加登録 No.9 東 弘起 登録承認日:2009.10.02 出場可能日:2009.10.10 | |||||||
2010.02.15 ■選手追加登録 No.18 名嘉 真吾 登録承認日:2010.02.15 出場可能日:2010.02.27 |
選手プロフィール
No.3 | 宮城 泰成 | ミヤギ ヤスナリ | ニックネーム: なし | ||
RB | Yasunari Miyagi | ||||
生年月日: | 1977.12.18 | 年 齢: | 31才 | 加 入 年: | 2008年 |
身 長: | 178cm | 体 重: | 78kg | 利 き 腕: | 左 |
出 身 地: | 沖縄県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 2回 |
球 歴: | 沢岻小→浦添中→興南高→国士舘大 | ||||
ジンクス: | なし | ライバルとする選手: | 特になし | ||
好 物: | ラーメン | 趣味・特技: | 特になし | ||
前にやっていたスポーツ: | 特になし | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | チームの勝利に貢献できるプレー | ||||
No.4 | 久高 清満 | クダカ キヨミツ | ニックネーム: ドラゴン | ||
LW | Kiyomitsu Kudaka | ||||
生年月日: | 1981.6.11 | 年 齢: | 27才 | 加 入 年: | 2008年 |
身 長: | 175cm | 体 重: | 65kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 沖縄県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 2回 |
球 歴: | 当山小→浦西中→興南高→名城大 | ||||
ジンクス: | 海に行く | ライバルとする選手: | 東長濱秀作(湧永製薬) | ||
好 物: | 鶏肉・沖縄そば | 趣味・特技: | サーフィン・音楽鑑賞 | ||
前にやっていたスポーツ: | サッカー・陸上短距離 | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 勝ちたい気持ちを込めたPLAYでチームの勝利に貢献したい。 | ||||
No.5 | 村山 裕次 | ムラヤマ ユウジ | ニックネーム: なし | ||
LB | Yuuji Murayama | ||||
生年月日: | 1984.9.13 | 年 齢: | 24才 | 加 入 年: | 2008年 |
身 長: | 180cm | 体 重: | 70kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 沖縄県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 2回 |
球 歴: | 宮城小→仲西中→那覇西高→日本体育大 | ||||
ジンクス: | 早起き | ライバルとする選手: | 同期の選手全員 | ||
好 物: | タコライス | 趣味・特技: | ゴルフ | ||
前にやっていたスポーツ: | バレーボール | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 怪我なく全試合出場すること、またシュートの精度を上げる。 | ||||
No.7 | 水野 裕矢 | ミズノ ユウヤ | ニックネーム: 兄貴 | ||
LB | Yuuya Mizuno | ||||
生年月日: | 1980.7.9 | 年 齢: | 28才 | 加 入 年: | 2005年 |
身 長: | 177cm | 体 重: | 74kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 山梨県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 3回 |
球 歴: | 塩山ハンドボール→塩山中→駿台甲府高→明治大→甲府クラブ→HC東京→甲府クラブ | ||||
ジンクス: | 試合前に聞く音楽 | ライバルとする選手: | 水野裕紀 | ||
好 物: | カレー・ラーメン・スウィーツ | 趣味・特技: | 海・スノーボード・ショッピング | ||
前にやっていたスポーツ: | 水泳 | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | プレーオフ進出 | ||||
No.9 | 東 弘起 | アヅマ ヒロキ | ニックネーム: | ||
CP | Hiroki Azuma | ||||
生年月日: | 1988.7.19 | 年 齢: | 20才 | 加 入 年: | 2009年 |
身 長: | 170cm | 体 重: | 60kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 沖縄県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 興南高→BIC | ||||
ジンクス: | ライバルとする選手: | ||||
好 物: | 趣味・特技: | ||||
前にやっていたスポーツ: | |||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | |||||
No.12 | 玉城 達也 | タマキ タツヤ | ニックネーム: 達也 | ||
LW | Tatsuya Tamaki | ||||
生年月日: | 1988.4.23 | 年 齢: | 20才 | 加 入 年: | 2008年 |
身 長: | 173cm | 体 重: | 65kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 沖縄県 | 血 液 型: | AB型 | 出場回数: | 2回 |
球 歴: | 長嶺中→小禄高 | ||||
ジンクス: | 特になし | ライバルとする選手: | 志慶真龍我 | ||
好 物: | カレーライス | 趣味・特技: | 映画鑑賞 | ||
前にやっていたスポーツ: | サッカー | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 体重と技術をつけて試合に出れるように頑張る。 | ||||
No.14 | 池田 順 | イケダ ジュン | ニックネーム: 順 | ||
RB | Jun Ikeda | ||||
生年月日: | 1984.2.12 | 年 齢: | 25才 | 加 入 年: | 2008年 |
身 長: | 177cm | 体 重: | 75kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 香川県 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 2回 |
球 歴: | 光洋中→高松工芸高→中部大 | ||||
ジンクス: | 特になし | ライバルとする選手: | 特になし | ||
好 物: | うどん | 趣味・特技: | 映画鑑賞 | ||
前にやっていたスポーツ: | アイスホッケー | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 試合に長く出る。 | ||||
No.15 | 志慶真 龍我 | シゲマ リョウガ | ニックネーム: なし | ||
LW | Ryouga Shigema | ||||
生年月日: | 1982.4.5 | 年 齢: | 26才 | 加 入 年: | 2008年 |
身 長: | 170cm | 体 重: | 68kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 沖縄県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 2回 |
球 歴: | 越来中→コザクラブ | ||||
ジンクス: | 試合前日は早く寝る。 | ライバルとする選手: | 水野裕矢 | ||
好 物: | ラーメン | 趣味・特技: | 映画鑑賞 | ||
前にやっていたスポーツ: | |||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | どんな試合でも決して諦めず、日々進歩する。 | ||||
No.16 | 内田 武志 | ウチダ タケシ | ニックネーム: ウッチー | ||
GK | Takeshi Uchida | ||||
生年月日: | 1987.4.17 | 年 齢: | 21才 | 加 入 年: | 2008年 |
身 長: | 192cm | 体 重: | 100kg | 利 き 腕: | 左右 |
出 身 地: | 沖縄県 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 2回 |
球 歴: | 港川中→興南高 | ||||
ジンクス: | 特になし | ライバルとする選手: | いません。いつも自分自身です。 | ||
好 物: | チャーハン | 趣味・特技: | スポーツ全般 | ||
前にやっていたスポーツ: | バスッケトボール | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | なるべく多くの試合に出てチームの勝ちに貢献することです。 | ||||
No.18 | 名嘉 真吾 | ナカ シンゴ | ニックネーム: | ||
RW | Shingo Naka | ||||
生年月日: | 1987.11.4 | 年 齢: | 21才 | 加 入 年: | 2009年 |
身 長: | 177cm | 体 重: | 71kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 沖縄県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 新人 |
球 歴: | 沢岻小→神森中→興南高→東海大 | ||||
ジンクス: | ライバルとする選手: | ||||
好 物: | 趣味・特技: | DVD鑑賞 | |||
前にやっていたスポーツ: | |||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | |||||
No.19 | 内山 藤将 | ウチヤマ フジマサ | ニックネーム: ふじ | ||
P | Fujimasa Uchiyama | ||||
生年月日: | 1982.8.30 | 年 齢: | 26才 | 加 入 年: | 2008年 |
身 長: | 178cm | 体 重: | 77kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 沖縄県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 2回 |
球 歴: | 当山小→浦西中→興南高→名桜大 | ||||
ジンクス: | なし | ライバルとする選手: | 東長濱秀作(湧永製薬) | ||
好 物: | 海の幸 | 趣味・特技: | ドライブ | ||
前にやっていたスポーツ: | サッカー | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 毎試合全力Play。Teamの為に。。。 | ||||
No.20 | 田場 裕也 | タバ ユウヤ | ニックネーム: なし | ||
CB | Yuuya Taba | ||||
生年月日: | 1975.9.12 | 年 齢: | 33才 | 加 入 年: | 1998年 |
身 長: | 182cm | 体 重: | 82kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 沖縄県 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 5回 |
球 歴: | 沢岻小→浦添中→興南高→日本体育大→湧永製薬→ウサム ニーム | ||||
ジンクス: | 試合はオリジナルシューズを履く | ライバルとする選手: | 特になし | ||
好 物: | ソーキそば・ふーチャンプルー | 趣味・特技: | 釣り等の海遊び全般 | ||
前にやっていたスポーツ: | 野球・水泳 | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | まず海外でプレーしていた時のコンディションに戻す。 | ||||
No.21 | 高田 匠 | タカダ ショウ | ニックネーム: ショウ | ||
RB | Syou Takada | ||||
生年月日: | 1985.7.8 | 年 齢: | 23才 | 加 入 年: | 2008年 |
身 長: | 181cm | 体 重: | 71kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 沖縄県 | 血 液 型: | B型 | 出場回数: | 2回 |
球 歴: | 宮城小→仲西中→興南高→福岡大 | ||||
ジンクス: | なし | ライバルとする選手: | 名嘉伸明(湧永製薬) | ||
好 物: | 沖縄そば・ラーメン | 趣味・特技: | ドライブ・海 | ||
前にやっていたスポーツ: | サッカー | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 去年より成績を残せるように頑張ります。応援よろしくお願いします | ||||
No.22 | 石田 孝一 | イシダ コウイチ | ニックネーム: いっし~ | ||
GK | Kouichi Ishida | ||||
生年月日: | 1985.11.21 | 年 齢: | 23才 | 加 入 年: | 2008年 |
身 長: | 185cm | 体 重: | 90kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 大阪府 | 血 液 型: | A型 | 出場回数: | 2回 |
球 歴: | 大浜中→桃山学院高→桃山学院大 | ||||
ジンクス: | 試合前はウイダーinゼリーを飲む。 | ライバルとする選手: | 高木尚(大同特殊鋼) | ||
好 物: | 梨・カレー | 趣味・特技: | 音楽鑑賞 | ||
前にやっていたスポーツ: | 水泳・野球 | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | 去年よりも上に!個人賞狙います!狙うはもちろん日本①! | ||||
No.23 | 水野 裕紀 | ミズノ ユウキ | ニックネーム: ゆっき~ | ||
CB | Yuuki Mizuno | ||||
生年月日: | 1984.5.27 | 年 齢: | 24才 | 加 入 年: | 2008年 |
身 長: | 173cm | 体 重: | 67kg | 利 き 腕: | 右 |
出 身 地: | 山梨県 | 血 液 型: | O型 | 出場回数: | 2回 |
球 歴: | 塩山ハンドボール→塩山中→駿台甲府高→早稲田大→甲府クラブ | ||||
ジンクス: | 試合前はウイダーinゼリー | ライバルとする選手: | 岸川英誉(大同特殊鋼) | ||
好 物: | アイス | 趣味・特技: | 音楽鑑賞・ウィンドーショッピング | ||
前にやっていたスポーツ: | 水泳 | ||||
今シーズンの課題・抱負・目標: | シーズン通して怪我なく全試合に出場する。 | ||||
試合スケジュール
週 | 月/日(曜) | 開催地 | 会場 | 対戦カード | 試合結果 | 勝敗 |
1 | 09/05(土) | 沖 縄 | 浦添市民体育館 | 14:00~ 琉球コラソン × 豊田合成 | 22 ( 8-13, 14- 9) 22 | △ |
2 | 09/12(土) | 沖 縄 | 浦添市民体育館 | 14:00~ 琉球コラソン × トヨタ紡織九州 | 28 (13-18, 15-18) 36 | ● |
5 | 10/10(土) | 沖 縄 | 沖縄県総合運動公園 体育館 | 14:00~ 琉球コラソン × トヨタ車体 | 23 (10-14, 13-19) 33 | ● |
7 | 10/24(土) | 愛 知 | 知立市福祉体育館 | 15:00~ トヨタ車体 × 琉球コラソン | 30 (15-12, 15-15) 27 | ● |
7 | 10/25(日) | 福 井 | 北陸電力福井体育館 フレア | 13:00~ 北陸電力 × 琉球コラソン | 29 (10-15, 19-18) 33 | ○ |
8 | 11/01(日) | 山 梨 | 甲州市塩山体育館 | 15:00~ 琉球コラソン × 大同特殊鋼 | 24 ( 7-20, 17-15) 35 | ● |
9 | 11/08(日) | 広 島 | 湧永満之記念体育館 | 14:00~ 湧永製薬 × 琉球コラソン | 37 (15-12, 22-14) 26 | ● |
10 | 11/14(土) | 沖 縄 | 浦添市民体育館 | 13:00~ 琉球コラソン × 大崎電気 | 27 (13-19, 14-15) 34 | ● |
12 | 11/28(土) | 愛 知 | 稲沢市総合体育館 | 14:00~ 豊田合成 × 琉球コラソン | 33 (16-11, 17-18) 29 | ● |
14 | 12/12(土) | 愛 知 | 三好公園総合体育館 アリーナ | 15:00~ 大同特殊鋼 × 琉球コラソン | 37 (21- 9, 16-10) 19 | ● |
15 | 01/16(土) | 沖 縄 | 沖縄県立武道館 | 13:00~ 琉球コラソン × 北陸電力 | 27 (13- 9, 14- 9) 18 | ○ |
16 | 01/23(土) | 熊 本 | 熊本県立総合体育館 | 14:00~ 大崎電気 × 琉球コラソン | 34 (22-10, 12-17) 27 | ● |
17 | 01/30(土) | 佐 賀 | トヨタ紡織九州クレイン アリーナ | 15:00~ トヨタ紡織九州 × 琉球コラソン | 29 (11-12, 18-12) 24 | ● |
22 | 03/06(土) | 沖 縄 | 沖縄県立武道館 | 14:00~ 琉球コラソン × 湧永製薬 | 21 ( 9-20, 12-21) 41 | ● |
チームデータ
前回勝敗 | 18試合 4勝 0分 14敗(8位) |
通算勝敗 | 1部 18試合 4勝 0分 14敗 |
前回総得点・総失点 | 総得点 486点(7MT 40点) 総失点 635点 |
通算総得点・総失点 | 総得点 1部 486点(7MT 40点) 総失点 1部 635点 |
1部 | 2部 | |||||||||||||||||||||
大会 | 1 位 |
2 位 |
3 位 |
4 位 |
5 位 |
6 位 |
7 位 |
8 位 |
9 位 |
10 位 |
1 位 |
2 位 |
3 位 |
4 位 |
5 位 |
6 位 |
7 位 |
8 位 |
9 位 |
10 位 |
||
第33回 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
第32回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
第31回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
第30回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第29回 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第28回 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第27回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
第26回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
第25回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
第24回 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
第23回 | - | - | ||||||||||||||||||||
第22回 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
第21回 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
第20回 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
第19回 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
第18回 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
第17回 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
第16回 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
第15回 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
第14回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
第13回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
第12回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
第11回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
第10回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
第9回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
第8回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
第7回 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
第6回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
第5回 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第4回 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第3回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
第2回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第1回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |