第35回日本リーグ2010-2011 Season
星取表
男子星取表
女子星取表
◆男子順位表(レギュラーシーズン日程終了(02/27(日)))
順 位 | 大 崎 | 湧 永 | 大 同 | 紡 織 | 車 体 | 琉 球 | 合 成 | 北 電 | 数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 | |||||||||
1. | 大崎電気 | ******* | 34 | 27 | 34 | 30 | 40 | 37 | 32 | 22 | 44 | 32 | 37 | 43 | 34 | 38 | 14 | 12 | 0 | 2 | 484 | 414 | 70 | 24 | |
******* | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
******* | 30 | 29 | 29 | 27 | 35 | 35 | 30 | 28 | 28 | 26 | 35 | 33 | 24 | 25 | |||||||||||
2. | 湧永製薬 | 29 | 30 | ******* | 37 | 22 | 26 | 33 | 29 | 30 | 33 | 28 | 28 | 32 | 30 | 24 | 14 | 10 | 2 | 2 | 411 | 338 | 73 | 22 | |
○ | ● | ******* | ○ | ● | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
27 | 34 | ******* | 17 | 27 | 26 | 33 | 28 | 25 | 17 | 21 | 22 | 21 | 19 | 21 | |||||||||||
3. | 大 同 特 殊 鋼 | 27 | 29 | 27 | 17 | ******* | 32 | 26 | 25 | 31 | 31 | 32 | 27 | 31 | 31 | 26 | 14 | 10 | 0 | 4 | 392 | 361 | 31 | 20 | |
● | ● | ○ | ● | ******* | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
30 | 34 | 22 | 37 | ******* | 24 | 25 | 27 | 26 | 21 | 24 | 26 | 23 | 23 | 19 | |||||||||||
4. | ト ヨ タ 紡織九州 | 35 | 35 | 33 | 26 | 25 | 24 | ******* | 32 | 33 | 28 | 32 | 41 | 37 | 30 | 32 | 14 | 7 | 3 | 4 | 443 | 402 | 41 | 17 | |
● | ● | △ | △ | ● | ● | ******* | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
37 | 40 | 33 | 26 | 26 | 32 | ******* | 32 | 30 | 22 | 26 | 29 | 26 | 20 | 23 | |||||||||||
5. | ト ヨ タ 車 体 | 28 | 30 | 25 | 28 | 26 | 27 | 30 | 32 | ******* | 31 | 30 | 29 | 36 | 27 | 32 | 14 | 7 | 1 | 6 | 411 | 378 | 33 | 15 | |
○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | △ | ******* | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
22 | 32 | 30 | 29 | 31 | 25 | 33 | 32 | ******* | 22 | 23 | 30 | 24 | 26 | 19 | |||||||||||
6. | 琉 球 コラソン | 26 | 28 | 21 | 17 | 24 | 21 | 26 | 22 | 23 | 22 | ******* | 32 | 33 | 27 | 26 | 14 | 3 | 1 | 10 | 348 | 426 | -78 | 7 | |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ******* | ○ | ○ | ○ | △ | |||||||||||
32 | 44 | 28 | 33 | 32 | 31 | 32 | 28 | 30 | 31 | ******* | 30 | 29 | 20 | 26 | |||||||||||
7. | 豊田合成 | 33 | 35 | 21 | 22 | 23 | 26 | 26 | 29 | 24 | 30 | 29 | 30 | ******* | 34 | 25 | 14 | 2 | 0 | 12 | 387 | 459 | -72 | 4 | |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ******* | ○ | ● | |||||||||||
43 | 37 | 32 | 28 | 31 | 27 | 37 | 41 | 36 | 29 | 33 | 32 | ******* | 27 | 26 | |||||||||||
8. | 北陸電力 | 25 | 24 | 21 | 19 | 19 | 23 | 23 | 20 | 19 | 26 | 26 | 20 | 26 | 27 | ******* | 14 | 1 | 1 | 12 | 318 | 416 | -98 | 3 | |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | ● | ○ | ● | ******* | |||||||||||
38 | 34 | 24 | 30 | 26 | 31 | 32 | 30 | 32 | 27 | 26 | 27 | 25 | 34 | ******* |
※勝敗(○、△、●)の上が得点、下が失点を表し、左側がホーム,右側がアウェイの結果を表す。