第36回日本リーグ2011-2012 Season
ランキング
男子ランキング:第36回大会
女子ランキング:第36回大会
得点王
フィールド得点
シュート率
7mスロー得点
7mスロー阻止率
フェアプレーポイント
得点王(FG+7m)・ランキング
順位 | 選手名 | 背番号 | チーム名 | 得点 | シュート | 試合数 |
1 | 村上 秀行 | 6 | トヨタ紡織九州 | 95 | 142 | 14 |
2 | 東長濱 秀希 | 8 | 大崎電気 | 84 | 148 | 14 |
3 | 村山 裕次 | 5 | 琉球コラソン | 81 | 167 | 14 |
4 | 藤山 岳士 | 20 | トヨタ紡織九州 | 77 | 126 | 14 |
4 | 野田 祐希 | 4 | 豊田合成 | 77 | 136 | 14 |
6 | 樋口 睦 | 11 | 湧永製薬 | 75 | 139 | 14 |
6 | 東長濱 秀作 | 23 | 湧永製薬 | 75 | 143 | 14 |
8 | 末松 誠 | 4 | 大同特殊鋼 | 73 | 129 | 14 |
9 | 富田 恭介 | 13 | トヨタ車体 | 66 | 85 | 14 |
9 | 山城 貴志 | 15 | 大同特殊鋼 | 66 | 93 | 14 |
11 | 小澤 広太 | 3 | 大崎電気 | 65 | 103 | 14 |
11 | 中畠 嘉之 | 2 | トヨタ紡織九州 | 65 | 114 | 14 |
13 | 門山 哲也 | 22 | トヨタ車体 | 63 | 105 | 13 |
13 | 武田 享 | 9 | 大同特殊鋼 | 63 | 126 | 14 |
15 | 切越 巧也 | 4 | 北陸電力 | 62 | 144 | 14 |
16 | 宮﨑 大輔 | 77 | 大崎電気 | 61 | 111 | 14 |
16 | 赤塚 孝治 | 17 | 北陸電力 | 61 | 131 | 14 |
16 | 今村 彰伸 | 13 | 豊田合成 | 61 | 146 | 14 |
19 | 佐藤 智仁 | 9 | 湧永製薬 | 57 | 85 | 14 |
19 | 榎本 貴康 | 11 | 琉球コラソン | 57 | 159 | 14 |
21 | 水野 裕紀 | 23 | 琉球コラソン | 51 | 90 | 14 |
22 | 今井 昭仁 | 15 | 湧永製薬 | 50 | 72 | 14 |
22 | 木切倉 真一 | 10 | トヨタ車体 | 50 | 79 | 14 |
24 | 落合 信也 | 9 | 北陸電力 | 49 | 71 | 14 |
24 | 野村 喜亮 | 3 | 大同特殊鋼 | 49 | 82 | 14 |
26 | 鶴谷 大輔 | 15 | トヨタ車体 | 47 | 68 | 14 |
27 | 鈴木 済 | 19 | トヨタ紡織九州 | 46 | 70 | 14 |
27 | 豊田 賢治 | 6 | 大崎電気 | 46 | 79 | 13 |
29 | 森光 勇太 | 10 | 豊田合成 | 45 | 70 | 14 |
29 | 桜井 渉 | 5 | 北陸電力 | 45 | 124 | 14 |
フィールド得点・ランキング
順位 | 選手名 | 背番号 | チーム名 | 得点 | シュート | 試合数 |
1 | 村上 秀行 | 6 | トヨタ紡織九州 | 94 | 140 | 14 |
2 | 村山 裕次 | 5 | 琉球コラソン | 72 | 151 | 14 |
3 | 末松 誠 | 4 | 大同特殊鋼 | 70 | 126 | 14 |
4 | 富田 恭介 | 13 | トヨタ車体 | 66 | 85 | 14 |
4 | 山城 貴志 | 15 | 大同特殊鋼 | 66 | 93 | 14 |
6 | 小澤 広太 | 3 | 大崎電気 | 65 | 103 | 14 |
6 | 中畠 嘉之 | 2 | トヨタ紡織九州 | 65 | 114 | 14 |
8 | 樋口 睦 | 11 | 湧永製薬 | 64 | 126 | 14 |
9 | 門山 哲也 | 22 | トヨタ車体 | 63 | 105 | 13 |
9 | 武田 享 | 9 | 大同特殊鋼 | 63 | 126 | 14 |
11 | 切越 巧也 | 4 | 北陸電力 | 62 | 144 | 14 |
12 | 宮﨑 大輔 | 77 | 大崎電気 | 61 | 111 | 14 |
12 | 今村 彰伸 | 13 | 豊田合成 | 61 | 146 | 14 |
14 | 東長濱 秀作 | 23 | 湧永製薬 | 58 | 123 | 14 |
15 | 佐藤 智仁 | 9 | 湧永製薬 | 57 | 85 | 14 |
15 | 東長濱 秀希 | 8 | 大崎電気 | 57 | 114 | 14 |
15 | 野田 祐希 | 4 | 豊田合成 | 57 | 116 | 14 |
18 | 藤山 岳士 | 20 | トヨタ紡織九州 | 56 | 102 | 14 |
18 | 榎本 貴康 | 11 | 琉球コラソン | 56 | 158 | 14 |
20 | 今井 昭仁 | 15 | 湧永製薬 | 50 | 72 | 14 |
21 | 落合 信也 | 9 | 北陸電力 | 49 | 71 | 14 |
22 | 水野 裕紀 | 23 | 琉球コラソン | 48 | 86 | 14 |
22 | 赤塚 孝治 | 17 | 北陸電力 | 48 | 113 | 14 |
24 | 鶴谷 大輔 | 15 | トヨタ車体 | 47 | 68 | 14 |
25 | 鈴木 済 | 19 | トヨタ紡織九州 | 46 | 70 | 14 |
26 | 森光 勇太 | 10 | 豊田合成 | 45 | 70 | 14 |
26 | 野村 喜亮 | 3 | 大同特殊鋼 | 45 | 75 | 14 |
28 | 中村 晃己 | 14 | 豊田合成 | 44 | 72 | 14 |
29 | 呉 相民 | 7 | トヨタ紡織九州 | 43 | 117 | 14 |
30 | 森 淳 | 13 | 大崎電気 | 42 | 54 | 14 |
30 | 豊田 賢治 | 6 | 大崎電気 | 42 | 74 | 13 |
シュート率(フィールド得点ベスト10が対象)
順位 | 選手名 | 背番号 | チーム名 | Ave | 得点 | シュート | 試合数 |
1 | 富田 恭介 | 13 | トヨタ車体 | 0.776 | 66 | 85 | 14 |
2 | 山城 貴志 | 15 | 大同特殊鋼 | 0.710 | 66 | 93 | 14 |
3 | 村上 秀行 | 6 | トヨタ紡織九州 | 0.671 | 94 | 140 | 14 |
4 | 小澤 広太 | 3 | 大崎電気 | 0.631 | 65 | 103 | 14 |
5 | 門山 哲也 | 22 | トヨタ車体 | 0.600 | 63 | 105 | 13 |
6 | 中畠 嘉之 | 2 | トヨタ紡織九州 | 0.570 | 65 | 114 | 14 |
7 | 末松 誠 | 4 | 大同特殊鋼 | 0.556 | 70 | 126 | 14 |
8 | 樋口 睦 | 11 | 湧永製薬 | 0.508 | 64 | 126 | 14 |
9 | 武田 享 | 9 | 大同特殊鋼 | 0.500 | 63 | 126 | 14 |
10 | 村山 裕次 | 5 | 琉球コラソン | 0.477 | 72 | 151 | 14 |
7mスロー得点・ランキング
順位 | 選手名 | 背番号 | チーム名 | 得点 | シュート | 試合数 |
1 | 東長濱 秀希 | 8 | 大崎電気 | 27 | 34 | 14 |
2 | 藤山 岳士 | 20 | トヨタ紡織九州 | 21 | 24 | 14 |
3 | 野田 祐希 | 4 | 豊田合成 | 20 | 20 | 14 |
3 | 木切倉 真一 | 10 | トヨタ車体 | 20 | 24 | 14 |
5 | 東長濱 秀作 | 23 | 湧永製薬 | 17 | 20 | 14 |
6 | 赤塚 孝治 | 17 | 北陸電力 | 13 | 18 | 14 |
7 | 樋口 睦 | 11 | 湧永製薬 | 11 | 13 | 14 |
8 | 村山 裕次 | 5 | 琉球コラソン | 9 | 16 | 14 |
9 | 連 基徳 | 21 | 琉球コラソン | 6 | 7 | 14 |
10 | 桜井 渉 | 5 | 北陸電力 | 5 | 10 | 14 |
11 | 豊田 賢治 | 6 | 大崎電気 | 4 | 5 | 13 |
11 | 棚原 良 | 2 | 大同特殊鋼 | 4 | 6 | 14 |
11 | 野村 喜亮 | 3 | 大同特殊鋼 | 4 | 7 | 14 |
14 | 末松 誠 | 4 | 大同特殊鋼 | 3 | 3 | 14 |
14 | 水野 裕紀 | 23 | 琉球コラソン | 3 | 4 | 14 |
16 | 谷村 遼太 | 2 | 湧永製薬 | 2 | 2 | 14 |
16 | 水野 裕矢 | 7 | 琉球コラソン | 2 | 2 | 14 |
18 | 伊藤 裕也 | 19 | 大同特殊鋼 | 1 | 1 | 12 |
18 | 浦田 悠司 | 5 | 大同特殊鋼 | 1 | 1 | 14 |
18 | 杉山 卓也 | 8 | 北陸電力 | 1 | 1 | 14 |
18 | 岸川 英誉 | 10 | 大同特殊鋼 | 1 | 1 | 14 |
18 | 榎本 貴康 | 11 | 琉球コラソン | 1 | 1 | 14 |
18 | 中浦 成崇 | 18 | 湧永製薬 | 1 | 1 | 14 |
18 | 香川 将之 | 17 | トヨタ車体 | 1 | 2 | 13 |
18 | 村上 秀行 | 6 | トヨタ紡織九州 | 1 | 2 | 14 |
GK・7mスロー阻止率・ランキング
順位 | 選手名 | 背番号 | チーム名 | 阻止数 | 7m数 | Ave | 試合数 |
1 | 松村 昌幸 | 16 | 湧永製薬 | 6 | 14 | 0.429 | 14 |
2 | 内田 武志 | 16 | 琉球コラソン | 9 | 24 | 0.375 | 14 |
3 | 松野 雅崇 | 1 | トヨタ紡織九州 | 7 | 24 | 0.292 | 14 |
4 | 藤堂 聖二 | 16 | 豊田合成 | 5 | 18 | 0.278 | 14 |
5 | 志水 孝行 | 1 | 湧永製薬 | 2 | 14 | 0.143 | 14 |
5 | 藤田 東吾 | 12 | 豊田合成 | 2 | 14 | 0.143 | 14 |
7 | 坪根 敏宏 | 16 | トヨタ車体 | 1 | 14 | 0.071 | 12 |
フェアプレーポイント・ランキング
順位 | チーム | 警告 | 退場 | 失格 | 追放 | 役員警告 | 役員退場 | 役員失格 | 合計 | 試合数 | 平均 |
1 | 大同特殊鋼 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 14 | 6.571 |
1 | トヨタ車体 | 34 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 14 | 6.571 |
3 | 湧永製薬 | 35 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 14 | 7.000 |
4 | 琉球コラソン | 36 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 107 | 14 | 7.643 |
5 | 北陸電力 | 38 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 14 | 7.857 |
6 | 豊田合成 | 35 | 37 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 121 | 14 | 8.643 |
7 | トヨタ紡織九州 | 40 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 125 | 14 | 8.929 |
8 | 大崎電気 | 38 | 43 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 139 | 14 | 9.929 |
得点王
フィールド得点
シュート率
7mスロー得点
7mスロー阻止率
フェアプレーポイント
得点王(FG+7m)・ランキング
順位 | 選手名 | 背番号 | チーム名 | 得点 | シュート | 試合数 |
1 | 上町 史織 | 4 | 北國銀行 | 121 | 214 | 15 |
2 | 山野 由美子 | 2 | ソニーセミコンダクタ | 109 | 203 | 15 |
3 | 藤井 紫緒 | 7 | オムロン | 94 | 170 | 15 |
4 | 高山 智恵 | 15 | 広島メイプルレッズ | 72 | 97 | 15 |
5 | 錦織 新 | 17 | ソニーセミコンダクタ | 69 | 94 | 15 |
6 | 小野澤 香理 | 8 | 北國銀行 | 64 | 81 | 15 |
7 | 髙田 裕梨 | 3 | オムロン | 61 | 87 | 15 |
8 | 張 素姫 | 18 | ソニーセミコンダクタ | 59 | 97 | 15 |
9 | 勝連 智恵 | 13 | オムロン | 58 | 95 | 15 |
10 | 石立 真悠子 | 8 | オムロン | 57 | 112 | 15 |
11 | 早川 志歩 | 9 | 広島メイプルレッズ | 55 | 88 | 15 |
12 | 宋 海林 | 7 | 広島メイプルレッズ | 54 | 117 | 15 |
13 | 新城 明奈 | 17 | 広島メイプルレッズ | 52 | 88 | 15 |
14 | 植垣 暁恵 | 6 | 広島メイプルレッズ | 49 | 120 | 13 |
15 | 髙橋 恵 | 4 | ソニーセミコンダクタ | 47 | 67 | 15 |
16 | 石坂 美奈子 | 8 | 三重バイオレットアイリス | 46 | 122 | 15 |
17 | 東濱 裕子 | 17 | オムロン | 45 | 94 | 14 |
18 | 菅野 喜恵 | 8 | 広島メイプルレッズ | 43 | 64 | 15 |
18 | 阿久田 実咲 | 6 | 三重バイオレットアイリス | 43 | 136 | 15 |
20 | 八十島 智美 | 17 | 北國銀行 | 40 | 59 | 15 |
21 | 黒木 聡子 | 11 | ソニーセミコンダクタ | 39 | 56 | 15 |
22 | 高橋 瑛美 | 5 | HC名古屋 | 37 | 132 | 15 |
23 | 樋口 真央 | 5 | 北國銀行 | 35 | 60 | 12 |
24 | 高橋 玲奈 | 11 | HC名古屋 | 34 | 57 | 15 |
24 | 早船 愛子 | 23 | 三重バイオレットアイリス | 34 | 87 | 15 |
26 | 稲葉 由衣 | 5 | オムロン | 33 | 64 | 15 |
26 | 漆畑 美沙 | 14 | 三重バイオレットアイリス | 33 | 67 | 15 |
26 | 石野 実加子 | 6 | 北國銀行 | 33 | 73 | 15 |
29 | 田中 美音子 | 5 | ソニーセミコンダクタ | 32 | 57 | 14 |
30 | 阪本 瑛子 | 8 | HC名古屋 | 30 | 41 | 15 |
30 | 若松 里佳 | 18 | 北國銀行 | 30 | 52 | 15 |
フィールド得点・ランキング
順位 | 選手名 | 背番号 | チーム名 | 得点 | シュート | 試合数 |
1 | 上町 史織 | 4 | 北國銀行 | 88 | 166 | 15 |
2 | 山野 由美子 | 2 | ソニーセミコンダクタ | 74 | 163 | 15 |
3 | 高山 智恵 | 15 | 広島メイプルレッズ | 72 | 97 | 15 |
4 | 錦織 新 | 17 | ソニーセミコンダクタ | 65 | 89 | 15 |
5 | 小野澤 香理 | 8 | 北國銀行 | 64 | 81 | 15 |
5 | 藤井 紫緒 | 7 | オムロン | 64 | 133 | 15 |
7 | 髙田 裕梨 | 3 | オムロン | 61 | 87 | 15 |
8 | 張 素姫 | 18 | ソニーセミコンダクタ | 59 | 97 | 15 |
9 | 勝連 智恵 | 13 | オムロン | 58 | 95 | 15 |
10 | 石立 真悠子 | 8 | オムロン | 57 | 112 | 15 |
11 | 早川 志歩 | 9 | 広島メイプルレッズ | 55 | 88 | 15 |
12 | 髙橋 恵 | 4 | ソニーセミコンダクタ | 47 | 66 | 15 |
13 | 石坂 美奈子 | 8 | 三重バイオレットアイリス | 46 | 122 | 15 |
14 | 東濱 裕子 | 17 | オムロン | 45 | 94 | 14 |
14 | 宋 海林 | 7 | 広島メイプルレッズ | 45 | 104 | 15 |
16 | 菅野 喜恵 | 8 | 広島メイプルレッズ | 43 | 64 | 15 |
17 | 八十島 智美 | 17 | 北國銀行 | 40 | 59 | 15 |
18 | 黒木 聡子 | 11 | ソニーセミコンダクタ | 39 | 56 | 15 |
18 | 新城 明奈 | 17 | 広島メイプルレッズ | 39 | 72 | 15 |
20 | 植垣 暁恵 | 6 | 広島メイプルレッズ | 38 | 103 | 13 |
21 | 高橋 瑛美 | 5 | HC名古屋 | 35 | 130 | 15 |
22 | 樋口 真央 | 5 | 北國銀行 | 34 | 59 | 12 |
22 | 高橋 玲奈 | 11 | HC名古屋 | 34 | 57 | 15 |
22 | 早船 愛子 | 23 | 三重バイオレットアイリス | 34 | 87 | 15 |
25 | 漆畑 美沙 | 14 | 三重バイオレットアイリス | 33 | 67 | 15 |
25 | 石野 実加子 | 6 | 北國銀行 | 33 | 73 | 15 |
27 | 田中 美音子 | 5 | ソニーセミコンダクタ | 32 | 57 | 14 |
28 | 阿久田 実咲 | 6 | 三重バイオレットアイリス | 31 | 117 | 15 |
29 | 阪本 瑛子 | 8 | HC名古屋 | 30 | 41 | 15 |
29 | 若松 里佳 | 18 | 北國銀行 | 30 | 52 | 15 |
シュート率(フィールド得点ベスト10が対象)
順位 | 選手名 | 背番号 | チーム名 | Ave | 得点 | シュート | 試合数 |
1 | 小野澤 香理 | 8 | 北國銀行 | 0.790 | 64 | 81 | 15 |
2 | 高山 智恵 | 15 | 広島メイプルレッズ | 0.742 | 72 | 97 | 15 |
3 | 錦織 新 | 17 | ソニーセミコンダクタ | 0.730 | 65 | 89 | 15 |
4 | 髙田 裕梨 | 3 | オムロン | 0.701 | 61 | 87 | 15 |
5 | 勝連 智恵 | 13 | オムロン | 0.611 | 58 | 95 | 15 |
6 | 張 素姫 | 18 | ソニーセミコンダクタ | 0.608 | 59 | 97 | 15 |
7 | 上町 史織 | 4 | 北國銀行 | 0.530 | 88 | 166 | 15 |
8 | 石立 真悠子 | 8 | オムロン | 0.509 | 57 | 112 | 15 |
9 | 藤井 紫緒 | 7 | オムロン | 0.481 | 64 | 133 | 15 |
10 | 山野 由美子 | 2 | ソニーセミコンダクタ | 0.454 | 74 | 163 | 15 |
7mスロー得点・ランキング
順位 | 選手名 | 背番号 | チーム名 | 得点 | シュート | 試合数 |
1 | 山野 由美子 | 2 | ソニーセミコンダクタ | 35 | 40 | 15 |
2 | 上町 史織 | 4 | 北國銀行 | 33 | 48 | 15 |
3 | 藤井 紫緒 | 7 | オムロン | 30 | 37 | 15 |
4 | 鈴木 身江子 | 6 | HC名古屋 | 15 | 19 | 15 |
5 | 新城 明奈 | 17 | 広島メイプルレッズ | 13 | 16 | 15 |
6 | 阿久田 実咲 | 6 | 三重バイオレットアイリス | 12 | 19 | 15 |
7 | 植垣 暁恵 | 6 | 広島メイプルレッズ | 11 | 17 | 13 |
8 | 宋 海林 | 7 | 広島メイプルレッズ | 9 | 13 | 15 |
9 | 伊藤 亜衣美 | 15 | 三重バイオレットアイリス | 8 | 12 | 9 |
10 | 儀間 晴香 | 8 | ソニーセミコンダクタ | 7 | 7 | 12 |
11 | 稲葉 由衣 | 5 | オムロン | 6 | 8 | 15 |
12 | 翁長 茉莉枝 | 11 | 北國銀行 | 5 | 6 | 15 |
13 | 錦織 新 | 17 | ソニーセミコンダクタ | 4 | 5 | 15 |
13 | 細田 英子 | 7 | HC名古屋 | 4 | 7 | 14 |
15 | 高橋 瑛美 | 5 | HC名古屋 | 2 | 2 | 15 |
15 | 五月女 美代 | 11 | 広島メイプルレッズ | 2 | 2 | 15 |
17 | 樋口 真央 | 5 | 北國銀行 | 1 | 1 | 12 |
17 | 伊藤 結花 | 3 | HC名古屋 | 1 | 1 | 15 |
17 | 永田 しおり | 11 | オムロン | 1 | 1 | 15 |
17 | 安齋 千尋 | 13 | 広島メイプルレッズ | 1 | 1 | 15 |
17 | 井本 直子 | 17 | HC名古屋 | 1 | 2 | 15 |
GK・7mスロー阻止率・ランキング
順位 | 選手名 | 背番号 | チーム名 | 阻止数 | 7m数 | Ave | 試合数 |
1 | 堂面 妙子 | 1 | 広島メイプルレッズ | 8 | 25 | 0.320 | 15 |
2 | 中島 亜樹 | 1 | ソニーセミコンダクタ | 9 | 34 | 0.265 | 15 |
3 | 近藤 澄江 | 1 | HC名古屋 | 6 | 23 | 0.261 | 15 |
4 | 藤間 かおり | 1 | オムロン | 7 | 28 | 0.250 | 15 |
5 | 家城 千香 | 12 | HC名古屋 | 6 | 26 | 0.231 | 15 |
6 | 浅井 友可里 | 1 | 三重バイオレットアイリス | 6 | 29 | 0.207 | 15 |
7 | 寺田 三友紀 | 1 | 北國銀行 | 4 | 21 | 0.190 | 15 |
8 | 毛利 久美 | 12 | 三重バイオレットアイリス | 6 | 36 | 0.167 | 15 |
フェアプレーポイント・ランキング
順位 | チーム | 警告 | 退場 | 失格 | 追放 | 役員警告 | 役員退場 | 役員失格 | 合計 | 試合数 | 平均 |
1 | オムロン | 38 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 15 | 5.867 |
2 | 三重バイオレットアイリス | 39 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 101 | 15 | 6.733 |
3 | HC名古屋 | 39 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 15 | 6.933 |
4 | 北國銀行 | 34 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 109 | 15 | 7.267 |
5 | ソニーセミコンダクタ | 39 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 110 | 15 | 7.333 |
6 | 広島メイプルレッズ | 39 | 35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 121 | 15 | 8.067 |