第36回日本リーグ2011-2012 Season
星取表
男子星取表
女子星取表
◆男子順位表(レギュラーシーズン日程終了 03/04(日))
順 位 | 大 崎 | 車 体 | 大 同 | 湧 永 | 紡 織 | 琉 球 | 合 成 | 北 電 | 数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 | |||||||||
1. | 大崎電気 | ******* | 28 | 27 | 29 | 33 | 32 | 31 | 36 | 38 | 32 | 33 | 41 | 40 | 37 | 43 | 14 | 11 | 1 | 2 | 480 | 382 | 98 | 23 | |
******* | ● | △ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
******* | 31 | 27 | 21 | 31 | 33 | 30 | 24 | 31 | 26 | 28 | 21 | 33 | 25 | 21 | |||||||||||
2. | ト ヨ タ 車 体 | 27 | 31 | ******* | 25 | 26 | 25 | 35 | 35 | 32 | 35 | 36 | 37 | 33 | 43 | 38 | 14 | 10 | 2 | 2 | 458 | 347 | 111 | 22 | |
△ | ○ | ******* | ● | △ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
27 | 28 | ******* | 30 | 26 | 30 | 27 | 33 | 26 | 23 | 13 | 18 | 32 | 15 | 19 | |||||||||||
3. | 大 同 特 殊 鋼 | 31 | 21 | 26 | 30 | ******* | 25 | 33 | 33 | 34 | 31 | 25 | 37 | 34 | 37 | 37 | 14 | 10 | 1 | 3 | 434 | 368 | 66 | 21 | |
● | ● | △ | ○ | ******* | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
33 | 29 | 26 | 25 | ******* | 23 | 29 | 31 | 35 | 23 | 24 | 26 | 28 | 18 | 18 | |||||||||||
4. | 湧永製薬 | 30 | 33 | 27 | 30 | 29 | 23 | ******* | 33 | 27 | 28 | 31 | 33 | 26 | 37 | 36 | 14 | 8 | 0 | 6 | 423 | 386 | 37 | 16 | |
● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ******* | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||
31 | 32 | 35 | 25 | 33 | 25 | ******* | 26 | 33 | 27 | 21 | 26 | 27 | 26 | 19 | |||||||||||
5. | ト ヨ タ 紡織九州 | 31 | 24 | 26 | 33 | 35 | 31 | 33 | 26 | ******* | 28 | 21 | 37 | 34 | 35 | 34 | 14 | 7 | 0 | 7 | 428 | 427 | 1 | 14 | |
● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ******* | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
38 | 36 | 32 | 35 | 34 | 33 | 27 | 33 | ******* | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 25 | |||||||||||
6. | 琉 球 コラソン | 28 | 26 | 13 | 23 | 24 | 23 | 21 | 27 | 26 | 24 | ******* | 26 | 22 | 26 | 28 | 14 | 4 | 1 | 9 | 337 | 389 | -52 | 9 | |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ******* | ○ | △ | ○ | ○ | |||||||||||
33 | 32 | 36 | 35 | 25 | 31 | 31 | 28 | 21 | 28 | ******* | 24 | 22 | 21 | 22 | |||||||||||
7. | 豊田合成 | 33 | 21 | 32 | 18 | 28 | 26 | 27 | 26 | 28 | 27 | 22 | 24 | ******* | 25 | 27 | 14 | 3 | 1 | 10 | 364 | 447 | -83 | 7 | |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | △ | ● | ******* | ○ | ○ | |||||||||||
40 | 41 | 33 | 37 | 34 | 37 | 26 | 33 | 34 | 37 | 22 | 26 | ******* | 21 | 26 | |||||||||||
8. | 北陸電力 | 21 | 25 | 19 | 15 | 18 | 18 | 19 | 26 | 25 | 29 | 22 | 21 | 26 | 21 | ******* | 14 | 0 | 0 | 14 | 305 | 483 | -178 | 0 | |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ******* | |||||||||||
43 | 37 | 38 | 43 | 37 | 37 | 36 | 37 | 34 | 35 | 28 | 26 | 27 | 25 | ******* |
※勝敗(○、△、●)の上が得点、下が失点を表し、左側がホーム,右側がアウェイの結果を表す。