第37回日本リーグ2012-2013 Season
星取表
男子星取表
女子星取表
◆男子順位表(レギュラーシーズン日程終了(2/24(日)))
順 位 | 大 崎 | 車 体 | 湧 永 | 大 同 | 琉 球 | 紡 織 | 合 成 | 北 電 | 東日本 | 数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 | ||||||||||
1. | 大崎電気 | ******* | 39 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 34 | 31 | 34 | 37 | 38 | 35 | 38 | 33 | 41 | 39 | 16 | 16 | 0 | 0 | 547 | 413 | 134 | 32 | |
******* | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
******* | 31 | 28 | 23 | 27 | 26 | 23 | 19 | 26 | 29 | 35 | 30 | 17 | 24 | 26 | 21 | 28 | |||||||||||
2. | ト ヨ タ 車 体 |
31 | 28 | ******* | 29 | 25 | 36 | 30 | 29 | 27 | 33 | 40 | 37 | 30 | 37 | 32 | 45 | 36 | 16 | 14 | 0 | 2 | 525 | 409 | 116 | 28 | |
● | ● | ******* | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
39 | 30 | ******* | 26 | 23 | 24 | 20 | 25 | 26 | 27 | 26 | 30 | 27 | 27 | 18 | 19 | 22 | |||||||||||
3. | 湧永製薬 | 23 | 27 | 26 | 23 | ******* | 32 | 29 | 27 | 24 | 33 | 23 | 30 | 17 | 26 | 30 | 43 | 36 | 16 | 9 | 1 | 6 | 449 | 399 | 50 | 19 | |
● | ● | ● | ● | ******* | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
30 | 30 | 29 | 25 | ******* | 27 | 27 | 25 | 27 | 28 | 31 | 20 | 17 | 22 | 14 | 26 | 21 | |||||||||||
4. | 大 同 特 殊 鋼 |
26 | 23 | 24 | 20 | 27 | 27 | ******* | 19 | 25 | 21 | 29 | 29 | 24 | 28 | 35 | 41 | 40 | 16 | 8 | 1 | 7 | 438 | 402 | 36 | 17 | |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ******* | ● | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
29 | 29 | 36 | 30 | 32 | 29 | ******* | 20 | 22 | 21 | 23 | 24 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | |||||||||||
5. | 琉 球 コラソン |
19 | 26 | 25 | 26 | 25 | 27 | 20 | 22 | ******* | 31 | 30 | 20 | 27 | 25 | 31 | 37 | 32 | 16 | 8 | 1 | 7 | 423 | 412 | 11 | 17 | |
● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ******* | ○ | ○ | △ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
34 | 31 | 29 | 27 | 27 | 24 | 19 | 25 | ******* | 29 | 29 | 20 | 21 | 33 | 25 | 18 | 21 | |||||||||||
6. | ト ヨ タ 紡織九州 |
29 | 35 | 27 | 26 | 28 | 31 | 21 | 23 | 29 | 29 | ******* | 27 | 27 | 32 | 37 | 38 | 42 | 16 | 6 | 2 | 8 | 481 | 464 | 17 | 14 | |
● | ● | ● | ● | ● | ○ | △ | ● | ● | ● | ******* | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
34 | 37 | 33 | 40 | 33 | 23 | 21 | 29 | 31 | 30 | ******* | 27 | 21 | 28 | 31 | 21 | 25 | |||||||||||
7. | 豊田合成 | 30 | 17 | 30 | 27 | 20 | 17 | 24 | 21 | 20 | 21 | 27 | 21 | ******* | 30 | 24 | 26 | 31 | 16 | 4 | 3 | 9 | 386 | 437 | -51 | 11 | |
● | ● | ● | ● | ● | △ | ● | ● | △ | ● | △ | ● | ******* | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
38 | 35 | 37 | 30 | 30 | 17 | 29 | 24 | 20 | 27 | 27 | 27 | ******* | 24 | 21 | 24 | 27 | |||||||||||
8. | 北陸電力 | 24 | 26 | 27 | 18 | 22 | 14 | 21 | 21 | 33 | 25 | 28 | 31 | 24 | 21 | ******* | 30 | 27 | 16 | 2 | 0 | 14 | 392 | 495 | -103 | 4 | |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ******* | ● | ○ | |||||||||||
38 | 33 | 37 | 32 | 26 | 30 | 28 | 35 | 25 | 31 | 32 | 37 | 30 | 24 | ******* | 32 | 25 | |||||||||||
9. | ト ヨ タ 自 動 車 東 日 本 |
21 | 28 | 19 | 22 | 26 | 21 | 22 | 22 | 18 | 21 | 21 | 25 | 24 | 27 | 32 | 25 | ******* | 16 | 1 | 0 | 15 | 374 | 584 | -210 | 2 | |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ******* | |||||||||||
41 | 39 | 45 | 36 | 43 | 36 | 41 | 40 | 37 | 32 | 38 | 42 | 26 | 31 | 30 | 27 | ******* |
※勝敗(○、△、●)の上が得点、下が失点を表す。