第38回日本リーグ
2013-2014 Season

ランキング

 
 
 
 
 
 
 

得点王(FG+7m)・ランキング

順位 選手名 背番号 チーム名 得点 シュート 試合数
1 玉井 宏章 10 トヨタ自動車東日本 107 186 16
2 赤塚 孝治 17 北陸電力 102 213 16
3 成田 幸平 5 湧永製薬 95 168 16
4 信太 弘樹 24 大崎電気 86 147 16
5 村上 秀行 6 トヨタ紡織九州 82 129 16
6 高 景洙 22 大同特殊鋼 77 133 15
7 吉田 翔太 9 トヨタ自動車東日本 75 110 16
8 樋口 睦 11 湧永製薬 73 148 16
9 出村 直嗣 20 豊田合成 71 113 16
10 豊田 賢治 6 大崎電気 69 98 16
10 濱口 直大 2 トヨタ自動車東日本 69 161 16
12 松本 雅史 8 トヨタ自動車東日本 68 105 16
12 中畠 嘉之 2 トヨタ紡織九州 68 130 16
14 藤山 岳士 20 トヨタ紡織九州 66 119 16
15 棚原 良 1 琉球コラソン 63 114 7
15 芳仲 将行 15 豊田合成 63 130 16
17 平子 卓人 11 大同特殊鋼 62 107 16
17 今村 彰伸 13 豊田合成 62 148 16
19 野村 喜亮 3 大同特殊鋼 61 120 16
20 村山 裕次 5 琉球コラソン 60 150 15
21 野田 祐希 4 豊田合成 59 117 16
22 東長濱 秀希 8 大崎電気 57 119 16
23 加藤 嵩士 13 大同特殊鋼 56 91 16
23 佐藤 智仁 9 湧永製薬 56 109 16
25 名嘉 真吾 18 琉球コラソン 55 110 16
26 石戸 貴章 3 トヨタ車体 54 98 14
26 門山 哲也 22 トヨタ車体 54 99 15
28 藤本 純季 7 トヨタ車体 53 78 16
28 岸川 英誉 10 大同特殊鋼 53 97 16
30 鈴木 済 19 トヨタ紡織九州 52 77 16

フィールド得点・ランキング

順位 選手名 背番号 チーム名 得点 シュート 試合数
1 成田 幸平 5 湧永製薬 95 168 16
2 玉井 宏章 10 トヨタ自動車東日本 91 169 16
3 信太 弘樹 24 大崎電気 86 147 16
4 赤塚 孝治 17 北陸電力 84 190 16
5 村上 秀行 6 トヨタ紡織九州 82 129 16
6 高 景洙 22 大同特殊鋼 77 133 15
7 吉田 翔太 9 トヨタ自動車東日本 72 105 16
8 出村 直嗣 20 豊田合成 71 113 16
9 豊田 賢治 6 大崎電気 69 98 16
9 濱口 直大 2 トヨタ自動車東日本 69 161 16
11 松本 雅史 8 トヨタ自動車東日本 68 105 16
11 中畠 嘉之 2 トヨタ紡織九州 68 130 16
13 芳仲 将行 15 豊田合成 63 130 16
14 今村 彰伸 13 豊田合成 62 148 16
15 樋口 睦 11 湧永製薬 58 126 16
16 村山 裕次 5 琉球コラソン 57 143 15
17 加藤 嵩士 13 大同特殊鋼 56 91 16
17 佐藤 智仁 9 湧永製薬 56 109 16
19 棚原 良 1 琉球コラソン 55 104 7
19 名嘉 真吾 18 琉球コラソン 55 110 16
21 石戸 貴章 3 トヨタ車体 54 98 14
21 門山 哲也 22 トヨタ車体 54 99 15
23 岸川 英誉 10 大同特殊鋼 53 97 16
24 野村 喜亮 3 大同特殊鋼 52 110 16
25 高智 海吏 5 トヨタ車体 51 90 13
26 鈴木 済 19 トヨタ紡織九州 50 75 16
27 平子 卓人 11 大同特殊鋼 49 92 16
28 坂本 伸博 4 湧永製薬 48 70 14
29 宮﨑 大輔 7 大崎電気 45 85 12
30 海道 衛秀 10 トヨタ紡織九州 44 76 16
30 野村 浩輝 6 湧永製薬 44 78 16

シュート率(フィールド得点ベスト10が対象)

順位 選手名 背番号 チーム名 Ave 得点 シュート 試合数
1 豊田 賢治 6 大崎電気 0.704 69 98 16
2 吉田 翔太 9 トヨタ自動車東日本 0.686 72 105 16
3 村上 秀行 6 トヨタ紡織九州 0.636 82 129 16
4 出村 直嗣 20 豊田合成 0.628 71 113 16
5 信太 弘樹 24 大崎電気 0.585 86 147 16
6 高 景洙 22 大同特殊鋼 0.579 77 133 15
7 成田 幸平 5 湧永製薬 0.565 95 168 16
8 玉井 宏章 10 トヨタ自動車東日本 0.538 91 169 16
9 赤塚 孝治 17 北陸電力 0.442 84 190 16
10 濱口 直大 2 トヨタ自動車東日本 0.429 69 161 16

7mスロー得点・ランキング

順位 選手名 背番号 チーム名 得点 シュート 試合数
1 藤山 岳士 20 トヨタ紡織九州 25 33 16
2 東長濱 秀希 8 大崎電気 24 32 16
3 赤塚 孝治 17 北陸電力 18 23 16
4 野田 祐希 4 豊田合成 17 23 16
5 玉井 宏章 10 トヨタ自動車東日本 16 17 16
6 藤本 純季 7 トヨタ車体 15 19 16
6 樋口 睦 11 湧永製薬 15 22 16
8 渡部 仁 20 トヨタ車体 14 23 14
9 平子 卓人 11 大同特殊鋼 13 15 16
10 水野 裕矢 7 琉球コラソン 10 14 14
11 野村 喜亮 3 大同特殊鋼 9 10 16
12 棚原 良 1 琉球コラソン 8 10 7
13 連 基徳 21 琉球コラソン 6 9 16
14 長江 光将 10 豊田合成 4 5 16
14 東江 太輝 7 湧永製薬 4 6 16
16 吉田 翔太 9 トヨタ自動車東日本 3 5 16
16 村山 裕次 5 琉球コラソン 3 7 15
18 津屋 大将 11 トヨタ車体 2 2 8
18 岡山 健太 17 豊田合成 2 2 10
18 鈴木 済 19 トヨタ紡織九州 2 2 16
18 木切倉 真一 10 トヨタ車体 2 3 16
22 小塩 豪紀 21 豊田合成 1 1 1
22 藤江 恭輔 4 大同特殊鋼 1 1 3
22 東長濱 秀作 6 琉球コラソン 1 1 7
22 下村 淳 18 大同特殊鋼 1 1 14
22 崎前 健治 17 トヨタ自動車東日本 1 1 16
22 上野 承太 18 トヨタ自動車東日本 1 1 16
22 大橋 隆之 6 豊田合成 1 2 16

GK・シュート阻止率・ランキング

順位 選手名 背番号 チーム名 阻止数 シュート数 Ave 試合数
1 甲斐 昭人 21 トヨタ車体 189 440 0.430 14
2 志水 孝行 1 湧永製薬 201 520 0.387 16
3 川添 将典 16 北陸電力 203 584 0.348 16
4 関口 勝志 12 トヨタ自動車東日本 225 649 0.347 16
5 藤堂 聖二 16 豊田合成 165 480 0.344 14
6 久保 侑生 12 大同特殊鋼 106 312 0.340 16
7 下野 隆雄 16 トヨタ紡織九州 103 309 0.333 16
8 石田 孝一 22 琉球コラソン 123 387 0.318 16
9 松野 雅崇 1 トヨタ紡織九州 103 335 0.307 16

GK・7mスロー阻止率・ランキング

順位 選手名 背番号 チーム名 阻止数 7m数 Ave 試合数
1 内田 武志 16 琉球コラソン 11 21 0.524 16
2 木村 昌丈 16 大崎電気 9 23 0.391 14
3 志水 孝行 1 湧永製薬 6 19 0.316 16
4 藤戸 量介 1 豊田合成 7 28 0.250 16
4 有江 啓 21 北陸電力 6 24 0.250 16
6 田中 雄大 1 大同特殊鋼 4 17 0.235 16
7 木下 国大 1 トヨタ車体 5 23 0.217 13
8 関口 勝志 12 トヨタ自動車東日本 5 29 0.172 16
9 下野 隆雄 16 トヨタ紡織九州 1 17 0.059 16

フェアプレーポイント・ランキング

順位 チーム 警告 退場 失格 追放 役員警告 役員退場 役員失格 合計 試合数 平均
1 大同特殊鋼 35 27 1 0 0 0 0 96 16 6.000
1 豊田合成 32 25 2 0 0 0 0 96 16 6.000
3 トヨタ自動車東日本 41 32 0 0 0 0 0 105 16 6.563
4 トヨタ車体 38 34 0 0 0 0 0 106 16 6.625
5 湧永製薬 38 29 1 0 1 0 0 108 16 6.750
6 北陸電力 36 41 0 0 0 0 0 118 16 7.375
7 トヨタ紡織九州 39 38 1 0 1 0 0 127 16 7.938
8 琉球コラソン 40 37 0 0 3 0 0 129 16 8.063
9 大崎電気 41 43 0 0 2 0 0 137 16 8.563
 
 
 
 
 
 

得点王(FG+7m)・ランキング

順位 選手名 背番号 チーム名 得点 シュート 試合数
1 宋 海林 7 広島メイプルレッズ 145 251 18
2 藤井 紫緒 7 オムロン 128 212 17
3 藤井 保奈美 18 ソニーセミコンダクタ 125 214 18
4 原 希美 20 三重バイオレットアイリス 105 265 18
5 高山 智恵 15 広島メイプルレッズ 99 129 18
5 河田 知美 14 北國銀行 99 161 18
7 増田 寛那 2 広島メイプルレッズ 86 183 18
8 田中 美音子 5 ソニーセミコンダクタ 83 132 18
9 高橋 佑奈 3 広島メイプルレッズ 74 128 18
9 福井 美樹 4 HC名古屋 74 211 18
11 横嶋 かおる 9 北國銀行 71 87 18
12 髙橋 恵 4 ソニーセミコンダクタ 62 102 18
12 横嶋 彩 13 北國銀行 62 117 18
14 田邉 夕貴 7 北國銀行 60 87 18
15 石立 真悠子 8 オムロン 57 91 15
16 八十島 智美 17 北國銀行 56 78 18
16 石井 宏実 13 ソニーセミコンダクタ 56 109 18
18 錦織 新 17 ソニーセミコンダクタ 54 91 18
18 金 恩恵 17 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 54 111 17
20 大前 典子 5 広島メイプルレッズ 53 77 18
21 柴田 理紗 11 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 51 108 17
21 塩田 沙代 5 北國銀行 51 121 18
23 松本 江里加 15 オムロン 48 68 17
24 永田 しおり 11 オムロン 47 59 16
25 稲葉 由衣 5 オムロン 46 105 18
26 池之端 弥生 5 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 45 73 18
27 澤田 智美 2 オムロン 43 70 18
27 木村 あい 6 広島メイプルレッズ 43 76 18
29 池原 綾香 21 三重バイオレットアイリス 42 74 17
29 松本 淑佳 8 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 42 133 18

フィールド得点・ランキング

順位 選手名 背番号 チーム名 得点 シュート 試合数
1 宋 海林 7 広島メイプルレッズ 120 219 18
2 高山 智恵 15 広島メイプルレッズ 99 129 18
3 藤井 紫緒 7 オムロン 98 178 17
4 藤井 保奈美 18 ソニーセミコンダクタ 88 164 18
5 田中 美音子 5 ソニーセミコンダクタ 83 132 18
6 原 希美 20 三重バイオレットアイリス 82 235 18
7 高橋 佑奈 3 広島メイプルレッズ 74 128 18
8 増田 寛那 2 広島メイプルレッズ 72 166 18
9 横嶋 かおる 9 北國銀行 71 87 18
10 福井 美樹 4 HC名古屋 63 198 18
11 髙橋 恵 4 ソニーセミコンダクタ 61 101 18
12 田邉 夕貴 7 北國銀行 60 87 18
13 横嶋 彩 13 北國銀行 59 113 18
14 石立 真悠子 8 オムロン 57 91 15
15 八十島 智美 17 北國銀行 56 78 18
15 石井 宏実 13 ソニーセミコンダクタ 56 109 18
17 錦織 新 17 ソニーセミコンダクタ 54 91 18
18 大前 典子 5 広島メイプルレッズ 53 77 18
18 河田 知美 14 北國銀行 53 105 18
20 塩田 沙代 5 北國銀行 51 121 18
21 松本 江里加 15 オムロン 48 68 17
22 永田 しおり 11 オムロン 47 59 16
23 池之端 弥生 5 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 45 73 18
23 稲葉 由衣 5 オムロン 45 104 18
25 澤田 智美 2 オムロン 43 70 18
25 木村 あい 6 広島メイプルレッズ 43 76 18
27 柴田 理紗 11 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 41 93 17
27 金 恩恵 17 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 41 95 17
27 早船 愛子 23 三重バイオレットアイリス 41 118 14
27 松本 淑佳 8 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 41 132 18

シュート率(フィールド得点ベスト10が対象)

順位 選手名 背番号 チーム名 Ave 得点 シュート 試合数
1 横嶋 かおる 9 北國銀行 0.816 71 87 18
2 高山 智恵 15 広島メイプルレッズ 0.767 99 129 18
3 田中 美音子 5 ソニーセミコンダクタ 0.629 83 132 18
4 高橋 佑奈 3 広島メイプルレッズ 0.578 74 128 18
5 藤井 紫緒 7 オムロン 0.551 98 178 17
6 宋 海林 7 広島メイプルレッズ 0.548 120 219 18
7 藤井 保奈美 18 ソニーセミコンダクタ 0.537 88 164 18
8 増田 寛那 2 広島メイプルレッズ 0.434 72 166 18
9 原 希美 20 三重バイオレットアイリス 0.349 82 235 18
10 福井 美樹 4 HC名古屋 0.318 63 198 18

7mスロー得点・ランキング

順位 選手名 背番号 チーム名 得点 シュート 試合数
1 河田 知美 14 北國銀行 46 56 18
2 藤井 保奈美 18 ソニーセミコンダクタ 37 50 18
3 藤井 紫緒 7 オムロン 30 34 17
4 宋 海林 7 広島メイプルレッズ 25 32 18
5 原 希美 20 三重バイオレットアイリス 23 30 18
6 増田 寛那 2 広島メイプルレッズ 14 17 18
7 金 恩恵 17 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 13 16 17
8 福井 美樹 4 HC名古屋 11 13 18
9 吉田 起子 4 オムロン 10 12 18
9 柴田 理紗 11 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 10 15 17
11 細田 英子 7 HC名古屋 9 13 18
12 池原 綾香 21 三重バイオレットアイリス 7 9 17
13 比嘉 桃子 3 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 5 8 18
14 儀間 晴香 8 ソニーセミコンダクタ 4 7 18
15 横嶋 彩 13 北國銀行 3 4 18
16 翁長 茉莉枝 11 北國銀行 2 2 18
17 松尾 祐依 20 オムロン 1 1 17
17 伊藤 結花 3 HC名古屋 1 1 18
17 髙橋 恵 4 ソニーセミコンダクタ 1 1 18
17 高橋 瑛美 5 HC名古屋 1 1 18
17 稲葉 由衣 5 オムロン 1 1 18
17 松本 淑佳 8 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 1 1 18
17 石坂 美奈子 8 三重バイオレットアイリス 1 1 18
17 丸山 紀子 6 HC名古屋 1 2 17
17 友野 優子 23 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 1 3 18

GK・シュート阻止率・ランキング

順位 選手名 背番号 チーム名 阻止数 シュート数 Ave 試合数
1 藤間 かおり 1 オムロン 245 485 0.505 18
2 寺田 三友紀 1 北國銀行 250 543 0.460 18
3 飛田 季実子 12 ソニーセミコンダクタ 229 548 0.418 18
4 田口 舞 16 広島メイプルレッズ 191 461 0.414 18
5 毛利 久美 12 三重バイオレットアイリス 215 529 0.406 18
6 戸塚 絢子 16 HC名古屋 179 563 0.318 18
7 菊池 麻美 1 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 149 610 0.244 18

GK・7mスロー阻止率・ランキング

順位 選手名 背番号 チーム名 阻止数 7m数 Ave 試合数
1 毛利 久美 12 三重バイオレットアイリス 12 40 0.300 18
2 瀧澤 瞳子 12 HC名古屋 5 20 0.250 16
3 山中 絵里奈 12 オムロン 5 21 0.238 18
4 寺田 三友紀 1 北國銀行 6 26 0.231 18
4 飛田 季実子 12 ソニーセミコンダクタ 6 26 0.231 18
6 藤間 かおり 1 オムロン 10 44 0.227 18
7 菊池 麻美 1 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 11 52 0.212 18
8 山根 エレナ 1 三重バイオレットアイリス 5 24 0.208 15
9 戸塚 絢子 16 HC名古屋 5 25 0.200 18
10 田口 舞 16 広島メイプルレッズ 4 24 0.167 18

フェアプレーポイント・ランキング

順位 チーム 警告 退場 失格 追放 役員警告 役員退場 役員失格 合計 試合数 平均
1 北國銀行 34 14 0 0 2 0 0 72 18 4.000
2 広島メイプルレッズ 35 34 0 0 0 0 0 103 18 5.722
3 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 45 36 0 0 0 0 0 117 18 6.500
4 三重バイオレットアイリス 45 34 0 0 1 0 0 118 18 6.556
5 ソニーセミコンダクタ 42 37 0 0 1 0 0 121 18 6.722
6 オムロン 44 40 0 0 0 0 0 124 18 6.889
7 HC名古屋 41 42 0 0 0 0 0 125 18 6.944
ページトップへ戻る