第38回日本リーグ2013-2014 Season
星取表
男子星取表
女子星取表
◆男子順位表(レギュラーシーズン日程終了(2/23(日)))
順 位 | 車 体 | 大 崎 | 大 同 | 湧 永 | 琉 球 | 東日本 | 紡 織 | 合 成 | 北 電 | 数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 | ||||||||||
1. | ト ヨ タ 車 体 |
******* | 30 | 28 | 30 | 27 | 25 | 23 | 32 | 19 | 33 | 32 | 29 | 28 | 27 | 27 | 33 | 34 | 16 | 12 | 2 | 2 | 457 | 384 | 73 | 26 | |
******* | ○ | △ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | △ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
******* | 29 | 28 | 25 | 26 | 26 | 20 | 28 | 14 | 23 | 25 | 24 | 29 | 27 | 21 | 21 | 18 | |||||||||||
2. | 大崎電気 | 29 | 28 | ******* | 26 | 30 | 30 | 30 | 25 | 31 | 33 | 32 | 33 | 37 | 25 | 34 | 36 | 30 | 16 | 12 | 1 | 3 | 489 | 414 | 75 | 25 | |
● | △ | ******* | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
30 | 28 | ******* | 28 | 35 | 27 | 26 | 21 | 24 | 32 | 22 | 28 | 29 | 22 | 21 | 24 | 17 | |||||||||||
3. | 大 同 特 殊 鋼 |
25 | 26 | 28 | 35 | ******* | 21 | 26 | 21 | 23 | 29 | 24 | 30 | 32 | 30 | 32 | 34 | 31 | 16 | 11 | 1 | 4 | 447 | 385 | 62 | 23 | |
● | ● | ○ | ○ | ******* | ○ | ● | ○ | △ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
30 | 27 | 26 | 30 | ******* | 19 | 28 | 17 | 23 | 27 | 29 | 24 | 25 | 22 | 24 | 18 | 16 | |||||||||||
4. | 湧永製薬 | 26 | 20 | 27 | 26 | 19 | 28 | ******* | 34 | 22 | 29 | 26 | 30 | 31 | 26 | 30 | 23 | 21 | 16 | 9 | 1 | 6 | 418 | 405 | 13 | 19 | |
○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ******* | ○ | ● | △ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
25 | 23 | 30 | 30 | 21 | 26 | ******* | 22 | 25 | 29 | 24 | 34 | 27 | 22 | 28 | 19 | 20 | |||||||||||
5. | 琉 球 コラソン |
28 | 14 | 21 | 24 | 17 | 23 | 22 | 25 | ******* | 31 | 21 | 22 | 24 | 27 | 33 | 25 | 32 | 16 | 8 | 1 | 7 | 389 | 386 | 3 | 17 | |
● | ● | ● | ● | ● | △ | ● | ○ | ******* | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
32 | 19 | 25 | 31 | 21 | 23 | 34 | 22 | ******* | 27 | 18 | 23 | 23 | 26 | 22 | 20 | 20 | |||||||||||
6. | ト ヨ タ 自 動 車 東 日 本 |
23 | 25 | 32 | 22 | 27 | 29 | 29 | 24 | 27 | 18 | ******* | 24 | 34 | 33 | 30 | 32 | 29 | 16 | 6 | 1 | 9 | 438 | 463 | -25 | 13 | |
● | ● | ● | ● | ● | ○ | △ | ● | ● | ● | ******* | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
33 | 32 | 33 | 32 | 29 | 24 | 29 | 26 | 31 | 21 | ******* | 41 | 29 | 30 | 27 | 22 | 24 | |||||||||||
7. | ト ヨ タ 紡織九州 |
24 | 29 | 28 | 29 | 24 | 25 | 34 | 27 | 23 | 23 | 41 | 29 | ******* | 33 | 26 | 34 | 33 | 16 | 6 | 0 | 10 | 462 | 467 | -5 | 12 | |
● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ******* | ● | ● | ○ | ○ | |||||||||||
29 | 28 | 33 | 37 | 30 | 32 | 30 | 31 | 22 | 24 | 24 | 34 | ******* | 34 | 27 | 24 | 28 | |||||||||||
8. | 豊田合成 | 27 | 21 | 22 | 21 | 22 | 24 | 22 | 28 | 26 | 22 | 30 | 27 | 34 | 27 | ******* | 27 | 24 | 16 | 4 | 1 | 11 | 404 | 457 | -53 | 9 | |
△ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ******* | ○ | ○ | |||||||||||
27 | 27 | 25 | 34 | 30 | 32 | 26 | 30 | 27 | 33 | 33 | 30 | 33 | 26 | ******* | 23 | 21 | |||||||||||
9. | 北陸電力 | 21 | 18 | 24 | 17 | 18 | 16 | 19 | 20 | 20 | 20 | 22 | 24 | 24 | 28 | 23 | 21 | ******* | 16 | 0 | 0 | 16 | 335 | 478 | -143 | 0 | |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ******* | |||||||||||
33 | 34 | 36 | 30 | 34 | 31 | 23 | 21 | 25 | 32 | 32 | 29 | 34 | 33 | 27 | 24 | ******* |
※勝敗(○、△、●)の上が得点、下が失点を表す。
◆女子順位表(レギュラーシーズン日程終了(2/23(日)))
順 位 | オムロン | メイプル | 北國銀行 | ソ ニ ー | 三 重 | 高 山 | 名 古 屋 | 数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 | |||||||||||||||
1. | オムロン | ******* | 24 | 22 | 27 | 26 | 27 | 25 | 22 | 25 | 26 | 24 | 32 | 35 | 23 | 31 | 37 | 24 | 30 | 35 | 18 | 14 | 2 | 2 | 495 | 323 | 172 | 30 | ||
******* | ○ | ● | ● | △ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
******* | 23 | 24 | 30 | 26 | 19 | 19 | 21 | 25 | 24 | 17 | 12 | 13 | 21 | 9 | 10 | 7 | 16 | 7 | ||||||||||||
2. | 広 島 メイプル レ ッ ズ |
23 | 24 | 30 | ******* | 22 | 28 | 26 | 26 | 27 | 24 | 30 | 28 | 32 | 39 | 34 | 30 | 30 | 32 | 39 | 18 | 14 | 1 | 3 | 524 | 388 | 136 | 29 | ||
● | ○ | ○ | ******* | ● | ○ | ● | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
24 | 22 | 27 | ******* | 33 | 21 | 27 | 22 | 20 | 24 | 25 | 20 | 16 | 17 | 16 | 20 | 14 | 19 | 21 | ||||||||||||
3. | 北國銀行 | 26 | 19 | 19 | 33 | 21 | 27 | ******* | 21 | 21 | 26 | 28 | 35 | 27 | 28 | 35 | 30 | 32 | 36 | 27 | 18 | 13 | 1 | 4 | 491 | 347 | 144 | 27 | ||
△ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ******* | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
26 | 27 | 25 | 22 | 28 | 26 | ******* | 20 | 19 | 27 | 17 | 21 | 14 | 15 | 16 | 12 | 13 | 10 | 9 | ||||||||||||
4. | ソ ニ ー セミコン ダ ク タ |
21 | 25 | 24 | 22 | 20 | 24 | 20 | 19 | 27 | ******* | 26 | 21 | 27 | 25 | 28 | 26 | 28 | 28 | 32 | 18 | 9 | 2 | 7 | 443 | 366 | 77 | 20 | ||
● | △ | ● | ● | ● | △ | ● | ● | ○ | ******* | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
22 | 25 | 26 | 26 | 27 | 24 | 21 | 21 | 26 | ******* | 19 | 19 | 30 | 16 | 16 | 12 | 8 | 18 | 10 | ||||||||||||
5. | 三重バイ オレット アイリス |
17 | 12 | 13 | 25 | 20 | 16 | 17 | 21 | 14 | 19 | 19 | 30 | ******* | 25 | 24 | 30 | 23 | 25 | 24 | 18 | 7 | 0 | 11 | 374 | 437 | -63 | 14 | ||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ******* | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
24 | 32 | 35 | 30 | 28 | 32 | 28 | 35 | 27 | 26 | 21 | 27 | ******* | 19 | 18 | 14 | 16 | 11 | 14 | ||||||||||||
6. | 飛騨高山 ブラック ブルズ岐阜 |
21 | 9 | 10 | 17 | 16 | 20 | 15 | 16 | 12 | 16 | 16 | 12 | 19 | 18 | 14 | ******* | 21 | 21 | 15 | 18 | 2 | 0 | 16 | 288 | 502 | -214 | 4 | ||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ******* | ○ | ○ | ● | ||||||||||||
23 | 31 | 37 | 39 | 34 | 30 | 28 | 35 | 30 | 25 | 28 | 26 | 25 | 24 | 30 | ******* | 18 | 20 | 19 | ||||||||||||
7. | H C 名 古 屋 |
7 | 16 | 7 | 14 | 19 | 21 | 13 | 10 | 9 | 8 | 18 | 10 | 16 | 11 | 14 | 18 | 20 | 19 | ******* | 18 | 1 | 0 | 17 | 250 | 502 | -252 | 2 | ||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ******* | ||||||||||||
24 | 30 | 35 | 30 | 32 | 39 | 32 | 36 | 27 | 28 | 28 | 32 | 23 | 25 | 24 | 21 | 21 | 15 | ******* |
※勝敗(○、△、●)の上が得点、下が失点を表す。