第39回日本リーグ2014-2015 Season
リーグ詳細情報
◆ 第4回JHLジュニアリーグ ◆
概要
東・日程結果
西・日程結果
東・星取
西・星取
決勝戦
1.目 的
日本リーグ加盟チームの社会貢献と地域密着活動の一環としてジュニアチームの設立・運営を義務付け、一つの活動目標としてリーグ戦を開催する。
大 会 名 : 第4回JHLジュニアリーグ 主 催 : 日本ハンドボールリーグ機構 主 管 : 日本ハンドボールリーグ委員会
石川県ハンドボール協会
佐賀県ハンドボール協会
開 催 : 東ブロック,西ブロックの2地域開催 <東ブロック>
開 催 期 間: 2014年8月7日(木)~9日(土) 場 所: 石川県 ・ 小松総合体育館
末広体育館(義経アリーナ)
参加チーム :男子9チーム、女子8チーム
(※みよし大崎ジュニアは男子のみ、その他は男女チームが参加) REGAROSSO黒川
みよし大崎ジュニア
北陸電力ジュニアブルーロケッツ
大同フェニックス東海
ブルーファルコンジュニア
北國ハニービージュニア
HC名古屋ハンドボールスクール
高山ブラックブルズジュニア
三重バイオレットアイリスジュニア <西ブロック>
開 催 期 間: 2014年8月7日(木)~9日(土) 場 所: 佐賀県 ・ 神埼中央公園体育館
トヨタ紡織九州クレインアリーナ
参加チーム :男子6チーム、女子5チーム
(※広島メイプルレッズジュニアスポーツクラブは男子のみ、その他は男女チームが参加) 湧永レオリック安芸高田
トヨタ紡織九州レッドトルネードジュニア
琉球コラソンジュニア
広島メイプルレッズジュニアスポーツクラブ
オムロンピンディーズジュニア
BLUE SAKUYA ジュニア
選手参加資格: 小学校高学年(4年生以上) 試 合 方 式 :・東ブロックはA、B2グループによる総当りリーグ戦後、各グループ上位2チームによる
トーナメント及び下位チームによるリーグ戦(グループリーグの成績を持ち越し)
男子:グループA 5チーム、グループB 4チーム
女子:グループA、Bとも4チーム
・西ブロックは1回戦総当りのリーグ戦方式
・試合は1セット8分を3セット(各セットの間には5分の休憩)で行う
・東西男女各最上位チームは、第39回日本リーグプレーオフ時に優勝決定戦を行う
(2015年3月22日(日)東京・駒沢体育館)
日本リーグ加盟チームの社会貢献と地域密着活動の一環としてジュニアチームの設立・運営を義務付け、一つの活動目標としてリーグ戦を開催する。
大 会 名 : 第4回JHLジュニアリーグ 主 催 : 日本ハンドボールリーグ機構 主 管 : 日本ハンドボールリーグ委員会
石川県ハンドボール協会
佐賀県ハンドボール協会
開 催 : 東ブロック,西ブロックの2地域開催 <東ブロック>
開 催 期 間: 2014年8月7日(木)~9日(土) 場 所: 石川県 ・ 小松総合体育館
末広体育館(義経アリーナ)
参加チーム :男子9チーム、女子8チーム
(※みよし大崎ジュニアは男子のみ、その他は男女チームが参加) REGAROSSO黒川
みよし大崎ジュニア
北陸電力ジュニアブルーロケッツ
大同フェニックス東海
ブルーファルコンジュニア
北國ハニービージュニア
HC名古屋ハンドボールスクール
高山ブラックブルズジュニア
三重バイオレットアイリスジュニア <西ブロック>
開 催 期 間: 2014年8月7日(木)~9日(土) 場 所: 佐賀県 ・ 神埼中央公園体育館
トヨタ紡織九州クレインアリーナ
参加チーム :男子6チーム、女子5チーム
(※広島メイプルレッズジュニアスポーツクラブは男子のみ、その他は男女チームが参加) 湧永レオリック安芸高田
トヨタ紡織九州レッドトルネードジュニア
琉球コラソンジュニア
広島メイプルレッズジュニアスポーツクラブ
オムロンピンディーズジュニア
BLUE SAKUYA ジュニア
選手参加資格: 小学校高学年(4年生以上) 試 合 方 式 :・東ブロックはA、B2グループによる総当りリーグ戦後、各グループ上位2チームによる
トーナメント及び下位チームによるリーグ戦(グループリーグの成績を持ち越し)
男子:グループA 5チーム、グループB 4チーム
女子:グループA、Bとも4チーム
・西ブロックは1回戦総当りのリーグ戦方式
・試合は1セット8分を3セット(各セットの間には5分の休憩)で行う
・東西男女各最上位チームは、第39回日本リーグプレーオフ時に優勝決定戦を行う
(2015年3月22日(日)東京・駒沢体育館)
東ブロック 日程表
【東ブロック・男子】日程表
Aグループ
みよし大崎ジュニア,北陸電力ジュニアブルーロケッツ,三重バイオレットアイリスジュニア,
ブルーファルコンジュニア,REGAROSSO黒川
Bグループ
大同フェニックス東海,北國ハニービージュニア,
HC名古屋ハンドボールスクール,高山ブラックブルズジュニア
みよし大崎ジュニア,北陸電力ジュニアブルーロケッツ,三重バイオレットアイリスジュニア,
ブルーファルコンジュニア,REGAROSSO黒川
Bグループ
大同フェニックス東海,北國ハニービージュニア,
HC名古屋ハンドボールスクール,高山ブラックブルズジュニア
※小松Ⅰ,小松Ⅱコート:小松総合体育館、 末広:末広体育館
開催日 | コート | 組 | 試合開始 | 対戦カード | 試合結果 | ||
8/07(木) | 小松Ⅰ | A | 13:30 | 北陸電力ジュニア ブルーロケッツ | × | 三重バイオレットアイリス ジュニア | 20 (8-1, 6-6, 6-2) 9 |
小松Ⅰ | A | 15:30 | みよし大崎ジュニア | × | ブルーファルコン ジュニア | 6 (2-4,1-10,3-10) 24 | |
小松Ⅰ | A | 17:30 | みよし大崎ジュニア | × | REGAROSSO黒川 | 5 (1-12,2-4, 2-7) 23 | |
小松Ⅱ | A | 15:30 | 三重バイオレットアイリス ジュニア | × | REGAROSSO黒川 | 18 (7-4, 6-3, 5-4) 11 | |
小松Ⅱ | A | 17:30 | 北陸電力ジュニア ブルーロケッツ | × | ブルーファルコン ジュニア | 23 (17-0,2-5, 4-5) 10 | |
末広 | B | 13:30 | HC名古屋 ハンドボールスクール | × | 高山ブラックブルズ ジュニア | 8 (3-3, 2-1, 3-1) 6 | |
末広 | B | 15:30 | 大同フェニックス東海 | × | 高山ブラックブルズ ジュニア | 17 (9-3, 3-2, 5-3) 8 | |
末広 | B | 17:30 | 北國ハニービージュニア | × | HC名古屋 ハンドボールスクール | 13 (4-1, 4-0, 5-4) 5 | |
8/08(金) | 小松Ⅰ | - | 9:30 | 開会式 | |||
小松Ⅰ | A | 10:00 | みよし大崎ジュニア | × | 三重バイオレットアイリス ジュニア | 0 (0-10,0-9, 0-8) 27 | |
小松Ⅰ | B | 12:00 | 北國ハニービージュニア | × | 高山ブラックブルズ ジュニア | 10 (5-0, 3-3, 2-5) 8 | |
小松Ⅰ | A | 14:00 | ブルーファルコン ジュニア | × | REGAROSSO黒川 | 8 (3-3, 3-6, 2-5) 14 | |
小松Ⅰ | 決勝トーナメント・準決勝 | ||||||
- | 17:00 | 北陸電力ジュニア ブルーロケッツ (A1位) | × | 北國ハニービージュニア (B2位) | 17 (7-0, 6-2, 4-4) 6 | ||
小松Ⅱ | A | 10:00 | 北陸電力ジュニア ブルーロケッツ | × | REGAROSSO黒川 | 16 (8-0, 6-1, 2-7) 8 | |
小松Ⅱ | A | 12:00 | 三重バイオレットアイリス ジュニア | × | ブルーファルコン ジュニア | 26 (12-1,5-2, 9-0) 3 | |
小松Ⅱ | 決勝トーナメント・準決勝 | ||||||
- | 17:00 | 大同フェニックス東海 (B1位) | × | 三重バイオレットアイリス ジュニア (A2位) | 14 (4-2, 6-3, 4-3) 8 | ||
末広 | B | 10:30 | 大同フェニックス東海 | × | HC名古屋 ハンドボールスクール | 12 (4-0, 6-0, 2-3) 3 | |
末広 | A | 12:30 | みよし大崎ジュニア | × | 北陸電力ジュニア ブルーロケッツ | 0 (0-13,0-8, 0-9) 30 | |
末広 | B | 14:30 | 大同フェニックス東海 | × | 北國ハニービージュニア | 12 (5-1, 4-1, 3-1) 3 | |
末広 | - | 16:00 | 高山ブラックブルズ ジュニア (B4位) | × | みよし大崎ジュニア (A5位) | 14 (4-3, 4-1, 6-0) 4 | |
末広 | - | 17:00 | HC名古屋 ハンドボールスクール (B3位) | × | ブルーファルコン ジュニア (A4位) | 18 (5-1, 4-2, 9-0) 3 | |
8/09(土) | 小松Ⅰ | - | 9:30 | REGAROSSO黒川 (A3位) | × | HC名古屋 ハンドボールスクール (B3位) | 6 (1-2, 2-3, 3-4) 9 |
小松Ⅰ | - | 11:10 | HC名古屋 ハンドボールスクール (B3位) | × | みよし大崎ジュニア (A5位) | 17 (5-0, 7-0, 5-0) 0 | |
小松Ⅰ | 決勝トーナメント・決勝 | ||||||
- | 12:00 | 北陸電力ジュニア ブルーロケッツ | × | 大同フェニックス東海 | 15 (5-4, 7-2, 3-4) 10 | ||
小松Ⅱ | - | 9:30 | ブルーファルコン ジュニア (A4位) | × | 高山ブラックブルズ ジュニア (B4位) | 6 (4-5, 1-7, 1-2) 14 | |
小松Ⅱ | - | 11:10 | REGAROSSO黒川 (A3位) | × | 高山ブラックブルズ ジュニア (B4位) | 15 (6-5, 4-2, 5-4) 11 | |
小松Ⅱ | 決勝トーナメント・三位決定戦 | ||||||
- | 12:00 | 北國ハニービージュニア | × | 三重バイオレットアイリス ジュニア | 7 (3-5, 2-5, 2-8) 18 | ||
小松Ⅰ | - | 12:45 | 閉会式 |
【東ブロック・女子】日程表
Aグループ
北陸電力ジュニアブルーロケッツ,大同フェニックス東海,
HC名古屋ハンドボールスクール,REGAROSSO黒川
Bグループ
北國ハニービージュニア,高山ブラックブルズジュニア,
三重バイオレットアイリスジュニア,ブルーファルコンジュニア
北陸電力ジュニアブルーロケッツ,大同フェニックス東海,
HC名古屋ハンドボールスクール,REGAROSSO黒川
Bグループ
北國ハニービージュニア,高山ブラックブルズジュニア,
三重バイオレットアイリスジュニア,ブルーファルコンジュニア
※小松Ⅰ,小松Ⅱコート:小松総合体育館、 末広コート:末広体育館
開催日 | コート | 組 | 試合開始 | 対戦カード | 試合結果 | ||
8/07(木) | 小松Ⅰ | A | 14:30 | 北陸電力ジュニア ブルーロケッツ | × | REGAROSSO黒川 | 16 (3-3, 5-2, 8-5) 10 |
小松Ⅰ | A | 16:30 | 北陸電力ジュニア ブルーロケッツ | × | HC名古屋 ハンドボールスクール | 13 (3-3, 4-5, 6-7) 15 | |
小松Ⅱ | A | 14:30 | 大同フェニックス東海 | × | HC名古屋 ハンドボールスクール | 7 (1-2, 3-1, 3-2) 5 | |
小松Ⅱ | A | 16:30 | 大同フェニックス東海 | × | REGAROSSO黒川 | 13 (4-3, 4-2, 5-1) 6 | |
末広 | B | 14:30 | 北國ハニービージュニア | × | ブルーファルコン ジュニア | 24 (6-1,10-3, 8-1) 5 | |
末広 | B | 16:30 | 高山ブラックブルズ ジュニア | × | 三重バイオレットアイリス ジュニア | 8 (3-7, 2-7, 3-4) 18 | |
8/08(金) | 小松Ⅰ | - | 9:30 | 開会式 | |||
小松Ⅰ | B | 11:00 | 北國ハニービージュニア | × | 三重バイオレットアイリス ジュニア | 13 (5-3, 2-1, 6-6) 10 | |
小松Ⅰ | B | 13:00 | 北國ハニービージュニア | × | 高山ブラックブルズ ジュニア | 19 (6-2, 8-2, 5-3) 7 | |
小松Ⅰ | - | 15:00 | 北陸電力ジュニア ブルーロケッツ (A3位) | × | ブルーファルコン ジュニア (B4位) | 27 (7-4,11-2, 9-4) 10 | |
小松Ⅰ | 決勝トーナメント・準決勝 | ||||||
- | 16:00 | 大同フェニックス東海 (A1位) | × | 三重バイオレットアイリス ジュニア (B2位) | 13 (3-2, 3-3, 7-4) 9 | ||
小松Ⅱ | B | 11:00 | 高山ブラックブルズ ジュニア | × | ブルーファルコン ジュニア | 15 (6-4, 5-5, 4-3) 12 | |
小松Ⅱ | B | 13:00 | 三重バイオレットアイリス ジュニア | × | ブルーファルコン ジュニア | 24 (8-4, 9-2, 7-5) 11 | |
小松Ⅱ | - | 15:00 | 高山ブラックブルズ ジュニア (B3位) | × | REGAROSSO黒川 (A4位) | 11 (4-7, 2-7, 5-2) 16 | |
小松Ⅱ | 決勝トーナメント・準決勝 | ||||||
- | 16:00 | 北國ハニービージュニア (B1位) | × | HC名古屋 ハンドボールスクール (A2位) | 15 (5-4, 4-4, 6-3) 11 | ||
末広 | A | 11:30 | HC名古屋 ハンドボールスクール | × | REGAROSSO黒川 | 13 (3-1, 5-2, 5-3) 6 | |
末広 | A | 13:30 | 北陸電力ジュニア ブルーロケッツ | × | 大同フェニックス東海 | 8 (1-0, 4-4, 3-4) 8 | |
8/09(土) | 小松Ⅰ | 決勝トーナメント・決勝 | |||||
- | 10:20 | 大同フェニックス東海 | × | 北國ハニービージュニア | 9 (3-2, 2-4, 4-1) 7 | ||
小松Ⅱ | 決勝トーナメント・三位決定戦 | ||||||
- | 10:20 | 三重バイオレットアイリス ジュニア | × | HC名古屋ハンドボールスクール | 16 (3-5, 7-4, 6-4) 13 | ||
末広 | - | 9:30 | REGAROSSO黒川 (A4位) | × | ブルーファルコン ジュニア (B4位) | 20 (8-0, 5-0, 7-1) 1 | |
末広 | - | 10:20 | 北陸電力ジュニア ブルーロケッツ (A3位) | × | 高山ブラックブルズ ジュニア (B3位) | 11 (2-2, 1-3, 8-2) 7 | |
小松Ⅰ | - | 12:45 | 閉会式 |
西ブロック日程表
【西ブロック・男子】日程表
※紡織コート:トヨタ紡織九州クレインアリーナ、 神埼コート:神埼中央公園体育館
開催日 | コート | 試合開始 | 対戦カード | 試合結果 | ||
8/07(木) | 紡織 | 14:30 | 湧永レオリック安芸高田 | × | 広島メイプルレッズ ジュニアスポーツクラブ | 16 (7-0, 3-4, 6-4) 8 |
紡織 | 15:20 | 琉球コラソンジュニア | × | オムロン ピンディーズジュニア | 13 (4-5, 5-5, 4-4) 14 | |
紡織 | 16:10 | 湧永レオリック安芸高田 | × | トヨタ紡織九州 レッドトルネードジュニア | 35 (12-0,13-4,10-5) 9 | |
紡織 | 17:00 | オムロン ピンディーズジュニア | × | 広島メイプルレッズ ジュニアスポーツクラブ | 19 (8-4, 6-4, 5-7) 15 | |
神埼 | 17:00 | 琉球コラソンジュニア | × | BLUE SAKUYA ジュニア | 15 (5-3, 7-6, 3-1) 10 | |
8/08(金) | 紡織 | 10:00 | 開会式 | |||
紡織 | 11:00 | 湧永レオリック安芸高田 | × | BLUE SAKUYA ジュニア | 20 (8-3, 9-0, 3-5) 8 | |
紡織 | 12:00 | オムロン ピンディーズジュニア | × | トヨタ紡織九州 レッドトルネードジュニア | 26 (8-4, 9-1, 9-3) 8 | |
紡織 | 13:00 | 琉球コラソンジュニア | × | 広島メイプルレッズ ジュニアスポーツクラブ | 16 (9-2, 5-6, 2-4) 12 | |
紡織 | 14:00 | 湧永レオリック安芸高田 | × | オムロン ピンディーズジュニア | 13 (4-6, 5-3, 4-3) 12 | |
紡織 | 15:00 | 広島メイプルレッズ ジュニアスポーツクラブ | × | BLUE SAKUYA ジュニア | 21 (8-5, 4-2, 9-3) 10 | |
紡織 | 16:00 | 琉球コラソンジュニア | × | トヨタ紡織九州 レッドトルネードジュニア | 27 (9-5,12-0, 6-7) 12 | |
8/09(土) | 紡織 | 9:30 | オムロン ピンディーズジュニア | × | BLUE SAKUYA ジュニア | 20 (6-4, 5-2, 9-3) 9 |
紡織 | 10:30 | 広島メイプルレッズ ジュニアスポーツクラブ | × | トヨタ紡織九州 レッドトルネードジュニア | 16 (9-3, 4-1, 3-5) 9 | |
紡織 | 11:30 | 琉球コラソンジュニア | × | 湧永レオリック安芸高田 | 15 (4-8, 4-5, 7-6) 19 | |
紡織 | 12:30 | BLUE SAKUYA ジュニア | × | トヨタ紡織九州 レッドトルネードジュニア | 14 (6-7, 4-4, 4-3) 14 | |
紡織 | 13:15 | 閉会式 |
【西ブロック・女子】日程表
※紡織コート:トヨタ紡織九州クレインアリーナ、 神埼コート:神埼中央公園体育館
開催日 | コート | 試合開始 | 対戦カード | 試合結果 | ||
8/07(木) | 神埼 | 14:30 | オムロン ピンディーズジュニア | × | BLUE SAKUYA ジュニア | 12 (1-8, 4-3, 7-6) 17 |
神埼 | 15:20 | 琉球コラソンジュニア | × | 湧永レオリック安芸高田 | 26 (7-0,10-2, 9-4) 6 | |
神埼 | 16:10 | オムロン ピンディーズジュニア | × | トヨタ紡織九州 レッドトルネードジュニア | 18 (6-3, 7-2, 5-1) 6 | |
8/08(金) | 紡織 | 10:00 | 開会式 | |||
神埼 | 12:00 | 湧永レオリック安芸高田 | × | BLUE SAKUYA ジュニア | 7 (3-3, 1-5, 3-4) 12 | |
神埼 | 13:00 | 琉球コラソンジュニア | × | トヨタ紡織九州 レッドトルネードジュニア | 28 (10-1,11-0,7-1) 2 | |
神埼 | 14:00 | オムロン ピンディーズジュニア | × | 湧永レオリック安芸高田 | 17 (8-1, 4-3, 5-2) 6 | |
神埼 | 15:00 | 琉球コラソンジュニア | × | BLUE SAKUYA ジュニア | 19 (5-0, 8-2, 6-2) 4 | |
8/09(土) | 神埼 | 9:30 | BLUE SAKUYA ジュニア | × | トヨタ紡織九州 レッドトルネードジュニア | 11 (1-1, 4-2, 6-0) 3 |
神埼 | 10:30 | 琉球コラソンジュニア | × | オムロン ピンディーズジュニア | 23 (8-3, 6-1, 9-5) 9 | |
神埼 | 11:30 | 湧永レオリック安芸高田 | × | トヨタ紡織九州 レッドトルネードジュニア | 12 (6-3, 2-1, 4-2) 6 | |
紡織 | 13:15 | 閉会式 |
東ブロック 順位表
男子 [グループA 順位表] [グループB 順位表] [順位決定リーグ 順位表] [順位決定リーグ トーナメント表] [三位決定戦 トーナメント表]
女子 [グループA 順位表] [グループB 順位表] [順位決定リーグ 順位表] [順位決定リーグ トーナメント表] [三位決定戦 トーナメント表]
男女 [最終順位]
女子 [グループA 順位表] [グループB 順位表] [順位決定リーグ 順位表] [順位決定リーグ トーナメント表] [三位決定戦 トーナメント表]
男女 [最終順位]
【東ブロック・男子・グループA】順位表 (8/8(金)終了)
順 位 | 北電 | 三重 | 黒川 | 合成 | 大崎 | 数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 | |
1. | 北陸電力 | **** | 20 | 16 | 23 | 30 | 4 | 4 | 0 | 0 | 89 | 27 | 62 | 8 |
2. | 三重バイオレット | 9 | **** | 18 | 26 | 27 | 4 | 3 | 0 | 1 | 80 | 34 | 46 | 6 |
3. |
| 8 | 11 | **** | 14 | 23 | 4 | 2 | 0 | 2 | 56 | 47 | 9 | 4 |
4. | ブルー | 10 | 3 | 8 | **** | 24 | 4 | 1 | 0 | 3 | 45 | 69 | -24 | 2 |
5. | みよし | 0 | 0 | 5 | 6 | **** | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 104 | -93 | 0 |
※勝敗(○、△、●)の上が得点、下が失点を表す。
【東ブロック・男子・グループB】順位表 (8/8(金)終了)
順 位 | 大同 | 北國 | 名古 | 高山 | 数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 | |
1. | 大同 | **** | 12 | 12 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 41 | 14 | 27 | 6 |
2. | 北國 | 3 | **** | 13 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 26 | 25 | 1 | 4 |
3. | HC名古屋 | 3 | 5 | **** | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 31 | -15 | 2 |
4. | 高山 | 8 | 8 | 6 | **** | 3 | 0 | 0 | 3 | 22 | 35 | -13 | 0 |
※勝敗(○、△、●)の上が得点、下が失点を表す。
【東ブロック・男子・順位決定リーグ】順位表
順 位 | 名古 | 黒川 | 高山 | 合成 | 大崎 | 数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 | |
5. | HC名古屋 | **** | 9 | 8 | 18 | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 52 | 15 | 37 | 8 |
6. |
| 6 | **** | 15 | 14 | 23 | 4 | 3 | 0 | 1 | 58 | 33 | 25 | 6 |
7. | 高山 | 6 | 11 | **** | 14 | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 45 | 33 | 12 | 4 |
8. | ブルー | 3 | 8 | 6 | **** | 24 | 4 | 1 | 0 | 3 | 41 | 52 | -11 | 2 |
9. | みよし | 0 | 5 | 4 | 6 | **** | 4 | 0 | 0 | 4 | 15 | 78 | -63 | 0 |
※勝敗(○、△、●)の上が得点、下が失点を表す。
【東ブロック・男子・決勝トーナメント】トーナメント表
北陸電力ジュニアブルーロケッツ (グループA 1位) |
| ||||
8/8 17:00~(小松Ⅰコート) | |||||
北國ハニービージュニア (グループB 2位) |
|||||
8/9 12:00~(小松Ⅰコート) | |||||
三重バイオレットアイリスジュニア (グループA 2位) |
|||||
8/8 17:00~(小松Ⅱコート) | |||||
大同フェニックス東海 (グループB 1位) |
|||||
【東ブロック・男子・三位決定戦】トーナメント表
北國ハニービージュニア | |||||
8/9 12:00~(小松Ⅱコート) | |||||
三重バイオレットアイリスジュニア | |||||
【東ブロック・女子・グループA】順位表 (8/8(金)終了)
順 位 | 大同 | 名古 | 北電 | 黒川 | 数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 | |
1. | 大同 | **** | 7 | 8 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 28 | 19 | 9 | 5 |
2. | HC名古屋 | 5 | **** | 15 | 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 33 | 26 | 7 | 4 |
3. | 北陸電力 | 8 | 13 | **** | 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 37 | 33 | 4 | 3 |
4. |
| 6 | 6 | 10 | **** | 3 | 0 | 0 | 3 | 22 | 42 | -20 | 0 |
※勝敗(○、△、●)の上が得点、下が失点を表す。
【東ブロック・女子・グループB】順位表 (8/8(金)終了)
順 位 | 北國 | 三重 | 高山 | 合成 | 数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 | |
1. | 北國 | **** | 13 | 19 | 24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 56 | 22 | 34 | 6 |
2. | 三重バイオレット | 10 | **** | 18 | 24 | 3 | 2 | 0 | 1 | 52 | 32 | 20 | 4 |
3. | 高山 | 7 | 8 | **** | 15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 30 | 49 | -19 | 2 |
4. | ブルー | 5 | 11 | 12 | **** | 3 | 0 | 0 | 3 | 28 | 63 | -35 | 0 |
※勝敗(○、△、●)の上が得点、下が失点を表す。
【東ブロック・女子・順位決定リーグ】順位表
順 位 | 北電 | 黒川 | 高山 | 合成 | 数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 | |
5. | 北陸電力 | **** | 16 | 11 | 27 | 3 | 3 | 0 | 0 | 54 | 27 | 27 | 6 |
6. |
| 10 | **** | 16 | 20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 46 | 28 | 18 | 4 |
7. | 高山 | 7 | 11 | **** | 15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33 | 39 | -6 | 2 |
8. | ブルー | 10 | 1 | 12 | **** | 3 | 0 | 0 | 3 | 23 | 62 | -39 | 0 |
※勝敗(○、△、●)の上が得点、下が失点を表す。
【東ブロック・女子・決勝トーナメント】トーナメント表
大同フェニックス東海 (グループA 1位) |
|||||
8/8 16:00~(小松Ⅰコート) | |||||
三重バイオレットアイリスジュニア (グループB 2位) |
|||||
8/9 10:20~(小松Ⅰコート) | |||||
HC名古屋ハンドボールスクール (グループA 2位) |
|||||
8/8 16:00~(小松Ⅱコート) | |||||
北國ハニービージュニア (グループB 1位) |
|||||
【東ブロック・女子・三位決定戦】トーナメント表
三重バイオレットアイリスジュニア | |||||
8/9 10:20~(小松Ⅱコート) | |||||
HC名古屋ハンドボールスクール | |||||
【最終順位】
男 子 女 子1位 北陸電力ジュニアブルーロケッツ 大同フェニックス東海
2位 大同フェニックス東海 北國ハニービージュニア
3位 三重バイオレットアイリスジュニア 三重バイオレットアイリスジュニア
4位 北國ハニービージュニア HC名古屋ハンドボールスクール
5位 HC名古屋ハンドボールスクール 北陸電力ジュニアブルーロケッツ
6位 REGAROSSO黒川 REGAROSSO黒川
7位 高山ブラックブルズジュニア 高山ブラックブルズジュニア
8位 ブルーファルコンジュニア ブルーファルコンジュニア
9位 みよし大崎ジュニア
西ブロック 順位表
【西ブロック・男子】順位表 (8/9(土)終了)
順 位 | 湧永 | オム | 琉球 | 広島 | SAKU | 紡織 | 数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 | |
1. | 湧永 | **** | 13 | 19 | 16 | 20 | 35 | 5 | 5 | 0 | 0 | 103 | 52 | 51 | 10 |
2. | オムロン | 12 | **** | 14 | 19 | 20 | 26 | 5 | 4 | 0 | 1 | 91 | 58 | 33 | 8 |
3. |
| 15 | 13 | **** | 16 | 15 | 27 | 5 | 3 | 0 | 2 | 86 | 67 | 19 | 6 |
4. | 広島メイプル | 8 | 15 | 12 | **** | 21 | 16 | 5 | 2 | 0 | 3 | 72 | 70 | 2 | 4 |
5. |
| 8 | 9 | 10 | 10 | **** | 14 | 5 | 0 | 1 | 4 | 51 | 90 | -39 | 1 |
6. | トヨタ紡織九州 | 9 | 8 | 12 | 9 | 14 | **** | 5 | 0 | 1 | 4 | 52 | 118 | -66 | 1 |
※勝敗(○、△、●)の上が得点、下が失点を表す。
【西ブロック・女子】順位表 (8/9(土)終了)
順 位 | 琉球 | SAKU | オム | 湧永 | 紡織 | 数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 | |
1. |
| **** | 19 | 23 | 26 | 28 | 4 | 4 | 0 | 0 | 96 | 21 | 75 | 8 |
2. |
| 4 | **** | 17 | 12 | 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 44 | 41 | 3 | 6 |
3. | オムロン | 9 | 12 | **** | 17 | 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 56 | 52 | 4 | 4 |
4. | 湧永 | 6 | 7 | 6 | **** | 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 31 | 61 | -30 | 2 |
5. | トヨタ紡織九州 | 2 | 3 | 6 | 6 | **** | 4 | 0 | 0 | 4 | 17 | 69 | -52 | 0 |
※勝敗(○、△、●)の上が得点、下が失点を表す。
【決勝戦】日程表(駒沢体育館)
開催日 | 試合開始 | 対戦カード | 試合結果 | |||
3/22(日) | 11:00 | 女子決勝 | 大同フェニックス東海 | × | 琉球コラソンジュニア | 9 (1-8,4-3,4-3) 14 |
11:45 | 男子決勝 | 北陸電力ブルーロケッツ | × | 湧永レオリック安芸高田 | 18 (4-5,6-3,8-4) 12 |