第39回日本リーグ2014-2015 Season
リーグ詳細情報
男 子
女 子
得点達成
審 判
★個人表彰<男子>
<プレーオフ表彰> | |||||||
最高殊勲選手賞 | 久保 侑生 | (大同特殊鋼) | 2回目 | ||||
最優秀監督賞 | 末松 誠 | (大同特殊鋼) | 3回目 | ||||
殊勲選手賞 | 木村 昌丈 | (大崎電気) | 初 | ||||
<レギュラーシーズン表彰> | |||||||
最優秀選手賞 | 棚原 良 | (琉球コラソン) | 初 | ||||
ベストセブン賞 | 甲斐 昭人 | (トヨタ車体) | 2回目 | ||||
高智 海吏 | (トヨタ車体) | 初 | |||||
信太 弘樹 | (大崎電気) | 2回目 | |||||
棚原 良 | (琉球コラソン) | 初 | |||||
小室 大地 | (大崎電気) | 初 | |||||
豊田 賢治 | (大崎電気) | 7回目 | |||||
松本 雅史 | (トヨタ自動車東日本) | 初 | |||||
ベストディフェンダー賞 | 千々波 英明 | (大同特殊鋼) | 初 | ||||
新人賞 | 小塩 豪紀 | (豊田合成) | |||||
得点王 | 棚原 良 | (琉球コラソン) | 126点 | 初 | |||
フィールド得点賞 | 棚原 良 | (琉球コラソン) | 99点 | 初 | |||
シュート率賞 | 豊田 賢治 | (大崎電気) | 0.779 | 2回目 | |||
7mスロー得点賞 | 棚原 良 | (琉球コラソン) | 27点 | 初 | |||
樋口 睦 | (湧永製薬) | 27点 | 初 | ||||
7mスロー阻止率賞 | 川添 将典 | (北陸電力) | 0.529 | (9/17) | 初 | ||
シュート阻止率賞 | 甲斐 昭人 | (トヨタ車体) | 0.412 | (186/452) | 3回目 | ||
フェアプレー賞 | 大同特殊鋼 | 75点/16試合 (4.688点/試合) 6回目 |
★個人表彰<女子>
<プレーオフ表彰> | |||||||
最高殊勲選手賞 | 塩田 沙代 | (北國銀行) | 初 | ||||
最優秀監督賞 | 荷川取 義浩 | (北國銀行) | 2回目 | ||||
殊勲選手賞 | 藤間 かおり | (オムロン) | 初 | ||||
<レギュラーシーズン表彰> | |||||||
最優秀選手賞 | 横嶋 彩 | (北國銀行) | 初 | ||||
ベストセブン賞 | 寺田 三友紀 | (北國銀行) | 初 | ||||
藤井 紫緒 | (オムロン) | 6回目 | |||||
横嶋 彩 | (北國銀行) | 初 | |||||
宋 海林 | (広島メイプルレッズ) | 3回目 | |||||
高山 智恵 | (広島メイプルレッズ) | 4回目 | |||||
勝連 智恵 | (オムロン) | 2回目 | |||||
鰍場 雅予 | (北國銀行) | 初 | |||||
ベストディフェンダー賞 | 塩田 沙代 | (北國銀行) | 初 | ||||
新人賞 | 松村 杏里 | (広島メイプルレッズ) | |||||
得点王 | 横嶋 彩 | (北國銀行) | 117点 | 初 | |||
フィールド得点賞 | 高山 智恵 | (広島メイプルレッズ) | 108点 | 2回目 | |||
シュート率賞 | 八十島 智美 | (北國銀行) | 0.824 | 初 | |||
7mスロー得点賞 | 横嶋 彩 | (北國銀行) | 35点 | 初 | |||
7mスロー阻止率賞 | 山中 絵里奈 | (オムロン) | 0.385 | (10/26) | 初 | ||
シュート阻止率賞 | 藤間 かおり | (オムロン) | 0.483 | (217/449) | 2回目 | ||
フェアプレー賞 | 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 | 85点/18試合 (4.722点/試合) 初 |
★得点達成
<男 子>
<女 子>
★7mスロー阻止数達成
<男 子>
★連続得点達成
<男 子>
<女 子>
<男 子>
・800点達成 | 宮﨑 大輔 | (大崎電気) | 2014年11月15日 | |
豊田 賢治 | (大崎電気) | 2015年3月7日 | ||
・700点達成 | 中畠 嘉之 | (トヨタ紡織九州) | 2015年1月11日 | |
・600点達成 | 門山 哲也 | (トヨタ車体) | 2015年2月14日 | |
・500点達成 | 東長濱 秀作 | (琉球コラソン) | 2014年11月9日 | |
村山 裕次 | (琉球コラソン) | 2014年11月24日 | ||
崎前 博章 | (トヨタ車体) | 2014年12月7日 | ||
今村 彰伸 | (豊田合成) | 2015年3月7日 | ||
・400点達成 | 高智 海吏 | (トヨタ車体) | 2015年2月11日 | |
中村 晃己 | (豊田合成) | 2015年2月14日 |
・700点達成 | 藤井 紫緒 | (オムロン) | 2015年1月18日 | |
・500点達成 | 横嶋 かおる | (北國銀行) | 2015年2月14日 | |
・400点達成 | 宋 海林 | (広島メイプルレッズ) | 2015年2月14日 | |
・300点達成 | 高山 智恵 | (広島メイプルレッズ) | 2014年11月9日 | |
・200点達成 | 八十島 智美 | (北國銀行) | 2014年11月3日 | |
錦織 新 | (ソニーセミコンダクタ) | 2014年11月8日 | ||
藤井 保奈美 | (ソニーセミコンダクタ) | 2015年1月25日 | ||
勝連 智恵 | (オムロン) | 2015年2月11日 |
<男 子>
・50本阻止達成 | 内田 武志 | (琉球コラソン) | 2015年2月21日 |
<男 子>
・50試合連続得点 | 豊田 賢治 | (大崎電気) | 2015年2月1日 |
・50試合連続得点 | 宋 海林 | (広島メイプルレッズ) | 2014年11月22日 |
★審 判
・最優秀レフェリー賞 | 池渕 智一 |
檜﨑 潔 | |
・優秀レフェリー賞 | 太田 智子 |
島尻 真理子 | |
・最優秀新人レフェリー賞 | 水野 遼 |
山田 祐輔 | |