第39回日本リーグ2014-2015 Season
星取表
男子星取表
女子星取表
◆男子順位表(レギュラーシーズン日程終了:3/8(日))
順 位 | 大 崎 | 車 体 | 大 同 | 琉 球 | 東日本 | 湧 永 | 合 成 | 紡 織 | 北 電 | 数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 | ||||||||||
1. | 大崎電気 | ******* | 31 | 34 | 26 | 32 | 25 | 35 | 35 | 31 | 32 | 42 | 46 | 28 | 32 | 29 | 38 | 28 | 16 | 16 | 0 | 0 | 524 | 395 | 129 | 32 | |
******* | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
******* | 30 | 28 | 21 | 24 | 24 | 27 | 26 | 21 | 27 | 30 | 24 | 22 | 26 | 27 | 23 | 15 | |||||||||||
2. | ト ヨ タ 車 体 |
30 | 28 | ******* | 31 | 27 | 31 | 25 | 43 | 30 | 29 | 38 | 33 | 39 | 37 | 30 | 35 | 41 | 16 | 14 | 0 | 2 | 527 | 412 | 115 | 28 | |
● | ● | ******* | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
31 | 34 | ******* | 18 | 17 | 28 | 24 | 29 | 26 | 25 | 31 | 20 | 28 | 25 | 26 | 23 | 27 | |||||||||||
3. | 大 同 特 殊 鋼 |
21 | 24 | 18 | 17 | ******* | 29 | 25 | 26 | 30 | 28 | 24 | 25 | 20 | 25 | 35 | 27 | 31 | 16 | 10 | 1 | 5 | 405 | 372 | 33 | 21 | |
● | ● | ● | ● | ******* | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
26 | 32 | 31 | 27 | ******* | 20 | 20 | 16 | 25 | 28 | 21 | 28 | 13 | 19 | 23 | 20 | 23 | |||||||||||
4. | 琉 球 コラソン |
24 | 27 | 28 | 24 | 20 | 20 | ******* | 29 | 30 | 24 | 25 | 29 | 27 | 24 | 28 | 32 | 29 | 16 | 7 | 1 | 8 | 420 | 409 | 11 | 15 | |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ******* | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
25 | 35 | 31 | 25 | 29 | 25 | ******* | 25 | 27 | 25 | 27 | 25 | 21 | 24 | 24 | 25 | 16 | |||||||||||
5. | ト ヨ タ 自 動 車 東 日 本 |
26 | 21 | 29 | 26 | 16 | 25 | 25 | 27 | ******* | 30 | 28 | 36 | 33 | 33 | 28 | 28 | 25 | 16 | 7 | 1 | 8 | 436 | 472 | -36 | 15 | |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ******* | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
35 | 31 | 43 | 30 | 26 | 30 | 29 | 30 | ******* | 27 | 27 | 33 | 28 | 33 | 23 | 24 | 23 | |||||||||||
6. | 湧永製薬 | 27 | 30 | 25 | 31 | 28 | 21 | 25 | 27 | 27 | 27 | ******* | 27 | 37 | 26 | 23 | 34 | 31 | 16 | 6 | 2 | 8 | 446 | 435 | 11 | 14 | |
● | ● | ● | ● | △ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ******* | ● | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | |||||||||||
32 | 42 | 29 | 38 | 28 | 24 | 24 | 25 | 30 | 28 | ******* | 31 | 21 | 25 | 23 | 16 | 19 | |||||||||||
7. | 豊田合成 | 24 | 22 | 20 | 28 | 28 | 13 | 25 | 21 | 33 | 28 | 31 | 21 | ******* | 21 | 33 | 29 | 29 | 16 | 5 | 0 | 11 | 406 | 480 | -74 | 10 | |
● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ******* | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
46 | 28 | 33 | 39 | 25 | 20 | 29 | 27 | 36 | 33 | 27 | 37 | ******* | 28 | 26 | 22 | 24 | |||||||||||
8. | ト ヨ タ 紡織九州 |
26 | 27 | 25 | 26 | 19 | 23 | 24 | 24 | 33 | 23 | 25 | 23 | 28 | 26 | ******* | 30 | 29 | 16 | 3 | 3 | 10 | 411 | 450 | -39 | 9 | |
● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | ● | △ | ● | ● | △ | ○ | ● | ******* | ○ | ○ | |||||||||||
32 | 29 | 37 | 30 | 25 | 35 | 24 | 28 | 33 | 28 | 26 | 23 | 21 | 33 | ******* | 22 | 24 | |||||||||||
9. | 北陸電力 | 23 | 15 | 23 | 27 | 20 | 23 | 25 | 16 | 24 | 23 | 16 | 19 | 22 | 24 | 22 | 24 | ******* | 16 | 0 | 0 | 16 | 346 | 496 | -150 | 0 | |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ******* | |||||||||||
38 | 28 | 35 | 41 | 27 | 31 | 32 | 29 | 28 | 25 | 34 | 31 | 29 | 29 | 30 | 29 | ******* |
※勝敗(○、△、●)の上が得点、下が失点を表す。