第39回日本リーグ2014-2015 Season
チーム情報詳細
琉球コラソン
チーム概要
選手プロフィール
試合スケジュール
チームデータ
チーム概要
住所 | 〒901-2133 沖縄県浦添市城間3-3-6 西原ビル301 |
電話 | 098-917-2347 |
チーム創設年 | 2007年 |
チーム愛称 | コラソン |
主たる練習会場 | 浦添市民体育館・県内高校体育館 |
練習時間 | 毎週日を除く午後7時30分から 土曜日は不定期 |
見学方法 | 事前にご連絡下さい |
会社とチームPR | コラソンとは、スペイン語で「ハート」「心」「魂」の意味です。島国の沖縄から全国へ!そして世界へ! 琉球魂を前面に出し、観客のハートを揺さぶるプレーで戦います。 |
チームHPへのリンク | 琉球コラソン公式サイト |
チームカラー | 赤 |
役員・選手一覧
役職 | 役員名 | No. | 選手名 | No. | 選手名 | ||
代表 | 金城 幸信 | 1 | 棚原 良 | 17 | 下地 翔太 | ||
監督 | 東長濱 秀吉 | 2 | 伊計 勇太 | 18 | 名嘉 真吾 | ||
部長 | 比嘉 勉 | 4 | 久高 清満 | 19 | 内山 藤将 | ||
GM | 水野 裕矢 | 5 | 村山 裕次 | 20 | 中村 彰吾 | ||
コーチ | 水野 裕紀 | 7 | 水野 裕矢 | 21 | 連 基徳 | ||
コーチ | 東長濱 秀作 | 11 | 榎本 貴康 | 22 | 石田 孝一 | ||
13 | 青木 翔太郎 | *23* | 水野 裕紀 | ||||
15 | 松信 亮平 | 33 | 東長濱 秀作 | ||||
16 | 内田 武志 | ||||||
2014/07/17 ■追加登録 No.13 青木 翔太郎, No.17 下地 翔太 登録承認日:2014/07/17 出場可能日:開幕から出場可能 |
選手プロフィール
No.1 | 棚原 良 | タナハラ リョウ | ニックネーム: | りょう | |
LB | Ryo Tanahara | 生年月日: | 1987.08.03 | ||
年 齢: | 26才 | 加 入 年: | 2010年 | ||
身 長: | 190cm | 体 重: | 90kg | ||
利 き 腕: | 右 | 出 身 地: | 沖縄県 | ||
血 液 型: | B型 | 出場回数: | 5回 | ||
球 歴: | 当山小→浦西中→興南高→日本体育大→大同特殊鋼 | 所 属 先: | (株)アーバン沖縄 | ||
地元のイチオシ: | 砂辺(北谷町) | 好きな言葉、座右の銘: | 肝心(ちむぐくる) | ||
好きなアスリート: | マイケルジョーダン(バスケットボール) | 自分のアピールプレー: | 強気なプレー | ||
今シーズンの抱負・目標: | 全てにおいて日本一! | ||||
ファンへのメッセージ: | 必ず1番になります。期待しててください! | ||||
No.2 | 伊計 勇太 | イケイ ユウタ | ニックネーム: | いけい | |
P | Yuta Ikei | 生年月日: | 1989.02.19 | ||
年 齢: | 25才 | 加 入 年: | 2013年 | ||
身 長: | 183cm | 体 重: | 75kg | ||
利 き 腕: | 右 | 出 身 地: | 沖縄県 | ||
血 液 型: | B型 | 出場回数: | 2回 | ||
球 歴: | 港川中→BIC | 所 属 先: | ゼネラルインターナショナル | ||
地元のイチオシ: | 黄色い船のヤギ汁 | 好きな言葉、座右の銘: | がむしゃら | ||
好きなアスリート: | イチロー(野球) | 自分のアピールプレー: | 一生懸命、がむしゃらなプレー | ||
今シーズンの抱負・目標: | 全試合出場、全試合得点、日本一! | ||||
ファンへのメッセージ: | 今季、琉球コラソンが日本一になる瞬間を見逃さないでください。 | ||||
No.4 | 久高 清満 | クダカ キヨミツ | ニックネーム: | ドラゴン | |
LW | Kiyomitsu Kudaka | 生年月日: | 1981.06.11 | ||
年 齢: | 32才 | 加 入 年: | 2008年 | ||
身 長: | 173cm | 体 重: | 67kg | ||
利 き 腕: | 右 | 出 身 地: | 沖縄県 | ||
血 液 型: | A型 | 出場回数: | 7回 | ||
球 歴: | 当山小→浦西中→興南高→名城大 | 所 属 先: | (株)オキジム | ||
地元のイチオシ: | 海 | 好きな言葉、座右の銘: | ありがとう | ||
好きなアスリート: | マイケルジョーダン(バスケットボール) | 自分のアピールプレー: | しつこいDF | ||
今シーズンの抱負・目標: | 優勝 | ||||
ファンへのメッセージ: | 熱くなる試合をお見せしますので、是非会場へお越しください。 | ||||
No.5 | 村山 裕次 | ムラヤマ ユウジ | ニックネーム: | ゆうじ | |
LB | Yuji Murayama | 生年月日: | 1984.09.13 | ||
年 齢: | 29才 | 加 入 年: | 2008年 | ||
身 長: | 181cm | 体 重: | 78kg | ||
利 き 腕: | 右 | 出 身 地: | 沖縄県 | ||
血 液 型: | A型 | 出場回数: | 7回 | ||
球 歴: | 宮城小→仲西中→那覇西高→日本体育大 | 所 属 先: | (有)沖縄ゼネラル | ||
地元のイチオシ: | 海、タコライス | 好きな言葉、座右の銘: | Going my way | ||
好きなアスリート: | メッシ(サッカー) | 自分のアピールプレー: | 速攻、カットイン | ||
今シーズンの抱負・目標: | 今季のコラソンを注目してみてください | ||||
ファンへのメッセージ: | 怪我なく日本一目指します。 | ||||
No.7 | 水野 裕矢 | ミズノ ユウヤ | ニックネーム: | アニキ | |
RB | Yuya Mizuno | 生年月日: | 1980.07.09 | ||
年 齢: | 33才 | 加 入 年: | 2005年 | ||
身 長: | 177cm | 体 重: | 76kg | ||
利 き 腕: | 右 | 出 身 地: | 山梨県 | ||
血 液 型: | O型 | 出場回数: | 8回 | ||
球 歴: | 塩山ハンドボール→塩山中→駿台甲府高→明治大→甲府クラブ→HC東京→甲府クラブ | 所 属 先: | (株)琉球コラソン | ||
地元のイチオシ: | ほうとう、富士山(山梨県) | 好きな言葉、座右の銘: | 仲間 | ||
好きなアスリート: | ロベルト・バッジョ(サッカー) | 自分のアピールプレー: | 見ている人がワクワクするようなプレー | ||
今シーズンの抱負・目標: | 日本一のクラブになる! | ||||
ファンへのメッセージ: | 一緒にプレーオフに行きましょう! | ||||
No.11 | 榎本 貴康 | エノモト タカヤス | ニックネーム: | もっさん | |
RB | Takayasu Enomoto | 生年月日: | 1983.07.14 | ||
年 齢: | 30才 | 加 入 年: | 2011年 | ||
身 長: | 181cm | 体 重: | 77kg | ||
利 き 腕: | 右 | 出 身 地: | 埼玉県 | ||
血 液 型: | AB型 | 出場回数: | 4回 | ||
球 歴: | 蓮田中→浦和学院高→国士舘大→HCG | 所 属 先: | ビープラスグループ(株) | ||
地元のイチオシ: | 大宮(埼玉県) | 好きな言葉、座右の銘: | 了解っす | ||
好きなアスリート: | 大竹寛(野球) | 自分のアピールプレー: | クイックシュート | ||
今シーズンの抱負・目標: | シュート率アップ | ||||
ファンへのメッセージ: | タイトル奪取! | ||||
No.13 | 青木 翔太郎 | アオキ ショウタロウ | ニックネーム: | 翔太郎 | |
LW | Shotaro Aoki | 生年月日: | 1991.05.16 | ||
年 齢: | 22才 | 加 入 年: | 2014年 | ||
身 長: | 170cm | 体 重: | 70kg | ||
利 き 腕: | 右 | 出 身 地: | 東京都 | ||
血 液 型: | A型 | 出場回数: | 新人 | ||
球 歴: | 東久留米市西中→明星高→駿河台大 | 所 属 先: | (有)NEWS | ||
地元のイチオシ: | 慶良間諸島 | 好きな言葉、座右の銘: | ありがとう! | ||
好きなアスリート: | ロッペン(サッカー) | 自分のアピールプレー: | スピードを活かしたプレー | ||
今シーズンの抱負・目標: | チームのプレーオフ進出、優勝に貢献する。 | ||||
ファンへのメッセージ: | 小柄でも通用するということを証明してみせます! | ||||
No.15 | 松信 亮平 | マツノブ リョウヘイ | ニックネーム: | マツ | |
P | Ryohei Matsunobu | 生年月日: | 1985.09.29 | ||
年 齢: | 28才 | 加 入 年: | 2008年 | ||
身 長: | 183cm | 体 重: | 82kg | ||
利 き 腕: | 右 | 出 身 地: | 茨城県 | ||
血 液 型: | A型 | 出場回数: | 7回 | ||
球 歴: | 千代田中→伊奈高→早稲田大→トヨタ紡織九州 | 所 属 先: | スーパースポーツゼビオ | ||
地元のイチオシ: | マツノブタ(茨城県) | 好きな言葉、座右の銘: | 人との出逢いを大切に | ||
好きなアスリート: | 佐藤文平(プロテニスプレーヤー) | 自分のアピールプレー: | アグレッシブなディフェンス | ||
今シーズンの抱負・目標: | 日本一! | ||||
ファンへのメッセージ: | 身体を張ったプレーで、チームの勝利に貢献します。 | ||||
No.16 | 内田 武志 | ウチダ タケシ | ニックネーム: | ウッチー | |
GK | Takeshi Uchida | 生年月日: | 1987.04.17 | ||
年 齢: | 26才 | 加 入 年: | 2008年 | ||
身 長: | 192cm | 体 重: | 105kg | ||
利 き 腕: | 両方 | 出 身 地: | 沖縄県 | ||
血 液 型: | B型 | 出場回数: | 7回 | ||
球 歴: | 港川中→興南高 | 所 属 先: | かねひでSS | ||
地元のイチオシ: | チャンプル(沖縄料理) | 好きな言葉、座右の銘: | ありがとうございます | ||
好きなアスリート: | アレン・アイバーソン(バスケットボール) | 自分のアピールプレー: | 7mT、体の大きさとキーピング | ||
今シーズンの抱負・目標: | 一番になる! | ||||
ファンへのメッセージ: | 今年も2度目の阻止率狙います。 | ||||
No.17 | 下地 翔太 | シモジ ショウタ | ニックネーム: | ゴリラ | |
RW | Shota Shimoji | 生年月日: | 1987.10.08 | ||
年 齢: | 26才 | 加 入 年: | 2014年 | ||
身 長: | 175cm | 体 重: | 80kg | ||
利 き 腕: | 両方 | 出 身 地: | 沖縄県 | ||
血 液 型: | O型 | 出場回数: | 新人 | ||
球 歴: | 神森小→神森中→興南高→東海大→BIC | 所 属 先: | (株)財全GROUP | ||
地元のイチオシ: | 綺麗な海と綺麗な空 | 好きな言葉、座右の銘: | なんくるないさ~ | ||
好きなアスリート: | 本田圭佑(サッカー) | 自分のアピールプレー: | 両利きを活かしたプレー | ||
今シーズンの抱負・目標: | 1試合でも多く出場し、チームの勝利に貢献する | ||||
ファンへのメッセージ: | 両腕から放たれるシュートに期待してください。 | ||||
No.18 | 名嘉 真吾 | ナカ シンゴ | ニックネーム: | シンゴ | |
RW | Shingo Naka | 生年月日: | 1987.11.04 | ||
年 齢: | 26才 | 加 入 年: | 2009年 | ||
身 長: | 177cm | 体 重: | 73kg | ||
利 き 腕: | 右 | 出 身 地: | 沖縄県 | ||
血 液 型: | O型 | 出場回数: | 6回 | ||
球 歴: | 沢岻小→神森中→興南高→東海大 | 所 属 先: | 浦城っ子児童センター | ||
地元のイチオシ: | タコライス | 好きな言葉、座右の銘: | 苦労を楽しもう | ||
好きなアスリート: | 佐藤寿人(サッカー) | 自分のアピールプレー: | 足を使ったDF、フェイント | ||
今シーズンの抱負・目標: | 昨シーズン以上に点数をとる | ||||
ファンへのメッセージ: | 昨シーズンより勝ち星を増やしてリーグ優勝目指します。 | ||||
No.19 | 内山 藤将 | ウチヤマ フジマサ | ニックネーム: | FUJI | |
P | Fujimasa Uchiyama | 生年月日: | 1982.08.30 | ||
年 齢: | 31才 | 加 入 年: | 2008年 | ||
身 長: | 178cm | 体 重: | 77kg | ||
利 き 腕: | 右 | 出 身 地: | 沖縄県 | ||
血 液 型: | A型 | 出場回数: | 7回 | ||
球 歴: | 当山小→浦西中→興南高→名桜大 | 所 属 先: | ㈱琉球コラソン | ||
地元のイチオシ: | トロピカルビーチ、海ぶどう | 好きな言葉、座右の銘: | スカイ | ||
好きなアスリート: | 山城 吉超(バスケットボール) | 自分のアピールプレー: | アクロバティックなシュート | ||
今シーズンの抱負・目標: | 日本一&怪我しない | ||||
ファンへのメッセージ: | 琉球コラソンのプレーを見逃すな!ファンの期待を裏切らないプレーをお見せします。今シーズンも宜しくお願いします。 | ||||
No.20 | 中村 彰吾 | ナカムラ ショウゴ | ニックネーム: | ショウゴ | |
LB | Shogo Nakamura | 生年月日: | 1983.05.10 | ||
年 齢: | 30才 | 加 入 年: | 2013年 | ||
身 長: | 173cm | 体 重: | 72kg | ||
利 き 腕: | 右 | 出 身 地: | 岩手県 | ||
血 液 型: | A型 | 出場回数: | 2回 | ||
球 歴: | 盛岡第三高→秋田大→鵬クラブ→HC岩手 | 所 属 先: | 医療法人ネプロス吉クリニック | ||
地元のイチオシ: | 冷麺(岩手県) | 好きな言葉、座右の銘: | 為せば成る | ||
好きなアスリート: | 三浦和良(サッカー) | 自分のアピールプレー: | 速攻 | ||
今シーズンの抱負・目標: | 出場時間を増やす。 | ||||
ファンへのメッセージ: | 是非会場にいらしてください。 | ||||
No.21 | 連 基徳 | ムラジ モトノリ | ニックネーム: | レン | |
CB | Motonori Muraji | 生年月日: | 1988.07.01 | ||
年 齢: | 25才 | 加 入 年: | 2011年 | ||
身 長: | 176cm | 体 重: | 88kg | ||
利 き 腕: | 右 | 出 身 地: | 大阪府 | ||
血 液 型: | A型 | 出場回数: | 4回 | ||
球 歴: | 貝塚バーディーズ→大浜キッズ→大阪体育大学中→上宮高→日本体育大 | 所 属 先: | 那覇偕生園デイサービスセンター | ||
地元のイチオシ: | 岸和田のだんじり(大阪) | 好きな言葉、座右の銘: | 一生懸命 | ||
好きなアスリート: | アレン・アイバーソン(バスケットボール) | 自分のアピールプレー: | がむしゃらなプレー | ||
今シーズンの抱負・目標: | 日本一! | ||||
ファンへのメッセージ: | 一緒に日本一になりましょう! | ||||
No.22 | 石田 孝一 | イシダ コウイチ | ニックネーム: | いっし~ | |
GK | Koichi Ishida | 生年月日: | 1985.11.21 | ||
年 齢: | 28才 | 加 入 年: | 2008年 | ||
身 長: | 186cm | 体 重: | 95kg | ||
利 き 腕: | 両方 | 出 身 地: | 大阪府 | ||
血 液 型: | A型 | 出場回数: | 7回 | ||
球 歴: | 大浜中→桃山学院高→桃山学院大 | 所 属 先: | (株)琉球コラソン | ||
地元のイチオシ: | タコ焼き(大阪の名産) | 好きな言葉、座右の銘: | 夢は見るものじゃなく叶えるためにある | ||
好きなアスリート: | 木村沙織(バレーボール) | 自分のアピールプレー: | 誘い込むキーピング | ||
今シーズンの抱負・目標: | チームを勝利に導きます | ||||
ファンへのメッセージ: | 身体を張ってコラソンゴールを死守します。守護神石田です。 | ||||
No.23 | 水野 裕紀 | ミズノ ユウキ | ニックネーム: | ユッキー | |
CB | Yuki Mizuno | 生年月日: | 1984.05.27 | ||
年 齢: | 29才 | 加 入 年: | 2008年 | ||
身 長: | 173cm | 体 重: | 70kg | ||
利 き 腕: | 右 | 出 身 地: | 山梨県 | ||
血 液 型: | B型 | 出場回数: | 7回 | ||
球 歴: | 塩山ハンドボール→塩山中→駿台甲府高→早稲田大→甲府クラブ | 所 属 先: | エールクリエイト(株) | ||
地元のイチオシ: | ほうとう(山梨の郷土料理) | 好きな言葉、座右の銘: | ありがとう | ||
好きなアスリート: | メスト・エジル(サッカー) | 自分のアピールプレー: | スピード、パスプレー、運動量 | ||
今シーズンの抱負・目標: | 日本一になる! | ||||
ファンへのメッセージ: | 会場で会いましょう! | ||||
No.33 | 東長濱 秀作 | ヒガシナガハマ シュウサク | ニックネーム: | シュウ | |
CB | Shusaku Higashinagahama | 生年月日: | 1984.02.03 | ||
年 齢: | 30才 | 加 入 年: | 2005年 | ||
身 長: | 185cm | 体 重: | 84kg | ||
利 き 腕: | 右 | 出 身 地: | 沖縄県 | ||
血 液 型: | A型 | 出場回数: | 10回 | ||
球 歴: | 当山小→浦西中→興南高→日本体育大→湧永製薬 | 所 属 先: | (有)沖縄ゼネラル | ||
地元のイチオシ: | やぎ料理 | 好きな言葉、座右の銘: | 和 | ||
好きなアスリート: | 千代の富士(相撲) | 自分のアピールプレー: | パスカット | ||
今シーズンの抱負・目標: | 優勝 | ||||
ファンへのメッセージ: | 今年で引退するぐらいの気持ちで戦います。 | ||||
試合スケジュール
チームデータ(第38回大会終了時点)
前回勝敗 | 16試合 8勝 1分 7敗(5位) |
通算勝敗 | 1部 92試合 29勝 5分 58敗 |
前回総得点・総失点 | 総得点 389点(7MT 28点) 総失点 386点 |
通算総得点・総失点 | 総得点 1部 2340点(7MT 162点) 総失点 1部 2696点 |
1部 | 2部 | |||||||||||||||||||||
大会 | 1 位 |
2 位 |
3 位 |
4 位 |
5 位 |
6 位 |
7 位 |
8 位 |
9 位 |
10 位 |
1 位 |
2 位 |
3 位 |
4 位 |
5 位 |
6 位 |
7 位 |
8 位 |
9 位 |
10 位 |
||
第38回 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
第37回 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
第36回 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
第35回 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
第34回 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
第33回 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
第32回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
第31回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
第30回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第29回 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第28回 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第27回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
第26回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
第25回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
第24回 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
第23回 | - | - | ||||||||||||||||||||
第22回 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
第21回 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
第20回 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
第19回 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
第18回 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
第17回 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
第16回 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
第15回 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
第14回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
第13回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
第12回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
第11回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
第10回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
第9回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
第8回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
第7回 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
第6回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
第5回 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第4回 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第3回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
第2回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第1回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |