第39回日本リーグ2014-2015 Season
チーム情報詳細
三重バイオレットアイリス
チーム概要
選手プロフィール
試合スケジュール
チームデータ
チーム概要
住所 | 〒510-0261 三重県鈴鹿市御薗町1669 県営鈴鹿スポーツガーデン サッカー・ラグビー場内 |
電話 | 059-372-2244 |
チーム創設年 | 2002年 |
チーム愛称 | バイオレットアイリス |
主たる練習会場 | 三重県立稲生高等学校体育館 |
練習時間 | 練習会場・曜日によって異なります |
見学方法 | 事前に連絡の上、直接練習会場に来て見学OK |
会社とチームPR | 「1企業1選手」地元の企業と人に支えられたクラブチームです。選手である前に社会人として明るく元気に地域に貢献。今年も「1戦入魂」で明るい話題を地元三重に提供します。目標はプレーオフ進出!! |
チームHPへのリンク | NPO法人:三重花菖蒲スポーツクラブ |
チームカラー | 紫 |
役員・選手一覧
役職 | 役員名 | No. | 選手名 | No. | 選手名 | ||
会長 | 向井 弘光 | 1 | 山根 エレナ | 11 | 石川 遥 | ||
GM | 細野 秀男 | 3 | 阪本 瑛子 | 12 | 岩見 佳音 | ||
監督 | 池本 聡 | 5 | 加藤 夕貴 | 14 | 漆畑 美沙 | ||
ドクター | 加藤 公 | 6 | 近藤 保乃佳 | 15 | 多田 仁美 | ||
トレーナー | 向井 雄高 | 7 | 冨田 愛 | 17 | 小稲 美佳 | ||
*8* | 石坂 美奈子 | 19 | 万谷 由衣 | ||||
9 | 村田 貴世 | 20 | 原 希美 | ||||
10 | 飯田 菜都栄 | 21 | 池原 綾香 |
選手プロフィール
No.1 | 山根 エレナ | ヤマネ エレナ | コートネーム: | ラム | |
GK | Erena Yamane | 生年月日: | 1991.01.30 | ||
年 齢: | 23才 | 加 入 年: | 2012年 | ||
身 長: | 173cm | 体 重: | 68kg | ||
利 き 腕: | 右 | 出 身 地: | 福島県 | ||
血 液 型: | B型 | 出場回数: | 3回 | ||
球 歴: | 光南高→日本体育大 | 所 属 先: | ㈱ホンダロジスティクス | ||
地元のイチオシ: | 福島:白河ラーメン | 好きな言葉、座右の銘: | 笑顔 | ||
好きなアスリート: | イチロー選手(野球) | 自分のアピールプレー: | ノーマークの時のダイナミックな動き | ||
今シーズンの抱負・目標: | 常に自分らしく! | ||||
ファンへのメッセージ: | 今年こそ必ず結果で恩返しをします! | ||||
No.3 | 阪本 瑛子 | サカモト エイコ | コートネーム: | アツ | |
P | Eiko Sakamoto | 生年月日: | 1983.11.10 | ||
年 齢: | 30才 | 加 入 年: | 2009年 | ||
身 長: | 170cm | 体 重: | 67kg | ||
利 き 腕: | 右 | 出 身 地: | 大阪府 | ||
血 液 型: | O型 | 出場回数: | 6回 | ||
球 歴: | 佃中→宣真高→東京女子体育大→風見鶏クラブ→HC名古屋 | 所 属 先: | 鈴鹿市体育協会 | ||
地元のイチオシ: | 鈴鹿:鈴鹿サーキットの温泉 | 好きな言葉、座右の銘: | 限りなき挑戦 | ||
好きなアスリート: | 上村愛子さん(モーグル) | 自分のアピールプレー: | 体を張ったポストプレー | ||
今シーズンの抱負・目標: | このメンバーで勝って、プレーオフに出場する! | ||||
ファンへのメッセージ: | 最後の最後まで全力で戦い続けます | ||||
No.5 | 加藤 夕貴 | カトウ ユキ | コートネーム: | ユキ | |
CB | Yuki Kato | 生年月日: | 1991.09.28 | ||
年 齢: | 22才 | 加 入 年: | 2013年 | ||
身 長: | 163cm | 体 重: | 57kg | ||
利 き 腕: | 右 | 出 身 地: | 愛知県 | ||
血 液 型: | AB型 | 出場回数: | 2回 | ||
球 歴: | 御幸山中→名経大市邨高→早稲田大 | 所 属 先: | 鈴鹿市文化振興事業団 | ||
地元のイチオシ: | 愛知:スガキヤラーメン | 好きな言葉、座右の銘: | 感謝の気持ち | ||
好きなアスリート: | 内田篤人選手(サッカー) | 自分のアピールプレー: | 視野の広さ、独自のタイミングのプレー | ||
今シーズンの抱負・目標: | 自分らしさを忘れず全力を出し切り、チームに貢献します | ||||
ファンへのメッセージ: | 一致団結し勝利を目指しますので、会場に足を運んで下さい | ||||
No.6 | 近藤 保乃佳 | コンドウ ホノカ | コートネーム: | ホノカ | |
LB | Honoka Kondo | 生年月日: | 1991.06.28 | ||
年 齢: | 22才 | 加 入 年: | 2014年 | ||
身 長: | 164cm | 体 重: | 57kg | ||
利 き 腕: | 右 | 出 身 地: | 滋賀県 | ||
血 液 型: | A型 | 出場回数: | 新人 | ||
球 歴: | 八日市高→中京大 | 所 属 先: | ㈱シンエイテクノ | ||
地元のイチオシ: | 滋賀:近江牛 | 好きな言葉、座右の銘: | 苦しい時こそ強くなっている瞬間 | ||
好きなアスリート: | 浅田真央選手(フィギュアスケート) | 自分のアピールプレー: | スピードのあるプレー | ||
今シーズンの抱負・目標: | スキル・フィジカルの向上を目指します | ||||
ファンへのメッセージ: | 新人らしく思い切ってプレーします! | ||||
No.7 | 冨田 愛 | トミタ アイ | コートネーム: | カン | |
RB | Ai Tomita | 生年月日: | 1993.12.20 | ||
年 齢: | 20才 | 加 入 年: | 2012年 | ||
身 長: | 167cm | 体 重: | 64kg | ||
利 き 腕: | 右 | 出 身 地: | 熊本県 | ||
血 液 型: | B型 | 出場回数: | 3回 | ||
球 歴: | 城北高 | 所 属 先: | 舘金属工業㈱ | ||
地元のイチオシ: | 熊本:くまもん | 好きな言葉、座右の銘: | 初心の気持ちを忘れない | ||
好きなアスリート: | 柿谷曜一朗選手(サッカー) | 自分のアピールプレー: | スピードのあるプレーと粘り強いDF | ||
今シーズンの抱負・目標: | 粘り強く、モチベーションをあげてチームを盛り上げる! | ||||
ファンへのメッセージ: | プレーオフに行けるように日々努力します! | ||||
No.8 | 石坂 美奈子 | イシザカ ミナコ | コートネーム: | ナコ | |
CB | Minako Ishizaka | 生年月日: | 1987.05.23 | ||
年 齢: | 26才 | 加 入 年: | 2010年 | ||
身 長: | 161cm | 体 重: | 57kg | ||
利 き 腕: | 右 | 出 身 地: | 神奈川県 | ||
血 液 型: | A型 | 出場回数: | 5回 | ||
球 歴: | 弥栄中→文大杉並高→早稲田大 | 所 属 先: | 鈴鹿農業協同組合 | ||
地元のイチオシ: | 三重:吉田沙保里選手 | 好きな言葉、座右の銘: | 向上心 | ||
好きなアスリート: | 竹下佳江さん(バレーボール) | 自分のアピールプレー: | オールラウンドなプレー | ||
今シーズンの抱負・目標: | プレーオフ出場!! | ||||
ファンへのメッセージ: | 今季も全力石坂で駆け抜けます。会場へぜひお越しください! | ||||
No.9 | 村田 貴世 | ムラタ キヨ | コートネーム: | キヨ | |
LW | Kiyo Murata | 生年月日: | 1991.09.21 | ||
年 齢: | 22才 | 加 入 年: | 2014年 | ||
身 長: | 154cm | 体 重: | 54kg | ||
利 き 腕: | 右 | 出 身 地: | 京都府 | ||
血 液 型: | A型 | 出場回数: | 新人 | ||
球 歴: | 桃山高→大阪体育大 | 所 属 先: | (医)誠仁会パークヒルズ高塚 | ||
地元のイチオシ: | 鈴鹿:とらや勝月の「入道さん」(どらやき)、京都:伏見稲荷大社の頂上の少し離れた入口から見える絶景スポット | 好きな言葉、座右の銘: | 死ぬ気でやれや、死なへんし | ||
好きなアスリート: | 高橋尚子さん(マラソン) | 自分のアピールプレー: | 速攻の飛び出し | ||
今シーズンの抱負・目標: | ここぞという時に流れを変えることが出来るプレーヤーになる | ||||
ファンへのメッセージ: | 小柄ながらにスピードを活かしたプレーで観客席を湧かせます | ||||
No.10 | 飯田 菜都栄 | イイダ ナツエ | コートネーム: | ナツ | |
LW | Natsue Iida | 生年月日: | 1990.03.01 | ||
年 齢: | 24才 | 加 入 年: | 2010年 | ||
身 長: | 158cm | 体 重: | 58kg | ||
利 き 腕: | 右 | 出 身 地: | 大阪府 | ||
血 液 型: | O型 | 出場回数: | 5回 | ||
球 歴: | 東生野中→四天王寺高→関西女子短大 | 所 属 先: | ㈱ホンダ四輪販売三重北 | ||
地元のイチオシ: | 大阪:地元のお好み焼き屋さんの焼きそばと洋食焼き、天ぷらやさんの名物の美山(ミヤマ)焼 | 好きな言葉、座右の銘: | 困難の先には幸運が隠されている | ||
好きなアスリート: | 長谷川穂積選手(ボクシング) | 自分のアピールプレー: | 抜け目のないプレー | ||
今シーズンの抱負・目標: | 全試合出場し、全試合得点すること | ||||
ファンへのメッセージ: | 監督もメンバーも入れ替わった新チームにご期待下さい | ||||
No.11 | 石川 遥 | イシカワ ハルカ | コートネーム: | アキ | |
RB | Haruka Ishikawa | 生年月日: | 1992.05.16 | ||
年 齢: | 21才 | 加 入 年: | 2011年 | ||
身 長: | 171cm | 体 重: | 59kg | ||
利 き 腕: | 右 | 出 身 地: | 秋田県 | ||
血 液 型: | B型 | 出場回数: | 4回 | ||
球 歴: | 大曲農業高 | 所 属 先: | ㈱モビリティランド | ||
地元のイチオシ: | 秋田:きりたんぽ | 好きな言葉、座右の銘: | 平常心 | ||
好きなアスリート: | 香川真司選手(サッカー) | 自分のアピールプレー: | ロングシュート | ||
今シーズンの抱負・目標: | 自分の持ち味を出し、チームに貢献できるようにします | ||||
ファンへのメッセージ: | 勝ちにこだわった試合ができるように努力します | ||||
No.12 | 岩見 佳音 | イワミ カノン | コートネーム: | カノン | |
GK | Kanon Iwami | 生年月日: | 1996.02.14 | ||
年 齢: | 18才 | 加 入 年: | 2014年 | ||
身 長: | 166cm | 体 重: | 67kg | ||
利 き 腕: | 右 | 出 身 地: | 京都府 | ||
血 液 型: | B型 | 出場回数: | 新人 | ||
球 歴: | 洛西中→洛北高 | 所 属 先: | 鈴鹿市体育協会 | ||
地元のイチオシ: | 京都:八つ橋 | 好きな言葉、座右の銘: | 置かれた場所で咲きなさい | ||
好きなアスリート: | 長谷部誠選手(サッカー) | 自分のアピールプレー: | 持ち前の明るさでチームを盛り上げる | ||
今シーズンの抱負・目標: | 今よりもっと努力すること。目標はプレーオフに出場すること。 | ||||
ファンへのメッセージ: | 何事にも挑戦し続けて、必ず目標を達成できるようにします | ||||
No.14 | 漆畑 美沙 | ウルシバタ ミサ | コートネーム: | ウミ | |
P | Misa Urushibata | 生年月日: | 1988.07.23 | ||
年 齢: | 25才 | 加 入 年: | 2011年 | ||
身 長: | 158cm | 体 重: | 60kg | ||
利 き 腕: | 右 | 出 身 地: | 静岡県 | ||
血 液 型: | A型 | 出場回数: | 4回 | ||
球 歴: | 静岡城北高→日本体育大 | 所 属 先: | ㈱日商 | ||
地元のイチオシ: | 鈴鹿:かりんとうまんじゅう、静岡清水:桜えび・しらす | 好きな言葉、座右の銘: | 可能性は無限大 | ||
好きなアスリート: | 浅田真央選手(フィギュアスケート) | 自分のアピールプレー: | スペースを使ってプレーする | ||
今シーズンの抱負・目標: | プレーオフ出場を目指します | ||||
ファンへのメッセージ: | ファンの皆様と勝利の喜びを共有できるよう戦います | ||||
No.15 | 多田 仁美 | タダ ヒトミ | コートネーム: | コウ | |
LB | Hitomi Tada | 生年月日: | 1991.10.13 | ||
年 齢: | 22才 | 加 入 年: | 2014年 | ||
身 長: | 166cm | 体 重: | 67kg | ||
利 き 腕: | 右 | 出 身 地: | 長野県 | ||
血 液 型: | B型 | 出場回数: | 新人 | ||
球 歴: | 屋代中→駿台甲府高→日本体育大 | 所 属 先: | ㈱ケーブルネット鈴鹿 | ||
地元のイチオシ: | 長野:信州そば、善光寺、唐辛子、あんず | 好きな言葉、座右の銘: | 自分らしく | ||
好きなアスリート: | 浅田真央選手(フィギュアスケート) | 自分のアピールプレー: | ミドルシュート、カットイン | ||
今シーズンの抱負・目標: | 新人らしく思い切りプレーしてチームに貢献できる様努力します | ||||
ファンへのメッセージ: | 全力でプレーしますので、ぜひ会場へお越し下さい | ||||
No.17 | 小稲 美佳 | コイネ ミカ | コートネーム: | ミカ | |
RW | Mika Koine | 生年月日: | 1989.08.23 | ||
年 齢: | 24才 | 加 入 年: | 2011年 | ||
身 長: | 152cm | 体 重: | 51kg | ||
利 き 腕: | 左 | 出 身 地: | 福井県 | ||
血 液 型: | B型 | 出場回数: | 4回 | ||
球 歴: | 明倫中→福井商業高→日本体育大 | 所 属 先: | ㈱スズカキャリーサービス | ||
地元のイチオシ: | 福井:ソースかつ丼、秋吉、羽二重餅、恐竜博物館 | 好きな言葉、座右の銘: | 何より大事なのは人生を楽しむこと、幸せを感じること、それだけです。 | ||
好きなアスリート: | 湯元健一選手(レスリング) | 自分のアピールプレー: | ボールへの執着心 | ||
今シーズンの抱負・目標: | 落ち着いた判断で正確にシュートを決める!! | ||||
ファンへのメッセージ: | ワクワクドキドキさせるような試合をします!! | ||||
No.19 | 万谷 由衣 | マンタニ ユイ | コートネーム: | ロン | |
RB | Yui Mantani | 生年月日: | 1989.11.07 | ||
年 齢: | 24才 | 加 入 年: | 2011年 | ||
身 長: | 165cm | 体 重: | 60kg | ||
利 き 腕: | 右 | 出 身 地: | 三重県 | ||
血 液 型: | O型 | 出場回数: | 4回 | ||
球 歴: | 笹川小ハンドボール少年団→西笹川中→四日市四郷高→天理大 | 所 属 先: | 川越高校・四日市四郷高校 | ||
地元のイチオシ: | 四日市:コンビナートの夜景、とんてき | 好きな言葉、座右の銘: | 思えば叶う! | ||
好きなアスリート: | 吉田沙保里選手(レスリング) | 自分のアピールプレー: | ステップシュート | ||
今シーズンの抱負・目標: | 強い気持ちを持って常に全力でプレーする! | ||||
ファンへのメッセージ: | 地元選手として感謝の気持ちを忘れず、全力でプレーします | ||||
No.20 | 原 希美 | ハラ ノゾミ | コートネーム: | クル | |
LB | Nozomi Hara | 生年月日: | 1991.03.09 | ||
年 齢: | 23才 | 加 入 年: | 2012年 | ||
身 長: | 170cm | 体 重: | 64kg | ||
利 き 腕: | 右 | 出 身 地: | 宮崎県 | ||
血 液 型: | A型 | 出場回数: | 3回 | ||
球 歴: | 延岡東小スポーツ少年団→延岡中→宮崎学園高→日本体育大 | 所 属 先: | ㈱ホンダロジスティクス | ||
地元のイチオシ: | 宮崎:イチオシは「チキン南蛮」です!! | 好きな言葉、座右の銘: | 日々挑戦!! | ||
好きなアスリート: | 近賀ゆかり選手(サッカー) | 自分のアピールプレー: | 体を張ったプレー | ||
今シーズンの抱負・目標: | チームを引っ張り、必ずプレーオフに出場する!! | ||||
ファンへのメッセージ: | ファンの皆様に元気とパワーをお届けできるようなプレーをします | ||||
No.21 | 池原 綾香 | イケハラ アヤカ | コートネーム: | セイ | |
RW | Ayaka Ikehara | 生年月日: | 1990.09.24 | ||
年 齢: | 23才 | 加 入 年: | 2012年 | ||
身 長: | 157cm | 体 重: | 53kg | ||
利 き 腕: | 左 | 出 身 地: | 沖縄県 | ||
血 液 型: | AB型 | 出場回数: | 3回 | ||
球 歴: | 牧港小→港川中→那覇西高→日本体育大 | 所 属 先: | ㈱オートモール | ||
地元のイチオシ: | 沖縄:古宇利島の海 | 好きな言葉、座右の銘: | 気は技を制す | ||
好きなアスリート: | 竹下佳江さん(バレーボール) | 自分のアピールプレー: | サイドシュート | ||
今シーズンの抱負・目標: | プレーオフ出場!怪我をしない体づくり | ||||
ファンへのメッセージ: | 一戦一戦自分らしく全力で戦います! | ||||
試合スケジュール
週 | 月/日(曜) | 開催地 | 会場 | 対戦カード | 試合結果 | 勝敗 | |||
1 | 10/25(土) | 岩 手 | 岩手県営体育館 | 12:00~ | 北國銀行 | × |
三重バイオレ ットアイリス |
31 (15- 7, 16-10) 17 | ● |
2 | 11/1(土) | 愛 知 | ブラザー体育館 | 13:00~ | ソニーセミコ ンダクタ |
× |
三重バイオレ ットアイリス |
28 (13-11, 15-10) 21 | ● |
11/2(日) | 愛 知 | ブラザー体育館 | 13:00~ | HC名古屋 | × |
三重バイオレ ットアイリス |
9 ( 5-11, 4-14) 25 | ○ | |
3 | 11/8(土) | 熊 本 | 山鹿市総合体育館 | 14:00~ | オムロン | × |
三重バイオレ ットアイリス |
26 (15- 9, 11- 8) 17 | ● |
5 | 11/22(土) | 広 島 | 東区スポーツセンター | 13:00~ | 広島メイプル レッズ |
× |
三重バイオレ ットアイリス |
30 (14- 7, 16-13) 20 | ● |
11/24(月) | 石 川 | 義経アリーナ(末広体育館) | 13:00~ | 北國銀行 | × |
三重バイオレ ットアイリス |
36 (15-11, 21-12) 23 | ● | |
6 | 11/29(土) | 福 井 | 北陸電力福井体育館フレア | 13:00~ |
三重バイオレ ットアイリス |
× | 飛騨高山ブラ ックブルズ岐阜 |
21 ( 7-12, 14-13) 25 | ● |
8 | 12/14(日) | 熊 本 | 山鹿市鹿本体育館 | 14:00~ | オムロン | × |
三重バイオレ ットアイリス |
31 (17- 8, 14- 3) 11 | ● |
9 | 1/10(土) | 三 重 | 四日市中央緑地体育館 | 14:30~ |
三重バイオレ ットアイリス |
× | 飛騨高山ブラ ックブルズ岐阜 |
17 ( 8- 9, 9- 8) 17 | △ |
10 | 1/17(土) | 広 島 | 東区スポーツセンター | 14:00~ | 広島メイプル レッズ |
× |
三重バイオレ ットアイリス |
30 (19- 9, 11- 8) 17 | ● |
11 | 1/24(土) | 三 重 | 鈴鹿市立体育館 | 13:00~ |
三重バイオレ ットアイリス |
× | ソニーセミコ ンダクタ |
23 (14-15, 9-17) 32 | ● |
1/25(日) | 三 重 | 鈴鹿市立体育館 | 14:00~ |
三重バイオレ ットアイリス |
× | HC名古屋 | 33 (17- 3, 16- 5) 8 | ○ | |
12 | 2/1(日) | 三 重 | 名張市総合体育館 | 14:00~ |
三重バイオレ ットアイリス |
× | オムロン | 19 ( 8-15, 11-13) 28 | ● |
13 | 2/11(水) | 岐 阜 | 飛騨高山ビッグアリーナ | 13:00~ | 飛騨高山ブラ ックブルズ岐阜 |
× |
三重バイオレ ットアイリス |
10 ( 5-12, 5-13) 25 | ○ |
14 | 2/14(土) | 三 重 | 鈴鹿市立体育館 | 15:00~ |
三重バイオレ ットアイリス |
× | 広島メイプル レッズ |
19 ( 7-10, 12-17) 27 | ● |
2/15(日) | 三 重 | 鈴鹿市立体育館 | 15:00~ |
三重バイオレ ットアイリス |
× | 北國銀行 | 13 ( 8-14, 5-17) 31 | ● | |
15 | 2/21(土) | 愛 知 | ブラザー体育館 | 13:00~ |
三重バイオレ ットアイリス |
× | ソニーセミコ ンダクタ |
22 (10-11, 12-12) 23 | ● |
2/22(日) | 愛 知 | ブラザー体育館 | 15:15~ | HC名古屋 | × |
三重バイオレ ットアイリス |
19 (11-15, 8-15) 30 | ○ |
チームデータ(第38回大会終了時点)
前回勝敗 | 18試合 7勝 0分 11敗(5位) |
通算勝敗 | 1部 123試合 27勝 4分 92敗 |
前回総得点・総失点 | 総得点 374点(7MT 31点) 総失点 437点 |
通算総得点・総失点 | 総得点 1部 2473点(7MT 233点) 総失点 1部 3417点 |
1部 | 2部 | |||||||||||||||||||
大会 | 1 位 |
2 位 |
3 位 |
4 位 |
5 位 |
6 位 |
7 位 |
8 位 |
9 位 |
10 位 |
11 位 |
12 位 |
1 位 |
2 位 |
3 位 |
4 位 |
5 位 |
6 位 |
||
第38回 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
第37回 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第36回 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第35回 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第34回 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第33回 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第32回 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第31回 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第30回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第29回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
第28回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
第27回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
第26回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
第25回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
第24回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第23回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第22回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第21回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第20回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第19回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第18回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第17回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第16回 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第15回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第14回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第13回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第12回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第11回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第10回 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
第9回 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
第8回 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
第7回 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
第6回 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
第5回 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第4回 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
第3回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
第2回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
第1回 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |