第40回日本リーグ2015-2016 Season
リーグ詳細情報
◆ 第5回JHLジュニアリーグ ◆
【この事業は日本スポーツ振興センターの助成事業として運営されています】
概要
東・日程結果
西・日程結果
東・星取
西・星取
決勝戦
1.目 的
日本リーグ加盟チームの社会貢献と地域密着活動の一環としてジュニアチームの設立・運営を義務付け、一つの活動目標としてリーグ戦を開催する。
大 会 名 : 第5回JHLジュニアリーグ 主 催 : 日本ハンドボールリーグ機構 主 管 : 日本ハンドボールリーグ委員会
愛知県ハンドボール協会,一宮市ハンドボール協会
広島県ハンドボール協会
開 催 : 東ブロック,西ブロックの2地域開催 <東ブロック>
開 催 期 間: 2015年8月7日(金)~9日(日) 場 所: 一宮市総合体育館(愛知県一宮市)
参加チーム :男子9チーム、女子7チーム
(※みよし大崎ジュニア、ブルーファルコンジュニアは男子のみ、その他は男女チームが参加)
REGAROSSO黒川
みよし大崎ジュニア(男子)
北陸電力ジュニアブルーロケッツ
大同フェニックス東海
ブルーファルコンジュニア(男子)
北國ハニービージュニア
HC名古屋ハンドボールスクール
高山ブラックブルズジュニア
三重バイオレットアイリスジュニア <西ブロック>
開 催 期 間: 2015年8月7日(金)~9日(日) 場 所: 広島サンプラザ(広島県広島市)
参加チーム :6チーム
湧永レオリック安芸高田
トヨタ紡織九州レッドトルネードジュニア
琉球コラソンジュニア
広島メイプルレッズジュニアスポーツクラブ
オムロンピンディーズジュニア
BLUE SAKUYA ジュニア
選手参加資格: 小学校高学年(4年生以上) 試 合 方 式 :・東ブロック男子はA、B2グループ(グループA 5チーム、グループB 4チーム)
による総当りリーグ戦後、Aグループ上位3チーム、Bブロック上位2チームによる
トーナメント及び下位チームによるリーグ戦(グループリーグの成績を持ち越し)
・東ブロック女子は1回戦総当りのリーグ戦方式
・西ブロックは1回戦総当りのリーグ戦方式
・試合は1セット10分を3セット(各セットの間には5分の休憩)で行う
・東西男女各最上位チームは、第40回日本リーグプレーオフ時に優勝決定戦を行う
(2016年3月27日(日)東京・駒沢体育館)
順位決定方法 :リーグ戦においては、勝ち点(勝ち2点、引き分け1点、負け0点)の合計が多いチームを
上位とする。勝ち点が同点の場合には次の順序により順位を決定する。
①当該チーム間において勝ち点が多いチームを上位とする。
②勝ち点が総獲得可能勝ち点の25%に満たないチームとの対戦成績を除いた総得失点差が
多いチームを上位とする。
③勝ち点が総獲得可能勝ち点の25%に満たないチームとの対戦成績を除いた総得点が
多いチームを上位とする。
④全試合の総得点が多いチームを上位とする。
⑤抽選
※東ブロック男子・順位決定リーグでは、グループリーグの成績を持ち越す。
日本リーグ加盟チームの社会貢献と地域密着活動の一環としてジュニアチームの設立・運営を義務付け、一つの活動目標としてリーグ戦を開催する。
大 会 名 : 第5回JHLジュニアリーグ 主 催 : 日本ハンドボールリーグ機構 主 管 : 日本ハンドボールリーグ委員会
愛知県ハンドボール協会,一宮市ハンドボール協会
広島県ハンドボール協会
開 催 : 東ブロック,西ブロックの2地域開催 <東ブロック>
開 催 期 間: 2015年8月7日(金)~9日(日) 場 所: 一宮市総合体育館(愛知県一宮市)
参加チーム :男子9チーム、女子7チーム
(※みよし大崎ジュニア、ブルーファルコンジュニアは男子のみ、その他は男女チームが参加)
REGAROSSO黒川
みよし大崎ジュニア(男子)
北陸電力ジュニアブルーロケッツ
大同フェニックス東海
ブルーファルコンジュニア(男子)
北國ハニービージュニア
HC名古屋ハンドボールスクール
高山ブラックブルズジュニア
三重バイオレットアイリスジュニア <西ブロック>
開 催 期 間: 2015年8月7日(金)~9日(日) 場 所: 広島サンプラザ(広島県広島市)
参加チーム :6チーム
湧永レオリック安芸高田
トヨタ紡織九州レッドトルネードジュニア
琉球コラソンジュニア
広島メイプルレッズジュニアスポーツクラブ
オムロンピンディーズジュニア
BLUE SAKUYA ジュニア
選手参加資格: 小学校高学年(4年生以上) 試 合 方 式 :・東ブロック男子はA、B2グループ(グループA 5チーム、グループB 4チーム)
による総当りリーグ戦後、Aグループ上位3チーム、Bブロック上位2チームによる
トーナメント及び下位チームによるリーグ戦(グループリーグの成績を持ち越し)
・東ブロック女子は1回戦総当りのリーグ戦方式
・西ブロックは1回戦総当りのリーグ戦方式
・試合は1セット10分を3セット(各セットの間には5分の休憩)で行う
・東西男女各最上位チームは、第40回日本リーグプレーオフ時に優勝決定戦を行う
(2016年3月27日(日)東京・駒沢体育館)
順位決定方法 :リーグ戦においては、勝ち点(勝ち2点、引き分け1点、負け0点)の合計が多いチームを
上位とする。勝ち点が同点の場合には次の順序により順位を決定する。
①当該チーム間において勝ち点が多いチームを上位とする。
②勝ち点が総獲得可能勝ち点の25%に満たないチームとの対戦成績を除いた総得失点差が
多いチームを上位とする。
③勝ち点が総獲得可能勝ち点の25%に満たないチームとの対戦成績を除いた総得点が
多いチームを上位とする。
④全試合の総得点が多いチームを上位とする。
⑤抽選
※東ブロック男子・順位決定リーグでは、グループリーグの成績を持ち越す。
東ブロック 日程表
【東ブロック・男子】日程表
Aグループ
みよし大崎ジュニア,北陸電力ジュニアブルーロケッツ,ブルーファルコンジュニア,
北國ハニービージュニア,HC名古屋ハンドボールスクール
Bグループ
REGAROSSO黒川,大同フェニックス東海,
高山ブラックブルズジュニア,三重バイオレットアイリスジュニア
みよし大崎ジュニア,北陸電力ジュニアブルーロケッツ,ブルーファルコンジュニア,
北國ハニービージュニア,HC名古屋ハンドボールスクール
Bグループ
REGAROSSO黒川,大同フェニックス東海,
高山ブラックブルズジュニア,三重バイオレットアイリスジュニア
※D1、D2コート:ディアドラアリーナ、 信金コート:いちい信金アリーナB
開催日 | コート | 組 | 試合開始 | 対戦カード | 試合結果 | ||
8/07(金) | D1 | A | 13:30 | HC名古屋 ハンドボールスクール | × | ブルーファルコン ジュニア | 7 ( 1-3,4-3,2-3 ) 9 |
D2 | B | 13:30 | 三重バイオレットアイリス ジュニア | × | 高山ブラックブルズ ジュニア | 10 ( 1-2,4-3,5-1 ) 6 | |
D1 | A | 15:10 | 北陸電力ジュニア ブルーロケッツ | × | みよし大崎ジュニア | 29(10-4,10-0,9-10)14 | |
D2 | A | 15:10 | 北國ハニービージュニア | × | ブルーファルコン ジュニア | 16 ( 4-6,6-6,6-9 )21 | |
信金 | B | 15:10 | 大同フェニックス東海 | × | 高山ブラックブルズ ジュニア | 16 ( 5-3,8-3,3-3 ) 9 | |
D1 | A | 16:50 | 北國ハニービージュニア | × | みよし大崎ジュニア | 20 ( 6-5,9-5,5-8 )18 | |
D2 | A | 16:50 | 北陸電力ジュニア ブルーロケッツ | × | HC名古屋 ハンドボールスクール | 24 (10-0,8-2,6-11)13 | |
信金 | B | 16:50 | 三重バイオレットアイリス ジュニア | × | REGAROSSO黒川 | 10 ( 1-9,6-5,3-9 )23 | |
8/08(土) | D | - | 9:30 | 開会式 | |||
D1 | A | 10:00 | ブルーファルコン ジュニア | × | みよし大崎ジュニア | 17 (10-2,2-5,5-3 )10 | |
D2 | A | 10:00 | 北國ハニービージュニア | × | HC名古屋 ハンドボールスクール | 14 ( 6-4,3-3,5-5 )12 | |
信金 | B | 10:00 | 大同フェニックス東海 | × | REGAROSSO黒川 | 26 (11-2,9-3,6-6 )11 | |
D1 | B | 11:40 | REGAROSSO黒川 | × | 高山ブラックブルズ ジュニア | 16 ( 7-4,4-11,5-6)21 | |
D2 | A | 11:40 | 北陸電力ジュニア ブルーロケッツ | × | ブルーファルコン ジュニア | 27 (10-5,7-3,10-3)11 | |
信金 | A | 11:40 | HC名古屋 ハンドボールスクール | × | みよし大崎ジュニア | 8 ( 2-4,2-4,4-2 )10 | |
D1 | A | 13:20 | 北陸電力ジュニア ブルーロケッツ | × | 北國ハニービージュニア | 27 (12-3,8-2,7-7 )12 | |
D2 | B | 13:20 | 大同フェニックス東海 | × | 三重バイオレットアイリス ジュニア | 21 ( 8-3,9-4,4-5 )12 | |
D1 | 決勝トーナメント・準決勝 | ||||||
- | 15:00 | (A1位) 北陸電力ジュニア ブルーロケッツ | × | (B2位) 高山ブラックブルズ ジュニア | 22 ( 4-0,6-2,12-9)11 | ||
D2 | 決勝トーナメント・準決勝 | ||||||
- | 15:00 | (B1位) 大同フェニックス東海 | × | (A2位) ブルーファルコン ジュニア | 27 (10-1,9-5,8-3 ) 9 | ||
D1 | - | 15:50 | (B3位) REGAROSSO黒川 | × | (A4位) みよし大崎ジュニア | 27 ( 8-5,9-5,10-1)11 | |
D2 | - | 15:50 | (B4位) 三重バイオレットアイリス ジュニア | × | (A5位) HC名古屋 ハンドボールスクール | 18 ( 6-0,5-6,7-1 ) 7 | |
8/09(日) | D1 | 決勝トーナメント・三位決定戦 | |||||
- | 10:30 | (準決勝敗者) 高山ブラックブルズ ジュニア | × | (準決勝敗者) ブルーファルコン ジュニア | 14 ( 6-1,2-5,6-3 ) 9 | ||
D2 | - | 10:30 | (A4位) みよし大崎ジュニア | × | (B4位) 三重バイオレットアイリス ジュニア | 9 ( 3-5,3-8,3-9 )22 | |
信金 | - | 10:30 | (A3位) 北國ハニービージュニア | × | (B3位) REGAROSSO黒川 | 9 ( 4-6,3-11,2-8)25 | |
D1 | 決勝トーナメント・決勝 | ||||||
- | 12:30 | (準決勝勝者) 北陸電力ジュニア ブルーロケッツ | × | (準決勝勝者) 大同フェニックス東海 | 10 ( 2-5,5-4,3-6 )15 | ||
D2 | - | 12:30 | (A3位) 北國ハニービージュニア | × | (B4位) 三重バイオレットアイリス ジュニア | 11 ( 3-4,5-4,3-3 )11 | |
信金 | - | 12:30 | (B3位) REGAROSSO黒川 | × | (A5位) HC名古屋 ハンドボールスクール | 23 ( 9-3,7-3,7-3 ) 9 | |
D | - | 13:30 | 閉会式 |
【東ブロック・女子】日程表
※D1、D2コート:ディアドラアリーナ、 信金コート:いちい信金アリーナB
開催日 | コート | 試合開始 | 対戦カード | 試合結果 | ||
8/07(金) | D1 | 14:20 | 北陸電力ジュニア ブルーロケッツ | × | 高山ブラックブルズ ジュニア | 24 ( 8-1,12-2,4-3) 6 |
D2 | 14:20 | 北國ハニービージュニア | × | HC名古屋 ハンドボールスクール | 14 ( 2-1,9-3,3-2 ) 6 | |
信金 | 14:20 | 大同フェニックス東海 | × | 三重バイオレットアイリス ジュニア | 7 ( 3-1,2-3,2-4 ) 8 | |
D1 | 16:00 | 大同フェニックス東海 | × | 高山ブラックブルズ ジュニア | 21 ( 7-2,4-4,10-1) 7 | |
D2 | 16:00 | HC名古屋 ハンドボールスクール | × | REGAROSSO黒川 | 14 ( 4-7,3-2,7-4 )13 | |
信金 | 16:00 | 三重バイオレットアイリス ジュニア | × | 北陸電力ジュニア ブルーロケッツ | 12 ( 2-3,9-5,1-6 )14 | |
8/08(土) | D | 9:30 | 開会式 | |||
D1 | 10:50 | 北國ハニービージュニア | × | 北陸電力ジュニア ブルーロケッツ | 5 ( 2-4,1-5,2-5 )14 | |
D2 | 10:50 | HC名古屋 ハンドボールスクール | × | 高山ブラックブルズ ジュニア | 9 ( 6-0,3-1,0-3 ) 4 | |
信金 | 10:50 | 大同フェニックス東海 | × | REGAROSSO黒川 | 28 (11-2,10-1,7-0) 3 | |
D1 | 12:30 | 三重バイオレットアイリス ジュニア | × | REGAROSSO黒川 | 22 (11-2,6-3,8-0 ) 5 | |
D2 | 12:30 | 北國ハニービージュニア | × | 高山ブラックブルズ ジュニア | 15 ( 3-4,6-3,6-2 ) 9 | |
信金 | 12:30 | 大同フェニックス東海 | × | 北陸電力ジュニア ブルーロケッツ | 21 ( 9-2,8-5,4-7 )14 | |
D1 | 14:10 | 三重バイオレットアイリス ジュニア | × | 高山ブラックブルズ ジュニア | 26 ( 8-1,8-2,10-1) 4 | |
D2 | 14:10 | 北國ハニービージュニア | × | REGAROSSO黒川 | 21 ( 4-5,10-3,7-2)10 | |
信金 | 14:10 | 大同フェニックス東海 | × | HC名古屋 ハンドボールスクール | 31 (12-1,8-2,11-0) 3 | |
8/09(日) | D1 | 9:30 | REGAROSSO黒川 | × | 高山ブラックブルズ ジュニア | 7 ( 5-2,1-8,1-5 )15 |
D2 | 9:30 | HC名古屋 ハンドボールスクール | × | 北陸電力ジュニア ブルーロケッツ | 9 ( 3-4,4-3,2-10)17 | |
信金 | 9:30 | 北國ハニービージュニア | × | 三重バイオレットアイリス ジュニア | 17 ( 2-3,8-4,7-2 ) 9 | |
D1 | 11:30 | 大同フェニックス東海 | × | 北國ハニービージュニア | 16 ( 5-1,3-5,8-4 )10 | |
D2 | 11:30 | 三重バイオレットアイリス ジュニア | × | HC名古屋 ハンドボールスクール | 32 (10-1,10-4,12-2)7 | |
信金 | 11:30 | 北陸電力ジュニア ブルーロケッツ | × | REGAROSSO黒川 | 29 (8-1,10-1,11-1) 3 | |
D | 13:30 | 閉会式 |
西ブロック日程表
【西ブロック・男子】日程表
※男子:広島サンプラザ Aコート
開催日 | 試合開始 | 対戦カード | 試合結果 | ||
8/07(金) | 14:30 | オムロン ピンディーズジュニア | × | トヨタ紡織九州 レッドトルネードジュニア | 13 ( 4-3,4-5,5-5 )13 |
15:20 | 琉球コラソンジュニア | × | BLUE SAKUYA ジュニア | 30 (12-1,10-5,8-4)10 | |
16:10 | 広島メイプルレッズ ジュニアスポーツクラブ | × | トヨタ紡織九州 レッドトルネードジュニア | 19 ( 7-1,8-3,4-6 )10 | |
17:00 | 湧永レオリック安芸高田 | × | BLUE SAKUYA ジュニア | 21 ( 7-3,4-6,10-2)11 | |
17:50 | オムロン ピンディーズジュニア | × | 琉球コラソンジュニア | 8 (1-20,3-16,4-18)54 | |
8/08(土) | 9:30 | 開会式 | |||
10:30 | 湧永レオリック安芸高田 | × | トヨタ紡織九州 レッドトルネードジュニア | 17 ( 5-2,6-3,6-2 ) 7 | |
11:30 | 琉球コラソンジュニア | × | 広島メイプルレッズ ジュニアスポーツクラブ | 27 (11-2,7-3,9-6 )11 | |
12:30 | 湧永レオリック安芸高田 | × | オムロン ピンディーズジュニア | 21 ( 7-3,10-7,4-6)16 | |
13:30 | BLUE SAKUYA ジュニア | × | 広島メイプルレッズ ジュニアスポーツクラブ | 10 ( 2-3,5-5,3-5 )13 | |
14:30 | トヨタ紡織九州 レッドトルネードジュニア | × | 琉球コラソンジュニア | 7 (2-15,1-17,4-16)48 | |
15:30 | オムロン ピンディーズジュニア | × | BLUE SAKUYA ジュニア | 16 ( 5-7,4-7,7-7 )21 | |
8/09(日) | 9:30 | オムロン ピンディーズジュニア | × | 広島メイプルレッズ ジュニアスポーツクラブ | 8 ( 2-8,3-5,3-5 )18 |
10:30 | 琉球コラソンジュニア | × | 湧永レオリック安芸高田 | 34 (10-4,14-3,10-4)11 | |
11:30 | BLUE SAKUYA ジュニア | × | トヨタ紡織九州 レッドトルネードジュニア | 18 ( 7-5,5-4,6-5 )14 | |
12:30 | 広島メイプルレッズ ジュニアスポーツクラブ | × | 湧永レオリック安芸高田 | 16 ( 3-7,6-6,7-4 )17 | |
13:30 | 閉会式 |
【西ブロック・女子】日程表
※女子:広島サンプラザ Bコート
開催日 | 試合開始 | 対戦カード | 試合結果 | ||
8/07(金) | 14:30 | 湧永レオリック安芸高田 | × | 広島メイプルレッズ ジュニアスポーツクラブ | 15 ( 4-4,7-4,4-3 )11 |
15:20 | 琉球コラソンジュニア | × | トヨタ紡織九州 レッドトルネードジュニア | 27 (13-1,5-5,9-2 ) 8 | |
16:10 | 湧永レオリック安芸高田 | × | BLUE SAKUYA ジュニア | 11 ( 4-5,5-2,2-3 )10 | |
17:00 | オムロン ピンディーズジュニア | × | 広島メイプルレッズ ジュニアスポーツクラブ | 7 ( 3-9,2-7,2-7 )23 | |
17:50 | 琉球コラソンジュニア | × | BLUE SAKUYA ジュニア | 33 (13-0,9-0,11-1) 1 | |
8/08(土) | 9:30 | 開会式 | |||
10:30 | 琉球コラソンジュニア | × | 広島メイプルレッズ ジュニアスポーツクラブ | 24 (10-1,7-1,7-2 ) 4 | |
11:30 | オムロン ピンディーズジュニア | × | トヨタ紡織九州 レッドトルネードジュニア | 7 ( 1-9,3-10,3-4)23 | |
12:30 | BLUE SAKUYA ジュニア | × | 広島メイプルレッズ ジュニアスポーツクラブ | 12 ( 5-7,3-7,4-4 )18 | |
13:30 | 湧永レオリック安芸高田 | × | トヨタ紡織九州 レッドトルネードジュニア | 15 ( 5-3,5-7,5-3 )13 | |
14:30 | BLUE SAKUYA ジュニア | × | オムロン ピンディーズジュニア | 14 ( 3-1,4-5,7-1 ) 7 | |
15:30 | 湧永レオリック安芸高田 | × | 琉球コラソンジュニア | 4 (1-9,0-11,3-18)38 | |
8/09(日) | 9:30 | BLUE SAKUYA ジュニア | × | トヨタ紡織九州 レッドトルネードジュニア | 6 ( 2-3,1-6,3-5 )14 |
10:30 | オムロン ピンディーズジュニア | × | 湧永レオリック安芸高田 | 1 ( 0-7,0-11,1-6)24 | |
11:30 | 広島メイプルレッズ ジュニアスポーツクラブ | × | トヨタ紡織九州 レッドトルネードジュニア | 15 ( 6-5,2-5,7-5 )15 | |
12:30 | 琉球コラソンジュニア | × | オムロン ピンディーズジュニア | 30 ( 9-1,7-1,14-0) 2 | |
13:30 | 閉会式 |
東ブロック 順位表
【東ブロック・男子・グループA】順位表
順 位 | 北電 | 合成 | 北國 | 大崎 | 名古 | 数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 | |
1. | 北陸電力 ジュニア ブルーロケッツ | **** | 27 | 27 | 29 | 24 | 4 | 4 | 0 | 0 | 107 | 50 | 57 | 8 |
**** | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
**** | 11 | 12 | 14 | 13 | ||||||||||
2. | ブルー ファルコン ジュニア | 11 | **** | 21 | 17 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 58 | 60 | -2 | 6 |
● | **** | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
27 | **** | 16 | 10 | 7 | ||||||||||
3. | 北國 ハニービー ジュニア | 12 | 16 | **** | 20 | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 62 | 78 | -16 | 4 |
● | ● | **** | ○ | ○ | ||||||||||
27 | 21 | **** | 18 | 12 | ||||||||||
4. | みよし 大崎 ジュニア | 14 | 10 | 18 | **** | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 52 | 74 | -22 | 2 |
● | ● | ● | **** | ○ | ||||||||||
29 | 17 | 20 | **** | 8 | ||||||||||
5. | HC名古屋 ハンドボール スクール | 13 | 7 | 12 | 8 | **** | 4 | 0 | 0 | 4 | 40 | 57 | -17 | 0 |
● | ● | ● | ● | **** | ||||||||||
24 | 9 | 14 | 10 | **** |
※勝敗(○、△、●)の上が得点、下が失点を表す。
【東ブロック・男子・グループB】順位表
順 位 | 大同 | 高山 | 黒川 | 三重 | 数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 | |
1. | 大同 フェニックス 東海 | **** | 16 | 26 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 63 | 32 | 31 | 6 |
**** | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
**** | 9 | 11 | 12 | ||||||||||
2. | 高山 ブラックブルズ ジュニア | 9 | **** | 21 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 36 | 42 | -6 | 2 |
● | **** | ○ | ● | ||||||||||
16 | **** | 16 | 10 | ||||||||||
3. | REGAROSSO 黒川 | 11 | 16 | **** | 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 50 | 57 | -7 | 2 |
● | ● | **** | ○ | ||||||||||
26 | 21 | **** | 10 | ||||||||||
4. | 三重 バイオレットアイリス ジュニア | 12 | 10 | 10 | **** | 3 | 1 | 0 | 2 | 32 | 50 | -18 | 2 |
● | ● | ○ | **** | ||||||||||
21 | 6 | 23 | **** |
※勝敗(○、△、●)の上が得点、下が失点を表す。
【東ブロック・男子・順位決定リーグ】順位表
順 位 | 黒川 | 三重 | 北國 | 大崎 | 名古 | 数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 | |
1. | REGAROSSO 黒川 | **** | 23 | 25 | 27 | 23 | 4 | 4 | 0 | 0 | 98 | 39 | 59 | 8 |
**** | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
**** | 10 | 9 | 11 | 9 | ||||||||||
2. | 三重 バイオレットアイリス ジュニア | 10 | **** | 11 | 22 | 18 | 4 | 2 | 1 | 1 | 61 | 50 | 11 | 5 |
● | **** | △ | ○ | ○ | ||||||||||
23 | **** | 11 | 9 | 7 | ||||||||||
3. | 北國 ハニービー ジュニア | 9 | 11 | **** | 20 | 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 54 | 66 | -12 | 5 |
● | △ | **** | ○ | ○ | ||||||||||
25 | 11 | **** | 18 | 12 | ||||||||||
4. | みよし 大崎 ジュニア | 11 | 9 | 18 | **** | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 48 | 77 | -29 | 2 |
● | ● | ● | **** | ○ | ||||||||||
27 | 22 | 20 | **** | 8 | ||||||||||
5. | HC名古屋 ハンドボール スクール | 9 | 7 | 12 | 8 | **** | 4 | 0 | 0 | 4 | 36 | 65 | -29 | 0 |
● | ● | ● | ● | **** | ||||||||||
23 | 18 | 14 | 10 | **** |
※勝敗(○、△、●)の上が得点、下が失点を表す。
※順位決定リーグでは、グループリーグの成績を持ち越す。【東ブロック・男子・決勝トーナメント】トーナメント表
グループA 1位 北陸電力ジュニアブルーロケッツ |
|||||
8/8 15:00~(D1コート) | |||||
グループB 2位 高山ブラックブルズジュニア |
|||||
8/9 12:30~(D1コート) | |||||
グループA 2位 ブルーファルコンジュニア |
|||||
8/8 15:00~(D2コート) | |||||
グループB 1位 大同フェニックス東海 |
|||||
【東ブロック・男子・三位決定戦】トーナメント表
高山ブラックブルズジュニア | |||||
8/9 10:30~(D1コート) | |||||
ブルーファルコンジュニア | |||||
【東ブロック・女子】順位表
順 位 | 大同 | 北電 | 北國 | 三重 | 名古 | 高山 | 黒川 | 数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 | |
1. | 大同 フェニックス 東海 | **** | 21 | 16 | 7 | 31 | 21 | 28 | 6 | 5 | 0 | 1 | 124 | 45 | 79 | 10 |
**** | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
**** | 14 | 10 | 8 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||
2. | 北陸電力 ジュニア ブルーロケッツ | 14 | **** | 14 | 14 | 17 | 24 | 29 | 6 | 5 | 0 | 1 | 112 | 56 | 56 | 10 |
● | **** | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
21 | **** | 5 | 12 | 9 | 6 | 3 | ||||||||||
3. | 北國 ハニービー ジュニア | 10 | 5 | **** | 17 | 14 | 15 | 21 | 6 | 4 | 0 | 2 | 82 | 64 | 18 | 8 |
● | ● | **** | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
16 | 14 | **** | 9 | 6 | 9 | 10 | ||||||||||
4. | 三重 バイオレットアイリス ジュニア | 8 | 12 | 9 | **** | 32 | 26 | 22 | 6 | 4 | 0 | 2 | 109 | 54 | 55 | 8 |
○ | ● | ● | **** | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
7 | 14 | 17 | **** | 7 | 4 | 5 | ||||||||||
5. | HC名古屋 ハンドボール スクール | 3 | 9 | 6 | 7 | **** | 9 | 14 | 6 | 2 | 0 | 4 | 48 | 111 | -63 | 4 |
● | ● | ● | ● | **** | ○ | ○ | ||||||||||
31 | 17 | 14 | 32 | **** | 4 | 13 | ||||||||||
6. | 高山 ブラックブルズ ジュニア | 7 | 6 | 9 | 4 | 4 | **** | 15 | 6 | 1 | 0 | 5 | 45 | 102 | -57 | 2 |
● | ● | ● | ● | ● | **** | ○ | ||||||||||
21 | 24 | 15 | 26 | 9 | **** | 7 | ||||||||||
7. | REGAROSSO 黒川 | 3 | 3 | 10 | 5 | 13 | 7 | **** | 6 | 0 | 0 | 6 | 41 | 129 | -88 | 0 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | **** | ||||||||||
28 | 29 | 21 | 22 | 14 | 15 | **** |
※勝敗(○、△、●)の上が得点、下が失点を表す。
【最終順位】
男 子 女 子1位 大同フェニックス東海 大同フェニックス東海
2位 北陸電力ジュニアブルーロケッツ 北陸電力ジュニアブルーロケッツ
3位 高山ブラックブルズジュニア 北國ハニービージュニア
4位 ブルーファルコンジュニア 三重バイオレットアイリスジュニア
5位 REGAROSSO黒川 HC名古屋ハンドボールスクール
6位 三重バイオレットアイリスジュニア 高山ブラックブルズジュニア
7位 北國ハニービージュニア REGAROSSO黒川
8位 みよし大崎ジュニア ブルーファルコンジュニア
9位 HC名古屋ハンドボールスクール
西ブロック 順位表
【西ブロック・男子】順位表
順 位 | 琉球 | 湧永 | 広島 | SAKU | 紡織 | オム | 数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 | |
1. | 琉球コラソン ジュニア | **** | 34 | 27 | 30 | 48 | 54 | 5 | 5 | 0 | 0 | 193 | 47 | 146 | 10 |
**** | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
**** | 11 | 11 | 10 | 7 | 8 | ||||||||||
2. | 湧永 レオリック 安芸高田 | 11 | **** | 17 | 21 | 17 | 21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 87 | 84 | 3 | 8 |
● | **** | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
34 | **** | 16 | 11 | 7 | 16 | ||||||||||
3. | 広島メイプル レッズジュニア スポーツクラブ | 11 | 16 | **** | 13 | 19 | 18 | 5 | 3 | 0 | 2 | 77 | 72 | 5 | 6 |
● | ● | **** | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
27 | 17 | **** | 10 | 10 | 8 | ||||||||||
4. | BLUE SAKUYA ジュニア | 10 | 11 | 10 | **** | 18 | 21 | 5 | 2 | 0 | 3 | 70 | 94 | -24 | 4 |
● | ● | ● | **** | ○ | ○ | ||||||||||
30 | 21 | 13 | **** | 14 | 16 | ||||||||||
6. | オムロン ピンディーズ ジュニア | 8 | 8 | 16 | 16 | **** | 13 | 5 | 0 | 1 | 4 | 61 | 127 | -66 | 1 |
● | ● | ● | ● | **** | △ | ||||||||||
54 | 18 | 21 | 21 | **** | 13 | ||||||||||
5. | トヨタ紡織九州 レッドトルネード ジュニア | 7 | 10 | 7 | 14 | 13 | **** | 5 | 0 | 1 | 4 | 51 | 115 | -64 | 1 |
● | ● | ● | ● | △ | **** | ||||||||||
48 | 19 | 17 | 18 | 13 | **** |
※勝敗(○、△、●)の上が得点、下が失点を表す。
【西ブロック・女子】順位表
順 位 | 琉球 | 湧永 | 紡織 | 広島 | SAKU | オム | 数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 | |
1. | 琉球コラソン ジュニア | **** | 38 | 27 | 24 | 33 | 30 | 5 | 5 | 0 | 0 | 152 | 19 | 133 | 10 |
**** | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
**** | 4 | 8 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||
2. | 湧永 レオリック 安芸高田 | 4 | **** | 15 | 15 | 11 | 24 | 5 | 4 | 0 | 1 | 69 | 73 | -4 | 8 |
● | **** | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
38 | **** | 13 | 11 | 10 | 1 | ||||||||||
3. | トヨタ紡織九州 レッドトルネード ジュニア | 8 | 13 | **** | 15 | 14 | 23 | 5 | 2 | 1 | 2 | 73 | 70 | 3 | 5 |
● | ● | **** | △ | ○ | ○ | ||||||||||
27 | 15 | **** | 15 | 6 | 7 | ||||||||||
4. | 広島メイプル レッズジュニア スポーツクラブ | 4 | 11 | 15 | **** | 18 | 23 | 5 | 2 | 1 | 2 | 71 | 73 | -2 | 5 |
● | ● | △ | **** | ○ | ○ | ||||||||||
24 | 15 | 15 | **** | 12 | 7 | ||||||||||
5. | BLUE SAKUYA ジュニア | 1 | 10 | 6 | 12 | **** | 14 | 5 | 1 | 0 | 4 | 43 | 83 | -40 | 2 |
● | ● | ● | ● | **** | ○ | ||||||||||
33 | 11 | 14 | 18 | **** | 7 | ||||||||||
