第40回日本リーグ
2015-2016 Season

ランキング

 
 
 
 
 
 
 

得点王(FG+7m)・ランキング

順位 選手名 背番号 チーム名 得点 シュート 試合数
1 棚原 良 1 琉球コラソン 145 271 16
2 小塩 豪紀 21 豊田合成 120 216 16
3 玉井 宏章 10 トヨタ自動車東日本 92 157 16
4 藤江 恭輔 4 大同特殊鋼 89 172 16
5 藤本 純季 7 トヨタ車体 86 124 16
5 東長濱 秀希 8 大崎電気 86 133 16
7 佐藤 智仁 9 湧永製薬 75 132 16
8 野村 浩輝 6 湧永製薬 69 92 15
9 橋本 明雄 23 豊田合成 67 91 16
9 津屋 大将 11 トヨタ車体 67 118 16
11 樋口 睦 14 豊田合成 65 122 16
12 吉田 翔太 9 トヨタ自動車東日本 58 85 16
12 濱口 直大 2 トヨタ自動車東日本 58 111 11
14 野田 祐希 4 豊田合成 56 86 15
14 谷村 遼太 2 湧永製薬 56 112 16
14 須坂 佳祐 7 北陸電力 56 140 16
17 稲毛 隆人 10 湧永製薬 55 72 15
18 筒井 亮喜 2 北陸電力 53 109 16
19 田中 大斗 3 トヨタ紡織九州 52 101 14
20 信太 弘樹 24 大崎電気 51 80 11
20 野村 喜亮 3 大同特殊鋼 51 109 16
22 出村 直嗣 20 豊田合成 50 91 16
23 池上 直輝 11 北陸電力 49 134 16
24 趙 顯章 88 琉球コラソン 47 82 8
25 朴 重奎 22 大同特殊鋼 44 67 11
25 渡部 仁 20 トヨタ車体 44 68 12
25 武田 享 9 大同特殊鋼 44 70 16
25 中畠 嘉之 2 トヨタ紡織九州 44 84 15
25 八巻 雄一 20 トヨタ紡織九州 44 109 16
30 松本 雅史 8 トヨタ自動車東日本 43 68 16
ページトップへ戻る