第40回日本リーグ
2015-2016 Season

ランキング

 
 
 
 
 
 
 

得点王(FG+7m)・ランキング

順位 選手名 背番号 チーム名 得点 シュート 試合数
1 棚原 良 1 琉球コラソン 145 271 16
2 小塩 豪紀 21 豊田合成 120 216 16
3 玉井 宏章 10 トヨタ自動車東日本 92 157 16
4 藤江 恭輔 4 大同特殊鋼 89 172 16
5 藤本 純季 7 トヨタ車体 86 124 16
5 東長濱 秀希 8 大崎電気 86 133 16
7 佐藤 智仁 9 湧永製薬 75 132 16
8 野村 浩輝 6 湧永製薬 69 92 15
9 橋本 明雄 23 豊田合成 67 91 16
9 津屋 大将 11 トヨタ車体 67 118 16
11 樋口 睦 14 豊田合成 65 122 16
12 吉田 翔太 9 トヨタ自動車東日本 58 85 16
12 濱口 直大 2 トヨタ自動車東日本 58 111 11
14 野田 祐希 4 豊田合成 56 86 15
14 谷村 遼太 2 湧永製薬 56 112 16
14 須坂 佳祐 7 北陸電力 56 140 16
17 稲毛 隆人 10 湧永製薬 55 72 15
18 筒井 亮喜 2 北陸電力 53 109 16
19 田中 大斗 3 トヨタ紡織九州 52 101 14
20 信太 弘樹 24 大崎電気 51 80 11
20 野村 喜亮 3 大同特殊鋼 51 109 16
22 出村 直嗣 20 豊田合成 50 91 16
23 池上 直輝 11 北陸電力 49 134 16
24 趙 顯章 88 琉球コラソン 47 82 8
25 朴 重奎 22 大同特殊鋼 44 67 11
25 渡部 仁 20 トヨタ車体 44 68 12
25 武田 享 9 大同特殊鋼 44 70 16
25 中畠 嘉之 2 トヨタ紡織九州 44 84 15
25 八巻 雄一 20 トヨタ紡織九州 44 109 16
30 松本 雅史 8 トヨタ自動車東日本 43 68 16

フィールド得点・ランキング

順位 選手名 背番号 チーム名 得点 シュート 試合数
1 小塩 豪紀 21 豊田合成 116 211 16
2 棚原 良 1 琉球コラソン 109 228 16
3 玉井 宏章 10 トヨタ自動車東日本 82 144 16
4 藤江 恭輔 4 大同特殊鋼 77 156 16
5 佐藤 智仁 9 湧永製薬 75 132 16
6 東長濱 秀希 8 大崎電気 72 115 16
7 橋本 明雄 23 豊田合成 67 91 16
7 藤本 純季 7 トヨタ車体 67 100 16
9 津屋 大将 11 トヨタ車体 64 114 16
10 濱口 直大 2 トヨタ自動車東日本 58 111 11
11 谷村 遼太 2 湧永製薬 56 112 16
12 稲毛 隆人 10 湧永製薬 55 72 15
12 樋口 睦 14 豊田合成 55 107 16
14 須坂 佳祐 7 北陸電力 54 136 16
15 野村 浩輝 6 湧永製薬 53 73 15
15 筒井 亮喜 2 北陸電力 53 109 16
17 田中 大斗 3 トヨタ紡織九州 52 101 14
18 信太 弘樹 24 大崎電気 51 80 11
18 吉田 翔太 9 トヨタ自動車東日本 51 76 16
20 出村 直嗣 20 豊田合成 50 91 16
21 池上 直輝 11 北陸電力 49 134 16
22 野田 祐希 4 豊田合成 48 77 15
22 野村 喜亮 3 大同特殊鋼 48 106 16
24 趙 顯章 88 琉球コラソン 47 82 8
25 朴 重奎 22 大同特殊鋼 44 67 11
25 武田 享 9 大同特殊鋼 44 70 16
25 中畠 嘉之 2 トヨタ紡織九州 44 84 15
25 八巻 雄一 20 トヨタ紡織九州 44 109 16
29 松本 雅史 8 トヨタ自動車東日本 43 68 16
30 渡部 仁 20 トヨタ車体 40 62 12
30 岩永 生 14 大崎電気 40 73 16

シュート率(フィールド得点ベスト10が対象)

順位 選手名 背番号 チーム名 Ave 得点 シュート 試合数
1 橋本 明雄 23 豊田合成 0.736 67 91 16
2 藤本 純季 7 トヨタ車体 0.670 67 100 16
3 東長濱 秀希 8 大崎電気 0.626 72 115 16
4 玉井 宏章 10 トヨタ自動車東日本 0.569 82 144 16
5 佐藤 智仁 9 湧永製薬 0.568 75 132 16
6 津屋 大将 11 トヨタ車体 0.561 64 114 16
7 小塩 豪紀 21 豊田合成 0.550 116 211 16
8 濱口 直大 2 トヨタ自動車東日本 0.523 58 111 11
9 藤江 恭輔 4 大同特殊鋼 0.494 77 156 16
10 棚原 良 1 琉球コラソン 0.478 109 228 16

7mスロー得点・ランキング

順位 選手名 背番号 チーム名 得点 シュート 試合数
1 棚原 良 1 琉球コラソン 36 43 16
2 鈴木 済 19 トヨタ紡織九州 20 23 16
3 藤本 純季 7 トヨタ車体 19 24 16
4 野村 浩輝 6 湧永製薬 16 19 15
5 東長濱 秀希 8 大崎電気 14 18 16
6 藤江 恭輔 4 大同特殊鋼 12 16 16
7 松島 良明 6 北陸電力 11 16 16
8 池辺 大貴 13 大同特殊鋼 10 12 16
8 玉井 宏章 10 トヨタ自動車東日本 10 13 16
8 樋口 睦 14 豊田合成 10 15 16
11 荒川 蔵人 8 トヨタ紡織九州 9 10 16
12 野田 祐希 4 豊田合成 8 9 15
12 元木 博紀 25 大崎電気 8 10 11
14 吉田 翔太 9 トヨタ自動車東日本 7 9 16
15 崎前 健治 17 トヨタ自動車東日本 4 5 16
15 横川 淳平 19 北陸電力 4 5 16
15 小塩 豪紀 21 豊田合成 4 5 16
15 渡部 仁 20 トヨタ車体 4 6 12
19 杉本 翔 24 大同特殊鋼 3 3 12
19 野村 喜亮 3 大同特殊鋼 3 3 16
19 津屋 大将 11 トヨタ車体 3 4 16
22 柳 匠郎 13 トヨタ紡織九州 2 3 7
22 村山 裕次 5 琉球コラソン 2 3 8
22 新名 亮介 19 湧永製薬 2 3 15
22 須坂 佳祐 7 北陸電力 2 4 16
26 福田 将太 23 湧永製薬 1 1 5
26 東江 雄斗 20 大同特殊鋼 1 1 7
26 廣澤 勇利 18 豊田合成 1 1 10
26 香川 将之 17 トヨタ車体 1 1 13
26 藤田 聖史 8 トヨタ車体 1 1 14
26 坂本 伸博 4 湧永製薬 1 1 16
26 平子 卓人 11 大同特殊鋼 1 2 15
26 桑名 茂雄 13 トヨタ自動車東日本 1 2 16

GK・シュート阻止率・ランキング

順位 選手名 背番号 チーム名 阻止数 シュート数 Ave 試合数
1 甲斐 昭人 21 トヨタ車体 160 360 0.444 12
2 木村 昌丈 12 大崎電気 133 318 0.418 11
3 関口 勝志 12 トヨタ自動車東日本 223 566 0.394 16
4 志水 孝行 1 湧永製薬 219 566 0.387 16
5 久保 侑生 12 大同特殊鋼 131 384 0.341 12
6 藤戸 量介 1 豊田合成 167 502 0.333 16
7 下野 隆雄 16 トヨタ紡織九州 99 316 0.313 16
8 内田 武志 16 琉球コラソン 110 360 0.306 16
9 岩永 龍哉 1 北陸電力 86 320 0.269 16

GK・7mスロー阻止率・ランキング

順位 選手名 背番号 チーム名 阻止数 7m数 Ave 試合数
1 内田 武志 16 琉球コラソン 10 27 0.370 16
2 伊藤 浩太郎 12 湧永製薬 8 31 0.258 15
3 木村 昌丈 12 大崎電気 5 21 0.238 11
4 川添 将典 16 北陸電力 4 17 0.235 15
4 田中 雄大 1 大同特殊鋼 4 17 0.235 16
6 下野 隆雄 16 トヨタ紡織九州 6 26 0.231 16
7 加藤 芳規 12 トヨタ車体 4 19 0.211 11
8 関口 勝志 12 トヨタ自動車東日本 4 26 0.154 16
9 藤堂 聖二 16 豊田合成 3 25 0.120 15

フェアプレーポイント・ランキング

順位 チーム 警告 退場 失格 追放 役員警告 役員退場 役員失格 合計 試合数 平均
1 湧永製薬 28 23 0 0 0 0 0 74 16 4.625
2 トヨタ車体 27 25 1 0 0 0 0 84 16 5.250
3 大同特殊鋼 33 25 0 0 1 0 0 88 16 5.500
4 トヨタ紡織九州 37 30 1 0 0 0 0 104 16 6.500
5 豊田合成 32 33 1 0 0 0 0 105 16 6.563
6 大崎電気 38 33 0 0 2 0 0 114 16 7.125
6 トヨタ自動車東日本 30 42 0 0 0 0 0 114 16 7.125
8 北陸電力 37 35 0 0 0 0 1 122 16 7.625
9 琉球コラソン 35 38 3 0 2 0 0 142 16 8.875
 
 
 
 
 
 

得点王(FG+7m)・ランキング

順位 選手名 背番号 チーム名 得点 シュート 試合数
1 吉田 起子 4 オムロン 79 152 12
2 横嶋 彩 13 北國銀行 70 120 11
3 河田 知美 14 北國銀行 51 88 12
4 加須屋 朝緋 17 広島メイプルレッズ 50 117 12
5 高山 智恵 15 広島メイプルレッズ 49 77 12
6 横嶋 かおる 9 北國銀行 48 53 11
7 多田 仁美 15 三重バイオレットアイリス 44 96 12
8 角南 唯 4 北國銀行 42 65 10
9 松尾 祐依 8 オムロン 41 79 12
10 川村 杏奈 6 ソニーセミコンダクタ 40 84 10
10 原 希美 20 三重バイオレットアイリス 40 103 11
12 八十島 智美 17 北國銀行 37 58 12
12 金 恩恵 17 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 37 94 10
14 髙宮 咲 14 HC名古屋 36 90 12
15 澤田 智美 2 オムロン 34 58 12
16 木田 梨砂 4 広島メイプルレッズ 33 73 12
16 福井 美樹 4 HC名古屋 33 116 12
18 田中 美音子 5 ソニーセミコンダクタ 32 52 12
18 塩田 沙代 5 北國銀行 32 60 11
18 万谷 由衣 19 三重バイオレットアイリス 32 71 12
18 安倍 千夏 15 ソニーセミコンダクタ 32 75 12
22 水谷 百香 13 HC名古屋 31 71 12
23 門谷 舞 9 広島メイプルレッズ 30 44 12
24 安齋 早紀 11 HC名古屋 28 43 12
24 池原 綾香 21 三重バイオレットアイリス 28 59 11
26 勝連 智恵 13 オムロン 27 44 12
26 河嶋 英里 10 三重バイオレットアイリス 27 52 11
28 永田 しおり 9 オムロン 26 33 10
29 藤田 明日香 7 ソニーセミコンダクタ 25 37 11
29 松本 淑佳 8 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 25 93 12

フィールド得点・ランキング

順位 選手名 背番号 チーム名 得点 シュート 試合数
1 吉田 起子 4 オムロン 50 120 12
2 高山 智恵 15 広島メイプルレッズ 49 77 12
2 横嶋 彩 13 北國銀行 49 95 11
4 横嶋 かおる 9 北國銀行 48 53 11
4 河田 知美 14 北國銀行 48 84 12
6 角南 唯 4 北國銀行 42 65 10
7 松尾 祐依 8 オムロン 41 79 12
8 八十島 智美 17 北國銀行 37 58 12
8 多田 仁美 15 三重バイオレットアイリス 37 85 12
10 加須屋 朝緋 17 広島メイプルレッズ 35 101 12
11 澤田 智美 2 オムロン 34 58 12
12 川村 杏奈 6 ソニーセミコンダクタ 33 73 10
13 田中 美音子 5 ソニーセミコンダクタ 32 52 12
13 万谷 由衣 19 三重バイオレットアイリス 32 71 12
13 木田 梨砂 4 広島メイプルレッズ 32 72 12
13 安倍 千夏 15 ソニーセミコンダクタ 32 75 12
17 福井 美樹 4 HC名古屋 31 111 12
18 水谷 百香 13 HC名古屋 30 69 12
18 金 恩恵 17 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 30 83 10
20 安齋 早紀 11 HC名古屋 28 43 12
20 塩田 沙代 5 北國銀行 28 54 11
20 池原 綾香 21 三重バイオレットアイリス 28 59 11
20 原 希美 20 三重バイオレットアイリス 28 86 11
24 勝連 智恵 13 オムロン 27 44 12
24 河嶋 英里 10 三重バイオレットアイリス 27 52 11
26 永田 しおり 9 オムロン 26 33 10
27 門谷 舞 9 広島メイプルレッズ 24 38 12
27 川俣 ゆかり 14 オムロン 24 39 12
27 髙宮 咲 14 HC名古屋 24 74 12
30 田中 茜 32 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 22 32 12
30 眞継 麻礼 5 広島メイプルレッズ 22 62 12

シュート率(フィールド得点ベスト10が対象)

順位 選手名 背番号 チーム名 Ave 得点 シュート 試合数
1 横嶋 かおる 9 北國銀行 0.906 48 53 11
2 角南 唯 4 北國銀行 0.646 42 65 10
3 八十島 智美 17 北國銀行 0.638 37 58 12
4 高山 智恵 15 広島メイプルレッズ 0.636 49 77 12
5 河田 知美 14 北國銀行 0.571 48 84 12
6 松尾 祐依 8 オムロン 0.519 41 79 12
7 横嶋 彩 13 北國銀行 0.516 49 95 11
8 多田 仁美 15 三重バイオレットアイリス 0.435 37 85 12
9 吉田 起子 4 オムロン 0.417 50 120 12
10 加須屋 朝緋 17 広島メイプルレッズ 0.347 35 101 12

7mスロー得点・ランキング

順位 選手名 背番号 チーム名 得点 シュート 試合数
1 吉田 起子 4 オムロン 29 32 12
2 横嶋 彩 13 北國銀行 21 25 11
3 加須屋 朝緋 17 広島メイプルレッズ 15 16 12
3 藤田 明日香 7 ソニーセミコンダクタ 15 21 11
5 髙宮 咲 14 HC名古屋 12 16 12
5 原 希美 20 三重バイオレットアイリス 12 17 11
7 松本 淑佳 8 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 8 11 12
8 川村 杏奈 6 ソニーセミコンダクタ 7 11 10
8 金 恩恵 17 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 7 11 10
8 多田 仁美 15 三重バイオレットアイリス 7 11 12
11 門谷 舞 9 広島メイプルレッズ 6 6 12
12 塩田 沙代 5 北國銀行 4 6 11
12 藤井 保奈美 18 ソニーセミコンダクタ 4 7 11
14 河田 知美 14 北國銀行 3 4 12
15 笠木 美希 7 広島メイプルレッズ 2 2 10
15 柴田 理紗 11 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 2 2 12
15 和田 育子 13 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 2 3 12
15 福井 美樹 4 HC名古屋 2 5 12
19 山野 由美子 2 ソニーセミコンダクタ 1 1 12
19 木田 梨砂 4 広島メイプルレッズ 1 1 12
19 丸山 紀子 6 HC名古屋 1 1 12
19 水谷 百香 13 HC名古屋 1 2 12
19 比嘉 桃子 3 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 1 3 12

GK・シュート阻止率・ランキング

順位 選手名 背番号 チーム名 阻止数 シュート数 Ave 試合数
1 飛田 季実子 12 ソニーセミコンダクタ 102 192 0.531 10
2 寺田 三友紀 1 北國銀行 162 316 0.513 12
3 毛利 久美 1 広島メイプルレッズ 108 216 0.500 12
4 田口 舞 18 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 171 359 0.476 12
5 藤間 かおり 1 オムロン 149 325 0.458 12
6 山根 エレナ 1 三重バイオレットアイリス 98 227 0.432 11
7 戸塚 絢子 16 HC名古屋 120 353 0.340 12

GK・7mスロー阻止率・ランキング

順位 選手名 背番号 チーム名 阻止数 7m数 Ave 試合数
1 橋本 千里 16 北國銀行 6 14 0.429 12
2 藤間 かおり 1 オムロン 7 19 0.368 12
3 飛田 季実子 12 ソニーセミコンダクタ 7 23 0.304 10
4 板野 陽 12 広島メイプルレッズ 8 29 0.276 12
5 田口 舞 18 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 6 24 0.250 12
6 網谷 涼子 16 ソニーセミコンダクタ 2 15 0.133 12
7 山中 絵里奈 12 オムロン 2 19 0.105 12
8 瀧澤 瞳子 12 HC名古屋 1 21 0.048 12

フェアプレーポイント・ランキング

順位 チーム 警告 退場 失格 追放 役員警告 役員退場 役員失格 合計 試合数 平均
1 北國銀行 20 9 0 0 0 0 0 38 12 3.167
2 HC名古屋 28 11 0 0 0 0 0 50 12 4.167
3 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 29 9 1 0 0 0 0 54 12 4.500
4 三重バイオレットアイリス 29 22 0 0 0 0 0 73 12 6.083
5 広島メイプルレッズ 27 25 0 0 0 0 0 77 12 6.417
6 ソニーセミコンダクタ 29 17 0 0 1 1 0 78 12 6.500
7 オムロン 24 30 0 0 0 0 0 84 12 7.000
ページトップへ戻る