第40回日本リーグ2015-2016 Season
星取表
男子星取表
女子星取表
◆男子順位表(レギュラーシーズン日程終了:3/13(日))
順 位 | 大 崎 | 車 体 | 東日本 | 大 同 | 湧 永 | 琉 球 | 合 成 | 紡 織 | 北 電 | 数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 | ||||||||||
1. | 大崎電気 | ******* | 31 | 26 | 27 | 31 | 25 | 27 | 28 | 28 | 33 | 32 | 36 | 31 | 35 | 33 | 37 | 42 | 16 | 14 | 1 | 1 | 502 | 369 | 133 | 29 | |
******* | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
******* | 20 | 25 | 20 | 19 | 28 | 20 | 28 | 21 | 27 | 23 | 30 | 24 | 20 | 21 | 23 | 20 | |||||||||||
2. | ト ヨ タ 車 体 |
20 | 25 | ******* | 36 | 22 | 22 | 27 | 32 | 24 | 27 | 34 | 37 | 35 | 28 | 22 | 30 | 34 | 16 | 12 | 1 | 3 | 455 | 385 | 70 | 25 | |
● | ● | ******* | ○ | ● | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
31 | 26 | ******* | 18 | 26 | 22 | 21 | 26 | 21 | 22 | 29 | 30 | 27 | 21 | 19 | 26 | 20 | |||||||||||
3. | ト ヨ タ 自 動 車 東 日 本 |
20 | 19 | 18 | 26 | ******* | 22 | 26 | 29 | 22 | 27 | 31 | 24 | 29 | 24 | 22 | 35 | 28 | 16 | 11 | 0 | 5 | 402 | 367 | 35 | 22 | |
● | ● | ● | ○ | ******* | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
27 | 31 | 36 | 22 | ******* | 20 | 30 | 22 | 18 | 22 | 28 | 32 | 13 | 19 | 14 | 25 | 8 | |||||||||||
4. | 大 同 特 殊 鋼 |
28 | 20 | 22 | 21 | 20 | 30 | ******* | 31 | 21 | 32 | 29 | 32 | 21 | 34 | 30 | 26 | 29 | 16 | 9 | 1 | 6 | 426 | 394 | 32 | 19 | |
○ | ● | △ | ● | ● | ○ | ******* | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
25 | 27 | 22 | 27 | 22 | 26 | ******* | 26 | 22 | 26 | 28 | 35 | 24 | 24 | 20 | 23 | 17 | |||||||||||
5. | 湧永製薬 | 28 | 21 | 26 | 21 | 22 | 18 | 26 | 22 | ******* | 24 | 25 | 32 | 27 | 31 | 24 | 34 | 31 | 16 | 8 | 1 | 7 | 412 | 399 | 13 | 17 | |
△ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ******* | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
28 | 28 | 32 | 24 | 29 | 22 | 31 | 21 | ******* | 21 | 28 | 25 | 26 | 21 | 22 | 18 | 23 | |||||||||||
6. | 琉 球 コラソン |
27 | 23 | 22 | 29 | 22 | 28 | 26 | 28 | 21 | 28 | ******* | 27 | 38 | 36 | 30 | 28 | 29 | 16 | 7 | 0 | 9 | 442 | 450 | -8 | 14 | |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ******* | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
33 | 32 | 27 | 34 | 27 | 31 | 32 | 29 | 24 | 25 | ******* | 25 | 27 | 29 | 25 | 27 | 23 | |||||||||||
7. | 豊田合成 | 30 | 24 | 30 | 27 | 32 | 13 | 35 | 24 | 25 | 26 | 25 | 27 | ******* | 24 | 27 | 31 | 29 | 16 | 5 | 0 | 11 | 429 | 467 | -38 | 10 | |
● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ******* | ● | ● | ○ | ○ | |||||||||||
36 | 31 | 37 | 35 | 24 | 29 | 32 | 21 | 32 | 27 | 27 | 38 | ******* | 28 | 30 | 21 | 19 | |||||||||||
8. | ト ヨ タ 紡織九州 |
20 | 21 | 21 | 19 | 19 | 14 | 24 | 20 | 21 | 22 | 29 | 25 | 28 | 30 | ******* | 30 | 24 | 16 | 4 | 0 | 12 | 367 | 440 | -73 | 8 | |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ******* | ○ | ○ | |||||||||||
35 | 33 | 28 | 22 | 24 | 22 | 34 | 30 | 31 | 24 | 36 | 30 | 24 | 27 | ******* | 19 | 21 | |||||||||||
9. | 北陸電力 | 23 | 20 | 26 | 20 | 25 | 8 | 23 | 17 | 18 | 23 | 27 | 23 | 21 | 19 | 19 | 21 | ******* | 16 | 0 | 0 | 16 | 333 | 497 | -164 | 0 | |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ******* | |||||||||||
37 | 42 | 30 | 34 | 35 | 28 | 26 | 29 | 34 | 31 | 28 | 29 | 31 | 29 | 30 | 24 | ******* |
※勝敗(○、△、●)の上が得点、下が失点を表す。