第41回日本リーグ2016-2017 Season
◆ 第6回JHLジュニアリーグ ◆
【この事業は日本スポーツ振興センターの助成事業として運営されています】
概要
東・日程結果
西・日程結果
東・星取
西・星取
決勝戦
1.目 的
日本リーグ加盟チームの社会貢献と地域密着活動の一環としてジュニアチームの設立・運営を義務付け、一つの活動目標としてリーグ戦を開催する。
日本リーグ加盟チームの社会貢献と地域密着活動の一環としてジュニアチームの設立・運営を義務付け、一つの活動目標としてリーグ戦を開催する。
大 会 名 : 第6回JHLジュニアリーグ
主 催 : 日本ハンドボールリーグ機構
主 管 : 日本ハンドボールリーグ委員会
福井県ハンドボール協会
鹿児島県ハンドボール協会
福井県ハンドボール協会
鹿児島県ハンドボール協会
開 催 : 東ブロック,西ブロックの2地域開催
<東ブロック>開 催 期 間: 2016年8月11日(木)~13日(土)
場 所: 北陸電力福井体育館フレア(福井県吉田郡)
永平寺町緑の村運動公園(福井県吉田郡)
永平寺町緑の村運動公園(福井県吉田郡)
参加チーム :男子9チーム、女子8チーム
(※みよし大崎ジュニアは男子のみ、その他は男女チームが参加)
レガロッソ黒川
みよし大崎ジュニア(男子)
北國ハニービージュニア
北陸電力ジュニアブルーロケッツ
高山ブラックブルズジュニア
HC名古屋ハンドボールスクール
大同フェニックス東海
豊田合成ジュニア
三重バイオレットアイリスジュニア
<西ブロック>(※みよし大崎ジュニアは男子のみ、その他は男女チームが参加)
レガロッソ黒川
みよし大崎ジュニア(男子)
北國ハニービージュニア
北陸電力ジュニアブルーロケッツ
高山ブラックブルズジュニア
HC名古屋ハンドボールスクール
大同フェニックス東海
豊田合成ジュニア
三重バイオレットアイリスジュニア
開 催 期 間: 2016年8月5日(金)~7日(日)
場 所: 国分体育館(鹿児島県霧島市)
隼人体育館(鹿児島県霧島市)
隼人体育館(鹿児島県霧島市)
参加チーム :男子5チーム、女子6チーム
(※湧永レオリック安芸高田は女子のみ、その他は男女チームが参加)
広島メイプルレッズジュニアスポーツクラブ
湧永レオリック安芸高田(女子のみ)
トヨタ紡織九州レッドトルネードジュニア
オムロンピンディーズジュニア
ソニーブルーサクヤジュニア
琉球コラソンジュニア
(※湧永レオリック安芸高田は女子のみ、その他は男女チームが参加)
広島メイプルレッズジュニアスポーツクラブ
湧永レオリック安芸高田(女子のみ)
トヨタ紡織九州レッドトルネードジュニア
オムロンピンディーズジュニア
ソニーブルーサクヤジュニア
琉球コラソンジュニア
選手参加資格: 小学校高学年(4年生以上)
試 合 方 式 :・東ブロックはA、B2グループによる総当りリーグ戦後、各グループの
上位2チームによるトーナメント及び下位チームによるリーグ戦を行う。
・西ブロックは1回戦総当りのリーグ戦方式
・試合は1セット10分を3セット(各セットの間には5分の休憩)で行う
・東西男女各最上位チームは、第41回日本リーグプレーオフ時に優勝決定戦を行う
(2017年3月19日(日)東京・駒沢体育館)
・西ブロックは1回戦総当りのリーグ戦方式
・試合は1セット10分を3セット(各セットの間には5分の休憩)で行う
・東西男女各最上位チームは、第41回日本リーグプレーオフ時に優勝決定戦を行う
(2017年3月19日(日)東京・駒沢体育館)
順位決定方法 :リーグ戦においては、勝ち点(勝ち2点、引き分け1点、負け0点)の合計が
多いチームを上位とする。勝ち点が同点の場合には次の順序により順位を決定する。
①当該チーム間において勝ち点が多いチームを上位とする。
②勝ち点が総獲得可能勝ち点の25%に満たないチームとの対戦成績を除いた総得失点差が多いチームを上位とする。
③勝ち点が総獲得可能勝ち点の25%に満たないチームとの対戦成績を除いた総得点が 多いチームを上位とする。
④全試合の総得点が多いチームを上位とする。
⑤抽選
※東ブロック順位決定リーグでは、グループリーグの成績を持ち越す。
①当該チーム間において勝ち点が多いチームを上位とする。
②勝ち点が総獲得可能勝ち点の25%に満たないチームとの対戦成績を除いた総得失点差が多いチームを上位とする。
③勝ち点が総獲得可能勝ち点の25%に満たないチームとの対戦成績を除いた総得点が 多いチームを上位とする。
④全試合の総得点が多いチームを上位とする。
⑤抽選
※東ブロック順位決定リーグでは、グループリーグの成績を持ち越す。
東ブロック 日程表
【東ブロック・男子】日程表
グループA
大同フェニックス東海,高山ブラックブルズジュニア,レガロッソ黒川,
北國ハニービージュニア,HC名古屋ハンドボールスクール
グループB
北陸電力ジュニアブルーロケッツ,豊田合成ジュニア,
三重バイオレットアイリスジュニア,みよし大崎ジュニア
大同フェニックス東海,高山ブラックブルズジュニア,レガロッソ黒川,
北國ハニービージュニア,HC名古屋ハンドボールスクール
グループB
北陸電力ジュニアブルーロケッツ,豊田合成ジュニア,
三重バイオレットアイリスジュニア,みよし大崎ジュニア
※北陸1、北陸2コート:北陸電力福井体育館フレア、 永平寺コート:永平寺町緑の村運動公園
開催 日 |
コート | 組 | 試合 開始 |
対戦カード | 試合結果 | ||
8/11 (木) |
北陸1 | A | 12:30 | 大同フェニックス東海 | × | 北國ハニービージュニア | 23 (10-3 5-2 8-4) 9 |
北陸2 | B | 12:30 | 北陸電力ジュニア ブルーロケッツ | × | 豊田合成ジュニア | 24 (12-2 7-2 5-4) 8 | |
北陸1 | A | 14:10 | 大同フェニックス東海 | × | HC名古屋 ハンドボールスクール | 25 (10-7 9-2 6-10) 19 | |
北陸2 | A | 14:10 | 高山ブラックブルズ ジュニア | × | レガロッソ黒川 | 11 (2-2 2-3 7-4) 9 | |
永平寺 | B | 14:10 | 三重バイオレットアイリス ジュニア | × | みよし大崎ジュニア | 26 (11-2 7-2 8-6) 10 | |
北陸1 | A | 15:50 | 高山ブラックブルズ ジュニア | × | HC名古屋 ハンドボールスクール | 13 (6-8 3-1 4-7) 16 | |
北陸2 | A | 15:50 | レガロッソ黒川 | × | 北國ハニービージュニア | 19 (7-0 8-6 4-4) 10 | |
永平寺 | B | 16:20 | 北陸電力ジュニア ブルーロケッツ | × | みよし大崎ジュニア | 23 (7-1 9-1 7-5) 7 | |
8/12 (金) |
北陸 | - | 9:00 | 開会式 | |||
北陸1 | A | 10:20 | 大同フェニックス東海 | × | 高山ブラックブルズ ジュニア | 20 (9-3 4-7 7-5) 15 | |
北陸2 | A | 10:20 | レガロッソ黒川 | × | HC名古屋 ハンドボールスクール | 10 (4-2 3-6 3-5) 13 | |
永平寺 | B | 10:20 | 豊田合成ジュニア | × | 三重バイオレットアイリス ジュニア | 16 (6-6 6-6 4-11) 23 | |
北陸1 | A | 12:00 | 北國ハニービージュニア | × | HC名古屋 ハンドボールスクール | 17 (4-7 4-5 9-6) 18 | |
北陸2 | A | 12:00 | 大同フェニックス東海 | × | レガロッソ黒川 | 15 (6-5 5-5 4-2) 12 | |
永平寺 | B | 12:00 | 北陸電力ジュニア ブルーロケッツ | × | 三重バイオレットアイリス ジュニア | 23 (5-2 11-4 7-7) 13 | |
北陸1 | A | 13:50 | 高山ブラックブルズ ジュニア | × | 北國ハニービージュニア | 18 (4-5 5-1 9-6) 12 | |
北陸2 | B | 13:50 | 豊田合成ジュニア | × | みよし大崎ジュニア | 19 (7-0 6-5 6-4) 9 | |
北陸1 | 決勝トーナメント・準決勝① | ||||||
- | 15:40 | 大同フェニックス東海 (グループA1位) | × | 三重バイオレットアイリス ジュニア (グループB2位) | 21 (6-5 9-3 6-2) 10 | ||
北陸2 | 決勝トーナメント・準決勝② | ||||||
- | 15:40 | 北陸電力ジュニア ブルーロケッツ (グループB1位) | × | HC名古屋 ハンドボールスクール (グループA2位) | 24 (10-3 11-3 3-2) 8 | ||
北陸1 | - | 16:30 | 豊田合成ジュニア (グループB3位) | × | レガロッソ黒川 (グループA4位) | 19 (8-5 5-4 6-6) 9 | |
北陸2 | - | 16:30 | みよし大崎ジュニア (グループB4位) | × | 北國ハニービージュニア (グループA5位) | 11 (4-5 5-7 2-5) 17 | |
- | - | 18:30 | 交流会 | ||||
8/13 (土) |
北陸1 | 決勝トーナメント・3位決定戦 | |||||
- | 10:30 | 三重バイオレットアイリス ジュニア (準決勝①敗者) | × | HC名古屋 ハンドボールスクール (準決勝②敗者) | 28 (10-5 8-4 10-5) 14 | ||
北陸2 | - | 10:30 | ジュニアレガロッソ黒川 (グループA4位) | × | みよし大崎ジュニア (グループB4位) | 19 (5-3 7-2 7-3) 8 | |
永平寺 | - | 10:30 | 高山ブラックブルズ ジュニア (グループA3位) | × | 豊田合成ジュニア (グループB3位) | 12 (5-4 3-7 4-5) 16 | |
北陸1 | 決勝トーナメント・決勝 | ||||||
- | 12:30 | 大同フェニックス東海 (準決勝①勝者) | × | 北陸電力ジュニア ブルーロケッツ (準決勝②勝者) | 8 (4-6 2-7 2-8) 21 | ||
北陸2 | - | 12:30 | 高山ブラックブルズ ジュニア (グループA3位) | × | みよし大崎ジュニア (グループB4位) | 13 (1-4 6-3 6-3) 10 | |
永平寺 | - | 12:30 | 豊田合成ジュニア (グループB3位) | × | 北國ハニービージュニア (グループA5位) | 21 (4-4 10-8 7-5) 17 | |
北陸 | - | 14:00 | 閉会式 |
【東ブロック・女子】日程表
グループA
大同フェニックス東海,北國ハニービージュニア,
HC名古屋ハンドボールスクール,レガロッソ黒川
グループB
北陸電力ジュニアブルーロケッツ,三重バイオレットアイリスジュニア,
高山ブラックブルズジュニア,豊田合成ジュニア
大同フェニックス東海,北國ハニービージュニア,
HC名古屋ハンドボールスクール,レガロッソ黒川
グループB
北陸電力ジュニアブルーロケッツ,三重バイオレットアイリスジュニア,
高山ブラックブルズジュニア,豊田合成ジュニア
※北陸1、北陸2コート:北陸電力福井体育館フレア、 永平寺コート:永平寺町緑の村運動公園
開催 日 |
コート | 組 | 試合 開始 |
対戦カード | 試合結果 | ||
8/11 (木) |
北陸1 | B | 13:20 | 三重バイオレットアイリス ジュニア | × | 豊田合成ジュニア | 25 (8-0 8-0 9-1) 1 |
北陸2 | A | 13:20 | 大同フェニックス東海 | × | HC名古屋 ハンドボールスクール | 22 (7-3 10-1 5-2) 6 | |
永平寺 | B | 13:20 | 北陸電力ジュニア ブルーロケッツ | × | 高山ブラックブルズ ジュニア | 17 (5-0 7-3 5-3) 6 | |
北陸1 | A | 15:00 | 北國ハニービージュニア | × | HC名古屋 ハンドボールスクール | 35 (12-2 11-3 12-3) 8 | |
北陸2 | A | 15:00 | 大同フェニックス東海 | × | レガロッソ黒川 | 22 (8-5 7-4 7-2) 11 | |
永平寺 | B | 15:30 | 北陸電力ジュニア ブルーロケッツ | × | 三重バイオレットアイリス ジュニア | 18 (9-1 4-3 5-4) 8 | |
8/12 (金) |
北陸 | - | 9:00 | 開会式 | |||
北陸1 | B | 11:10 | 北陸電力ジュニア ブルーロケッツ | × | 豊田合成ジュニア | 26 (8-0 8-2 10-4) 6 | |
北陸2 | A | 11:10 | 北國ハニービージュニア | × | レガロッソ黒川 | 29 (10-1 9-1 10-4) 6 | |
永平寺 | B | 11:10 | 三重バイオレットアイリス ジュニア | × | 高山ブラックブルズ ジュニア | 9 (3-4 4-3 2-3) 10 | |
北陸1 | A | 13:00 | 大同フェニックス東海 | × | 北國ハニービージュニア | 15 (5-3 3-3 7-5) 11 | |
北陸2 | A | 13:00 | HC名古屋 ハンドボールスクール | × | レガロッソ黒川 | 12 (4-6 5-3 3-6) 15 | |
永平寺 | B | 13:00 | 高山ブラックブルズ ジュニア | × | 豊田合成ジュニア | 24 (13-0 8-0 3-4) 4 | |
北陸1 | 決勝トーナメント・準決勝① | ||||||
- | 14:50 | 大同フェニックス東海 (グループA1位) | × | 高山ブラックブルズ ジュニア (グループB2位) | 18 (5-4 8-3 5-6) 13 | ||
北陸2 | 決勝トーナメント・準決勝② | ||||||
- | 14:50 | 北陸電力ジュニア ブルーロケッツ (グループB1位) | × | 北國ハニービージュニア (グループA2位) | 15 (6-6 4-5 5-5) 16 | ||
永平寺 | - | 14:50 | レガロッソ黒川 (グループA3位) | × | 三重バイオレットアイリス ジュニア (グループB3位) | 6 (4-6 1-5 1-4) 15 | |
- | - | 18:30 | 交流会 | ||||
8/13 (土) |
北陸1 | 決勝トーナメント・3位決定戦 | |||||
- | 9:30 | 高山ブラックブルズ ジュニア (準決勝①敗者) | × | 北陸電力ジュニア ブルーロケッツ (準決勝②敗者) | 10 (3-4 3-8 4-4) 16 | ||
北陸2 | - | 9:30 | レガロッソ黒川 (グループA3位) | × | 豊田合成ジュニア (グループB4位) | 16 (6-0 5-0 5-3) 3 | |
永平寺 | - | 9:30 | 三重バイオレットアイリス ジュニア (グループB3位) | × | HC名古屋 ハンドボールスクール (グループA4位) | 14 (6-2 2-2 6-5) 9 | |
北陸1 | 決勝トーナメント・決勝 | ||||||
- | 11:30 | 大同フェニックス東海 (準決勝①勝者) | × | 北國ハニービージュニア (準決勝②勝者) | 8 (3-8 3-7 2-7) 22 | ||
北陸2 | - | 11:30 | HC名古屋 ハンドボールスクール (グループA4位) | × | 豊田合成ジュニア (グループB4位) | 13 (4-2 6-2 3-3) 7 | |
北陸 | - | 14:00 | 閉会式 |
西ブロック日程表
【西ブロック・男子】日程表
※男子:国分体育館
開催 日 |
試合 開始 |
対戦カード | 試合結果 | ||
8/5 (金) |
14:00 | ソニーブルーサクヤ ジュニア | × | トヨタ紡織九州 レッドトルネードジュニア | 16 (3-1 5-2 8-3) 6 |
14:50 | 琉球コラソンジュニア | × | 広島メイプルレッズ ジュニアスポーツクラブ | 20 (6-1 8-2 6-1) 4 | |
18:00 | 交流会 | ||||
8/6 (土) |
9:30 | 開会式(隼人町総合体育館) | |||
11:30 | トヨタ紡織九州 レッドトルネードジュニア | × | 琉球コラソンジュニア | 10 (3-3 2-5 5-3) 11 | |
12:30 | オムロン ピンディーズジュニア | × | 広島メイプルレッズ ジュニアスポーツクラブ | 16 (5-2 8-1 3-5) 8 | |
13:30 | 琉球コラソンジュニア | × | ソニーブルーサクヤ ジュニア | 11 (2-6 2-3 7-3) 12 | |
14:30 | オムロン ピンディーズジュニア | × | トヨタ紡織九州 レッドトルネードジュニア | 15 (5-6 6-3 4-3) 12 | |
15:30 | ソニーブルーサクヤ ジュニア | × | 広島メイプルレッズ ジュニアスポーツクラブ | 23 (10-4 10-3 3-4) 11 | |
8/7 (日) |
9:30 | オムロン ピンディーズジュニア | × | 琉球コラソンジュニア | 12 (3-7 6-3 3-8) 18 |
10:30 | 広島メイプルレッズ ジュニアスポーツクラブ | × | トヨタ紡織九州 レッドトルネードジュニア | 7 (0-6 5-3 2-3) 12 | |
11:30 | オムロン ピンディーズジュニア | × | ソニーブルーサクヤ ジュニア | 12 (1-8 5-10 6-3) 21 | |
13:30 | 閉会式(隼人町総合体育館) |
【西ブロック・女子】日程表
※女子:隼人町総合体育館
開催 日 |
試合 開始 |
対戦カード | 試合結果 | ||
8/5 (金) |
14:00 | 湧永レオリック安芸高田 | × | オムロン ピンディーズジュニア | 20 (5-0 9-0 6-1) 1 |
14:50 | ソニーブルーサクヤ ジュニア | × | トヨタ紡織九州 レッドトルネードジュニア | 5 (2-9 2-6 1-7) 22 | |
15:40 | 琉球コラソンジュニア | × | 広島メイプルレッズ ジュニアスポーツクラブ | 16 (8-3 5-1 3-5) 9 | |
18:00 | 交流会 | ||||
8/6 (土) |
9:30 | 開会式 | |||
10:30 | 湧永レオリック安芸高田 | × | ソニーブルーサクヤ ジュニア | 28 (9-0 9-1 10-1) 2 | |
11:30 | トヨタ紡織九州 レッドトルネードジュニア | × | 琉球コラソンジュニア | 8 (3-2 2-5 3-6) 13 | |
12:30 | オムロン ピンディーズジュニア | × | 広島メイプルレッズ ジュニアスポーツクラブ | 7 (3-6 2-5 2-4) 15 | |
13:30 | 琉球コラソンジュニア | × | ソニーブルーサクヤ ジュニア | 20 (7-6 4-5 9-3) 14 | |
14:30 | 湧永レオリック安芸高田 | × | トヨタ紡織九州 レッドトルネードジュニア | 15 (6-1 5-3 4-3) 7 | |
15:30 | オムロン ピンディーズジュニア | × | ソニーブルーサクヤ ジュニア | 7 (2-1 2-2 3-5) 8 | |
16:30 | 広島メイプルレッズ ジュニアスポーツクラブ | × | 湧永レオリック安芸高田 | 5 (0-5 3-6 2-6) 17 | |
17:30 | オムロン ピンディーズジュニア | × | トヨタ紡織九州 レッドトルネードジュニア | 5 (1-8 3-6 1-7) 21 | |
8/7 (日) |
9:30 | 広島メイプルレッズ ジュニアスポーツクラブ | × | トヨタ紡織九州 レッドトルネードジュニア | 3 (0-6 1-2 2-4) 12 |
10:30 | オムロン ピンディーズジュニア | × | 琉球コラソンジュニア | 8 (0-11 4-4 4-6) 21 | |
11:30 | ソニーブルーサクヤ ジュニア | × | 広島メイプルレッズ ジュニアスポーツクラブ | 13 (4-8 6-8 3-9) 25 | |
12:30 | 琉球コラソンジュニア | × | 湧永レオリック安芸高田 | 9 (4-6 2-1 3-5) 12 | |
13:30 | 閉会式 |
東ブロック 順位表
男子 [グループA 順位表] [グループB 順位表] [順位決定リーグ 順位表] [順位決定リーグ トーナメント表] [三位決定戦 トーナメント表]
女子 [グループA 順位表] [グループB 順位表] [順位決定リーグ 順位表] [順位決定リーグ トーナメント表] [三位決定戦 トーナメント表]
女子 [グループA 順位表] [グループB 順位表] [順位決定リーグ 順位表] [順位決定リーグ トーナメント表] [三位決定戦 トーナメント表]
【東ブロック・男子・グループA】順位表
星取表を表示
順 位 | 大同 | 名古 | 高山 | 黒川 | 北國 | 数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 | |
1. | 大同 フェニックス 東海 | **** | 25 | 20 | 15 | 23 | 4 | 4 | 0 | 0 | 83 | 55 | 28 | 8 |
**** | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
**** | 19 | 15 | 12 | 9 | ||||||||||
2. | HC名古屋 ハンドボール スクール | 19 | **** | 16 | 13 | 18 | 4 | 3 | 0 | 1 | 66 | 65 | 1 | 6 |
● | **** | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
25 | **** | 13 | 10 | 17 | ||||||||||
3. | 高山 ブラックブルズ ジュニア | 15 | 13 | **** | 11 | 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 57 | 57 | 0 | 4 |
● | ● | **** | ○ | ○ | ||||||||||
20 | 16 | **** | 9 | 12 | ||||||||||
4. | レガロッソ 黒川 | 12 | 10 | 9 | **** | 19 | 4 | 1 | 0 | 3 | 50 | 49 | 1 | 2 |
● | ● | ● | **** | ○ | ||||||||||
15 | 13 | 11 | **** | 10 | ||||||||||
5. | 北國 ハニービー ジュニア | 9 | 17 | 12 | 10 | **** | 4 | 0 | 0 | 4 | 48 | 78 | -30 | 0 |
● | ● | ● | ● | **** | ||||||||||
23 | 18 | 18 | 19 | **** |
※勝敗(○、△、●)の上が得点、下が失点を表す。
【東ブロック・男子・グループB】順位表
星取表を表示
順 位 | 北電 | 三重 | 合成 | 大崎 | 数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 | |
1. | 北陸電力 ジュニア ブルーロケッツ | **** | 23 | 24 | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 70 | 28 | 42 | 6 |
**** | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
**** | 13 | 8 | 7 | ||||||||||
2. | 三重 バイオレットアイリス ジュニア | 13 | **** | 23 | 26 | 3 | 2 | 0 | 1 | 62 | 49 | 13 | 4 |
● | **** | ○ | ○ | ||||||||||
23 | **** | 16 | 10 | ||||||||||
3. | 豊田合成 ジュニア | 8 | 16 | **** | 19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 43 | 56 | -13 | 2 |
● | ● | **** | ○ | ||||||||||
24 | 23 | **** | 9 | ||||||||||
4. | みよし 大崎 ジュニア | 7 | 10 | 9 | **** | 3 | 0 | 0 | 3 | 26 | 68 | -42 | 0 |
● | ● | ● | **** | ||||||||||
23 | 26 | 19 | **** |
※勝敗(○、△、●)の上が得点、下が失点を表す。
【東ブロック・男子・順位決定リーグ】順位表
星取表を表示
順 位 | 合成 | 高山 | 黒川 | 北國 | 大崎 | 数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 | |
1. | 豊田合成 ジュニア | **** | 16 | 19 | 21 | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 75 | 53 | 22 | 8 |
**** | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
**** | 12 | 15 | 17 | 9 | ||||||||||
2. | 高山 ブラックブルズ ジュニア | 12 | **** | 11 | 18 | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 54 | 47 | 7 | 6 |
● | **** | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
16 | **** | 9 | 12 | 10 | ||||||||||
3. | レガロッソ 黒川 | 15 | 9 | **** | 19 | 19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 62 | 48 | 14 | 4 |
● | ● | **** | ○ | ○ | ||||||||||
19 | 11 | **** | 10 | 8 | ||||||||||
4. | 北國 ハニービー ジュニア | 17 | 12 | 10 | **** | 17 | 4 | 1 | 0 | 3 | 56 | 69 | -13 | 2 |
● | ● | ● | **** | ○ | ||||||||||
21 | 18 | 19 | **** | 11 | ||||||||||
5. | みよし 大崎 ジュニア | 9 | 10 | 8 | 11 | **** | 4 | 0 | 0 | 4 | 38 | 68 | -30 | 0 |
● | ● | ● | ● | **** | ||||||||||
19 | 13 | 19 | 17 | **** |
※勝敗(○、△、●)の上が得点、下が失点を表す。
【東ブロック・男子・決勝トーナメント】トーナメント表
大同フェニックス東海(A1位) | |||||
8/12 15:40~(北陸1) | |||||
三重バイオレット アイリスジュニア (B2位) |
|||||
8/13 12:30~(北陸1) | 北陸電力ジュニア ブルーロケッツ | ||||
HC名古屋 ハンドボールスクール(A2位) |
|||||
8/12 15:40~(北陸2) | |||||
北陸電力ジュニア ブルーロケッツ (B1位) |
|||||
【東ブロック・男子・三位決定戦】トーナメント表
三重バイオレット アイリスジュニア(準決勝①敗者) |
|||||
8/13 10:30~(北陸1) | 三重バイオレット アイリスジュニア | ||||
HC名古屋 ハンドボールスクール(準決勝②敗者) |
|||||
【東ブロック・女子・グループA】順位表
星取表を表示
順 位 | 大同 | 北國 | 黒川 | 名古 | 数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 | |
1. | 大同 フェニックス 東海 | **** | 15 | 22 | 22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 59 | 28 | 31 | 6 |
**** | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
**** | 11 | 11 | 6 | ||||||||||
2. | 北國 ハニービー ジュニア | 11 | **** | 29 | 35 | 3 | 2 | 0 | 1 | 75 | 29 | 46 | 4 |
● | **** | ○ | ○ | ||||||||||
15 | **** | 6 | 8 | ||||||||||
3. | レガロッソ 黒川 | 11 | 6 | **** | 15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 32 | 63 | -31 | 2 |
● | ● | **** | ○ | ||||||||||
22 | 29 | **** | 12 | ||||||||||
4. | HC名古屋 ハンドボール スクール | 6 | 8 | 12 | **** | 3 | 0 | 0 | 3 | 26 | 72 | -46 | 0 |
● | ● | ● | **** | ||||||||||
22 | 35 | 15 | **** |
※勝敗(○、△、●)の上が得点、下が失点を表す。
【東ブロック・女子・グループB】順位表
星取表を表示
順 位 | 北電 | 高山 | 三重 | 合成 | 数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 | |
1. | 北陸電力 ジュニア ブルーロケッツ | **** | 17 | 18 | 26 | 3 | 3 | 0 | 0 | 61 | 20 | 41 | 6 |
**** | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
**** | 6 | 8 | 6 | ||||||||||
2. | 高山 ブラックブルズ ジュニア | 6 | **** | 10 | 24 | 3 | 2 | 0 | 1 | 40 | 30 | 10 | 4 |
● | **** | ○ | ○ | ||||||||||
17 | **** | 9 | 4 | ||||||||||
3. | 三重 バイオレットアイリス ジュニア | 8 | 9 | **** | 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 42 | 29 | 13 | 2 |
● | ● | **** | ○ | ||||||||||
18 | 10 | **** | 1 | ||||||||||
4. | 豊田合成 ジュニア | 6 | 4 | 1 | **** | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 75 | -64 | 0 |
● | ● | ● | **** | ||||||||||
26 | 24 | 25 | **** |
※勝敗(○、△、●)の上が得点、下が失点を表す。
【東ブロック・女子・順位決定リーグ】順位表
星取表を表示
順 位 | 三重 | 黒川 | 名古 | 合成 | 数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 | |
1. | 三重 バイオレットアイリス ジュニア | **** | 15 | 14 | 25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 54 | 16 | 38 | 6 |
**** | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
**** | 6 | 9 | 1 | ||||||||||
2. | レガロッソ 黒川 | 6 | **** | 15 | 16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 37 | 30 | 7 | 4 |
● | **** | ○ | ○ | ||||||||||
15 | **** | 12 | 3 | ||||||||||
3. | HC名古屋 ハンドボール スクール | 9 | 12 | **** | 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 34 | 36 | -2 | 2 |
● | ● | **** | ○ | ||||||||||
14 | 15 | **** | 7 | ||||||||||
4. | 豊田合成 ジュニア | 1 | 3 | 7 | **** | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 54 | -43 | 0 |
● | ● | ● | **** | ||||||||||
25 | 16 | 13 | **** |
※勝敗(○、△、●)の上が得点、下が失点を表す。
【東ブロック・女子・決勝トーナメント】トーナメント表
大同フェニックス東海 (A1位) | |||||
8/12 14:50~(北陸1) | |||||
高山ブラックブルズ ジュニア (B2位) |
|||||
8/13 11:30~(北陸1) | 北國ハニービー ジュニア | ||||
北國ハニービージュニア(A2位) | |||||
8/12 14:50~(北陸2) | |||||
北陸電力ジュニア ブルーロケッツ (B1位) |
|||||
【東ブロック・女子・三位決定戦】トーナメント表
高山ブラックブルズ ジュニア(準決勝①敗者) |
|||||
8/13 9:30~(北陸1コート) | 北陸電力ジュニア ブルーロケッツ | ||||
北陸電力ジュニア ブルーロケッツ(準決勝②敗者) |
|||||
【最終順位】
男子 | 女子 | |
1位 | 北陸電力ジュニアブルーロケッツ | 北國ハニービージュニア |
2位 | 大同フェニックス東海 | 大同フェニックス東海 |
3位 | 三重バイオレットアイリスジュニア | 北陸電力ジュニアブルーロケッツ |
4位 | HC名古屋ハンドボールスクール | 高山ブラックブルズジュニア |
5位 | 豊田合成ジュニア | 三重バイオレットアイリスジュニア |
6位 | 高山ブラックブルズジュニア | レガロッソ黒川 |
7位 | レガロッソ黒川 | HC名古屋ハンドボールスクール |
8位 | 北國ハニービージュニア | 豊田合成ジュニア |
9位 | みよし大崎ジュニア |
西ブロック 順位表
【西ブロック・男子】順位表
星取表を表示
順 位 | ソニ | 琉球 | オム | 紡織 | 広島 | 数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 | |
1. | ソニー ブルーサクヤ ジュニア | **** | 12 | 21 | 16 | 23 | 4 | 4 | 0 | 0 | 72 | 40 | 32 | 8 |
**** | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
**** | 11 | 12 | 6 | 11 | ||||||||||
2. | 琉球コラソン ジュニア | 11 | **** | 18 | 11 | 20 | 4 | 3 | 0 | 1 | 60 | 38 | 22 | 6 |
● | **** | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
12 | **** | 12 | 10 | 4 | ||||||||||
3. | オムロン ピンディーズ ジュニア | 12 | 12 | **** | 15 | 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 55 | 59 | -4 | 4 |
● | ● | **** | ○ | ○ | ||||||||||
21 | 18 | **** | 12 | 8 | ||||||||||
4. | トヨタ紡織九州 レッドトルネード ジュニア | 6 | 10 | 12 | **** | 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 40 | 49 | -9 | 2 |
● | ● | ● | **** | ○ | ||||||||||
16 | 11 | 15 | **** | 7 | ||||||||||
