第41回日本リーグ
2016-2017 Season
ランキング
RANKING
 
 
 
 
 
 
 

得点王(FG+7m)・ランキング


選手名 背番
チーム名 得点 シュー
試合
1 東江 雄斗 20 大同特殊鋼 120 204 16
2 趙 顯章 30 琉球コラソン 101 194 16
3 藤坂 知輝 3 北陸電力 87 165 16
3 石川 出 17 琉球コラソン 87 168 16
5 小塩 豪紀 21 豊田合成 80 150 16
6 玉井 宏章 10 トヨタ自動車東日本 76 141 16
7 吉田 翔太 9 トヨタ自動車東日本 74 100 16
8 藤本 純季 7 トヨタ車体 73 102 16
9 山田 隼也 4 トヨタ自動車東日本 72 119 16
10 津屋 大将 11 トヨタ車体 71 114 16
11 濵口 直大 2 トヨタ自動車東日本 70 122 16
11 池上 直輝 11 北陸電力 70 166 16
13 渡部 仁 20 トヨタ車体 69 103 16
14 元木 博紀 25 大崎電気 66 91 12
14 成田 幸平 5 湧永製薬 66 136 15
16 朴 重奎 22 大同特殊鋼 61 82 16
17 東長濱 秀希 8 大崎電気 60 109 13
18 鈴木 済 19 トヨタ紡織九州 59 91 16
19 門山 哲也 22 トヨタ車体 58 106 16
19 藤江 恭輔 4 大同特殊鋼 58 117 16
21 高智 海吏 5 トヨタ車体 57 94 16
21 信太 弘樹 24 大崎電気 57 107 16
23 野田 祐希 4 豊田合成 56 76 16
24 小澤 広太 3 大崎電気 55 78 16
25 新名 亮介 19 湧永製薬 53 73 16
26 連 基徳 21 琉球コラソン 51 69 16
26 橋本 明雄 23 豊田合成 51 75 16
28 ウーゴ・ロペス 11 豊田合成 50 90 12
28 樋口 睦 14 豊田合成 50 97 16
28 須坂 佳祐 7 北陸電力 50 131 16

フィールド得点・ランキング


選手名 背番
チーム名 得点 シュー
試合
1 趙 顯章 30 琉球コラソン 101 194 16
2 東江 雄斗 20 大同特殊鋼 92 171 16
3 藤坂 知輝 3 北陸電力 87 165 16
3 石川 出 17 琉球コラソン 87 168 16
5 小塩 豪紀 21 豊田合成 78 148 16
6 玉井 宏章 10 トヨタ自動車東日本 74 138 16
7 山田 隼也 4 トヨタ自動車東日本 72 119 16
8 濵口 直大 2 トヨタ自動車東日本 70 122 16
8 池上 直輝 11 北陸電力 70 166 16
10 渡部 仁 20 トヨタ車体 66 100 16
10 成田 幸平 5 湧永製薬 66 136 15
12 朴 重奎 22 大同特殊鋼 61 82 16
13 藤本 純季 7 トヨタ車体 60 86 16
13 津屋 大将 11 トヨタ車体 60 100 16
15 吉田 翔太 9 トヨタ自動車東日本 59 81 16
16 門山 哲也 22 トヨタ車体 58 106 16
17 高智 海吏 5 トヨタ車体 57 94 16
17 信太 弘樹 24 大崎電気 57 107 16
19 元木 博紀 25 大崎電気 56 80 12
20 小澤 広太 3 大崎電気 55 78 16
21 新名 亮介 19 湧永製薬 53 73 16
22 橋本 明雄 23 豊田合成 51 75 16
22 藤江 恭輔 4 大同特殊鋼 51 109 16
24 ウーゴ・ロペス 11 豊田合成 50 90 12
24 須坂 佳祐 7 北陸電力 50 131 16
26 東長濱 秀希 8 大崎電気 49 92 13
27 樋口 睦 14 豊田合成 48 94 16
28 野田 祐希 4 豊田合成 44 61 16
28 田中 大斗 3 トヨタ紡織九州 44 83 16
30 野村 喜亮 3 大同特殊鋼 42 80 15

シュート率(フィールド得点ベスト10が対象)


選手名 背番
チーム名 Ave 得点 シュー
試合
1 渡部 仁 20 トヨタ車体 0.660 66 100 16
2 山田 隼也 4 トヨタ自動車東日本 0.605 72 119 16
3 濵口 直大 2 トヨタ自動車東日本 0.574 70 122 16
4 東江 雄斗 20 大同特殊鋼 0.538 92 171 16
5 玉井 宏章 10 トヨタ自動車東日本 0.536 74 138 16
6 藤坂 知輝 3 北陸電力 0.527 87 165 16
7 小塩 豪紀 21 豊田合成 0.527 78 148 16
8 趙 顯章 30 琉球コラソン 0.521 101 194 16
9 石川 出 17 琉球コラソン 0.518 87 168 16
10 成田 幸平 5 湧永製薬 0.485 66 136 15
11 池上 直輝 11 北陸電力 0.422 70 166 16

7mスロー得点・ランキング


選手名 背番
チーム名 得点 シュー
試合
1 鈴木 済 19 トヨタ紡織九州 29 32 16
2 東江 雄斗 20 大同特殊鋼 28 33 16
3 連 基徳 21 琉球コラソン 22 25 16
4 吉田 翔太 9 トヨタ自動車東日本 15 19 16
4 東江 太輝 7 湧永製薬 15 20 15
6 藤本 純季 7 トヨタ車体 13 16 16
7 野田 祐希 4 豊田合成 12 15 16
8 津屋 大将 11 トヨタ車体 11 14 16
8 東長濱 秀希 8 大崎電気 11 17 13
10 元木 博紀 25 大崎電気 10 11 12
10 村山 裕次 5 琉球コラソン 10 11 15
12 松島 良明 6 北陸電力 9 12 16
13 藤江 恭輔 4 大同特殊鋼 7 8 16
14 野村 浩輝 6 湧永製薬 6 11 16
15 田中 大斗 3 トヨタ紡織九州 3 3 16
15 渡部 仁 20 トヨタ車体 3 3 16
17 川島 悠太郎 30 北陸電力 2 2 4
17 池辺 大貴 13 大同特殊鋼 2 2 16
17 岡山 健太 17 豊田合成 2 2 16
17 小塩 豪紀 21 豊田合成 2 2 16
17 玉井 宏章 10 トヨタ自動車東日本 2 3 16
17 樋口 睦 14 豊田合成 2 3 16
17 崎前 健治 17 トヨタ自動車東日本 2 3 16
24 大和田 翔馬 10 琉球コラソン 1 1 6
24 小賀野 龍也 8 湧永製薬 1 1 14
24 横川 淳平 19 北陸電力 1 1 14
24 柴山 裕貴博 5 大崎電気 1 1 15
24 上原 達也 21 大同特殊鋼 1 1 15
24 岩永 生 14 大崎電気 1 1 16
24 堤 由貴 19 トヨタ自動車東日本 1 1 16
24 杉本 翔 24 大同特殊鋼 1 2 16

GK・シュート阻止率・ランキング


選手名 背番
チーム名 阻止
シュー
ト数
Ave 試合
1 岩下 祐太 12 トヨタ紡織九州 184 476 0.387 16
2 木村 昌丈 12 大崎電気 208 545 0.382 16
3 志水 孝行 1 湧永製薬 180 478 0.377 15
4 甲斐 昭人 21 トヨタ車体 184 492 0.374 16
5 藤田 東吾 12 豊田合成 195 523 0.373 16
6 久保 侑生 12 大同特殊鋼 187 537 0.348 16
7 田村 卓大 12 琉球コラソン 136 396 0.343 13
8 関口 勝志 12 トヨタ自動車東日本 156 493 0.316 16
9 岩永 龍哉 1 北陸電力 140 494 0.283 16

GK・7mスロー阻止率・ランキング


選手名 背番
チーム名 阻止
7m
Ave 試合
1 下野 隆雄 16 トヨタ紡織九州 11 37 0.297 16
2 松村 昌幸 16 トヨタ車体 5 19 0.263 12
3 藤戸 量介 1 豊田合成 7 28 0.250 16
4 岩永 龍哉 1 北陸電力 3 17 0.176 16
5 加藤 芳規 12 トヨタ車体 4 23 0.174 13
6 木村 昌丈 12 大崎電気 3 18 0.167 16
7 内田 武志 16 琉球コラソン 4 25 0.160 11
8 関口 勝志 12 トヨタ自動車東日本 3 19 0.158 16
9 志水 孝行 1 湧永製薬 2 17 0.118 15
10 辻 将典 16 北陸電力 1 18 0.056 15

フェアプレーポイント・ランキング


チーム
退

役員
警告
役員
退場
役員
失格
合計 試合
平均
1 トヨタ自動車東日本 31 20 0 0 0 0 71 16 4.438
2 大同特殊鋼 31 21 0 0 0 0 73 16 4.563
3 湧永製薬 29 21 0 1 0 0 76 16 4.750
4 琉球コラソン 24 27 0 1 0 0 83 16 5.188
5 大崎電気 33 23 1 1 0 0 91 16 5.688
6 トヨタ紡織九州 32 30 1 0 0 0 99 16 6.188
7 北陸電力 29 33 0 1 0 0 100 16 6.250
8 トヨタ車体 28 30 2 0 0 0 102 16 6.375
9 豊田合成 34 46 0 2 0 0 136 16 8.500
 
 
 
 
 
 

得点王(FG+7m)・ランキング


選手名 背番
チーム名 得点 シュー
試合
1 横嶋 彩 13 北國銀行 92 172 18
2 河田 知美 14 北國銀行 76 128 18
3 多田 仁美 15 三重バイオレットアイリス 70 145 18
4 高山 智恵 15 広島メイプルレッズ 69 133 18
4 笠木 美希 7 広島メイプルレッズ 69 171 18
6 池原 綾香 21 三重バイオレットアイリス 67 111 18
7 松尾 祐依 8 オムロン 65 135 18
8 藤田 明日香 7 ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング 63 98 18
8 金 恩恵 17 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 63 130 18
10 門谷 舞 9 広島メイプルレッズ 62 78 15
11 吉田 起子 4 オムロン 61 117 13
12 鰍場 雅予 3 北國銀行 60 94 18
12 髙宮 咲 9 HC名古屋 60 123 18
14 川村 杏奈 6 ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング 59 130 18
15 李 美京 18 広島メイプルレッズ 55 96 9
16 河嶋 英里 10 三重バイオレットアイリス 54 83 18
17 澤田 智美 2 オムロン 52 82 18
18 眞継 麻礼 5 広島メイプルレッズ 51 117 18
19 水谷 百香 10 HC名古屋 50 124 18
20 宮崎 亜紀穂 4 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 47 154 18
21 角南 唯 4 北國銀行 46 84 18
22 笠原 有紗 5 HC名古屋 45 109 18
23 勝連 智恵 13 オムロン 44 80 18
23 万谷 由衣 19 三重バイオレットアイリス 44 108 18
25 安倍 千夏 15 ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング 43 96 18
26 後藤 千渡世 10 北國銀行 42 63 17
26 諸岡 世奈 11 ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング 42 70 18
26 東濱 裕子 17 オムロン 42 108 18
29 大山 真奈 7 北國銀行 39 68 18
30 安齋 早紀 11 HC名古屋 37 64 18
30 八十島 智美 17 北國銀行 37 64 18
30 石井 優花 11 オムロン 37 92 18
30 山野 由美子 2 ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング 37 109 18

フィールド得点・ランキング


選手名 背番
チーム名 得点 シュー
試合
1 河田 知美 14 北國銀行 75 126 18
2 高山 智恵 15 広島メイプルレッズ 69 133 18
3 池原 綾香 21 三重バイオレットアイリス 67 111 18
4 鰍場 雅予 3 北國銀行 60 94 18
5 川村 杏奈 6 ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング 59 130 18
6 笠木 美希 7 広島メイプルレッズ 57 155 18
7 多田 仁美 15 三重バイオレットアイリス 56 127 18
7 横嶋 彩 13 北國銀行 56 129 18
9 門谷 舞 9 広島メイプルレッズ 54 68 15
9 河嶋 英里 10 三重バイオレットアイリス 54 83 18
11 澤田 智美 2 オムロン 52 82 18
12 藤田 明日香 7 ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング 51 83 18
12 眞継 麻礼 5 広島メイプルレッズ 51 117 18
12 松尾 祐依 8 オムロン 51 118 18
15 金 恩恵 17 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 47 111 18
16 李 美京 18 広島メイプルレッズ 46 87 9
16 角南 唯 4 北國銀行 46 84 18
18 髙宮 咲 9 HC名古屋 45 107 18
18 笠原 有紗 5 HC名古屋 45 109 18
18 宮崎 亜紀穂 4 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 45 149 18
21 勝連 智恵 13 オムロン 44 80 18
21 万谷 由衣 19 三重バイオレットアイリス 44 108 18
23 安倍 千夏 15 ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング 43 96 18
24 後藤 千渡世 10 北國銀行 42 63 17
24 諸岡 世奈 11 ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング 42 70 18
24 東濱 裕子 17 オムロン 42 108 18
24 水谷 百香 10 HC名古屋 42 113 18
28 大山 真奈 7 北國銀行 39 68 18
29 安齋 早紀 11 HC名古屋 37 64 18
29 八十島 智美 17 北國銀行 37 64 18
29 山野 由美子 2 ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング 37 109 18

シュート率(フィールド得点ベスト10が対象)


選手名 背番
チーム名 Ave 得点 シュー
試合
1 門谷 舞 9 広島メイプルレッズ 0.794 54 68 15
2 河嶋 英里 10 三重バイオレットアイリス 0.651 54 83 18
3 鰍場 雅予 3 北國銀行 0.638 60 94 18
4 池原 綾香 21 三重バイオレットアイリス 0.604 67 111 18
5 河田 知美 14 北國銀行 0.595 75 126 18
6 高山 智恵 15 広島メイプルレッズ 0.519 69 133 18
7 川村 杏奈 6 ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング 0.454 59 130 18
8 多田 仁美 15 三重バイオレットアイリス 0.441 56 127 18
9 横嶋 彩 13 北國銀行 0.434 56 129 18
10 笠木 美希 7 広島メイプルレッズ 0.368 57 155 18

7mスロー得点・ランキング


選手名 背番
チーム名 得点 シュー
試合
1 横嶋 彩 13 北國銀行 36 43 18
2 吉田 起子 4 オムロン 25 31 13
3 金 恩恵 17 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 16 19 18
4 髙宮 咲 9 HC名古屋 15 16 18
5 松尾 祐依 8 オムロン 14 17 18
5 多田 仁美 15 三重バイオレットアイリス 14 18 18
7 藤井 保奈美 18 ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング 13 15 18
7 原 希美 20 三重バイオレットアイリス 13 17 17
9 藤田 明日香 7 ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング 12 15 18
9 加藤 夕貴 5 三重バイオレットアイリス 12 16 18
9 笠木 美希 7 広島メイプルレッズ 12 16 18
12 李 美京 18 広島メイプルレッズ 9 9 9
13 門谷 舞 9 広島メイプルレッズ 8 10 15
13 水谷 百香 10 HC名古屋 8 11 18
15 青山 紗弓 3 広島メイプルレッズ 2 2 18
15 石井 優花 11 オムロン 2 2 18
15 和田 育子 13 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 2 3 18
15 田中 茜 32 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 2 3 18
15 宮崎 亜紀穂 4 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 2 5 18
20 佐々木 春乃 23 北國銀行 1 1 4
20 松本 淑佳 8 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 1 1 18
20 アレクサンドラビチューテ・ダイバ 66 ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング 1 1 18
20 河田 知美 14 北國銀行 1 2 18

GK・シュート阻止率・ランキング


選手名 背番
チーム名 阻止
シュー
ト数
Ave
合数
1 寺田 三友紀 1 北國銀行 245 505 0.485 18
2 板野 陽 12 広島メイプルレッズ 281 609 0.461 18
3 山根 エレナ 1 三重バイオレットアイリス 148 326 0.454 18
4 山中 絵里奈 1 オムロン 155 342 0.453 18
5 飛田 季実子 12 ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング 128 310 0.413 18
6 田口 舞 18 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 217 551 0.394 18
7 瀧澤 瞳子 12 HC名古屋 152 394 0.386 18

GK・7mスロー阻止率・ランキング


選手名 背番
チーム名 阻止
7m
Ave 試合
1 瀧澤 瞳子 12 HC名古屋 7 23 0.304 18
2 網谷 涼子 16 ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング 5 18 0.278 18
3 宮川 裕美 12 オムロン 10 38 0.263 18
4 岩見 佳音 12 三重バイオレットアイリス 5 21 0.238 18
5 板野 陽 12 広島メイプルレッズ 9 44 0.205 18
6 松本 知佳 16 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 2 24 0.083 18
7 橋本 千里 16 北國銀行 1 28 0.036 18

フェアプレーポイント・ランキング


チーム
退

役員
警告
役員
退場
役員
失格
合計 試合
平均
1 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 40 19 0 0 0 0 78 18 4.333
2 HC名古屋 34 23 0 0 0 0 80 18 4.444
3 オムロン 37 22 1 0 0 0 88 18 4.889
4 広島メイプルレッズ 35 27 1 0 0 0 96 18 5.333
5 北國銀行 37 28 0 1 0 0 98 18 5.444
6 三重バイオレットアイリス 42 32 0 0 0 0 106 18 5.889
7 ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング 39 27 2 0 0 0 107 18 5.944
ページトップへ戻る