第42回日本リーグ2017-2018 Season
男 子
女 子
得点達成
審 判
特別表彰
★個人表彰<男子>
★チーム表彰<男子>
<プレーオフ表彰> | |||||||
最高殊勲選手賞 | 信太 弘樹 | (大崎電気) | 初 | ||||
殊勲選手賞 | 吉野 樹 | (トヨタ車体) | 初 | ||||
最優秀監督賞 | 岩本 真典 | (大崎電気) | 4回目 | ||||
<レギュラーシーズン表彰> | |||||||
最優秀選手賞 | 東長濱 秀希 | (大崎電気) | 初 | ||||
ベストセブン賞 | 出村 直嗣 | (豊田合成) | 初 | ||||
朴 重奎 | (大同特殊鋼) | 3回目 | |||||
藤本 純季 | (トヨタ車体) | 3回目 | |||||
甲斐 昭人 | (トヨタ車体) | 3回目 | |||||
趙 顯章 | (豊田合成) | 2回目 | |||||
東江 雄斗 | (大同特殊鋼) | 2回目 | |||||
金 東喆 | (トヨタ紡織九州) | 初 | |||||
ベストディフェンダー賞 | 千々波 英明 | (大同特殊鋼) | 3回目 | ||||
最優秀新人賞 | 吉野 樹 | (トヨタ車体) | |||||
得点王 | 金 東喆 | (トヨタ紡織九州) | 159点 | 初 | |||
フィールド得点賞 | 東江 雄斗 | (大同特殊鋼) | 133点 | 初 | |||
シュート率賞 | 藤本 純季 | (トヨタ車体) | 0.733 | 初 | |||
7mスロー得点賞 | 東長濱 秀希 | (大崎電気) | 38点 | 4回目 | |||
シュート阻止率賞 | 甲斐 昭人 | (トヨタ車体) | 0.394 | (233/592) | 5回目 | ||
7mスロー阻止率賞 | 加藤 芳規 | (トヨタ車体) | 0.419 | (13/31) | 初 |
フェアプレー賞 | 琉球コラソン | 点/試合(3.958点/試合) |
★個人表彰<女子>
★チーム表彰<女子>
<プレーオフ表彰> | |||||||
最高殊勲選手賞 | 角南 唯 | (北國銀行) | 初 | ||||
殊勲選手賞 | 李 美京 | (広島メイプルレッズ) | 2回目 | ||||
最優秀監督賞 | 荷川取 義浩 | (北國銀行) | 5回目 | ||||
<レギュラーシーズン表彰> | |||||||
最優秀選手賞 | 李 美京 | (広島メイプルレッズ) | 初 | ||||
ベストセブン賞 | 門谷 舞 | (広島メイプルレッズ) | 2回目 | ||||
高山 智恵 | (広島メイプルレッズ) | 6回目 | |||||
河田 知美 | (北國銀行) | 2回目 | |||||
寺田 三友紀 | (北國銀行) | 4回目 | |||||
横嶋 彩 | (北國銀行) | 4回目 | |||||
李 美京 | (広島メイプルレッズ) | 初 | |||||
多田 仁美 | (三重バイオレットアイリス) | 2回目 | |||||
ベストディフェンダー賞 | 塩田 沙代 | (北國銀行) | 4回目 | ||||
最優秀新人賞 | 佐々木 春乃 | (北國銀行) | 得点王 | 李 美京 | (広島メイプルレッズ) | 197点 | 初 |
フィールド得点賞 | 李 美京 | (広島メイプルレッズ) | 165点 | 初 | |||
シュート率賞 | 河田 知美 | (北國銀行) | 0.624 | 初 | |||
7mスロー得点賞 | 吉田 起子 | (オムロン) | 62点 | 2回目 | |||
シュート阻止率賞 | 寺田 三友紀 | (北國銀行) | 0.512 | (303/592) | 2回目 | ||
7mスロー阻止率賞 | 板野 陽 | (広島メイプルレッズ) | 0.296 | (16/54) | 初 |
フェアプレー賞 | プレステージ・インターナショナル アランマーレ | 82点/24試合(3.417点/試合) |
★得点達成
<男 子>
<女 子>
★連続得点達成
<男 子>
<男 子>
900点達成 | 宮﨑 大輔 | (大崎電気) | 2017年10月21日 | |
800点達成 | 中畠 嘉之 | (トヨタ紡織九州) | 2017年9月16日 | |
700点達成 | 門山 哲也 | (トヨタ車体) | 2017年10月21日 | |
600点達成 | 村山 裕次 | (琉球コラソン) | 2017年11月11日 | |
東長濱 秀希 | (大崎電気) | 2017年12月10日 | ||
500点達成 | 鈴木 済 | (トヨタ紡織九州) | 2018年2月17日 | |
400点達成 | 野田 祐希 | (豊田合成) | 2017年8月26日 | |
玉井 宏章 | (トヨタ自動車東日本) | 2017年10月28日 | ||
藤本 純季 | (トヨタ車体) | 2017年11月3日 | ||
渡部 仁 | (トヨタ車体) | 2018年3月4日 | ||
小塩 豪紀 | (豊田合成) | 2018年3月10日 | ||
佐藤 智仁 | (湧永製薬) | 2018年3月11日 |
1500点達成 | 田中 美音子 | (大阪ラヴィッツ) | 2018年2月25日 | |
500点達成 | 横嶋 彩 | (北國銀行) | 2018年2月25日 | |
400点達成 | 横嶋 彩 | (北國銀行) | 2017年11月3日 | |
300点達成 | 勝連 智恵 | (オムロン) | 2017年10月14日 | |
河田 知美 | (北國銀行) | 2017年10月14日 | ||
金 恩恵 | (飛騨高山ブラックブルズ岐阜) | 2018年2月24日 | ||
多田 仁美 | (三重バイオレットアイリス) | 2018年3月3日 | ||
吉田 起子 | (オムロン) | 2018年3月4日 | ||
藤井 保奈美 | (ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング) | 2018年3月4日 | ||
200点達成 | 吉田 起子 | (オムロン) | 2017年9月9日 | |
多田 仁美 | (三重バイオレットアイリス) | 2017年9月17日 | ||
川村 杏奈 | (ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング) | 2018年2月3日 | ||
門谷 舞 | (広島メイプルレッズ) | 2018年2月4日 | ||
李 美京 | (広島メイプルレッズ) | 2018年2月4日 | ||
鰍場 雅予 | (北國銀行) | 2018年2月12日 | ||
藤田 明日香 | (ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング) | 2018年3月10日 | ||
儀間 晴香 | (大阪ラヴィッツ) | 2018年3月10日 |
<男 子>
50試合連続得点 | 小塩 豪紀 | (豊田合成) | 2017年8月26日 | |
藤本 純季 | (トヨタ車体) | 2017年12月3日 | ||
橋本 明雄 | (豊田合成) | 2017年12月10日 | ||
朴 重奎 | (大同特殊鋼) | 2018年3月4日 | ||
玉井 宏章 | (トヨタ自動車東日本) | 2018年3月10日 |
★審 判
・最優秀レフェリー賞 | 太田 智子 |
島尻 真理子 | |
・優秀レフェリー賞 | 池渕 智一 |
檜﨑 潔 | |
松本 光則 | |
南川 裕隆 | |
・最優秀新人レフェリー賞 | 高橋 容平 |
磯部 尚志 | |
★特別表彰
通算1500得点達成 特別賞 | 田中 美音子 | (大阪ラヴィッツ) | |