第42回日本リーグ2017-2018 Season
星取表
STANDING TABLE
男子星取表
女子星取表
◆男子順位表(レギュラーシーズン日程終了:3/11(日))
星取表を表示
順 位 | 大 崎 | 車 体 | 合 成 | 大 同 | 湧 永 | 東日本 | 紡 織 | 琉 球 | 北 電 | 数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 | |||||||||||||||||||
1. | 大崎電気 | ******* | 24 | 22 | 24 | 32 | 36 | 31 | 27 | 23 | 23 | 30 | 25 | 30 | 25 | 22 | 20 | 37 | 39 | 29 | 28 | 24 | 32 | 44 | 38 | 30 | 24 | 18 | 2 | 4 | 695 | 572 | 123 | 38 | ||
******* | ● | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
******* | 25 | 21 | 24 | 31 | 28 | 23 | 25 | 19 | 20 | 24 | 18 | 21 | 26 | 24 | 22 | 24 | 29 | 29 | 26 | 21 | 21 | 22 | 23 | 26 | ||||||||||||
2. | ト ヨ タ 車 体 |
25 | 21 | 24 | ******* | 27 | 30 | 34 | 31 | 26 | 27 | 29 | 33 | 27 | 29 | 32 | 31 | 27 | 29 | 27 | 31 | 25 | 27 | 37 | 29 | 35 | 24 | 17 | 4 | 3 | 693 | 578 | 115 | 38 | ||
○ | ● | △ | ******* | △ | ● | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ||||||||||||
24 | 22 | 24 | ******* | 27 | 31 | 25 | 24 | 26 | 26 | 21 | 26 | 20 | 23 | 28 | 24 | 27 | 23 | 26 | 18 | 18 | 16 | 28 | 30 | 21 | ||||||||||||
3. | 豊田合成 | 31 | 28 | 23 | 27 | 31 | 25 | ******* | 25 | 30 | 24 | 33 | 29 | 24 | 24 | 33 | 32 | 31 | 30 | 32 | 31 | 27 | 30 | 30 | 27 | 36 | 24 | 15 | 3 | 6 | 693 | 654 | 39 | 33 | ||
● | ● | ● | △ | ○ | ● | ******* | △ | ○ | ● | ○ | △ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
32 | 36 | 31 | 27 | 30 | 34 | ******* | 25 | 27 | 30 | 24 | 29 | 20 | 30 | 31 | 24 | 29 | 24 | 29 | 22 | 26 | 21 | 29 | 17 | 27 | ||||||||||||
4. | 大 同 特 殊 鋼 |
25 | 19 | 20 | 24 | 26 | 26 | 25 | 27 | 30 | ******* | 24 | 22 | 21 | 29 | 26 | 25 | 32 | 33 | 29 | 31 | 24 | 22 | 22 | 28 | 29 | 24 | 13 | 2 | 9 | 619 | 568 | 51 | 28 | ||
● | ● | ● | ● | △ | ● | △ | ● | ○ | ******* | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ||||||||||||
27 | 23 | 23 | 31 | 26 | 27 | 25 | 30 | 24 | ******* | 26 | 23 | 15 | 21 | 25 | 20 | 21 | 23 | 28 | 25 | 23 | 21 | 24 | 20 | 17 | ||||||||||||
5. | 湧永製薬 | 24 | 18 | 21 | 21 | 26 | 20 | 24 | 29 | 20 | 26 | 23 | 15 | ******* | 23 | 26 | 23 | 23 | 31 | 24 | 25 | 20 | 22 | 26 | 30 | 24 | 24 | 12 | 2 | 10 | 564 | 594 | -30 | 26 | ||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | ● | ○ | ○ | ● | ******* | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
30 | 25 | 30 | 29 | 33 | 27 | 33 | 29 | 24 | 24 | 22 | 21 | ******* | 20 | 28 | 21 | 21 | 30 | 24 | 17 | 19 | 21 | 24 | 22 | 20 | ||||||||||||
6. | ト ヨ タ 自 動 車 東 日 本 |
26 | 24 | 22 | 23 | 28 | 24 | 30 | 31 | 24 | 21 | 25 | 20 | 20 | 28 | 21 | ******* | 25 | 33 | 24 | 21 | 26 | 19 | 28 | 29 | 26 | 24 | 10 | 2 | 12 | 598 | 603 | -5 | 22 | ||
○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ******* | △ | ○ | ● | ● | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
25 | 22 | 20 | 29 | 32 | 31 | 24 | 33 | 32 | 29 | 26 | 25 | 23 | 26 | 23 | ******* | 25 | 26 | 27 | 22 | 21 | 19 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||
7. | ト ヨ タ 紡織九州 |
24 | 29 | 29 | 27 | 23 | 26 | 29 | 24 | 29 | 21 | 23 | 28 | 21 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | ******* | 23 | 27 | 25 | 28 | 31 | 30 | 24 | 5 | 5 | 14 | 629 | 678 | -49 | 15 | ||
● | ● | △ | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | △ | ● | ○ | ******* | ● | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
37 | 39 | 29 | 27 | 29 | 27 | 31 | 30 | 32 | 32 | 33 | 29 | 23 | 31 | 24 | 25 | 33 | 24 | ******* | 26 | 26 | 25 | 24 | 20 | 22 | ||||||||||||
8. | 琉 球 コラソン |
26 | 21 | 21 | 18 | 18 | 16 | 22 | 26 | 21 | 25 | 23 | 21 | 17 | 19 | 21 | 22 | 21 | 19 | 26 | 26 | 25 | ******* | 26 | 25 | 26 | 24 | 4 | 2 | 18 | 531 | 616 | -85 | 10 | ||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | △ | ○ | ● | △ | ******* | ○ | ○ | ● | ||||||||||||
28 | 24 | 32 | 31 | 25 | 27 | 31 | 27 | 30 | 31 | 24 | 22 | 25 | 20 | 22 | 21 | 26 | 19 | 23 | 27 | 25 | ******* | 24 | 22 | 30 | ||||||||||||
9. | 北陸電力 | 22 | 23 | 26 | 28 | 30 | 21 | 29 | 17 | 27 | 24 | 20 | 17 | 24 | 22 | 20 | 21 | 21 | 21 | 24 | 20 | 22 | 24 | 22 | 30 | ******* | 24 | 3 | 0 | 21 | 555 | 714 | -159 | 6 | ||
● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ******* | ||||||||||||
44 | 38 | 30 | 37 | 29 | 35 | 30 | 27 | 36 | 22 | 28 | 29 | 26 | 30 | 24 | 28 | 29 | 26 | 28 | 31 | 30 | 26 | 25 | 26 | ******* |
※勝敗(○、△、●)の上が得点、下が失点を表す。