第43回日本リーグ2018-2019 Season
男 子
女 子
得点達成
審 判
★個人表彰<男子>
★チーム表彰<男子>
最高殊勲選手賞 | 吉野 樹 | (トヨタ車体) | 初 | ||||
殊勲選手賞 | 元木 博紀 | (大崎電気) | 初 | ||||
最優秀監督賞 | 香川 将之 | (トヨタ車体) | 初 | ||||
得点王 | 金 東喆 | (トヨタ紡織九州) | 211点 | 2回目 | |||
フィールド得点賞 | 金 東喆 | (トヨタ紡織九州) | 159点 | 初 | |||
シュート率賞 | 元木 博紀 | (大崎電気) | 0.662 | 初 | |||
7mスロー得点賞 | 金 東喆 | (トヨタ紡織九州) | 52点 | 初 | |||
7mスロー阻止率賞 | 村上 凌太 | (大崎電気) | 0.333 | (8/24) | 初 | ||
シュート阻止率賞 | 甲斐 昭人 | (トヨタ車体) | 0.372 | (208/559) | 6回目 | ||
最優秀選手賞 | 金 東喆 | (トヨタ紡織九州) | 初 | ||||
最優秀新人賞 | 田中 大介 | (トヨタ紡織九州) | 初 | ||||
ベストセブン賞 | 橋本 明雄 | (豊田合成) | 初 | ||||
元木 博紀 | (大崎電気) | 初 | |||||
杉岡 尚樹 | (トヨタ車体) | 初 | |||||
甲斐 昭人 | (トヨタ車体) | 4回目 | |||||
金 東喆 | (トヨタ紡織九州) | 2回目 | |||||
吉野 樹 | (トヨタ車体) | 初 | |||||
趙 顯章 | (豊田合成) | 3回目 | |||||
ベストディフェンダー賞 | HUGO LOPEZ | (豊田合成) | 初 |
フェアプレー賞 | 大崎電気 | 104点/24試合(4.333点/試合) |
★個人表彰<女子>
★チーム表彰<女子>
最高殊勲選手賞 | 横嶋 彩 | (北國銀行) | 初 | ||||
殊勲選手賞 | 吉田 起子 | (オムロン) | 初 | ||||
最優秀監督賞 | 荷川取 義浩 | (北國銀行) | 6回目 | ||||
得点王 | 横嶋 彩 | (北國銀行) | 160点 | 3回目 | |||
フィールド得点賞 | 吉田 起子 | (オムロン) | 120点 | 2回目 | |||
シュート率賞 | 横嶋 彩 | (北國銀行) | 0.645 | 初 | |||
7mスロー得点賞 | 横嶋 彩 | (北國銀行) | 51点 | 3回目 | |||
7mスロー阻止率賞 | 宮川 裕美 | (オムロン) | 0.433 | (13/30) | 初 | ||
シュート阻止率賞 | 寺田 三友紀 | (北國銀行) | 0.495 | (284/574) | 3回目 | ||
最優秀選手賞 | 横嶋 彩 | (北國銀行) | 2回目 | ||||
最優秀新人賞 | 近藤 万春 | (広島メイプルレッズ) | 初 | ||||
ベストセブン賞 | 相澤 莉乃 | (オムロン) | 初 | ||||
角南 果帆 | (ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング) | 初 | |||||
石川 紗衣 | (広島メイプルレッズ) | 初 | |||||
板野 陽 | (広島メイプルレッズ) | 初 | |||||
横嶋 彩 | (北國銀行) | 5回目 | |||||
吉田 起子 | (オムロン) | 2回目 | |||||
佐々木 春乃 | (北國銀行) | 初 | |||||
ベストディフェンダー賞 | 塩田 沙代 | (北國銀行) | 5回目 |
フェアプレー賞 | 北國銀行 | 92点/24試合(3.833点/試合) |
★得点達成
<男 子>
<女 子>
★フィールドシュート阻止数達成
<男 子>
<女 子>
★連続得点達成
<男 子>
<女 子>
<男 子>
500点達成 | 小澤 広太 | (大崎電気) | 2018年10月8日 | |
玉井 宏章 | (トヨタ自動車東日本) | 2018年11月3日 | ||
樋口 睦 | (豊田合成) | 2018年11月17日 | ||
藤本 純季 | (トヨタ車体) | 2019年2月23日 | ||
400点達成 | 濵口 直大 | (トヨタ自動車東日本) | 2018年9月24日 | |
信太 弘樹 | (大崎電気) | 2018年10月6日 | ||
石川 出 | (琉球コラソン) | 2018年11月17日 | ||
東江 雄斗 | (大同特殊鋼) | 2019年2月11日 | ||
成田 幸平 | (湧永製薬) | 2019年3月2日 |
600点達成 | 横嶋 彩 | (北國銀行) | 2019年1月12日 | |
400点達成 | 河田 知美 | (北國銀行) | 2019年1月6日 | |
吉田 起子 | (オムロン) | 2019年1月20日 | ||
多田 仁美 | (三重バイオレットアイリス) | 2019年3月3日 | ||
八十島 智美 | (北國銀行) | 2019年3月9日 | ||
300点達成 | 原 希美 | (三重バイオレットアイリス) | 2018年10月27日 | |
永田 しおり | (オムロン) | 2018年11月10日 | ||
李 美京 | (飛騨高山ブラックブルズ岐阜) | 2019年1月5日 | ||
川村 杏奈 | (ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング) | 2019年1月20日 | ||
万谷 由衣 | (三重バイオレットアイリス) | 2019年3月3日 | ||
200点達成 | 髙宮 咲 | (HC名古屋) | 2018年10月8日 | |
松尾 祐依 | (オムロン) | 2018年10月21日 | ||
眞継 麻礼 | (広島メイプルレッズ) | 2019年1月19日 | ||
相澤 莉乃 | (オムロン) | 2019年1月26日 | ||
塩田 沙代 | (北國銀行) | 2019年2月23日 |
<男 子>
1400本達成 | 関口 勝志 | (トヨタ自動車東日本) | 2018年11月25日 | |
志水 孝行 | (湧永製薬) | 2018年12月1日 | ||
1200本達成 | 甲斐 昭人 | (トヨタ車体) | 2018年11月10日 | |
久保 侑生 | (大同特殊鋼) | 2019年2月24日 | ||
1000本達成 | 木村 昌丈 | (大崎電気) | 2018年11月4日 |
1400本達成 | 寺田 三友紀 | (北國銀行) | 2019年1月20日 | |
1200本達成 | 飛田 季実子 | (ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング) | 2019年1月27日 | |
田口 舞 | (飛騨高山ブラックブルズ岐阜) | 2019年3月3日 |
<男 子>
50試合連続得点 | 藤坂 知輝 | (北陸電力) | 2018年11月3日 |
50試合連続得点 | 多田 仁美 | (三重バイオレットアイリス) | 2018年11月3日 | |
横嶋 彩 | (北國銀行) | 2018年11月4日 | ||
吉田 起子 | (オムロン) | 2019年2月11日 |
★審 判
・最優秀レフェリー賞 | 池渕 智一 |
檜﨑 潔 | |
・優秀レフェリー賞 | 太田 智子 |
島尻 真理子 | |
松本 光則 | |
南川 裕隆 | |
・最優秀新人レフェリー賞 | 村田 哲郎 |
古川 英樹 | |
比嘉 由紀乃 | |
名嘉山 加奈恵 | |