第43回日本リーグ
2018-2019 Season
ランキング
RANKING
 
 
 
 
 
 
 

得点王(FG+7m)・ランキング


選手名 背番
チーム名 得点 シュー
試合
1 金 東喆 23 トヨタ紡織九州 211 325 24
2 元木 博紀 25 大崎電気 146 214 24
3 尹 時烈 14 大同特殊鋼 144 240 24
4 吉野 樹 18 トヨタ車体 137 208 24
5 東江 雄斗 20 大同特殊鋼 129 229 24
6 川島 悠太郎 30 北陸電力 120 240 24
7 趙 顯章 9 豊田合成 116 196 24
8 HUGO LOPEZ 11 豊田合成 113 159 23
9 藤坂 知輝 3 北陸電力 108 199 24
10 成田 幸平 5 湧永製薬 106 223 23
11 田中 大介 10 トヨタ紡織九州 103 175 24
12 信太 弘樹 24 大崎電気 100 187 24
13 佐藤 草太 23 琉球コラソン 97 212 24
14 橋本 明雄 23 豊田合成 95 125 24
14 石川 出 7 琉球コラソン 95 215 23
16 小塩 豪紀 21 豊田合成 94 162 18
17 水町 孝太郎 10 豊田合成 89 167 24
18 杉岡 尚樹 17 トヨタ車体 86 121 19
18 野村 浩輝 6 湧永製薬 86 131 24
20 堤 由貴 19 トヨタ自動車東日本 85 179 24
21 松島 良明 6 北陸電力 79 130 24
22 佐藤 智仁 9 湧永製薬 76 159 24
23 久保 博貴 5 北陸電力 74 117 24
24 梅本 貴朗 14 トヨタ紡織九州 70 103 23
25 藤本 純季 7 トヨタ車体 68 95 21
25 河内 喜則 7 トヨタ自動車東日本 68 112 24
25 玉井 宏章 10 トヨタ自動車東日本 68 120 23
25 佐藤 立盛 14 トヨタ自動車東日本 68 157 24
29 渡部 仁 20 トヨタ車体 67 101 23
30 朴 重奎 8 大同特殊鋼 64 92 24
30 竹内 功 27 北陸電力 64 135 24

フィールド得点・ランキング


選手名 背番
チーム名 得点 シュー
試合
1 金 東喆 23 トヨタ紡織九州 159 260 24
2 元木 博紀 25 大崎電気 131 198 24
3 吉野 樹 18 トヨタ車体 117 187 24
4 趙 顯章 9 豊田合成 116 196 24
5 東江 雄斗 20 大同特殊鋼 115 210 24
6 川島 悠太郎 30 北陸電力 110 229 24
7 尹 時烈 14 大同特殊鋼 109 200 24
8 藤坂 知輝 3 北陸電力 108 199 24
9 成田 幸平 5 湧永製薬 106 223 23
10 田中 大介 10 トヨタ紡織九州 102 173 24
11 信太 弘樹 24 大崎電気 100 187 24
12 橋本 明雄 23 豊田合成 95 125 24
13 石川 出 7 琉球コラソン 90 208 23
14 小塩 豪紀 21 豊田合成 89 155 18
14 水町 孝太郎 10 豊田合成 89 167 24
16 堤 由貴 19 トヨタ自動車東日本 85 179 24
17 佐藤 草太 23 琉球コラソン 80 190 24
18 佐藤 智仁 9 湧永製薬 76 159 24
19 杉岡 尚樹 17 トヨタ車体 75 108 19
19 松島 良明 6 北陸電力 75 124 24
21 久保 博貴 5 北陸電力 74 117 24
22 梅本 貴朗 14 トヨタ紡織九州 70 103 23
23 渡部 仁 20 トヨタ車体 67 101 23
23 玉井 宏章 10 トヨタ自動車東日本 67 119 23
23 佐藤 立盛 14 トヨタ自動車東日本 67 156 24
26 藤本 純季 7 トヨタ車体 66 93 21
27 HUGO LOPEZ 11 豊田合成 65 106 23
28 朴 重奎 8 大同特殊鋼 64 92 24
29 荒川 蔵人 8 トヨタ紡織九州 62 94 23
29 小澤 広太 3 大崎電気 62 101 24
29 竹内 功 27 北陸電力 62 132 24

シュート率(フィールド得点ベスト10が対象)


選手名 背番
チーム名 Ave 得点 シュー
試合
1 元木 博紀 25 大崎電気 0.662 131 198 24
2 吉野 樹 18 トヨタ車体 0.626 117 187 24
3 金 東喆 23 トヨタ紡織九州 0.612 159 260 24
4 趙 顯章 9 豊田合成 0.592 116 196 24
5 田中 大介 10 トヨタ紡織九州 0.590 102 173 24
6 東江 雄斗 20 大同特殊鋼 0.548 115 210 24
7 尹 時烈 14 大同特殊鋼 0.545 109 200 24
8 藤坂 知輝 3 北陸電力 0.543 108 199 24
9 川島 悠太郎 30 北陸電力 0.480 110 229 24
10 成田 幸平 5 湧永製薬 0.475 106 223 23

7mスロー得点・ランキング


選手名 背番
チーム名 得点 シュー
試合
1 金 東喆 23 トヨタ紡織九州 52 65 24
2 HUGO LOPEZ 11 豊田合成 48 53 23
3 尹 時烈 14 大同特殊鋼 35 40 24
4 須坂 佳祐 7 北陸電力 29 34 24
5 野村 浩輝 6 湧永製薬 26 36 24
6 吉野 樹 18 トヨタ車体 20 21 24
7 佐藤 草太 23 琉球コラソン 17 22 24
8 河内 喜則 7 トヨタ自動車東日本 16 19 24
9 元木 博紀 25 大崎電気 15 16 24
10 東江 雄斗 20 大同特殊鋼 14 19 24
11 桑名 茂雄 13 トヨタ自動車東日本 13 17 24
12 杉岡 尚樹 17 トヨタ車体 11 13 19
13 川島 悠太郎 30 北陸電力 10 11 24
13 吉田 翔太 9 トヨタ自動車東日本 10 12 24
13 東長濱 秀希 8 大崎電気 10 15 17
16 鈴木 済 19 トヨタ紡織九州 9 12 24
17 柴山 裕貴博 5 大崎電気 8 12 22
18 村山 裕次 5 琉球コラソン 7 9 19
19 俣野 志樹 10 琉球コラソン 6 7 17
20 小塩 豪紀 21 豊田合成 5 7 18
20 石川 出 7 琉球コラソン 5 7 23
22 津屋 大将 11 トヨタ車体 4 5 24
22 松島 良明 6 北陸電力 4 6 24
22 東江 太輝 7 湧永製薬 4 7 22
25 三村 裕幸 24 琉球コラソン 3 4 17
25 後藤 悟 19 湧永製薬 3 5 24
27 藤本 純季 7 トヨタ車体 2 2 21
27 樋口 睦 14 豊田合成 2 2 24
27 杉本 翔 24 大同特殊鋼 2 2 24
27 堤 裕太 11 琉球コラソン 2 3 19
27 松浦 慶介 5 トヨタ紡織九州 2 3 24
27 平子 卓人 11 大同特殊鋼 2 3 24
27 竹内 功 27 北陸電力 2 3 24

GK・シュート阻止率・ランキング


選手名 背番
チーム名 阻止
シュー
ト数
Ave 試合
1 甲斐 昭人 21 トヨタ車体 208 559 0.372 21
2 久保 侑生 12 大同特殊鋼 275 742 0.371 24
3 木村 昌丈 12 大崎電気 241 667 0.361 23
4 岩下 祐太 12 トヨタ紡織九州 284 795 0.357 23
5 藤戸 量介 1 豊田合成 179 513 0.349 24
6 志水 孝行 1 湧永製薬 248 719 0.345 24
7 関口 勝志 12 トヨタ自動車東日本 254 799 0.318 24
8 内田 武志 16 琉球コラソン 131 434 0.302 21
9 矢作 元 12 北陸電力 122 424 0.288 23

GK・7mスロー阻止率・ランキング


選手名 背番
チーム名 阻止
7m
Ave 試合
1 村上 凌太 16 大崎電気 8 24 0.333 14
2 藤戸 量介 1 豊田合成 9 34 0.265 24
3 加藤 芳規 12 トヨタ車体 12 47 0.255 17
4 伊藤 浩太郎 12 湧永製薬 15 63 0.238 24
5 家田 幹太 16 北陸電力 7 34 0.206 20
6 田中 雄大 16 大同特殊鋼 8 40 0.200 24
7 西出 克巳 16 トヨタ自動車東日本 9 53 0.170 24
8 木村 昌丈 12 大崎電気 4 26 0.154 23
9 岡本 大亮 1 トヨタ車体 3 31 0.097 15
10 下野 隆雄 16 トヨタ紡織九州 2 27 0.074 23

フェアプレーポイント・ランキング


チーム
退

役員
警告
役員
退場
役員
失格
合計 試合
平均
1 大崎電気 33 33 0 1 0 0 104 24 4.333
2 トヨタ紡織九州 33 40 0 0 0 0 113 24 4.708
3 北陸電力 27 28 0 7 0 0 118 24 4.917
4 トヨタ車体 28 42 1 0 0 0 119 24 4.958
5 琉球コラソン 29 37 1 4 0 0 130 24 5.417
6 トヨタ自動車東日本 36 49 0 0 0 0 134 24 5.583
7 湧永製薬 35 48 0 1 0 0 136 24 5.667
8 豊田合成 35 42 2 1 0 0 138 24 5.750
9 大同特殊鋼 25 50 2 0 0 0 139 24 5.792
 
 
 
 
 
 

得点王(FG+7m)・ランキング


選手名 背番
チーム名 得点 シュー
試合
1 横嶋 彩 9 北國銀行 160 238 22
2 吉田 起子 4 オムロン 155 311 24
3 石川 紗衣 3 広島メイプルレッズ 122 197 24
4 水田 亜莉沙 2 大阪ラヴィッツ 120 262 24
5 佐々木 春乃 10 北國銀行 113 198 24
6 川村 杏奈 6 ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング 107 218 24
7 李 美京 20 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 106 200 17
8 多田 仁美 15 三重バイオレットアイリス 105 207 24
9 原 希美 20 三重バイオレットアイリス 84 148 24
10 眞継 麻礼 5 広島メイプルレッズ 81 150 24
11 宮崎 亜紀穂 4 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 79 158 24
12 團 玲伊奈 11 三重バイオレットアイリス 78 140 24
13 相澤 莉乃 3 オムロン 77 146 24
14 儀間 晴香 8 大阪ラヴィッツ 72 159 24
14 横嶋 遥 9 プレステージ・インターナショナル アランマーレ 72 210 24
16 木村 有沙 19 広島メイプルレッズ 69 172 22
17 角南 果帆 24 ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング 66 97 24
17 近藤 万春 21 広島メイプルレッズ 66 109 22
17 河田 知美 14 北國銀行 66 123 22
17 笠原 有紗 5 HC名古屋 66 143 24
21 北原 佑美 13 ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング 64 141 24
22 鰍場 雅予 3 北國銀行 62 113 24
22 徳永 千紘 18 HC名古屋 62 150 24
24 永塚 梓 7 大阪ラヴィッツ 60 133 24
25 河嶋 英里 10 三重バイオレットアイリス 59 119 24
25 門谷 舞 9 広島メイプルレッズ 59 125 24
25 牛山 悠衣 3 プレステージ・インターナショナル アランマーレ 59 175 24
28 勝連 智恵 2 オムロン 56 92 24
28 水谷 百香 10 HC名古屋 56 126 24
30 秋山 なつみ 11 北國銀行 54 84 17
30 金 茶榮 29 ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング 54 116 18
30 鈴木 愛梨 15 プレステージ・インターナショナル アランマーレ 54 106 24
30 万谷 由衣 19 三重バイオレットアイリス 54 135 24

フィールド得点・ランキング


選手名 背番
チーム名 得点 シュー
試合
1 吉田 起子 4 オムロン 120 268 24
2 佐々木 春乃 10 北國銀行 113 198 24
3 横嶋 彩 9 北國銀行 109 169 22
4 水田 亜莉沙 2 大阪ラヴィッツ 94 227 24
5 李 美京 20 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 91 179 17
6 石川 紗衣 3 広島メイプルレッズ 84 145 24
7 眞継 麻礼 5 広島メイプルレッズ 81 150 24
7 川村 杏奈 6 ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング 81 189 24
9 宮崎 亜紀穂 4 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 79 158 24
10 團 玲伊奈 11 三重バイオレットアイリス 78 140 24
11 相澤 莉乃 3 オムロン 77 146 24
12 原 希美 20 三重バイオレットアイリス 75 131 24
13 多田 仁美 15 三重バイオレットアイリス 74 166 24
14 儀間 晴香 8 大阪ラヴィッツ 72 158 24
15 木村 有沙 19 広島メイプルレッズ 69 172 22
16 横嶋 遥 9 プレステージ・インターナショナル アランマーレ 68 205 24
17 角南 果帆 24 ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング 66 97 24
17 近藤 万春 21 広島メイプルレッズ 66 109 22
17 笠原 有紗 5 HC名古屋 66 142 24
20 鰍場 雅予 3 北國銀行 62 113 24
20 河田 知美 14 北國銀行 62 118 22
20 徳永 千紘 18 HC名古屋 62 149 24
23 永塚 梓 7 大阪ラヴィッツ 60 133 24
24 河嶋 英里 10 三重バイオレットアイリス 59 119 24
25 牛山 悠衣 3 プレステージ・インターナショナル アランマーレ 58 171 24
26 勝連 智恵 2 オムロン 56 92 24
27 秋山 なつみ 11 北國銀行 54 84 17
27 鈴木 愛梨 15 プレステージ・インターナショナル アランマーレ 54 105 24
27 万谷 由衣 19 三重バイオレットアイリス 54 135 24
30 石井 優花 6 オムロン 53 143 23

シュート率(フィールド得点ベスト10が対象)


選手名 背番
チーム名 Ave 得点 シュー
試合
1 横嶋 彩 9 北國銀行 0.645 109 169 22
2 石川 紗衣 3 広島メイプルレッズ 0.579 84 145 24
3 佐々木 春乃 10 北國銀行 0.571 113 198 24
4 團 玲伊奈 11 三重バイオレットアイリス 0.557 78 140 24
5 眞継 麻礼 5 広島メイプルレッズ 0.540 81 150 24
6 李 美京 20 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 0.508 91 179 17
7 宮崎 亜紀穂 4 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 0.500 79 158 24
8 吉田 起子 4 オムロン 0.448 120 268 24
9 川村 杏奈 6 ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング 0.429 81 189 24
10 水田 亜莉沙 2 大阪ラヴィッツ 0.414 94 227 24

7mスロー得点・ランキング


選手名 背番
チーム名 得点 シュー
試合
1 横嶋 彩 9 北國銀行 51 69 22
2 石川 紗衣 3 広島メイプルレッズ 38 52 24
3 吉田 起子 4 オムロン 35 43 24
4 多田 仁美 15 三重バイオレットアイリス 31 41 24
5 川村 杏奈 6 ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング 26 29 24
5 水田 亜莉沙 2 大阪ラヴィッツ 26 35 24
7 北原 佑美 13 ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング 17 20 24
8 李 美京 20 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 15 21 17
8 望月 さやか 11 プレステージ・インターナショナル アランマーレ 15 24 24
10 門谷 舞 9 広島メイプルレッズ 14 19 24
11 平田 ほのか 20 大阪ラヴィッツ 11 13 24
12 和田 育子 13 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 10 11 24
13 水谷 百香 10 HC名古屋 9 11 24
13 原 希美 20 三重バイオレットアイリス 9 17 24
15 丸山 紀子 6 HC名古屋 8 10 21
15 水谷 雪菜 7 三重バイオレットアイリス 8 13 24
17 髙宮 咲 9 HC名古屋 7 7 5
18 金 茶榮 29 ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング 5 7 18
19 佐藤 一実 17 プレステージ・インターナショナル アランマーレ 4 4 24
19 綿引 彩恵 14 HC名古屋 4 5 20
19 河田 知美 14 北國銀行 4 5 22
19 横嶋 遥 9 プレステージ・インターナショナル アランマーレ 4 5 24
23 村松 沙耶 15 広島メイプルレッズ 3 3 3
23 松本 淑佳 8 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 3 5 24
25 三田 未稀 8 広島メイプルレッズ 2 2 8
25 福地 成以良 21 HC名古屋 2 2 24
25 權 根慧 34 ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング 2 3 10
25 古川 麻衣子 9 大阪ラヴィッツ 2 3 24
29 服部 沙紀 7 ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング 1 1 3
29 藤井 紫緒 17 大阪ラヴィッツ 1 1 4
29 平松 香奈 22 HC名古屋 1 1 13
29 藤田 遥香 10 ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング 1 1 21
29 松尾 祐依 8 オムロン 1 1 22
29 福井 美樹 4 HC名古屋 1 1 23
29 比嘉 美咲紀 6 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 1 1 24
29 大山 真奈 7 北國銀行 1 1 24
29 田村 美沙紀 4 ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング 1 2 24
29 牛山 悠衣 3 プレステージ・インターナショナル アランマーレ 1 4 24
29 金 恩恵 17 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 1 5 24

GK・シュート阻止率・ランキング


選手名 背番
チーム名 阻止
シュー
ト数
Ave
合数
1 寺田 三友紀 1 北國銀行 284 574 0.495 24
2 板野 陽 12 広島メイプルレッズ 302 631 0.479 24
3 田口 舞 18 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 187 414 0.452 24
4 宮川 裕美 1 オムロン 259 587 0.441 24
5 瀧澤 瞳子 12 HC名古屋 357 815 0.438 24
6 飛田 季実子 1 ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング 255 589 0.433 24
7 花村 美香 16 三重バイオレットアイリス 225 532 0.423 24
8 齋藤 佳織 12 大阪ラヴィッツ 274 766 0.358 24
9 安田 絢恵 12 プレステージ・インターナショナル アランマーレ 299 854 0.350 24

GK・7mスロー阻止率・ランキング


選手名 背番
チーム名 阻止
7m
Ave 試合
1 宮川 裕美 1 オムロン 13 30 0.433 24
2 安田 絢恵 12 プレステージ・インターナショナル アランマーレ 20 66 0.303 24
3 板野 陽 12 広島メイプルレッズ 11 38 0.289 24
4 瀧澤 瞳子 12 HC名古屋 10 35 0.286 24
4 田口 舞 18 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 10 35 0.286 24
6 泉 幸歩 1 大阪ラヴィッツ 11 44 0.250 24
6 齋藤 佳織 12 大阪ラヴィッツ 6 24 0.250 24
8 飛田 季実子 1 ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング 6 27 0.222 24
9 白築 麗子 1 HC名古屋 6 30 0.200 24
10 馬場 敦子 12 北國銀行 5 27 0.185 24
11 岩見 佳音 12 三重バイオレットアイリス 8 49 0.163 24
12 菊池 麻美 1 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 3 26 0.115 24

フェアプレーポイント・ランキング


チーム
退

役員
警告
役員
退場
役員
失格
合計 試合
平均
1 北國銀行 27 30 0 1 0 0 92 24 3.833
2 三重バイオレットアイリス 30 32 1 0 0 0 101 24 4.208
3 ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング 33 32 0 2 0 0 107 24 4.458
4 広島メイプルレッズ 32 36 0 2 0 0 114 24 4.750
4 プレステージ・インターナショナル アランマーレ 35 37 0 1 0 0 114 24 4.750
6 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 36 43 0 0 0 0 122 24 5.083
7 HC名古屋 29 41 2 0 0 0 125 24 5.208
8 大阪ラヴィッツ 47 35 1 2 0 0 134 24 5.583
9 オムロン 41 44 1 0 0 0 136 24 5.667
ページトップへ戻る