第43回日本リーグ2018-2019 Season
星取表
STANDING TABLE
男子星取表
女子星取表
◆男子順位表(レギュラーシーズン日程終了:3/10(日))
星取表を表示
順 位 | 大 崎 | 合 成 | 車 体 | 大 同 | 紡 織 | 湧 永 | 東日本 | 北 電 | 琉 球 | 数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 | |||||||||||||||||||
1. | 大崎電気 | ******* | 29 | 29 | 30 | 25 | 19 | 25 | 29 | 31 | 25 | 35 | 34 | 29 | 21 | 24 | 20 | 30 | 27 | 26 | 39 | 23 | 31 | 32 | 28 | 22 | 24 | 20 | 2 | 2 | 663 | 552 | 111 | 42 | ||
******* | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
******* | 25 | 26 | 22 | 23 | 20 | 23 | 29 | 24 | 25 | 26 | 29 | 23 | 20 | 17 | 19 | 25 | 16 | 25 | 24 | 27 | 24 | 23 | 19 | 18 | ||||||||||||
2. | 豊田合成 | 25 | 26 | 22 | ******* | 31 | 29 | 26 | 26 | 23 | 29 | 37 | 36 | 33 | 36 | 33 | 25 | 29 | 33 | 32 | 30 | 30 | 35 | 30 | 35 | 25 | 24 | 18 | 1 | 5 | 716 | 604 | 112 | 37 | ||
● | ● | ● | ******* | ● | ○ | △ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
29 | 29 | 30 | ******* | 32 | 21 | 26 | 20 | 26 | 28 | 26 | 30 | 28 | 27 | 26 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 28 | 21 | 24 | 17 | 22 | ||||||||||||
3. | ト ヨ タ 車 体 |
23 | 20 | 23 | 32 | 21 | 26 | ******* | 28 | 31 | 27 | 36 | 25 | 33 | 32 | 31 | 39 | 29 | 30 | 29 | 35 | 28 | 37 | 31 | 34 | 33 | 24 | 18 | 1 | 5 | 713 | 585 | 128 | 37 | ||
● | ○ | ● | ○ | ● | △ | ******* | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
25 | 19 | 25 | 31 | 29 | 26 | ******* | 30 | 22 | 26 | 22 | 27 | 28 | 25 | 30 | 21 | 21 | 23 | 27 | 15 | 26 | 25 | 19 | 21 | 22 | ||||||||||||
4. | 大 同 特 殊 鋼 |
29 | 24 | 25 | 20 | 26 | 28 | 30 | 22 | 26 | ******* | 31 | 34 | 27 | 30 | 27 | 27 | 29 | 30 | 23 | 33 | 28 | 28 | 25 | 29 | 25 | 24 | 16 | 2 | 6 | 656 | 602 | 54 | 34 | ||
△ | ● | △ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ******* | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
29 | 31 | 25 | 26 | 23 | 29 | 28 | 31 | 27 | ******* | 27 | 33 | 28 | 25 | 24 | 26 | 24 | 17 | 22 | 21 | 27 | 20 | 14 | 23 | 22 | ||||||||||||
5. | ト ヨ タ 紡織九州 |
26 | 29 | 23 | 26 | 30 | 28 | 22 | 27 | 28 | 27 | 33 | 28 | ******* | 29 | 23 | 27 | 24 | 27 | 32 | 30 | 32 | 36 | 33 | 28 | 28 | 24 | 10 | 1 | 13 | 676 | 710 | -34 | 21 | ||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ******* | ● | ● | ○ | △ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
35 | 34 | 29 | 37 | 36 | 33 | 36 | 25 | 33 | 31 | 34 | 27 | ******* | 30 | 24 | 23 | 24 | 29 | 29 | 26 | 31 | 33 | 30 | 22 | 19 | ||||||||||||
6. | 湧永製薬 | 20 | 17 | 19 | 27 | 26 | 22 | 25 | 30 | 21 | 25 | 24 | 26 | 30 | 24 | 23 | ******* | 26 | 21 | 18 | 25 | 29 | 29 | 24 | 24 | 26 | 24 | 9 | 0 | 15 | 581 | 624 | -43 | 18 | ||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ******* | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
21 | 24 | 20 | 36 | 33 | 25 | 32 | 31 | 39 | 30 | 27 | 27 | 29 | 23 | 27 | ******* | 25 | 22 | 21 | 21 | 19 | 26 | 23 | 22 | 21 | ||||||||||||
7. | ト ヨ タ 自 動 車 東 日 本 |
25 | 16 | 25 | 23 | 24 | 22 | 21 | 23 | 27 | 24 | 17 | 22 | 24 | 29 | 29 | 25 | 22 | 21 | ******* | 24 | 25 | 33 | 22 | 24 | 23 | 24 | 7 | 1 | 16 | 570 | 646 | -76 | 15 | ||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ******* | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ||||||||||||
30 | 27 | 26 | 29 | 33 | 32 | 29 | 30 | 29 | 29 | 30 | 23 | 24 | 27 | 32 | 26 | 21 | 18 | ******* | 29 | 21 | 30 | 31 | 23 | 17 | ||||||||||||
8. | 北陸電力 | 24 | 27 | 24 | 23 | 28 | 21 | 15 | 26 | 25 | 21 | 27 | 20 | 26 | 31 | 33 | 21 | 19 | 26 | 29 | 21 | 30 | ******* | 29 | 24 | 24 | 24 | 3 | 2 | 19 | 594 | 715 | -121 | 8 | ||
● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ******* | ○ | △ | △ | ||||||||||||
39 | 23 | 31 | 30 | 30 | 35 | 35 | 28 | 37 | 33 | 28 | 28 | 30 | 32 | 36 | 25 | 29 | 29 | 24 | 25 | 33 | ******* | 27 | 24 | 24 | ||||||||||||
9. | 琉 球 コラソン |
23 | 19 | 18 | 24 | 17 | 22 | 19 | 21 | 22 | 14 | 23 | 22 | 30 | 22 | 19 | 23 | 22 | 21 | 31 | 23 | 17 | 27 | 24 | 24 | ******* | 24 | 1 | 2 | 21 | 527 | 658 | -131 | 4 | ||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | △ | △ | ******* | ||||||||||||
32 | 28 | 22 | 30 | 35 | 25 | 31 | 34 | 33 | 25 | 29 | 25 | 33 | 28 | 28 | 24 | 24 | 26 | 22 | 24 | 23 | 29 | 24 | 24 | ******* |
※勝敗(○、△、●)の上が得点、下が失点を表す。