第44回日本リーグ2019-2020 Season
男子星取表
女子星取表
◆男子順位表(レギュラーシーズン日程終了)
星取表を表示
順 位 | 大 崎 | 大 同 | 合 成 | 車 体 | 湧 永 | 東日本 | 紡 織 | 北 電 | 琉 球 | 福 岡 | 数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 | |||||||||||||||||||||
1. | 大崎電気 | ******* | 27 | 35 | 16 | 32 | 31 | 32 | 27 | 27 | 36 | 22 | 32 | 27 | 21 | 29 | 27 | 31 | 31 | 30 | 29 | 32 | 34 | 35 | 29 | 34 | 50 | 36 | 34 | 27 | 22 | 3 | 2 | 826 | 657 | 169 | 47 | ||
******* | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | △ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
******* | 25 | 27 | 16 | 29 | 26 | 29 | 26 | 24 | 34 | 17 | 26 | 28 | 26 | 24 | 27 | 26 | 31 | 22 | 22 | 25 | 23 | 22 | 24 | 25 | 18 | 15 | 20 | ||||||||||||
2. | 大 同 特 殊 鋼 |
25 | 27 | 16 | ******* | 26 | 26 | 33 | 28 | 31 | 30 | 33 | 26 | 27 | 34 | 28 | 31 | 32 | 24 | 28 | 31 | 31 | 35 | 32 | 27 | 36 | 32 | 32 | 30 | 27 | 19 | 2 | 6 | 791 | 685 | 106 | 40 | ||
● | ● | △ | ******* | △ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
27 | 35 | 16 | ******* | 26 | 31 | 28 | 27 | 33 | 32 | 27 | 27 | 26 | 30 | 23 | 27 | 31 | 23 | 24 | 24 | 28 | 22 | 21 | 20 | 24 | 11 | 23 | 19 | ||||||||||||
3. | 豊田合成 | 29 | 26 | 29 | 26 | 31 | 28 | ******* | 29 | 33 | 16 | 33 | 29 | 25 | 33 | 31 | 23 | 28 | 27 | 26 | 36 | 26 | 31 | 30 | 31 | 34 | 40 | 35 | 35 | 27 | 17 | 5 | 5 | 800 | 673 | 127 | 39 | ||
● | ● | ● | △ | ○ | ● | ******* | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | △ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
32 | 31 | 32 | 26 | 26 | 33 | ******* | 28 | 27 | 16 | 30 | 27 | 21 | 24 | 25 | 24 | 28 | 27 | 24 | 21 | 26 | 23 | 24 | 19 | 27 | 15 | 23 | 14 | ||||||||||||
4. | ト ヨ タ 車 体 |
26 | 24 | 34 | 27 | 33 | 32 | 28 | 27 | 16 | ******* | 32 | 39 | 24 | 32 | 29 | 35 | 32 | 35 | 28 | 33 | 37 | 37 | 35 | 23 | 30 | 38 | 42 | 28 | 27 | 18 | 2 | 7 | 836 | 670 | 166 | 38 | ||
● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | △ | ******* | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
27 | 27 | 36 | 28 | 31 | 30 | 29 | 33 | 16 | ******* | 29 | 21 | 25 | 30 | 22 | 18 | 32 | 24 | 22 | 24 | 26 | 18 | 30 | 20 | 18 | 20 | 16 | 18 | ||||||||||||
5. | 湧永製薬 | 17 | 26 | 28 | 27 | 27 | 26 | 30 | 27 | 21 | 29 | 21 | 25 | ******* | 26 | 25 | 26 | 24 | 25 | 28 | 30 | 30 | 16 | 28 | 26 | 25 | 39 | 28 | 34 | 27 | 15 | 1 | 11 | 714 | 665 | 49 | 31 | ||
● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ******* | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
22 | 32 | 27 | 33 | 26 | 27 | 33 | 29 | 25 | 32 | 39 | 24 | ******* | 27 | 22 | 24 | 26 | 22 | 25 | 27 | 23 | 16 | 15 | 21 | 14 | 17 | 20 | 17 | ||||||||||||
6. | ト ヨ タ 自 動 車 東 日 本 |
26 | 24 | 27 | 30 | 23 | 27 | 24 | 25 | 24 | 30 | 22 | 18 | 27 | 22 | 24 | ******* | 27 | 27 | 16 | 29 | 26 | 26 | 31 | 29 | 27 | 35 | 30 | 30 | 27 | 13 | 2 | 12 | 706 | 697 | 9 | 28 | ||
○ | ● | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ******* | ● | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
21 | 29 | 27 | 34 | 28 | 31 | 33 | 31 | 23 | 32 | 29 | 35 | 26 | 25 | 26 | ******* | 32 | 26 | 16 | 25 | 23 | 25 | 21 | 28 | 14 | 15 | 20 | 22 | ||||||||||||
7. | ト ヨ タ 紡織九州 |
26 | 31 | 22 | 31 | 23 | 24 | 28 | 27 | 24 | 32 | 24 | 22 | 26 | 22 | 25 | 32 | 26 | 16 | ******* | 28 | 24 | 26 | 24 | 26 | 26 | 28 | 34 | 27 | 27 | 9 | 5 | 13 | 704 | 699 | 5 | 23 | ||
● | △ | ● | ● | ● | ● | △ | △ | ● | △ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | △ | ******* | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||||||||
31 | 31 | 30 | 32 | 24 | 28 | 28 | 27 | 26 | 32 | 35 | 28 | 24 | 25 | 28 | 27 | 27 | 16 | ******* | 25 | 25 | 22 | 21 | 22 | 24 | 14 | 18 | 29 | ||||||||||||
8. | 北陸電力 | 22 | 25 | 23 | 24 | 28 | 22 | 21 | 26 | 23 | 24 | 26 | 18 | 27 | 23 | 16 | 25 | 23 | 25 | 25 | 25 | 22 | ******* | 25 | 33 | 28 | 37 | 34 | 27 | 27 | 6 | 2 | 19 | 677 | 762 | -85 | 14 | ||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ******* | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||||||||
29 | 32 | 34 | 31 | 31 | 35 | 36 | 26 | 31 | 33 | 37 | 37 | 30 | 30 | 16 | 29 | 26 | 26 | 28 | 24 | 26 | ******* | 22 | 24 | 22 | 20 | 19 | 28 | ||||||||||||
9. | 琉 球 コラソン |
22 | 24 | 25 | 21 | 20 | 24 | 24 | 19 | 27 | 30 | 20 | 18 | 15 | 21 | 14 | 21 | 28 | 14 | 21 | 22 | 24 | 22 | 24 | 22 | ******* | 26 | 28 | 16 | 27 | 2 | 1 | 24 | 592 | 768 | -176 | 5 | ||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ******* | ○ | ○ | △ | ||||||||||||
35 | 29 | 34 | 32 | 27 | 36 | 30 | 31 | 34 | 35 | 23 | 30 | 28 | 26 | 25 | 31 | 29 | 27 | 24 | 26 | 26 | 25 | 33 | 28 | ******* | 22 | 26 | 16 | ||||||||||||
10. | ゴールデン ウルヴス 福 岡 |
18 | 15 | 20 | 11 | 23 | 19 | 15 | 23 | 14 | 20 | 16 | 18 | 17 | 20 | 17 | 15 | 20 | 22 | 14 | 18 | 29 | 20 | 19 | 28 | 22 | 26 | 16 | ******* | 27 | 2 | 1 | 24 | 515 | 885 | -370 | 5 | ||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | △ | ******* | ||||||||||||
50 | 36 | 34 | 32 | 32 | 30 | 40 | 35 | 35 | 38 | 42 | 28 | 39 | 28 | 34 | 35 | 30 | 30 | 28 | 34 | 27 | 37 | 34 | 27 | 26 | 28 | 16 | ******* |
※勝敗(○、△、●)の上が得点、下が失点を表す。
◆女子順位表(レギュラーシーズン日程終了)
星取表を表示
順 位 | 北國銀行 | ソ ニ ー | メイプル | 三 重 | オムロン | ア ラ ン | 名 古 屋 | 高 山 | 大 阪 | 数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 | ||||||||||
1. | 北國銀行 | ******* | 30 | 16 | 28 | 28 | 27 | 24 | 25 | 22 | 33 | 29 | 36 | 33 | 39 | 16 | 29 | 27 | 16 | 12 | 3 | 1 | 442 | 330 | 112 | 27 | |
******* | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | |||||||||||
******* | 21 | 16 | 24 | 19 | 22 | 32 | 24 | 22 | 19 | 16 | 19 | 13 | 17 | 16 | 24 | 26 | |||||||||||
2. | ソニーセミコン ダクタマニュファ クチャリング |
21 | 16 | ******* | 17 | 16 | 27 | 31 | 22 | 24 | 29 | 24 | 24 | 23 | 33 | 26 | 26 | 32 | 16 | 12 | 2 | 2 | 391 | 348 | 43 | 26 | |
● | △ | ******* | ● | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
30 | 16 | ******* | 25 | 16 | 23 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 17 | 20 | 25 | 22 | 25 | 25 | |||||||||||
3. | イ ズ ミ メイプル レ ッ ズ |
24 | 19 | 25 | 16 | ******* | 22 | 16 | 22 | 21 | 28 | 21 | 20 | 26 | 33 | 26 | 28 | 26 | 16 | 9 | 3 | 4 | 373 | 325 | 48 | 21 | |
● | ● | ○ | △ | ******* | ○ | △ | ● | △ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
28 | 28 | 17 | 16 | ******* | 21 | 16 | 24 | 21 | 25 | 24 | 16 | 15 | 13 | 18 | 25 | 18 | |||||||||||
4. | 三重バイ オレット アイリス |
22 | 32 | 23 | 21 | 21 | 16 | ******* | 29 | 24 | 34 | 21 | 26 | 26 | 34 | 21 | 29 | 16 | 16 | 9 | 2 | 5 | 395 | 358 | 37 | 20 | |
● | ○ | ● | ● | ● | △ | ******* | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |||||||||||
27 | 24 | 27 | 31 | 22 | 16 | ******* | 28 | 26 | 23 | 16 | 20 | 22 | 19 | 17 | 24 | 16 | |||||||||||
5. | オムロン | 24 | 22 | 20 | 21 | 24 | 21 | 28 | 26 | ******* | 26 | 16 | 26 | 26 | 21 | 29 | 30 | 24 | 16 | 6 | 4 | 6 | 384 | 376 | 8 | 16 | |
● | △ | ● | ● | ○ | △ | ● | ○ | ******* | △ | △ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
25 | 22 | 22 | 24 | 22 | 21 | 29 | 24 | ******* | 26 | 16 | 24 | 30 | 28 | 22 | 20 | 21 | |||||||||||
6. | プレステージ・ インターナショナル アランマーレ |
19 | 16 | 21 | 21 | 25 | 24 | 23 | 16 | 26 | 16 | ******* | 22 | 16 | 25 | 23 | 25 | 31 | 16 | 4 | 3 | 9 | 349 | 385 | -36 | 11 | |
● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | △ | △ | ******* | ● | △ | ○ | ○ | ● | ○ | |||||||||||
33 | 29 | 29 | 24 | 28 | 21 | 34 | 21 | 26 | 16 | ******* | 26 | 16 | 18 | 15 | 28 | 21 | |||||||||||
7. | H C 名 古 屋 |
19 | 13 | 17 | 20 | 16 | 15 | 20 | 22 | 24 | 30 | 26 | 16 | ******* | 17 | 16 | 25 | 28 | 16 | 4 | 2 | 10 | 324 | 387 | -63 | 10 | |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | △ | ******* | ● | △ | ○ | ○ | |||||||||||
36 | 33 | 24 | 23 | 20 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 22 | 16 | ******* | 19 | 16 | 22 | 26 | |||||||||||
8. | 飛騨高山 ブラック ブルズ岐阜 |
17 | 16 | 25 | 22 | 13 | 18 | 19 | 17 | 28 | 22 | 18 | 15 | 19 | 16 | ******* | 27 | 26 | 16 | 3 | 2 | 11 | 318 | 410 | -92 | 8 | |
● | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | △ | ******* | ○ | ● | |||||||||||
39 | 16 | 33 | 26 | 33 | 26 | 34 | 21 | 21 | 29 | 25 | 23 | 17 | 16 | ******* | 23 | 28 | |||||||||||
9. | 大 阪 ラヴィッツ |
24 | 26 | 25 | 25 | 25 | 18 | 24 | 16 | 20 | 21 | 28 | 21 | 22 | 26 | 23 | 28 | ******* | 16 | 2 | 1 | 13 | 372 | 429 | -57 | 5 | |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ******* | |||||||||||
29 | 27 | 26 | 32 | 28 | 26 | 29 | 16 | 30 | 24 | 25 | 31 | 25 | 28 | 27 | 26 | ******* |
※勝敗(○、△、●)の上が得点、下が失点を表す。