第45回日本リーグ2020-2021 Season
星取表
STANDING TABLE
男子星取表
女子星取表
◆男子順位表(第13週第4日終了:12/19(土))
星取表を表示
順 位 | 合 成 | 大 崎 | 車 体 | 大 同 | 紡 織 | 湧 永 | 東日本 | ジーク | 琉 球 | 北 電 | 福 岡 | 数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 | ||||||||||||
1. | 豊田合成 | ******* | 32 | 33 | 27 | 31 | 37 | 32 | 29 | 31 | 34 | 36 | 34 | 33 | 33 | 31 | 14 | 13 | 1 | 0 | 453 | 352 | 101 | 27 | |||||||
******* | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
******* | 30 | 29 | 25 | 31 | 30 | 21 | 24 | 27 | 18 | 30 | 25 | 24 | 20 | 18 | |||||||||||||||||
2. | 大崎電気 | 30 | 29 | ******* | 34 | 32 | 27 | 34 | 29 | 25 | 29 | 33 | 29 | 34 | 33 | 33 | 29 | 15 | 11 | 1 | 3 | 460 | 383 | 77 | 23 | ||||||
● | ● | ******* | ○ | ● | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
32 | 33 | ******* | 31 | 38 | 27 | 21 | 28 | 23 | 23 | 26 | 18 | 26 | 22 | 17 | 18 | ||||||||||||||||
3. | ト ヨ タ 車 体 |
25 | 31 | ******* | 38 | 36 | 33 | 33 | 29 | 34 | 24 | 36 | 33 | 45 | 33 | 38 | 41 | 15 | 11 | 1 | 3 | 509 | 392 | 117 | 23 | ||||||
● | ● | ******* | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
27 | 34 | ******* | 34 | 24 | 29 | 33 | 19 | 27 | 27 | 27 | 26 | 25 | 25 | 17 | 18 | ||||||||||||||||
4. | 大 同 特 殊 鋼 |
31 | 30 | 38 | 34 | ******* | 31 | 25 | 33 | 26 | 31 | 30 | 30 | 33 | 36 | 31 | 35 | 15 | 10 | 1 | 4 | 474 | 444 | 30 | 21 | ||||||
△ | ● | ○ | ● | ******* | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||
31 | 37 | 32 | 38 | ******* | 29 | 32 | 31 | 24 | 29 | 28 | 33 | 22 | 32 | 26 | 20 | ||||||||||||||||
5. | ト ヨ タ 紡織九州 |
21 | 27 | 21 | 24 | 29 | 32 | ******* | 29 | 27 | 25 | 29 | 22 | 26 | 31 | 29 | 14 | 6 | 2 | 6 | 372 | 382 | -10 | 14 | |||||||
● | △ | ● | ● | ● | ○ | ******* | ○ | ● | ● | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
32 | 27 | 34 | 36 | 31 | 25 | ******* | 28 | 31 | 29 | 25 | 22 | 25 | 22 | 15 | |||||||||||||||||
6. | 湧永製薬 | 24 | 28 | 23 | 29 | 31 | 24 | 28 | ******* | 24 | 30 | 32 | 30 | 35 | 35 | 36 | 14 | 6 | 1 | 7 | 409 | 352 | 57 | 13 | |||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ******* | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
29 | 29 | 25 | 33 | 33 | 26 | 29 | ******* | 24 | 19 | 23 | 24 | 30 | 13 | 15 | |||||||||||||||||
7. | ト ヨ タ 自 動 車 東 日 本 |
27 | 18 | 23 | 33 | 19 | 29 | 31 | 29 | 24 | ******* | 28 | 26 | 28 | 24 | 28 | 27 | 15 | 5 | 2 | 8 | 394 | 426 | -32 | 12 | ||||||
● | ● | ● | △ | ● | ● | ○ | ○ | △ | ******* | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ||||||||||||||||
31 | 34 | 29 | 33 | 29 | 31 | 27 | 25 | 24 | ******* | 31 | 25 | 27 | 27 | 31 | 22 | ||||||||||||||||
8. | ジ ー ク ス タ ー 東 京 |
30 | 26 | 27 | 27 | 28 | 33 | 25 | 19 | 31 | 25 | ******* | 22 | 33 | 34 | 13 | 4 | 1 | 8 | 360 | 384 | -24 | 9 | ||||||||
● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ******* | △ | ○ | ● | ||||||||||||||||||
36 | 33 | 34 | 24 | 30 | 30 | 29 | 30 | 28 | 26 | ******* | 22 | 24 | 38 | ||||||||||||||||||
9. | 琉 球 コラソン |
25 | 24 | 18 | 27 | 26 | 22 | 22 | 23 | 27 | 27 | 22 | 24 | ******* | 30 | 31 | 14 | 3 | 2 | 9 | 348 | 408 | -60 | 8 | |||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | ● | ● | ○ | △ | ● | ******* | ○ | ○ | |||||||||||||||||
34 | 33 | 29 | 36 | 33 | 33 | 22 | 32 | 28 | 24 | 22 | 33 | ******* | 27 | 22 | |||||||||||||||||
10. | 北陸電力 | 20 | 26 | 22 | 25 | 25 | 32 | 26 | 25 | 24 | 30 | 31 | 38 | 27 | ******* | 29 | 14 | 3 | 0 | 11 | 380 | 452 | -72 | 6 | |||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ******* | ○ | |||||||||||||||||
33 | 34 | 33 | 45 | 33 | 36 | 31 | 26 | 30 | 35 | 28 | 34 | 30 | ******* | 24 | |||||||||||||||||
11. | ゴールデン ウルヴス 福 岡 |
18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 20 | 22 | 15 | 13 | 15 | 22 | 22 | 24 | ******* | 13 | 0 | 0 | 13 | 241 | 425 | -184 | 0 | ||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ******* | ||||||||||||||||||
31 | 33 | 29 | 38 | 41 | 35 | 31 | 29 | 35 | 36 | 27 | 31 | 29 | ******* |
※勝敗(○、△、●)の上が得点、下が失点を表す。
◆女子順位表(第16週第2日終了:1/24(日))
星取表を表示
順 位 | メイプル | 北國銀行 | ソ ニ ー | オムロン | 三 重 | 名 古 屋 | 大 阪 | ア ラ ン | 高 山 | 数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 | ||||||||||
1. | イ ズ ミ メイプル レ ッ ズ |
******* | 29 | 24 | 23 | 20 | 24 | 18 | 22 | 25 | 22 | 9 | 8 | 0 | 1 | 207 | 170 | 37 | 16 | ||||||||
******* | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
******* | 25 | 16 | 17 | 29 | 14 | 17 | 21 | 17 | 14 | ||||||||||||||||||
2. | 北國銀行 | 25 | ******* | 28 | 21 | 28 | 33 | 28 | 39 | 33 | 28 | 9 | 7 | 0 | 2 | 263 | 193 | 70 | 14 | ||||||||
● | ******* | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
29 | ******* | 20 | 23 | 17 | 23 | 13 | 24 | 21 | 23 | ||||||||||||||||||
3. | ソニーセミ コンダクタ マニュファク チャリング |
16 | 20 | 23 | ******* | 22 | 23 | 22 | 26 | 29 | 33 | 9 | 7 | 0 | 2 | 214 | 189 | 25 | 14 | ||||||||
● | ● | ○ | ******* | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
24 | 28 | 21 | ******* | 19 | 22 | 15 | 21 | 22 | 17 | ||||||||||||||||||
4. | オムロン | 17 | 17 | 19 | ******* | 19 | 28 | 35 | 27 | 25 | 25 | 9 | 5 | 0 | 4 | 212 | 187 | 25 | 10 | ||||||||
● | ● | ● | ******* | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
23 | 28 | 22 | ******* | 20 | 18 | 20 | 20 | 20 | 16 | ||||||||||||||||||
5. | 三重バイ オレット アイリス |
29 | 23 | 22 | 15 | ******* | 24 | 34 | 30 | 30 | 8 | 5 | 0 | 3 | 207 | 183 | 24 | 10 | |||||||||
○ | ● | ● | ● | ******* | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
20 | 33 | 23 | 22 | ******* | 19 | 24 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
6. | H C 名 古 屋 |
14 | 17 | 13 | 21 | 20 | 19 | ******* | 23 | 30 | 18 | 24 | 10 | 4 | 0 | 6 | 199 | 220 | -21 | 8 | |||||||
● | ● | ● | ● | ○ | ● | ******* | ○ | ○ | ● | ○ | |||||||||||||||||
24 | 18 | 28 | 26 | 19 | 24 | ******* | 16 | 24 | 22 | 19 | |||||||||||||||||
7. | 大 阪 ラヴィッツ |
21 | 24 | 22 | 18 | 20 | 24 | 16 | ******* | 30 | 23 | 9 | 2 | 0 | 7 | 198 | 260 | -62 | 4 | ||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ******* | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
22 | 39 | 29 | 28 | 35 | 34 | 23 | ******* | 29 | 21 | ||||||||||||||||||
8. | プレステージ ・インター ナショナル アランマーレ |
17 | 21 | 20 | 20 | 24 | 22 | 29 | ******* | 25 | 8 | 2 | 0 | 6 | 178 | 208 | -30 | 4 | |||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ******* | ○ | |||||||||||||||||||
25 | 33 | 27 | 25 | 30 | 18 | 30 | ******* | 20 | |||||||||||||||||||
9. | 飛騨高山 ブラック ブルズ岐阜 |
14 | 23 | 17 | 16 | 21 | 21 | 19 | 21 | 20 | ******* | 9 | 0 | 0 | 9 | 172 | 240 | -68 | 0 | ||||||||
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ******* | ||||||||||||||||||
22 | 28 | 33 | 25 | 30 | 30 | 24 | 23 | 25 | ******* |
※勝敗(○、△、●)の上が得点、下が失点を表す。