第45回日本リーグ2020-2021 Season
男子星取表
女子星取表
◆男子順位表(レギュラーシーズン日程終了:2/28(日))
星取表を表示
順 位 | 合 成 | 車 体 | 大 崎 | 大 同 | 湧 永 | 紡 織 | ジーク | 北 電 | 東日本 | 琉 球 | 福 岡 | 数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 | ||||||||||||
1. | 豊田合成 | ******* | 27 | 28 | 32 | 33 | 31 | 37 | 29 | 37 | 32 | 37 | 36 | 32 | 33 | 16 | 31 | 34 | 34 | 33 | 31 | 16 | 20 | 18 | 1 | 1 | 619 | 462 | 157 | 37 | |
******* | ○ | ● | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
******* | 25 | 33 | 30 | 29 | 31 | 30 | 24 | 23 | 21 | 28 | 30 | 26 | 20 | 0 | 27 | 18 | 25 | 24 | 18 | 0 | |||||||||||
2. | ト ヨ タ 車 体 |
25 | 33 | ******* | 31 | 35 | 38 | 29 | 33 | 24 | 36 | 32 | 34 | 24 | 45 | 33 | 33 | 29 | 36 | 33 | 38 | 41 | 20 | 15 | 1 | 4 | 662 | 533 | 129 | 31 | |
● | ○ | ******* | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
27 | 28 | ******* | 34 | 29 | 34 | 28 | 29 | 28 | 24 | 28 | 27 | 27 | 25 | 25 | 33 | 19 | 27 | 26 | 17 | 18 | |||||||||||
3. | 大崎電気 | 30 | 29 | 34 | 29 | ******* | 32 | 34 | 29 | 25 | 27 | 34 | 33 | 23 | 34 | 33 | 29 | 31 | 29 | 36 | 33 | 29 | 20 | 14 | 2 | 4 | 613 | 528 | 85 | 30 | |
● | ● | ○ | ● | ******* | ● | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
32 | 33 | 31 | 35 | ******* | 38 | 30 | 28 | 23 | 27 | 21 | 26 | 23 | 26 | 22 | 23 | 27 | 18 | 30 | 17 | 18 | |||||||||||
4. | 大 同 特 殊 鋼 |
31 | 30 | 34 | 28 | 38 | 30 | ******* | 33 | 26 | 31 | 25 | 30 | 30 | 36 | 31 | 31 | 27 | 33 | 33 | 35 | 16 | 20 | 13 | 1 | 6 | 608 | 564 | 44 | 27 | |
△ | ● | ● | ● | ○ | ● | ******* | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
31 | 37 | 38 | 29 | 32 | 34 | ******* | 31 | 24 | 29 | 32 | 28 | 33 | 32 | 26 | 29 | 26 | 22 | 31 | 20 | 0 | |||||||||||
5. | 湧永製薬 | 24 | 23 | 29 | 28 | 28 | 23 | 31 | 24 | ******* | 28 | 24 | 30 | 30 | 30 | 35 | 24 | 32 | 32 | 32 | 35 | 36 | 20 | 10 | 1 | 9 | 578 | 528 | 50 | 21 | |
● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ******* | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
29 | 37 | 33 | 24 | 29 | 25 | 33 | 26 | ******* | 29 | 30 | 19 | 29 | 24 | 30 | 24 | 29 | 23 | 27 | 13 | 15 | |||||||||||
6. | ト ヨ タ 紡織九州 |
21 | 28 | 24 | 28 | 27 | 21 | 29 | 32 | 29 | 30 | ******* | 29 | 29 | 26 | 25 | 27 | 25 | 22 | 36 | 31 | 29 | 20 | 9 | 2 | 9 | 548 | 560 | -12 | 20 | |
● | ● | ● | ● | △ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ******* | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | △ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
32 | 37 | 36 | 32 | 27 | 34 | 31 | 25 | 28 | 24 | ******* | 25 | 22 | 25 | 37 | 31 | 29 | 22 | 26 | 22 | 15 | |||||||||||
7. | ジ ー ク ス タ ー 東 京 |
30 | 26 | 27 | 27 | 26 | 23 | 28 | 33 | 19 | 29 | 25 | 22 | ******* | 34 | 16 | 31 | 25 | 22 | 33 | 16 | 16 | 20 | 7 | 2 | 11 | 508 | 498 | 10 | 16 | |
● | ● | ● | ○ | ● | △ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ******* | ● | ○ | ○ | ● | △ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
36 | 32 | 34 | 24 | 33 | 23 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | ******* | 38 | 0 | 28 | 26 | 22 | 24 | 0 | 0 | |||||||||||
8. | 北陸電力 | 20 | 0 | 25 | 25 | 26 | 22 | 32 | 26 | 24 | 30 | 25 | 37 | 38 | 0 | ******* | 31 | 35 | 27 | 29 | 16 | 29 | 20 | 7 | 0 | 13 | 497 | 568 | -71 | 14 | |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ******* | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
33 | 16 | 45 | 33 | 34 | 33 | 36 | 31 | 30 | 35 | 26 | 25 | 34 | 16 | ******* | 28 | 31 | 30 | 28 | 0 | 24 | |||||||||||
9. | ト ヨ タ 自 動 車 東 日 本 |
27 | 18 | 33 | 19 | 23 | 27 | 29 | 26 | 24 | 29 | 31 | 29 | 28 | 26 | 28 | 31 | ******* | 28 | 24 | 27 | 16 | 20 | 6 | 2 | 12 | 523 | 551 | -28 | 14 | |
● | ● | △ | ● | ● | ● | ● | ● | △ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ******* | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||
31 | 34 | 33 | 29 | 29 | 31 | 31 | 27 | 24 | 32 | 27 | 25 | 31 | 25 | 31 | 35 | ******* | 27 | 27 | 22 | 0 | |||||||||||
10. | 琉 球 コラソン |
25 | 24 | 27 | 26 | 18 | 30 | 22 | 31 | 23 | 27 | 22 | 26 | 22 | 24 | 30 | 28 | 27 | 27 | ******* | 31 | 16 | 20 | 4 | 2 | 14 | 506 | 574 | -68 | 10 | |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | ● | △ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ******* | ○ | ○ | |||||||||||
34 | 33 | 36 | 33 | 29 | 36 | 33 | 33 | 32 | 32 | 22 | 36 | 22 | 33 | 27 | 29 | 28 | 24 | ******* | 22 | 0 | |||||||||||
11. | ゴールデン ウルヴス 福 岡 |
18 | 0 | 17 | 18 | 17 | 18 | 20 | 0 | 13 | 15 | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24 | 22 | 0 | 22 | 0 | ******* | 20 | 0 | 0 | 20 | 241 | 537 | -296 | 0 | |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ******* | |||||||||||
31 | 16 | 38 | 41 | 33 | 29 | 35 | 16 | 35 | 36 | 31 | 29 | 16 | 16 | 16 | 29 | 27 | 16 | 31 | 16 | ******* |
※勝敗(○、△、●)の上が得点、下が失点を表す。
◆女子順位表(レギュラーシーズン日程終了:2/28(日))
星取表を表示
順 位 | 北國銀行 | メイプル | ソ ニ ー | 三 重 | オムロン | 名 古 屋 | ア ラ ン | 大 阪 | 高 山 | 数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 | ||||||||||
1. | 北國銀行 | ******* | 25 | 30 | 28 | 21 | 33 | 31 | 28 | 31 | 28 | 36 | 33 | 27 | 39 | 43 | 28 | 32 | 16 | 13 | 1 | 2 | 493 | 339 | 154 | 27 | |
******* | ● | ○ | ○ | ● | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
******* | 29 | 28 | 20 | 23 | 23 | 31 | 17 | 23 | 13 | 19 | 21 | 19 | 24 | 16 | 23 | 10 | |||||||||||
2. | イ ズ ミ メイプル レ ッ ズ |
29 | 28 | ******* | 24 | 24 | 20 | 18 | 23 | 18 | 24 | 18 | 25 | 23 | 22 | 26 | 22 | 27 | 16 | 13 | 0 | 3 | 371 | 304 | 67 | 26 | |
○ | ● | ******* | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
25 | 30 | ******* | 16 | 16 | 29 | 14 | 17 | 23 | 14 | 17 | 17 | 16 | 21 | 23 | 14 | 12 | |||||||||||
3. | ソニーセミ コンダクタ マニュファク チャリング |
20 | 23 | 16 | 16 | ******* | 23 | 22 | 22 | 31 | 26 | 22 | 27 | 27 | 29 | 35 | 33 | 31 | 16 | 13 | 0 | 3 | 403 | 333 | 70 | 26 | |
● | ○ | ● | ● | ******* | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
28 | 21 | 24 | 24 | ******* | 22 | 15 | 19 | 21 | 21 | 16 | 21 | 21 | 22 | 23 | 17 | 18 | |||||||||||
4. | 三重バイ オレット アイリス |
23 | 31 | 29 | 14 | 22 | 15 | ******* | 29 | 18 | 24 | 29 | 20 | 22 | 34 | 27 | 30 | 30 | 16 | 9 | 2 | 5 | 397 | 350 | 47 | 20 | |
● | △ | ○ | ● | ● | ● | ******* | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
33 | 31 | 20 | 18 | 23 | 22 | ******* | 20 | 25 | 19 | 17 | 17 | 22 | 24 | 17 | 21 | 21 | |||||||||||
5. | オムロン | 17 | 23 | 17 | 23 | 19 | 21 | 20 | 25 | ******* | 19 | 23 | 27 | 25 | 28 | 35 | 25 | 20 | 16 | 8 | 0 | 8 | 367 | 351 | 16 | 16 | |
● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ******* | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
28 | 31 | 23 | 18 | 22 | 31 | 29 | 18 | ******* | 20 | 25 | 20 | 20 | 18 | 20 | 16 | 12 | |||||||||||
6. | H C 名 古 屋 |
13 | 19 | 14 | 17 | 21 | 16 | 19 | 17 | 20 | 25 | ******* | 30 | 18 | 23 | 22 | 24 | 19 | 16 | 6 | 0 | 10 | 317 | 376 | -59 | 12 | |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ******* | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | |||||||||||
28 | 36 | 24 | 18 | 26 | 22 | 24 | 29 | 19 | 23 | ******* | 24 | 22 | 16 | 31 | 19 | 15 | |||||||||||
7. | プレステージ ・インター ナショナル アランマーレ |
21 | 19 | 17 | 16 | 21 | 21 | 17 | 22 | 20 | 20 | 24 | 22 | ******* | 29 | 29 | 25 | 20 | 16 | 4 | 1 | 11 | 343 | 395 | -52 | 9 | |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | ● | ● | ● | ○ | ******* | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
33 | 27 | 25 | 23 | 27 | 27 | 20 | 22 | 27 | 25 | 30 | 18 | ******* | 30 | 25 | 20 | 16 | |||||||||||
8. | 大 阪 ラヴィッツ |
24 | 16 | 21 | 23 | 22 | 23 | 24 | 17 | 18 | 20 | 16 | 31 | 30 | 25 | ******* | 23 | 17 | 16 | 3 | 0 | 13 | 350 | 464 | -114 | 6 | |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ******* | ○ | ● | |||||||||||
39 | 43 | 22 | 26 | 29 | 35 | 34 | 27 | 28 | 35 | 23 | 22 | 29 | 29 | ******* | 21 | 22 | |||||||||||
9. | 飛騨高山 ブラック ブルズ岐阜 |
23 | 10 | 14 | 12 | 17 | 18 | 21 | 21 | 16 | 12 | 19 | 15 | 20 | 16 | 21 | 22 | ******* | 16 | 1 | 0 | 15 | 277 | 406 | -129 | 2 | |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ******* | |||||||||||
28 | 32 | 22 | 27 | 33 | 31 | 30 | 30 | 25 | 20 | 24 | 19 | 25 | 20 | 23 | 17 | ******* |
※勝敗(○、△、●)の上が得点、下が失点を表す。