第46回日本リーグ2021-2022 Season
◆ 第11回JHLジュニアリーグ ◆
【この事業は日本スポーツ振興センターの助成事業として運営されています】
概要
日程/結果
目 的
日本リーグ加盟チームの社会貢献と地域密着活動の一環としてジュニアチームの設立・運営を義務付け、一つの活動目標としてリーグ戦を開催する。
概 要
日本リーグ加盟チームの社会貢献と地域密着活動の一環としてジュニアチームの設立・運営を義務付け、一つの活動目標としてリーグ戦を開催する。
概 要
大 会 名 : 第11回JHLジュニアリーグ
主 催 : 一般社団法人日本ハンドボールリーグ
主 管 : 日本ハンドボールリーグ委員会
開 催 期 間: 2022年1月8日(土)~10日(月)
※新型コロナウイルス感染者発生の影響で、1月10日(月)を除く2日間で開催
※新型コロナウイルス感染者発生の影響で、1月10日(月)を除く2日間で開催
場 所: 豊田合成記念体育館(エントリオ)・(愛知県稲沢市)
参加チーム :男子 9チーム、女子 7チーム
みよし大崎ジュニア(男子のみ)
アランマーレジュニア(男子のみ)
北國ハニービージュニア
高山ブラックブルズジュニア
大同フェニックス東海
ブルーファルコンジュニア(男子のみ)
大阪ラヴィッツみらい(女子のみ)
BLUE SAKUYAジュニア
琉球コラソンジュニア
ザ・テラスホテルズ名護ユナイテッド
みよし大崎ジュニア(男子のみ)
アランマーレジュニア(男子のみ)
北國ハニービージュニア
高山ブラックブルズジュニア
大同フェニックス東海
ブルーファルコンジュニア(男子のみ)
大阪ラヴィッツみらい(女子のみ)
BLUE SAKUYAジュニア
琉球コラソンジュニア
ザ・テラスホテルズ名護ユナイテッド
選手参加資格: 小学校高学年(4年生以上)
試 合 方 式 :試合時間は、20分とする。チームタイムアウトなし。
順位決定を行わず、交流戦として実施する。
順位決定を行わず、交流戦として実施する。
日程/結果
【男子】日程表
会場:豊田合成記念体育館(エントリオ)Aコート・Bコート
開催 日 |
コート | 試合 開始 |
対戦カード | 試合結果 | ||||
1/8 (土) |
A | 13:30 | 北國ハニービージュニア | × | 大同フェニックス東海 | 12 | − | 17 |
A | 14:00 | みよし大崎ジュニア | × | アランマーレジュニア | 13 | − | 9 | |
A | 14:30 | 大同フェニックス東海 | × | ブルーファルコンジュニア | 19 | − | 4 | |
A | 15:00 | アランマーレジュニア | × | 北國ハニービージュニア | 13 | − | 13 | |
A | 15:30 | みよし大崎ジュニア | × | BlueSakuyaJr. | 12 | − | 17 | |
A | 16:00 | ザ・テラスホテルズ 名護ユナイテッド | × | 琉球コラソンU-12 | 11 | − | 9 | |
A | 16:30 | ブルーファルコンジュニア | × | BlueSakuyaJr. | 5 | − | 14 | |
A | 17:00 | アランマーレジュニア | × | 大同フェニックス東海 | 9 | − | 17 | |
1/9 (日) |
A | 10:00 | 北國ハニービージュニア | × | 琉球コラソンU-12 | 18 | − | 8 |
A | 10:30 | みよし大崎ジュニア | × | ザ・テラスホテルズ 名護ユナイテッド | 13 | − | 12 | |
B | 10:30 | アランマーレジュニア | × | ブルーファルコンジュニア | 11 | − | 6 | |
A | 11:00 | ブラックブルズジュニア | × | BlueSakuyaJr. | 6 | − | 14 | |
A | 11:30 | ブルーファルコンジュニア | × | 琉球コラソンU-12 | 11 | − | 8 | |
A | 12:30 | アランマーレジュニア | × | ザ・テラスホテルズ 名護ユナイテッド | 15 | − | 11 | |
B | 12:30 | みよし大崎ジュニア | × | ブラックブルズジュニア | 11 | − | 5 | |
A | 13:00 | みよし大崎ジュニア | × | 大同フェニックス東海 | 10 | − | 16 | |
A | 13:30 | 北國ハニービージュニア | × | ブルーファルコンジュニア | 13 | − | 10 | |
A | 14:00 | ザ・テラスホテルズ 名護ユナイテッド | × | BlueSakuyaJr. | 8 | − | 16 | |
A | 14:30 | アランマーレジュニア | × | ブラックブルズジュニア | 17 | − | 9 | |
A | 15:00 | 大同フェニックス東海 | × | 琉球コラソンU-12 | 8 | − | 1 | |
A | 15:30 | 北國ハニービージュニア | × | BlueSakuyaJr. | 6 | − | 13 | |
A | 16:00 | ブルーファルコンジュニア | × | ザ・テラスホテルズ 名護ユナイテッド | 7 | − | 9 | |
A | 16:30 | 大同フェニックス東海 | × | BlueSakuyaJr. | 12 | − | 10 | |
B | 16:30 | みよし大崎ジュニア | × | 北國ハニービージュニア | 11 | − | 12 | |
A | 17:00 | ブラックブルズジュニア | × | 琉球コラソンU-12 | 4 | − | 7 | |
1/10 (月) |
A | 9:30 | みよし大崎ジュニア | × | 琉球コラソンU-12 | 中 止 | ||
A | 10:00 | 大同フェニックス東海 | × | ザ・テラスホテルズ 名護ユナイテッド | 中 止 | |||
A | 10:30 | アランマーレジュニア | × | BlueSakuyaJr. | 中 止 | |||
B | 10:30 | ブラックブルズジュニア | × | ザ・テラスホテルズ 名護ユナイテッド | 中 止 | |||
A | 11:00 | 大同フェニックス東海 | × | 北國ハニービージュニア | 中 止 | |||
B | 11:00 | みよし大崎ジュニア | × | ブルーファルコンジュニア | 中 止 | |||
A | 11:30 | 琉球コラソンU-12 | × | BlueSakuyaJr. | 中 止 | |||
A | 12:00 | ブラックブルズジュニア | × | ブルーファルコンジュニア | 中 止 | |||
B | 12:00 | アランマーレジュニア | × | 琉球コラソンU-12 | 中 止 | |||
A | 12:30 | 北國ハニービージュニア | × | ザ・テラスホテルズ 名護ユナイテッド | 中 止 |
【女子】日程表
会場:豊田合成記念体育館(エントリオ)Bコート
開催 日 |
コート | 試合 開始 |
対戦カード | 試合結果 | ||||
1/8 (土) |
B | 14:00 | 北國ハニービージュニア | × | 大同フェニックス東海 | 13 | − | 16 |
B | 15:00 | 大同フェニックス東海 | × | 大阪ラヴィッツみらい | 7 | − | 12 | |
B | 15:30 | 北國ハニービージュニア | × | ザ・テラスホテルズ 名護ユナイテッド | 8 | − | 5 | |
B | 16:00 | 琉球コラソンU-12 | × | BlueSakuyaJr. | 5 | − | 7 | |
B | 16:30 | 大阪ラヴィッツみらい | × | 琉球コラソンU-12 | 11 | − | 9 | |
B | 17:00 | ザ・テラスホテルズ 名護ユナイテッド | × | BlueSakuyaJr. | 6 | − | 12 | |
1/9 (日) |
B | 10:00 | 大同フェニックス東海 | × | BlueSakuyaJr. | 6 | − | 3 |
B | 11:00 | 北國ハニービージュニア | × | ブラックブルズジュニア | 11 | − | 4 | |
B | 11:30 | ザ・テラスホテルズ 名護ユナイテッド | × | 琉球コラソンU-12 | 13 | − | 17 | |
B | 13:00 | 北國ハニービージュニア | × | 大阪ラヴィッツみらい | 17 | − | 8 | |
B | 13:30 | ブラックブルズジュニア | × | 大同フェニックス東海 | 4 | − | 8 | |
B | 14:00 | 北國ハニービージュニア | × | BlueSakuyaJr. | 10 | − | 6 | |
B | 14:30 | 大阪ラヴィッツみらい | × | ザ・テラスホテルズ 名護ユナイテッド | 18 | − | 6 | |
B | 15:00 | ブラックブルズジュニア | × | BlueSakuyaJr. | 3 | − | 5 | |
B | 15:30 | 大同フェニックス東海 | × | 琉球コラソンU-12 | 12 | − | 6 | |
B | 16:00 | ブラックブルズジュニア | × | ザ・テラスホテルズ 名護ユナイテッド | 2 | − | 6 | |
B | 17:00 | ブラックブルズジュニア | × | 琉球コラソンU-12 | 14 | − | 7 | |
1/10 (月) |
B | 9:30 | ブラックブルズジュニア | × | 大阪ラヴィッツみらい | 中 止 | ||
B | 10:00 | 大阪ラヴィッツみらい | × | BlueSakuyaJr. | 中 止 | |||
B | 11:30 | 北國ハニービージュニア | × | 琉球コラソンU-12 | 中 止 | |||
B | 12:30 | 大同フェニックス東海 | × | ザ・テラスホテルズ 名護ユナイテッド | 中 止 |