第46回日本リーグ2021-2022 Season
男 子
女 子
得点達成
審 判
★個人表彰<男子>
★チーム表彰<男子>
<プレーオフ表彰> | |||||||
最優秀監督賞 | 田中 茂 | (豊田合成) | 2回目 | ||||
最高殊勲選手賞 | Yoan Balazquez | (豊田合成) | 初 | ||||
殊勲選手賞 | 吉野 樹 | (トヨタ車体) | 3回目 | ||||
<レギュラーシーズン表彰> | |||||||
得点王 | 吉野 樹 | (トヨタ車体) | 140点 | 初 | |||
フィールド得点賞 | 吉野 樹 | (トヨタ車体) | 133点 | 初 | |||
シュート率賞 | 小塩 豪紀 | (豊田合成) | 0.809 | 初 | |||
7mスロー得点賞 | 小山 哲也 | (ジークスター東京) | 42点 | 初 | |||
7mスロー阻止率賞 | 岡本 大亮 | (トヨタ車体) | 0.387 | (12/31) | 2回目 | ||
シュート阻止率賞 | 甲斐 昭人 | (ジークスター東京) | 0.354 | (222/627) | 7回目 | ||
最優秀選手賞 | 元木 博紀 | (大崎電気) | 初 | ||||
最優秀新人賞 | 堀田 陽大 | (大同特殊鋼) | |||||
ベストセブン賞 | 出村 直嗣 | (豊田合成) | 2回目 | ||||
小塩 豪紀 | (豊田合成) | 2回目 | |||||
小山 哲也 | (ジークスター東京) | 初 | |||||
元木 博紀 | (大崎電気) | 4回目 | |||||
吉野 樹 | (トヨタ車体) | 4回目 | |||||
甲斐 昭人 | (ジークスター東京) | 5回目 | |||||
橋本 明雄 | (ジークスター東京) | 4回目 | |||||
ベストディフェンダー賞 | 玉川 裕康 | (大崎電気) | 2回目 |
フェアプレー賞 | ゴールデンウルヴス福岡 | 62点/19試合(3.263点/試合) |
★個人表彰<女子>
★チーム表彰<女子>
<プレーオフ表彰> | |||||||
最優秀監督賞 | 荷川取 義浩 | (北國銀行) | 8回目 | ||||
最高殊勲選手賞 | 中山 佳穂 | (北國銀行) | 初 | ||||
殊勲選手賞 | 宮川 裕美 | (オムロン) | 初 | ||||
<レギュラーシーズン表彰> | |||||||
得点王 | 相澤 菜月 | (北國銀行) | 117点 | 初 | |||
フィールド得点賞 | 中山 佳穂 | (北國銀行) | 90点 | 初 | |||
シュート率賞 | 服部 沙紀 | (ソニーセミコンダクタ マニュファクチャリング) |
0.745 | 初 | |||
7mスロー得点賞 | 相澤 菜月 | (北國銀行) | 41点 | 初 | |||
7mスロー阻止率賞 | 板野 陽 | (イズミメイプルレッズ) | 0.364 | (12/33) | 2回目 | ||
シュート阻止率賞 | 馬場 敦子 | (北國銀行) | 0.467 | (237/507) | 2回目 | ||
最優秀選手賞 | 相澤 菜月 | (北國銀行) | 初 | ||||
最優秀新人賞 | 石川 莉子 | (イズミメイプルレッズ) | |||||
ベストセブン賞 | 勝連 智恵 | (オムロン) | 3回目 | ||||
服部 沙紀 | (ソニーセミコンダクタ マニュファクチャリング) |
初 | |||||
河田 知美 | (北國銀行) | 3回目 | |||||
中山 佳穂 | (北國銀行) | 初 | |||||
相澤 菜月 | (北國銀行) | 初 | |||||
馬場 敦子 | (北國銀行) | 初 | |||||
永田 美香 | (北國銀行) | 2回目 | |||||
ベストディフェンダー賞 | 永田 美香 | (北國銀行) | 初 |
フェアプレー賞 | 三重バイオレットアイリス | 54点/17試合(3.167点/試合) |
★得点達成
<男 子>
<女 子>
★フィールドシュート阻止数達成
<男 子>
<女 子>
★7mスロー得点達成
<男 子>
<女 子>
★連続得点達成
<男 子>
<女 子>
★7mスロー阻止数達成
<男 子>
<女 子>
<男 子>
900点達成 | 東長濱 秀希 | (ジークスター東京) | 2022年2月13日 | |
800点達成 | 小塩 豪紀 | (豊田合成) | 2021年11月21日 | |
玉井 宏章 | (トヨタ自動車東日本) | 2021年12月25日 | ||
600点達成 | 石川 出 | (琉球コラソン) | 2021年10月9日 | |
元木 博紀 | (大崎電気) | 2021年10月24日 | ||
吉野 樹 | (トヨタ車体) | 2022年3月2日 | ||
500点達成 | 吉野 樹 | (トヨタ車体) | 2021年9月20日 | |
出村 直嗣 | (豊田合成) | 2021年9月20日 | ||
橋本 明雄 | (ジークスター東京) | 2021年11月27日 | ||
杉岡 尚樹 | (トヨタ車体) | 2022年3月7日 | ||
400点達成 | 杉岡 尚樹 | (トヨタ車体) | 2021年9月12日 | |
川島 悠太郎 | (大崎電気) | 2021年9月18日 | ||
平子 卓人 | (大同特殊鋼) | 2021年10月24日 | ||
梅本 貴朗 | (トヨタ紡織九州) | 2021年11月13日 | ||
東江 太輝 | (琉球コラソン) | 2021年11月23日 | ||
荒川 蔵人 | (トヨタ紡織九州) | 2022年2月19日 | ||
森 淳 | (大崎電気) | 2022年2月23日 | ||
藤江 恭輔 | (大同特殊鋼) | 2022年3月12日 |
1000点達成 | 藤井 紫緒 | (大阪ラヴィッツ) | 2021年10月17日 | |
700点達成 | 横嶋 彩 | (プレステージ・インターナショナル アランマーレ) | 2021年10月17日 | |
500点達成 | 河田 知美 | (北國銀行) | 2021年10月24日 | |
勝連 智恵 | (オムロン) | 2022年1月15日 | ||
400点達成 | 髙宮 咲 | (HC名古屋) | 2022年1月29日 | |
万谷 由衣 | (三重バイオレットアイリス) | 2022年1月30日 | ||
李 美京 | (オムロン) | 2022年2月19日 | ||
300点達成 | 永田 美香 | (北國銀行) | 2021年11月13日 | |
200点達成 | 飯塚 美沙希 | (プレステージ・インターナショナル アランマーレ) | 2021年10月30日 | |
服部 沙紀 | (ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング) | 2022年2月13日 | ||
和田 育子 | (飛騨高山ブラックブルズ岐阜) | 2022年2月13日 | ||
森本 方乃香 | (三重バイオレットアイリス) | 2022年2月23日 | ||
林 美里 | (三重バイオレットアイリス) | 2022年2月23日 | ||
横嶋 遥 | (プレステージ・インターナショナル アランマーレ) | 2022年3月5日 |
<男 子>
2000本達成 | 関口 勝志 | (トヨタ自動車東日本) | 2021年10月9日 | |
1800本達成 | 甲斐 昭人 | (ジークスター東京) | 2021年11月27日 | |
1600本達成 | 木村 昌丈 | (大崎電気) | 2021年11月28日 | |
岩下 祐太 | (トヨタ紡織九州) | 2021年11月28日 | ||
1000本達成 | 内田 武志 | (琉球コラソン) | 2021年12月25日 |
1600本達成 | 飛田 季実子 | (ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング) | 2021年11月6日 | |
1400本達成 | 瀧澤 瞳子 | (HC名古屋) | 2021年9月4日 | |
1200本達成 | 板野 陽 | (イズミメイプルレッズ) | 2021年10月30日 | |
1000本達成 | 宮川 裕美 | (オムロン) | 2022年2月19日 |
<男 子>
100点達成 | 小塩 豪紀 | (豊田合成) | 2021年9月4日 | |
杉岡 尚樹 | (トヨタ車体) | 2021年10月10日 |
100点達成 | 髙宮 咲 | (HC名古屋) | 2021年11月3日 | |
原 希美 | (三重バイオレットアイリス) | 2022年2月20日 |
<男 子>
50試合連続得点 | 小塩 豪紀 | (豊田合成) | 2021年9月25日 | |
徳田 新之介 | (豊田合成) | 2021年10月9日 |
50試合連続得点 | 秋山 なつみ | (北國銀行) | 2022年2月27日 | |
服部 沙紀 | (ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング) | 2022年3月10日 |
<男 子>
50回達成 | 加藤 芳規 | (トヨタ車体) | 2021年10月2日 |
50回達成 | 田口 舞 | (ザ・テラスホテルズ) | 2021年9月11日 |
★審 判
・最優秀レフェリー賞 | 池渕 智一 |
檜﨑 潔 | |
・優秀レフェリー賞 | 河合 威廷 |
臼井 健 | |
・最優秀新人レフェリー賞 | 鵜野 裕基 |
髙橋 知滉 | |