第46回日本リーグ
2021-2022 Season
ランキング
RANKING
 
 
 
 
 
 
 

得点王(FG+7m)・ランキング


選手名 背番
チーム名 得点 シュー
試合
1 吉野 樹 23 トヨタ車体 140 209 20
2 小塩 豪紀 21 豊田合成 125 153 20
3 元木 博紀 25 大崎電気 123 199 19
4 杉岡 尚樹 9 トヨタ車体 109 142 19
4 中田 凌河 9 大同特殊鋼 109 160 20
6 Yoan Balazquez 7 豊田合成 101 166 20
6 稲毛 隆人 10 湧永製薬 101 181 20
8 美並 省吾 19 琉球コラソン 100 138 20
8 東江 太輝 34 琉球コラソン 100 206 19
10 小山 哲也 35 ジークスター東京 99 142 20
11 村田 龍 2 琉球コラソン 95 167 20
12 三重 樹弥 19 トヨタ紡織九州 92 174 18
13 荒川 蔵人 8 トヨタ紡織九州 91 125 20
14 信太 弘樹 33 ジークスター東京 85 143 20
15 川島 悠太郎 30 大崎電気 84 127 19
15 竹内 功 27 北陸電力 84 134 20
17 出村 直嗣 20 豊田合成 82 101 20
17 庄司 清志 46 ゴールデンウルヴス福岡 82 161 19
19 徳田 新之介 19 豊田合成 81 138 20
20 矢田 路人 11 湧永製薬 76 143 20
21 梅本 貴朗 14 トヨタ紡織九州 75 113 20
22 柴山 裕貴博 5 大崎電気 74 108 19
22 渡部 仁 20 トヨタ車体 74 115 18
24 土井 レミイ杏利 14 ジークスター東京 72 92 20
25 久保 博貴 5 北陸電力 71 99 20
26 石川 出 7 琉球コラソン 68 159 19
27 髙森 翔太 8 北陸電力 67 97 20
27 東長濱 秀希 88 ジークスター東京 67 129 19
29 橋本 明雄 32 ジークスター東京 65 84 20
29 東江 雄斗 77 ジークスター東京 65 110 20
29 伊藤 極 99 ゴールデンウルヴス福岡 65 153 19

フィールド得点・ランキング


選手名 背番
チーム名 得点 シュー
試合
1 吉野 樹 23 トヨタ車体 133 202 20
2 中田 凌河 9 大同特殊鋼 109 160 20
3 元木 博紀 25 大崎電気 106 180 19
4 Yoan Balazquez 7 豊田合成 101 166 20
5 東江 太輝 34 琉球コラソン 100 206 19
6 村田 龍 2 琉球コラソン 95 167 20
7 杉岡 尚樹 9 トヨタ車体 94 123 19
8 小塩 豪紀 21 豊田合成 93 115 20
9 信太 弘樹 33 ジークスター東京 85 143 20
10 竹内 功 27 北陸電力 84 134 20
11 三重 樹弥 19 トヨタ紡織九州 83 161 18
12 出村 直嗣 20 豊田合成 82 101 20
12 庄司 清志 46 ゴールデンウルヴス福岡 82 161 19
14 徳田 新之介 19 豊田合成 78 135 20
15 矢田 路人 11 湧永製薬 76 143 20
16 荒川 蔵人 8 トヨタ紡織九州 75 107 20
16 梅本 貴朗 14 トヨタ紡織九州 75 113 20
18 渡部 仁 20 トヨタ車体 74 115 18
19 土井 レミイ杏利 14 ジークスター東京 72 92 20
19 稲毛 隆人 10 湧永製薬 72 148 20
21 久保 博貴 5 北陸電力 71 99 20
22 美並 省吾 19 琉球コラソン 69 100 20
22 川島 悠太郎 30 大崎電気 69 111 19
24 石川 出 7 琉球コラソン 68 159 19
25 柴山 裕貴博 5 大崎電気 66 99 19
26 橋本 明雄 32 ジークスター東京 65 84 20
27 玉井 宏章 10 トヨタ自動車東日本 64 116 20
28 川上 勝太 7 湧永製薬 63 76 20
28 東長濱 秀希 88 ジークスター東京 63 123 19
28 伊藤 極 99 ゴールデンウルヴス福岡 63 148 19

シュート率(フィールド得点ベスト10が対象)


選手名 背番
チーム名 Ave 得点 シュー
試合
1 小塩 豪紀 21 豊田合成 0.809 93 115 20
2 杉岡 尚樹 9 トヨタ車体 0.764 94 123 19
3 中田 凌河 9 大同特殊鋼 0.681 109 160 20
4 吉野 樹 23 トヨタ車体 0.658 133 202 20
5 竹内 功 27 北陸電力 0.627 84 134 20
6 Yoan Balazquez 7 豊田合成 0.608 101 166 20
7 信太 弘樹 33 ジークスター東京 0.594 85 143 20
8 元木 博紀 25 大崎電気 0.589 106 180 19
9 村田 龍 2 琉球コラソン 0.569 95 167 20
10 東江 太輝 34 琉球コラソン 0.485 100 206 19

7mスロー得点・ランキング


選手名 背番
チーム名 得点 シュー
試合
1 小山 哲也 35 ジークスター東京 42 53 20
2 小塩 豪紀 21 豊田合成 32 38 20
3 美並 省吾 19 琉球コラソン 31 38 20
4 稲毛 隆人 10 湧永製薬 29 33 20
5 髙森 翔太 8 北陸電力 20 23 20
6 藤原 芳輝 18 トヨタ自動車東日本 19 24 20
7 元木 博紀 25 大崎電気 17 19 19
8 荒川 蔵人 8 トヨタ紡織九州 16 18 20
9 川島 悠太郎 30 大崎電気 15 16 19
9 杉岡 尚樹 9 トヨタ車体 15 19 19
11 佐藤 陸 14 ゴールデンウルヴス福岡 13 17 19
12 杉本 翔 24 大同特殊鋼 11 15 19
13 田中 圭 30 湧永製薬 10 10 20
14 三重 樹弥 19 トヨタ紡織九州 9 13 18
15 柴山 裕貴博 5 大崎電気 8 9 19
16 吉野 樹 23 トヨタ車体 7 7 20
16 中川 翔太 17 トヨタ自動車東日本 7 10 20
16 平子 卓人 11 大同特殊鋼 7 11 20
16 津山 弘也 7 トヨタ紡織九州 7 12 20
20 廣川 功介 9 トヨタ自動車東日本 6 7 15
21 末岡 拓美 19 大同特殊鋼 5 6 12
21 東江 雄斗 77 ジークスター東京 5 7 20
23 藤江 恭輔 4 大同特殊鋼 4 4 16
23 福田 将太 23 湧永製薬 4 5 15
23 依田 純真 24 琉球コラソン 4 5 20
23 宮田 起成 9 北陸電力 4 7 6
23 東長濱 秀希 88 ジークスター東京 4 6 19
23 鈴木 幸弥 23 ゴールデンウルヴス福岡 4 7 13
29 徳田 新之介 19 豊田合成 3 3 20
29 都々木 雄也 13 ゴールデンウルヴス福岡 3 4 19
29 桑名 茂雄 13 トヨタ自動車東日本 3 5 11
29 松島 良明 6 北陸電力 3 5 18

GK・シュート阻止率・ランキング


選手名 背番
チーム名 阻止
シュー
ト数
Ave 試合
1 甲斐 昭人 66 ジークスター東京 222 627 0.354 20
2 岩下 祐太 12 トヨタ紡織九州 210 598 0.351 18
3 中村 匠 12 豊田合成 179 528 0.339 20
4 内田 武志 16 琉球コラソン 122 376 0.324 20
5 伊藤 浩太郎 12 湧永製薬 183 581 0.315 20
6 関口 勝志 12 トヨタ自動車東日本 229 730 0.314 20
7 木村 昌丈 12 大崎電気 137 444 0.309 19
8 堀田 陽大 16 大同特殊鋼 188 615 0.306 20
9 福滿 幸誠 16 北陸電力 109 358 0.304 15
10 衣笠 友貴 27 琉球コラソン 126 447 0.282 20
11 伊計 敬太郎 33 ゴールデンウルヴス福岡 89 433 0.206 19

GK・7mスロー阻止率・ランキング


選手名 背番
チーム名 阻止
7m
Ave 試合
1 岡本 大亮 16 トヨタ車体 12 31 0.387 20
2 関口 勝志 12 トヨタ自動車東日本 9 32 0.281 20
3 衣笠 友貴 27 琉球コラソン 8 29 0.276 20
4 中村 匠 12 豊田合成 8 32 0.250 20
4 藤戸 量介 1 豊田合成 7 28 0.250 20
6 高光 凌 1 大崎電気 6 26 0.231 16
7 家田 幹太 29 ジークスター東京 7 33 0.212 18
8 福滿 幸誠 16 北陸電力 4 26 0.154 15
9 山﨑 智之 24 北陸電力 2 20 0.100 14

フェアプレーポイント・ランキング


チーム
退

役員
警告
役員
退場
役員
失格
合計 試合
平均
1 ゴールデンウルヴス福岡 2 30 0 0 0 0 62 19 3.263
2 大同特殊鋼 4 36 1 0 0 0 83 20 4.150
3 大崎電気 7 39 1 1 0 0 97 19 5.105
4 北陸電力 5 48 0 0 0 0 101 20 5.050
5 トヨタ紡織九州 7 42 2 1 0 0 110 20 5.500
6 湧永製薬 4 44 2 1 0 0 111 20 5.550
7 トヨタ自動車東日本 7 53 0 0 0 0 113 20 5.650
8 ジークスター東京 6 46 2 1 0 0 117 20 5.850
9 琉球コラソン 12 47 2 0 0 0 120 20 6.000
10 トヨタ車体 9 53 1 0 0 0 122 20 6.100
11 豊田合成 12 59 1 0 0 0 137 20 6.850
 
 
 
 
 
 

得点王(FG+7m)・ランキング


選手名 背番
チーム名 得点 シュー
試合
1 相澤 菜月 7 北國銀行 117 159 18
2 髙宮 咲 9 HC名古屋 115 222 18
3 喜田 ことみ 7 大阪ラヴィッツ 103 188 16
4 中山 佳穂 20 北國銀行 90 169 18
5 秋山 なつみ 11 北國銀行 89 127 18
6 岩渕 いくみ 7 オムロン 88 161 18
7 藤井 紫緒 17 大阪ラヴィッツ 82 179 15
8 服部 沙紀 7 ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング 81 108 18
8 勝連 智恵 2 オムロン 81 122 18
10 グレイ クレア フランシス 10 オムロン 78 98 18
11 飯塚 美沙希 4 プレステージ・インターナショナル アランマーレ 76 138 18
12 熊﨑 かずみ 27 三重バイオレットアイリス 72 98 17
13 河田 知美 14 北國銀行 69 106 18
13 森本 方乃香 23 三重バイオレットアイリス 69 116 17
15 青 麗子 15 ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング 66 108 18
16 李 美京 24 オムロン 65 108 11
17 林 美里 25 三重バイオレットアイリス 63 124 17
18 三橋 未来 17 イズミメイプルレッズ 62 92 18
19 永田 美香 8 北國銀行 60 78 18
20 谷 華花 14 ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング 56 100 18
21 秋山 静香 10 イズミメイプルレッズ 55 88 11
21 横嶋 彩 10 プレステージ・インターナショナル アランマーレ 55 81 18
21 尾﨑 佳奈 11 オムロン 55 83 18
24 坂本 朱里 5 ザ・テラスホテルズ 53 110 12
25 松本 ひかる 21 北國銀行 52 81 18
25 樋口 怜於奈 20 ザ・テラスホテルズ 52 100 14
27 角南 果帆 24 ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング 49 64 16
27 豊島 梨奈 10 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 49 70 11
27 原 希美 20 三重バイオレットアイリス 49 96 16
30 山本 眞奈 15 HC名古屋 48 124 18

フィールド得点・ランキング


選手名 背番
チーム名 得点 シュー
試合
1 中山 佳穂 20 北國銀行 90 168 18
2 秋山 なつみ 11 北國銀行 89 127 18
2 喜田 ことみ 7 大阪ラヴィッツ 89 165 16
4 勝連 智恵 2 オムロン 81 122 18
4 髙宮 咲 9 HC名古屋 81 177 18
6 相澤 菜月 7 北國銀行 76 114 18
7 服部 沙紀 7 ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング 73 98 18
8 河田 知美 14 北國銀行 69 106 18
8 森本 方乃香 23 三重バイオレットアイリス 69 116 17
8 藤井 紫緒 17 大阪ラヴィッツ 69 164 15
11 李 美京 24 オムロン 65 108 11
12 三橋 未来 17 イズミメイプルレッズ 62 92 18
12 林 美里 25 三重バイオレットアイリス 62 122 17
12 岩渕 いくみ 7 オムロン 62 131 18
15 グレイ クレア フランシス 10 オムロン 61 78 18
16 永田 美香 8 北國銀行 60 78 18
17 尾﨑 佳奈 11 オムロン 55 83 18
18 谷 華花 14 ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング 54 96 18
19 横嶋 彩 10 プレステージ・インターナショナル アランマーレ 53 79 18
20 松本 ひかる 21 北國銀行 52 81 18
21 秋山 静香 10 イズミメイプルレッズ 50 82 11
22 角南 果帆 24 ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング 49 64 16
22 飯塚 美沙希 4 プレステージ・インターナショナル アランマーレ 49 106 18
24 山本 眞奈 15 HC名古屋 48 124 18
25 石川 莉子 22 イズミメイプルレッズ 46 67 18
25 佐々木 春海 5 プレステージ・インターナショナル アランマーレ 46 76 18
27 杜氏 千紘 6 HC名古屋 45 71 18
28 堀川 真奈 6 イズミメイプルレッズ 44 72 18
29 青 麗子 15 ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング 43 76 18
29 石井 優花 6 オムロン 43 106 18
29 中島 沙里奈 6 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 43 131 17

シュート率(フィールド得点ベスト10が対象)


選手名 背番
チーム名 Ave 得点 シュー
試合
1 服部 沙紀 7 ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング 0.745 73 98 18
2 秋山 なつみ 11 北國銀行 0.701 89 127 18
3 相澤 菜月 7 北國銀行 0.667 76 114 18
4 勝連 智恵 2 オムロン 0.664 81 122 18
5 河田 知美 14 北國銀行 0.651 69 106 18
6 森本 方乃香 23 三重バイオレットアイリス 0.595 69 116 17
7 喜田 ことみ 7 大阪ラヴィッツ 0.539 89 165 16
8 中山 佳穂 20 北國銀行 0.536 90 168 18
9 髙宮 咲 9 HC名古屋 0.458 81 177 18
10 藤井 紫緒 17 大阪ラヴィッツ 0.421 69 164 15

7mスロー得点・ランキング


選手名 背番
チーム名 得点 シュー
試合
1 相澤 菜月 7 北國銀行 41 45 18
2 髙宮 咲 9 HC名古屋 34 45 18
3 熊﨑 かずみ 27 三重バイオレットアイリス 32 36 17
4 飯塚 美沙希 4 プレステージ・インターナショナル アランマーレ 27 32 18
5 岩渕 いくみ 7 オムロン 26 30 18
6 青 麗子 15 ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング 23 32 18
6 三田 未稀 8 イズミメイプルレッズ 23 34 18
8 坂本 朱里 5 ザ・テラスホテルズ 22 23 12
9 柴田 佑真 11 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 19 27 15
10 グレイ クレア フランシス 10 オムロン 17 20 18
11 原 希美 20 三重バイオレットアイリス 15 16 16
11 樋口 怜於奈 20 ザ・テラスホテルズ 15 17 14
13 喜田 ことみ 7 大阪ラヴィッツ 14 23 16
14 藤井 紫緒 17 大阪ラヴィッツ 13 15 15
15 豊島 梨奈 10 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 10 10 11
16 服部 沙紀 7 ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング 8 10 18
17 松浦 侑加 20 ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング 7 10 5
18 佐藤 美月 2 プレステージ・インターナショナル アランマーレ 6 12 18
19 秋山 静香 10 イズミメイプルレッズ 5 6 11
19 斗米 菜月 28 イズミメイプルレッズ 5 11 12
21 小川 玲菜 17 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 3 3 17
21 内藤 結貴 4 ザ・テラスホテルズ 3 4 17
21 河原畑 祐子 29 イズミメイプルレッズ 3 5 16
24 中村 歩夢 5 イズミメイプルレッズ 2 2 6
24 和田 育子 5 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 2 2 16
24 古川 麻衣子 9 大阪ラヴィッツ 2 2 16
24 鈴木 姫らら 25 HC名古屋 2 2 17
24 横嶋 彩 10 プレステージ・インターナショナル アランマーレ 2 2 18
24 上地 涼奈 22 ザ・テラスホテルズ 2 2 18
24 金城 ありさ 5 ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング 2 3 4
24 中筋 輪子 8 大阪ラヴィッツ 2 3 14
24 伊藤 美月 20 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 2 3 17
24 辻 菜乃香 19 イズミメイプルレッズ 2 3 18
24 谷 華花 14 ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング 2 4 18

GK・シュート阻止率・ランキング


選手名 背番
チーム名 阻止
シュー
ト数
Ave
合数
1 馬場 敦子 12 北國銀行 237 507 0.467 18
2 宮川 裕美 1 オムロン 201 473 0.425 18
3 板野 陽 12 イズミメイプルレッズ 229 547 0.419 18
4 瀧澤 瞳子 12 HC名古屋 176 451 0.390 18
5 飛田 季実子 1 ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング 133 381 0.349 18
6 神谷 怜名 16 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 140 408 0.343 17
7 鈴木 梨美 1 プレステージ・インターナショナル アランマーレ 148 445 0.333 18
8 田口 舞 18 ザ・テラスホテルズ 153 514 0.298 18
9 泉 幸歩 1 大阪ラヴィッツ 86 293 0.294 16
10 齋藤 佳織 12 大阪ラヴィッツ 92 324 0.284 16

GK・7mスロー阻止率・ランキング


選手名 背番
チーム名 阻止
7m
Ave 試合
1 板野 陽 12 イズミメイプルレッズ 12 33 0.364 18
2 大沢 アビ直美 16 ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング 8 25 0.320 18
3 狩野 弥生 16 イズミメイプルレッズ 7 22 0.318 17
4 馬場 敦子 12 北國銀行 10 34 0.294 18
5 木戸 海里 13 HC名古屋 5 18 0.278 18
6 白築 麗子 1 HC名古屋 9 34 0.265 18
7 飛田 季実子 1 ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング 6 23 0.261 18
8 神谷 怜名 16 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 6 24 0.250 17
9 渡辺 綾菜 16 オムロン 6 26 0.231 17
10 田口 舞 18 ザ・テラスホテルズ 6 34 0.176 18
10 中野 智佳 1 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 3 17 0.176 17
12 岩見 佳音 12 三重バイオレットアイリス 4 26 0.154 17
12 宮川 裕美 1 オムロン 4 26 0.154 18
14 犀藤 菜穂 16 北國銀行 3 22 0.136 18
15 泉 幸歩 1 大阪ラヴィッツ 4 38 0.105 16

フェアプレーポイント・ランキング


チーム
退

役員
警告
役員
退場
役員
失格
合計 試合
平均
1 三重バイオレットアイリス 6 24 0 0 0 0 54 17 3.176
2 オムロン 6 30 0 0 0 0 66 18 3.667
3 ザ・テラスホテルズ 5 31 0 0 0 0 67 18 3.722
4 ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング 8 31 0 0 0 0 70 18 3.889
5 大阪ラヴィッツ 7 34 0 0 0 0 75 16 4.688
6 北國銀行 11 35 0 0 0 0 81 18 4.500
7 HC名古屋 10 37 0 0 0 0 84 18 4.667
8 飛騨高山ブラックブルズ岐阜 11 38 0 0 0 0 87 17 5.118
9 プレステージ・インターナショナル アランマーレ 7 38 0 1 0 0 88 18 4.889
10 イズミメイプルレッズ 9 34 3 1 0 0 103 18 5.722
ページトップへ戻る