第46回日本リーグ2021-2022 Season
星取表
STANDING TABLE
男子星取表
女子星取表
◆男子順位表(レギュラーシーズン日程終了:3/13(日))
星取表を表示
順 位 | 合 成 | 車 体 | ジーク | 大 崎 | 紡 織 | 大 同 | 東日本 | 湧 永 | 琉 球 | 北 電 | 福 岡 | 数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 | ||||||||||||
1. | 豊田合成 | ******* | 36 | 24 | 33 | 31 | 40 | 26 | 32 | 31 | 38 | 27 | 35 | 31 | 33 | 31 | 40 | 32 | 31 | 40 | 41 | 46 | 20 | 16 | 1 | 3 | 678 | 544 | 134 | 33 | |
******* | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
******* | 30 | 30 | 34 | 32 | 30 | 22 | 29 | 30 | 28 | 27 | 27 | 18 | 29 | 26 | 24 | 27 | 25 | 31 | 22 | 23 | |||||||||||
2. | ト ヨ タ 車 体 |
30 | 30 | ******* | 29 | 35 | 31 | 35 | 28 | 30 | 29 | 32 | 31 | 26 | 36 | 33 | 35 | 26 | 34 | 34 | 42 | 38 | 20 | 16 | 1 | 3 | 644 | 511 | 133 | 33 | |
● | ○ | ******* | ● | ○ | ● | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
36 | 24 | ******* | 33 | 29 | 32 | 23 | 28 | 15 | 28 | 29 | 21 | 21 | 23 | 23 | 29 | 25 | 25 | 27 | 23 | 17 | |||||||||||
3. | ジ ー ク ス タ ー 東 京 |
34 | 32 | 33 | 29 | ******* | 24 | 31 | 27 | 29 | 26 | 30 | 29 | 29 | 30 | 22 | 32 | 30 | 32 | 42 | 40 | 35 | 20 | 16 | 0 | 4 | 616 | 537 | 79 | 32 | |
○ | ○ | ○ | ● | ******* | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
33 | 31 | 29 | 35 | ******* | 34 | 33 | 22 | 23 | 24 | 26 | 26 | 26 | 22 | 26 | 29 | 24 | 26 | 24 | 21 | 23 | |||||||||||
4. | 大崎電気 | 30 | 22 | 32 | 23 | 34 | 33 | ******* | 31 | 29 | 33 | 29 | 36 | 32 | 27 | 29 | 33 | 30 | 35 | 32 | 34 | 16 | 20 | 15 | 0 | 5 | 600 | 543 | 57 | 30 | |
● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ******* | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
40 | 26 | 31 | 35 | 24 | 31 | ******* | 26 | 30 | 29 | 31 | 26 | 25 | 25 | 24 | 29 | 27 | 34 | 24 | 26 | 0 | |||||||||||
5. | ト ヨ タ 紡織九州 |
29 | 30 | 28 | 15 | 22 | 23 | 26 | 30 | ******* | 37 | 37 | 30 | 30 | 24 | 23 | 26 | 28 | 25 | 29 | 40 | 38 | 20 | 11 | 1 | 8 | 570 | 548 | 22 | 23 | |
● | ● | △ | ● | ● | ● | ● | ○ | ******* | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
32 | 31 | 28 | 30 | 27 | 29 | 31 | 29 | ******* | 21 | 33 | 26 | 28 | 20 | 25 | 25 | 27 | 29 | 28 | 23 | 26 | |||||||||||
6. | 大 同 特 殊 鋼 |
28 | 27 | 28 | 29 | 24 | 26 | 29 | 31 | 21 | 33 | ******* | 26 | 32 | 24 | 34 | 31 | 35 | 36 | 42 | 43 | 36 | 20 | 9 | 2 | 9 | 615 | 597 | 18 | 20 | |
● | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ******* | ● | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
38 | 27 | 29 | 32 | 26 | 30 | 33 | 29 | 37 | 37 | ******* | 27 | 21 | 24 | 33 | 22 | 28 | 26 | 34 | 35 | 29 | |||||||||||
7. | ト ヨ タ 自 動 車 東 日 本 |
27 | 18 | 21 | 21 | 26 | 26 | 26 | 25 | 26 | 28 | 27 | 21 | ******* | 26 | 27 | 30 | 26 | 29 | 31 | 40 | 30 | 20 | 8 | 1 | 11 | 531 | 574 | -43 | 17 | |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ******* | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
35 | 31 | 31 | 26 | 29 | 29 | 36 | 32 | 30 | 30 | 26 | 32 | ******* | 24 | 23 | 26 | 26 | 27 | 27 | 29 | 25 | |||||||||||
8. | 湧永製薬 | 29 | 26 | 23 | 23 | 22 | 26 | 25 | 24 | 20 | 25 | 24 | 33 | 24 | 23 | ******* | 33 | 29 | 31 | 36 | 32 | 37 | 20 | 7 | 1 | 12 | 545 | 542 | 3 | 15 | |
● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | △ | ● | ● | ● | ******* | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
33 | 31 | 36 | 33 | 30 | 22 | 27 | 29 | 24 | 23 | 24 | 34 | 26 | 27 | ******* | 27 | 31 | 30 | 20 | 21 | 14 | |||||||||||
9. | 琉 球 コラソン |
24 | 27 | 29 | 25 | 29 | 24 | 29 | 27 | 25 | 27 | 22 | 28 | 26 | 26 | 27 | 31 | ******* | 27 | 34 | 40 | 28 | 20 | 4 | 1 | 15 | 555 | 609 | -54 | 9 | |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | ● | ○ | ******* | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
40 | 32 | 35 | 26 | 32 | 30 | 33 | 30 | 26 | 28 | 31 | 35 | 30 | 26 | 33 | 29 | ******* | 33 | 26 | 32 | 22 | |||||||||||
10. | 北陸電力 | 25 | 31 | 25 | 27 | 26 | 24 | 34 | 24 | 29 | 28 | 26 | 34 | 27 | 27 | 30 | 20 | 33 | 26 | ******* | 43 | 36 | 20 | 4 | 0 | 16 | 575 | 659 | -84 | 8 | |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ******* | ○ | ○ | |||||||||||
31 | 40 | 34 | 34 | 32 | 42 | 35 | 32 | 25 | 29 | 36 | 42 | 29 | 31 | 31 | 36 | 27 | 34 | ******* | 35 | 24 | |||||||||||
11. | ゴールデン ウルヴス 福 岡 |
22 | 23 | 23 | 17 | 21 | 23 | 26 | 0 | 23 | 26 | 35 | 29 | 29 | 25 | 21 | 14 | 32 | 22 | 35 | 24 | ******* | 20 | 0 | 0 | 20 | 470 | 735 | -265 | 0 | |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ******* | |||||||||||
41 | 46 | 42 | 38 | 40 | 35 | 34 | 16 | 40 | 38 | 43 | 36 | 40 | 30 | 32 | 37 | 40 | 28 | 43 | 36 | ******* |
※勝敗(○、△、●)の上が得点、下が失点を表す。