記録・過去の成績

(第46回大会終了時点)
  選 手 名 チ ー ム 7mスロー フィールド 合 計

シュート数 シュート率
シュート数 シュート率
シュート数
1 岩本 真典 三陽・大崎 167 216 0.773 912 1866 0.489 1079 2082
2 宮﨑 大輔 大崎・アスフレBM 4 7 0.571 971 1791 0.542 975 1798
3 東長濱 秀希 大崎・ジークスター 223 293 0.761 683 1317 0.519 906 1610
4 小塩 豪紀 豊田合成 128 156 0.821 719 1206 0.596 847 1362
5 豊田 賢治 大崎電気 86 110 0.782 751 1234 0.609 837 1344
6 末松 誠 大同特殊鋼 83 105 0.790 747 1309 0.571 830 1414
7 中畠 嘉之 トヨタ紡織九州 5 9 0.556 819 1566 0.523 824 1575
8 玉井 宏章 トヨタ自動車東日本 68 84 0.810 749 1337 0.560 817 1421
9 村上 秀行 トヨタ紡織九州 2 4 0.500 814 1317 0.618 816 1321
10 門山 哲也 トヨタ車体 0 0   814 1458 0.558 814 1458
11 呉 龍基 中村荷役 30 53 0.566 783 1567 0.500 813 1620
12 白 元喆 大同特殊鋼 116 143 0.811 694 1273 0.545 810 1416
12 呉 相民 インテックス・紡織 122 160 0.763 688 1494 0.461 810 1654
14 東江 雄斗 大同・ジークスター 105 137 0.766 694 1213 0.572 799 1350
15 首藤 信一 大崎電気 48 65 0.738 664 1392 0.477 712 1457
16 西山 清 日新製鋼 187 258 0.725 522 1157 0.451 709 1415
17 村山 裕次 琉球コラソン 137 186 0.737 570 1278 0.446 707 1464
18 末岡 政広 大同特殊鋼 232 294 0.789 470 861 0.546 702 1155
18 野村 広明 中村・車体 169 223 0.758 533 1230 0.433 702 1453
20 信太 弘樹 大崎・ジークスター 0 1 0.000 690 1270 0.543 690 1271
21 渡部 仁 トヨタ車体 51 74 0.689 638 926 0.689 689 1000
22 成田 幸平 湧永製薬 2 2 1.000 653 1252 0.522 655 1254
23 元木 博紀 大崎・ジークスター 88 107 0.822 560 873 0.641 648 980
24 高智 海吏 トヨタ車体 8 11 0.727 639 1115 0.573 647 1126
25 藤本 純季 トヨタ車体 61 77 0.792 584 837 0.698 645 914
25 小澤 広太 大崎電気 0 1 0.000 645 956 0.675 645 957
27 石川 出 大崎・琉球 5 8 0.625 635 1330 0.477 640 1338
28 吉野 樹 トヨタ車体 47 55 0.855 581 927 0.627 628 982
28 中川 善雄 三陽・大崎・トヨタ自動車東日本 19 23 0.826 609 1181 0.516 628 1204
30 山口 修 湧永製薬 5 11 0.455 616 928 0.664 621 939
31 武田 享 大同・豊田合成 0 0   618 1198 0.516 618 1198
32 蒲生 晴明 大同特殊鋼 174 229 0.760 437 838 0.521 611 1067
33 棚原 良 大同・琉球・大崎 101 128 0.789 506 1095 0.462 607 1223
34 魚住 和彦 OSAKI OSOL 61 88 0.693 544 1235 0.440 605 1323
35 玉村 健次 湧永製薬 125 163 0.767 476 969 0.491 601 1132
36 趙 顯章 琉球・豊田合成 0 0   592 1021 0.580 592 1021
37 朴 性立 大同特殊鋼 102 131 0.779 475 994 0.478 577 1125
38 出村 直嗣 豊田合成 1 1 1.000 561 782 0.717 562 783
39 藤坂 知輝 北陸電力 4 10 0.400 557 1112 0.501 561 1122
40 濵口 直大 トヨタ自動車東日本 1 2 0.500 555 1061 0.523 556 1063
41 崎前 博章 インテックス・車体 0 1 0.000 550 932 0.590 550 933
41 今村 彰伸 豊田合成 4 7 0.571 546 1225 0.446 550 1232
43 樋口 睦 湧永・豊田合成 89 116 0.767 457 883 0.518 546 999
44 趙 範衍 中村・大同 63 81 0.778 480 948 0.506 543 1029
45 山村 敏之 本田技研 183 255 0.718 356 609 0.585 539 864
46 小沢 勝利 湧永・車体 141 198 0.712 396 725 0.546 537 923
47 森本 彰宏 大崎電気 162 225 0.720 373 839 0.445 535 1064
47 田中 茂 三陽商会 17 28 0.607 518 1084 0.478 535 1112
47 中山 剛 湧永製薬 44 61 0.721 491 1096 0.448 535 1157
50 東長濱 秀作 湧永・琉球 103 144 0.715 431 938 0.459 534 1082
ページトップへ戻る