記録・過去の成績
男子通算得点
女子通算得点
男子通算7m阻止
女子通算7m阻止
(第36回大会終了時点)
| 選 手 名 | チ ー ム | 7mスロー | フィールド | 合 計 | ||||||
| 得 点 |
シュート数 | シュート率 | 得 点 |
シュート数 | シュート率 | 得 点 |
シュート数 | |||
| 1 | 岩本 真典 | 三陽・大崎 | 167 | 216 | 0.773 | 912 | 1866 | 0.489 | 1079 | 2082 |
| 2 | 呉 龍基 | 中村荷役 | 30 | 53 | 0.566 | 783 | 1567 | 0.500 | 813 | 1620 |
| 3 | 白 元喆 | 大同特殊鋼 | 116 | 143 | 0.811 | 694 | 1273 | 0.545 | 810 | 1416 |
| 4 | 末松 誠 | 大同特殊鋼 | 83 | 105 | 0.790 | 719 | 1253 | 0.574 | 802 | 1358 |
| 5 | 呉 相民 | インテックス・紡織 | 122 | 160 | 0.763 | 617 | 1322 | 0.467 | 739 | 1482 |
| 6 | 首藤 信一 | 大崎電気 | 48 | 65 | 0.738 | 664 | 1392 | 0.477 | 712 | 1457 |
| 7 | 西山 清 | 日新製鋼 | 187 | 258 | 0.725 | 522 | 1157 | 0.451 | 709 | 1415 |
| 8 | 末岡 政広 | 大同特殊鋼 | 232 | 294 | 0.789 | 470 | 861 | 0.546 | 702 | 1155 |
| 8 | 野村 広明 | 中村・車体 | 169 | 223 | 0.758 | 533 | 1230 | 0.433 | 702 | 1453 |
| 10 | 宮﨑 大輔 | 大崎電気 | 4 | 7 | 0.571 | 675 | 1245 | 0.542 | 679 | 1252 |
| 11 | 村上 秀行 | トヨタ紡織九州 | 2 | 4 | 0.500 | 671 | 1081 | 0.621 | 673 | 1085 |
| 12 | 中川 善雄 | 三陽・大崎 | 19 | 23 | 0.826 | 609 | 1181 | 0.516 | 628 | 1204 |
| 13 | 山口 修 | 湧永製薬 | 5 | 11 | 0.455 | 616 | 928 | 0.664 | 621 | 939 |
| 14 | 蒲生 晴明 | 大同特殊鋼 | 174 | 229 | 0.760 | 437 | 838 | 0.521 | 611 | 1067 |
| 15 | 魚住 和彦 | OSAKI OSOL | 61 | 88 | 0.693 | 544 | 1235 | 0.440 | 605 | 1323 |
| 16 | 玉村 健次 | 湧永製薬 | 125 | 163 | 0.767 | 476 | 969 | 0.491 | 601 | 1132 |
| 17 | 豊田 賢治 | 大崎電気 | 85 | 106 | 0.802 | 511 | 894 | 0.572 | 596 | 1000 |
| 18 | 朴 性立 | 大同特殊鋼 | 102 | 131 | 0.779 | 475 | 994 | 0.478 | 577 | 1125 |
| 19 | 趙 範衍 | 中村・大同 | 63 | 81 | 0.778 | 480 | 948 | 0.506 | 543 | 1029 |
| 20 | 山村 敏之 | 本田技研 | 183 | 255 | 0.718 | 356 | 609 | 0.585 | 539 | 864 |
| 21 | 小沢 勝利 | 湧永・車体 | 141 | 198 | 0.712 | 396 | 725 | 0.546 | 537 | 923 |
| 22 | 森本 彰宏 | 大崎電気 | 162 | 225 | 0.720 | 373 | 839 | 0.445 | 535 | 1064 |
| 22 | 田中 茂 | 三陽商会 | 17 | 28 | 0.607 | 518 | 1084 | 0.478 | 535 | 1112 |
| 22 | 中山 剛 | 湧永製薬 | 44 | 61 | 0.721 | 491 | 1096 | 0.448 | 535 | 1157 |
| 25 | リホ・ブルーノ・ブラマニス | 湧永製薬 | 96 | 131 | 0.733 | 432 | 935 | 0.462 | 528 | 1066 |
| 26 | 門山 哲也 | トヨタ車体 | 0 | 0 | 518 | 927 | 0.559 | 518 | 927 | |
| 27 | 源内 利之 | 日新・HC東京 | 66 | 88 | 0.750 | 448 | 876 | 0.511 | 514 | 964 |
| 28 | 下川 真良 | 湧永製薬 | 0 | 0 | 509 | 798 | 0.638 | 509 | 798 | |
| 28 | 中畠 嘉之 | トヨタ紡織九州 | 5 | 9 | 0.556 | 504 | 967 | 0.521 | 509 | 976 |
| 30 | 堀田 敬章 | 湧永製薬 | 35 | 55 | 0.636 | 472 | 752 | 0.628 | 507 | 807 |
| 31 | 林 珍錫 | 大同特殊鋼 | 15 | 24 | 0.625 | 488 | 1008 | 0.484 | 503 | 1032 |
| 32 | 東 慶一 | 湧永製薬 | 111 | 150 | 0.740 | 389 | 797 | 0.488 | 500 | 947 |
| 33 | 古家 雅之 | 湧永製薬 | 0 | 1 | 0.000 | 494 | 972 | 0.508 | 494 | 973 |
| 34 | 香川 将之 | トヨタ車体 | 118 | 142 | 0.831 | 363 | 730 | 0.497 | 481 | 872 |
| 35 | 神田 友和 | 北陸電力 | 1 | 2 | 0.500 | 457 | 1118 | 0.409 | 458 | 1120 |
| 36 | 五島 宏隆 | 三陽・HC東京 | 53 | 70 | 0.757 | 396 | 957 | 0.414 | 449 | 1027 |
| 37 | 堀田 幸夫 | 日新製鋼 | 133 | 171 | 0.778 | 312 | 450 | 0.693 | 445 | 621 |
| 38 | 武田 享 | 大同特殊鋼 | 0 | 0 | 436 | 874 | 0.499 | 436 | 874 | |
| 39 | ステファン・ストックラン | ホンダ | 28 | 37 | 0.757 | 399 | 755 | 0.528 | 427 | 792 |
| 40 | 谷口 了 | Honda | 51 | 73 | 0.699 | 366 | 708 | 0.517 | 417 | 781 |
| 41 | 崎前 博章 | インテックス・車体 | 0 | 1 | 0.000 | 415 | 726 | 0.572 | 415 | 727 |
| 41 | 冨本 栄次 | 大同特殊鋼 | 29 | 38 | 0.763 | 386 | 876 | 0.441 | 415 | 914 |
| 43 | 山本 伸二 | 湧永製薬 | 125 | 145 | 0.821 | 288 | 575 | 0.468 | 413 | 720 |
| 44 | 飯嶋 慶太 | 三陽・HC東京 | 57 | 82 | 0.695 | 355 | 836 | 0.425 | 412 | 918 |
| 45 | 河原 隆雅 | 湧永製薬 | 8 | 14 | 0.571 | 403 | 769 | 0.524 | 411 | 783 |
| 46 | 松林 克明 | 大同特殊鋼 | 0 | 0 | 404 | 563 | 0.718 | 404 | 563 | |
| 47 | 東 俊介 | 大崎電気 | 0 | 0 | 400 | 577 | 0.693 | 400 | 577 | |
| 47 | 猪妻 正活 | 大崎電気 | 48 | 57 | 0.842 | 352 | 548 | 0.642 | 400 | 605 |
| 47 | 北出 圭祐 | トヨタ車体 | 0 | 3 | 0.000 | 400 | 783 | 0.511 | 400 | 786 |
| 50 | 桜井 渉 | 北陸電力 | 101 | 141 | 0.716 | 282 | 780 | 0.362 | 383 | 921 |
(第36回大会終了時点)
| 選 手 名 | チ ー ム | 7mスロー | フィールド | 合 計 | ||||||
| 得 点 |
シュート数 | シュート率 | 得 点 |
シュート数 | シュート率 | 得 点 |
シュート数 | |||
| 1 | 田中 美音子 | 大和・ソニー | 227 | 290 | 0.783 | 986 | 1743 | 0.566 | 1213 | 2033 |
| 2 | 郭 惠靜 | 日立・ソニー | 89 | 121 | 0.736 | 772 | 1498 | 0.515 | 861 | 1619 |
| 3 | 上町 史織 | 北國銀行 | 230 | 300 | 0.767 | 547 | 1150 | 0.476 | 777 | 1450 |
| 4 | 呉 成玉 | 広島メイプルレッズ | 25 | 36 | 0.694 | 723 | 1232 | 0.587 | 748 | 1268 |
| 5 | 上出 恵美子 | 北國銀行 | 235 | 307 | 0.765 | 432 | 902 | 0.479 | 667 | 1209 |
| 6 | 佐久川 ひとみ | OSAKI・オムロン | 19 | 24 | 0.792 | 619 | 1000 | 0.619 | 638 | 1024 |
| 7 | 青戸 あかね | 広島メイプルレッズ | 51 | 83 | 0.614 | 526 | 778 | 0.676 | 577 | 861 |
| 8 | 菅谷 美奈 | HC名古屋 | 142 | 203 | 0.700 | 416 | 1440 | 0.289 | 558 | 1643 |
| 9 | 尹 秉順 | 大崎電気 | 53 | 74 | 0.716 | 478 | 813 | 0.588 | 531 | 887 |
| 10 | 林 五卿 | 広島メイプルレッズ | 115 | 134 | 0.858 | 402 | 764 | 0.526 | 517 | 898 |
| 11 | 沖土居 真子 | 日立栃木 | 122 | 186 | 0.656 | 348 | 689 | 0.505 | 470 | 875 |
| 12 | 洪 廷昊 | イズミ・オムロン | 1 | 2 | 0.500 | 449 | 813 | 0.552 | 450 | 815 |
| 13 | 稲吉 希穂 | シャトレーゼ | 14 | 22 | 0.636 | 429 | 774 | 0.554 | 443 | 796 |
| 14 | 大前 典子 | 立山・メイプル | 0 | 1 | 0.000 | 439 | 694 | 0.633 | 439 | 695 |
| 15 | 植垣 暁恵 | 広島メイプルレッズ | 142 | 189 | 0.751 | 279 | 747 | 0.373 | 421 | 936 |
| 16 | 藤浦 美絵 | 大和・シャトレ | 0 | 0 | 417 | 580 | 0.719 | 417 | 580 | |
| 16 | 金 鎭順 | 広島メイプルレッズ | 97 | 135 | 0.719 | 320 | 664 | 0.482 | 417 | 799 |
| 16 | 東濱 裕子 | オムロン | 5 | 7 | 0.714 | 412 | 957 | 0.431 | 417 | 964 |
| 19 | 小野澤 香理 (中村・小野澤) | 北國銀行 | 0 | 2 | 0.000 | 414 | 633 | 0.654 | 414 | 635 |
| 20 | 藤井 紫緒 | オムロン | 109 | 131 | 0.832 | 301 | 604 | 0.498 | 410 | 735 |
| 21 | 白 仁淑 | 大崎・日立 | 22 | 36 | 0.611 | 383 | 828 | 0.463 | 405 | 864 |
| 22 | 高栖 由香 | ソニー | 1 | 1 | 1.000 | 379 | 544 | 0.697 | 380 | 545 |
| 23 | 長田 友子 | 日本ビクター | 167 | 213 | 0.784 | 199 | 372 | 0.535 | 366 | 585 |
| 24 | 金 玉花 | 大崎電気 | 46 | 66 | 0.697 | 317 | 662 | 0.479 | 363 | 728 |
| 24 | 田中 美代子 | 北國銀行 | 6 | 9 | 0.667 | 357 | 750 | 0.476 | 363 | 759 |
| 26 | 劉 晋淑 | 立山・オムロン | 3 | 5 | 0.600 | 350 | 685 | 0.511 | 353 | 690 |
| 27 | 金 賢玉 | OSAKI OSOL | 83 | 109 | 0.761 | 265 | 537 | 0.493 | 348 | 646 |
| 28 | 比嘉 晴美 | オムロン | 142 | 173 | 0.821 | 201 | 480 | 0.419 | 343 | 653 |
| 28 | 伊藤 亜衣美 | 三重 | 53 | 66 | 0.803 | 290 | 777 | 0.373 | 343 | 843 |
| 28 | 佐藤 由紀恵 | シャトレ・HC名古屋 | 77 | 113 | 0.681 | 266 | 869 | 0.306 | 343 | 982 |
| 31 | 小松 真理子 | 北國銀行 | 0 | 0 | 341 | 479 | 0.712 | 341 | 479 | |
| 32 | 横嶋 かおる | 北國銀行 | 0 | 0 | 324 | 436 | 0.743 | 324 | 436 | |
| 33 | 山岸 理津子 | シャトレーゼ | 125 | 159 | 0.786 | 198 | 443 | 0.447 | 323 | 602 |
| 34 | 土師 基子 | ジャスコ | 35 | 49 | 0.714 | 287 | 657 | 0.437 | 322 | 706 |
| 35 | 長野 かづさ | 日立・ソニー | 0 | 0 | 318 | 647 | 0.491 | 318 | 647 | |
| 36 | 小松 晃子 | シャトレーゼ | 85 | 111 | 0.766 | 232 | 581 | 0.399 | 317 | 692 |
| 37 | 前田 重子 | 日立栃木 | 97 | 129 | 0.752 | 218 | 515 | 0.423 | 315 | 644 |
| 38 | 中村 尚美 | 北國銀行 | 44 | 61 | 0.721 | 263 | 613 | 0.429 | 307 | 674 |
| 38 | 武藤 夕起子 | 日本ビクター | 22 | 33 | 0.667 | 285 | 725 | 0.393 | 307 | 758 |
| 40 | 谷本 泉 | 北國銀行 | 5 | 9 | 0.556 | 296 | 448 | 0.661 | 301 | 457 |
| 41 | 野嶋 ちえみ | 立石電機山鹿 | 100 | 132 | 0.758 | 200 | 660 | 0.303 | 300 | 792 |
| 42 | 伊佐野 美保 | 日立栃木 | 0 | 0 | 298 | 491 | 0.607 | 298 | 491 | |
| 43 | 杉本 絵美 | 広島メイプルレッズ | 46 | 57 | 0.807 | 248 | 441 | 0.562 | 294 | 498 |
| 44 | 坂元 智子 | オムロン | 0 | 0 | 281 | 412 | 0.682 | 281 | 412 | |
| 45 | 冨田 有美 | オムロン | 142 | 174 | 0.816 | 135 | 396 | 0.341 | 277 | 570 |
| 46 | 山崎 理恵 | 立山・シャトレ | 0 | 0 | 274 | 439 | 0.624 | 274 | 439 | |
| 47 | 宋 知妍 | OSAKI OSOL | 24 | 36 | 0.667 | 247 | 472 | 0.523 | 271 | 508 |
| 48 | 菅野 喜恵 | 広島メイプルレッズ | 10 | 16 | 0.625 | 260 | 482 | 0.539 | 270 | 498 |
| 48 | 李 京姫 | 大崎・シャトレ | 43 | 63 | 0.683 | 227 | 501 | 0.453 | 270 | 564 |
| 48 | 高橋 さおり | オムロン | 13 | 20 | 0.650 | 257 | 607 | 0.423 | 270 | 627 |
(第36回大会終了時点:第20回大会からの集計結果)
| 選 手 名 | チ ー ム | 阻止数 | 7mT合計 | 率 | |
| 1 | 坪根 敏宏 | 湧永・車体 | 97 | 347 | 0.280 |
| 2 | 田平 龍太郎 | トヨタ車体 | 90 | 255 | 0.353 |
| 3 | 宇田川 竜也 | 日新・HC東京 | 67 | 225 | 0.298 |
| 4 | 四方 篤 | Honda | 66 | 248 | 0.266 |
| 5 | 谷川 一寿 | トヨタ紡織九州 | 63 | 262 | 0.240 |
| 6 | 濱口 靖 | 大崎電気 | 61 | 201 | 0.303 |
| 7 | 吉田 耕平 | ホン熊・アラコ・大崎 | 59 | 192 | 0.307 |
| 7 | 松野 雅崇 | トヨタ紡織九州 | 59 | 232 | 0.254 |
| 9 | 荻田 圭 | 大同特殊鋼 | 54 | 214 | 0.252 |
| 10 | 安藤 功規 | 北陸電力 | 47 | 157 | 0.299 |
| 11 | 吉井 丈晴 | Honda | 42 | 178 | 0.236 |
| 12 | 森 達人 | トヨタ車体 | 41 | 158 | 0.259 |
| 13 | 橋本 行弘 | ホンダ | 37 | 131 | 0.282 |
| 14 | 高木 尚 | 大同特殊鋼 | 36 | 129 | 0.279 |
| 15 | 井上 耕一 | 中村荷役 | 33 | 91 | 0.363 |
| 15 | 元村 東弘 | 三陽・HC東京 | 33 | 140 | 0.236 |
| 17 | 松村 昌幸 | 湧永製薬 | 31 | 146 | 0.212 |
| 17 | 松岡 厚志 | ホンダ熊本 | 31 | 148 | 0.209 |
| 19 | 日原 一幸 | 大同特殊鋼 | 30 | 134 | 0.224 |
| 20 | 内田 武志 | 琉球コラソン | 29 | 86 | 0.337 |
| 21 | 稲本 圭亮 | トヨタ自動車 | 28 | 116 | 0.241 |
| 21 | 石原 秀久 | 大崎電気 | 28 | 118 | 0.237 |
| 23 | 藤堂 聖二 | 豊田合成 | 26 | 104 | 0.250 |
| 23 | 佐藤 直博 | OSAKI OSOL | 26 | 107 | 0.243 |
| 25 | 林田 庄司 | 中村・車体 | 25 | 139 | 0.180 |
| 26 | 宇田川 敏郎 | 三陽・HC東京 | 24 | 90 | 0.267 |
| 27 | 多田 恵久 | 湧永製薬 | 23 | 57 | 0.404 |
| 28 | 東 佑三 | 大崎電気 | 22 | 65 | 0.338 |
| 28 | 石田 孝一 | 琉球コラソン | 22 | 82 | 0.268 |
| 30 | 大原 優一 | 大崎・北陸電力 | 21 | 80 | 0.263 |
| 31 | 木下 国大 | トヨタ車体 | 20 | 71 | 0.282 |
| 31 | 大立 浩紀 | 豊田合成 | 20 | 89 | 0.225 |
| 33 | 原田 仁 | 大崎電気 | 19 | 72 | 0.264 |
| 33 | 志水 孝行 | 湧永製薬 | 19 | 82 | 0.232 |
| 35 | 藤田 功一 | ホンダ熊本 | 18 | 86 | 0.209 |
| 36 | 松延 弘樹 | ホンダ・ホン熊 | 16 | 69 | 0.232 |
| 37 | 東 直明 | 大同特殊鋼 | 15 | 59 | 0.254 |
| 37 | 高橋 克巳 | 三陽・HC東京 | 15 | 74 | 0.203 |
| 39 | 渡辺 修崇 | トヨタ車体 | 13 | 83 | 0.157 |
| 40 | 浦和 克行 | 大崎電気 | 12 | 51 | 0.235 |
| 40 | 尾上 大志 | デンソー | 12 | 59 | 0.203 |
| 40 | 丸山 浩嗣 | 北陸電力 | 12 | 69 | 0.174 |
(第36回大会終了時点:第20回大会からの集計結果)
| 選 手 名 | チ ー ム | 阻止数 | 7mT合計 | 率 | |
| 1 | 浅井 友可里 | 立山・メイプル・三重 | 124 | 395 | 0.314 |
| 2 | 堂面 妙子 (高森) | 広島メイプルレッズ | 122 | 393 | 0.310 |
| 2 | 飛田 季実子 | 大和・日立・ソニー | 122 | 453 | 0.269 |
| 4 | 山口 文子 | オムロン | 91 | 236 | 0.386 |
| 5 | 勝田 祥子 | オムロン | 80 | 303 | 0.264 |
| 6 | 田代 ひろみ | 北國銀行 | 67 | 225 | 0.298 |
| 7 | 田中 麻美 | 北國銀行 | 57 | 200 | 0.285 |
| 8 | 近藤 澄江 | HC名古屋 | 56 | 270 | 0.207 |
| 9 | 藤間 かおり | オムロン | 55 | 178 | 0.309 |
| 9 | 中島 亜樹 | ソニーセミコンダクタ | 55 | 223 | 0.247 |
| 11 | 後藤 恵理 | OSAKI・ソニー | 46 | 186 | 0.247 |
| 12 | 藤井 裕子 | 日立栃木 | 45 | 204 | 0.221 |
| 13 | 毛利 久美 | 三重バイオレットアイリス | 44 | 176 | 0.250 |
| 14 | 金丸 淳子 | OSAKI OSOL | 35 | 121 | 0.289 |
| 14 | 北野 香代 (松尾) | ジャスコ・シャトレ | 35 | 130 | 0.269 |
| 16 | 小林 ゆり子 | ジャスコ・イズミ | 33 | 128 | 0.258 |
| 17 | 吉田 由香 | オムロン | 31 | 81 | 0.383 |
| 17 | 山下 美智子 | 大和銀行 | 31 | 121 | 0.256 |
| 17 | 家城 千香 | HC名古屋 | 31 | 125 | 0.248 |
| 20 | 沖園 美穂 | 北國銀行 | 27 | 103 | 0.262 |
| 21 | 今野 清美 | 大崎・日立 | 26 | 85 | 0.306 |
| 21 | 木澤 尚子 | 北國銀行 | 26 | 85 | 0.306 |
| 23 | 細谷 若菜 | シャトレーゼ | 25 | 83 | 0.301 |
| 23 | 北澤 真理 | ムネカタ | 25 | 108 | 0.231 |
| 25 | 庵下 雪絵 (石川) | HC名古屋 | 22 | 89 | 0.247 |
| 25 | 寺田 三友紀 | 北國銀行 | 22 | 92 | 0.239 |
| 27 | 遠藤 ひろみ | シャトレーゼ | 20 | 97 | 0.206 |
| 28 | 本間 智美 | 立山アルミ | 19 | 72 | 0.264 |
| 28 | 王 涛 | オムロン | 19 | 89 | 0.213 |
| 30 | 原田 奈津子 | ブラザー工業 | 18 | 61 | 0.295 |
| 30 | 安田 真由美 | 北國銀行 | 18 | 80 | 0.225 |
| 32 | 村上 多映 | イズミ | 17 | 97 | 0.175 |
| 33 | 為近 実花子 | シャトレーゼ | 16 | 45 | 0.356 |
| 33 | 阪野 美栄子 | ブラザー工業 | 16 | 53 | 0.302 |
| 35 | 村山 みどり | シャトレーゼ | 14 | 37 | 0.378 |
| 35 | 森田 由美 | 三重バイオレットアイリス | 14 | 57 | 0.246 |
| 37 | 太田 典子 | ブラザー工業 | 13 | 29 | 0.448 |
| 38 | 斎藤 知美 | ムネカタ | 12 | 45 | 0.267 |
| 39 | 吉村 あゆみ | HC名古屋 | 11 | 39 | 0.282 |
| 39 | 熊崎 由妃 | ブラザー工業 | 11 | 40 | 0.275 |
| 39 | 川畑 祐貴 | HC名古屋 | 11 | 47 | 0.234 |