記録・過去の成績
男子1部
女子1部
男子2部
女子2部
男子(1部)出場チームと最終順位
チーム | 出場 回数 |
豊田合成 | 16 |
トヨタ車体 | 26 |
大崎電気 | 43 |
OSAKI OSOL | |
ジークスター東京 | 2 |
トヨタ紡織九州 | 21 |
アラコ九州 | |
大同特殊鋼 | 45 |
トヨタ自動車東日本 | 10 |
湧永製薬 | 46 |
湧永薬品 | |
琉球コラソン | 14 |
北陸電力 | 18 |
ゴールデンウルヴス福岡 | 3 |
Honda | 33 |
ホンダ | |
本田技研 | |
本田技研鈴鹿 | |
トヨタ自動車 | 6 |
ホンダ熊本 | 9 |
本田技研熊本 | |
HC東京 | 2 |
三陽商会 | 22 |
デンソー | 3 |
日本電装 | |
中村荷役 | 9 |
中村荷役運輸 | |
日新製鋼 | 23 |
日新製鋼呉 | |
三景 | 5 |
大阪イーグルス | 7 |
三菱レイヨン | 1 |
46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||
3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | ||||||
7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 | ☆ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
7 | 9 | 6 | 7 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 6 | 8 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 |
☆:中途棄権
女子(1部)出場チームと最終順位
チーム | 出場 回数 |
北國銀行 | 38 |
オムロン | 46 |
立石電機山鹿 | |
立石電機 | |
ソニーセミコンダクタ マニュファクチャリング | 23 |
ソニーセミコンダクタ | |
ソニーセミコンダクタ九州 | |
ソニー国分 | |
イズミメイプルレッズ | 27 |
広島メイプルレッズ | |
イズミ | |
三重バイオレットアイリス | 16 |
三重花菖蒲 | |
HC名古屋 | 34 |
ブラザー工業 | |
プレステージ・インターナショナル アランマーレ | 5 |
飛騨高山ブラックブルズ岐阜 | 9 |
大阪ラヴィッツ | 5 |
ザ・テラスホテルズ | 1 |
シャトレーゼ | 15 |
日立栃木 | 23 |
立山アルミ | 6 |
ムネカタ | 6 |
東北ムネカタ | |
OSAKI OSOL | 23 |
大崎電気 | |
大和銀行 | 18 |
ジャスコ | 19 |
JUKI | 5 |
東京重機 | |
日本ビクター | 15 |
46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 6 | 9 | 9 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 9 | 8 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 8 | 9 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 4 | 4 | 9 | 7 | 8 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 8 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 9 | 12 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 8 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 8 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 |
男子2部(第4回~第30回)出場チームと最終順位
チーム | 出場 回数 |
大崎電気 | 3 |
インテックス21 | 20 |
三景 | |
トヨタ車体 | 17 |
自衛隊勝田 | 3 |
セントラル自動車 | 4 |
日鉄建材工業 | 13 |
日鉄建材 | |
中村荷役運輸 | 9 |
大阪ガス | 22 |
三陽商会 | 2 |
トヨタ自動車 | 20 |
本田技研熊本 | 15 |
大阪イーグルス | 4 |
大同特殊鋼 | 1 |
豊田自動織機 | 9 |
デンソー | 9 |
日本電装 | |
竹芝精巧 | 5 |
北陸電力 | 12 |
トクヤマ | 9 |
アラコ九州 | 5 |
ケー・エフ・シー | 2 |
豊田合成 | 6 |
HC東京 | 3 |
30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |
1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||
1 | 5 | 8 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | |||||
1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | |||||||
1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||||
8 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
7 | 7 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | 1 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||
7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | 2 | 1 |
女子2部(第4回~第23回)出場チームと最終順位
チーム | 出場 回数 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |
JUKI | 13 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||
東京重機 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
ムネカタ | 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
和歌山県信 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
大和銀行 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
北國銀行 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||
ブラザー工業 | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
シャトレーゼ | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
ソニー国分 | 14 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | ||||||
ジャスコ | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||
日立栃木 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
日本ビクター | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
大崎電気 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
イズミ | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
立山アルミ | 1 | 1 |