記録・過去の成績
男子1部
女子1部
男子2部
女子2部
男子(1部)出場チームと最終順位
チーム | 出場 回数 |
豊田合成 | 16 |
トヨタ車体 | 26 |
大崎電気 | 43 |
OSAKI OSOL | |
ジークスター東京 | 2 |
トヨタ紡織九州 | 21 |
アラコ九州 | |
大同特殊鋼 | 45 |
トヨタ自動車東日本 | 10 |
湧永製薬 | 46 |
湧永薬品 | |
琉球コラソン | 14 |
北陸電力 | 18 |
ゴールデンウルヴス福岡 | 3 |
Honda | 33 |
ホンダ | |
本田技研 | |
本田技研鈴鹿 | |
トヨタ自動車 | 6 |
ホンダ熊本 | 9 |
本田技研熊本 | |
HC東京 | 2 |
三陽商会 | 22 |
デンソー | 3 |
日本電装 | |
中村荷役 | 9 |
中村荷役運輸 | |
日新製鋼 | 23 |
日新製鋼呉 | |
三景 | 5 |
大阪イーグルス | 7 |
三菱レイヨン | 1 |
46 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||
3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | ||||||
7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 | ☆ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
7 | 9 | 6 | 7 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 6 | 8 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 |
☆:中途棄権