第28回日本リーグ2003-2004 Season
ランキング
男子ランキング:第28回大会
女子ランキング:第28回大会
得点王
フィールド得点
シュート率
7mスロー得点
7mスロー阻止率
フェアプレーポイント
得点王(FG+7m)・ランキング
順位 | 選手名 | 背番号 | チーム名 | 得点 | シュート | 試合数 |
1 | 呉 相民 | 7 | アラコ九州 | 102 | 190 | 14 |
2 | 朴 性立 | 18 | 大同特殊鋼 | 82 | 154 | 13 |
3 | 金 性憲 | 21 | 大同特殊鋼 | 74 | 132 | 13 |
4 | ヴォル | 20 | ホンダ熊本 | 69 | 112 | 12 |
4 | 中川 善雄 | 5 | 大崎電気 | 69 | 131 | 14 |
6 | 野村 広明 | 7 | トヨタ車体 | 65 | 169 | 14 |
7 | 小沢 勝利 | 13 | 湧永製薬 | 63 | 104 | 14 |
8 | 朴 正鎭 | 8 | アラコ九州 | 54 | 86 | 14 |
8 | 山本 琢央 | 17 | 大同特殊鋼 | 54 | 88 | 14 |
8 | クジノフ | 19 | ホンダ熊本 | 54 | 128 | 11 |
11 | 松林 克明 | 2 | 大同特殊鋼 | 52 | 73 | 14 |
12 | 北出 圭祐 | 11 | トヨタ車体 | 51 | 100 | 14 |
13 | 福田 大樹 | 6 | 湧永製薬 | 48 | 107 | 14 |
13 | 岩本 真典 | 8 | 大崎電気 | 48 | 111 | 14 |
15 | 竹下 浩雄 | 10 | トヨタ車体 | 47 | 86 | 14 |
15 | 田中 慎一 | 10 | アラコ九州 | 47 | 115 | 14 |
17 | 古家 雅之 | 17 | 湧永製薬 | 45 | 79 | 13 |
17 | 斎藤 泰貴 | 7 | ホ ン ダ | 45 | 86 | 14 |
17 | 東 慶一 | 4 | 湧永製薬 | 45 | 92 | 14 |
20 | 森本 彰宏 | 9 | 大崎電気 | 44 | 58 | 12 |
20 | 谷口 了 | 11 | ホ ン ダ | 44 | 71 | 13 |
22 | 角谷 裕司 | 5 | トヨタ車体 | 43 | 73 | 14 |
23 | 茅場 清 | 5 | ホ ン ダ | 40 | 80 | 14 |
24 | 山口 修 | 19 | 湧永製薬 | 39 | 57 | 14 |
24 | 須藤 武志 | 15 | HC東京 | 39 | 81 | 14 |
26 | 佐々木 教裕 | 4 | ホ ン ダ | 38 | 70 | 14 |
26 | 豊田 賢治 | 2 | 大崎電気 | 38 | 86 | 14 |
26 | 香川 将之 | 17 | トヨタ車体 | 38 | 109 | 14 |
29 | 下川 真良 | 3 | 湧永製薬 | 37 | 60 | 11 |
30 | 加藤 圭介 | 8 | ホ ン ダ | 34 | 58 | 14 |
フィールド得点・ランキング
順位 | 選手名 | 背番号 | チーム名 | 得点 | シュート | 試合数 |
1 | 金 性憲 | 21 | 大同特殊鋼 | 74 | 132 | 13 |
2 | 中川 善雄 | 5 | 大崎電気 | 69 | 131 | 14 |
3 | 朴 性立 | 18 | 大同特殊鋼 | 67 | 136 | 13 |
4 | 呉 相民 | 7 | アラコ九州 | 60 | 140 | 14 |
5 | ヴォル | 20 | ホンダ熊本 | 56 | 97 | 12 |
6 | 朴 正鎭 | 8 | アラコ九州 | 54 | 86 | 14 |
7 | 松林 克明 | 2 | 大同特殊鋼 | 52 | 73 | 14 |
7 | 山本 琢央 | 17 | 大同特殊鋼 | 52 | 86 | 14 |
9 | 北出 圭祐 | 11 | トヨタ車体 | 51 | 100 | 14 |
9 | クジノフ | 19 | ホンダ熊本 | 51 | 123 | 11 |
11 | 田中 慎一 | 10 | アラコ九州 | 47 | 115 | 14 |
12 | 野村 広明 | 7 | トヨタ車体 | 46 | 142 | 14 |
13 | 古家 雅之 | 17 | 湧永製薬 | 45 | 79 | 13 |
13 | 福田 大樹 | 6 | 湧永製薬 | 45 | 102 | 14 |
15 | 谷口 了 | 11 | ホ ン ダ | 44 | 69 | 13 |
15 | 斎藤 泰貴 | 7 | ホ ン ダ | 44 | 85 | 14 |
15 | 岩本 真典 | 8 | 大崎電気 | 44 | 104 | 14 |
18 | 角谷 裕司 | 5 | トヨタ車体 | 43 | 73 | 14 |
19 | 山口 修 | 19 | 湧永製薬 | 39 | 57 | 14 |
19 | 須藤 武志 | 15 | HC東京 | 39 | 81 | 14 |
19 | 東 慶一 | 4 | 湧永製薬 | 39 | 83 | 14 |
22 | 香川 将之 | 17 | トヨタ車体 | 38 | 109 | 14 |
23 | 下川 真良 | 3 | 湧永製薬 | 37 | 60 | 11 |
23 | 佐々木 教裕 | 4 | ホ ン ダ | 37 | 68 | 14 |
25 | 小沢 勝利 | 13 | 湧永製薬 | 36 | 69 | 14 |
25 | 茅場 清 | 5 | ホ ン ダ | 36 | 73 | 14 |
27 | 竹下 浩雄 | 10 | トヨタ車体 | 35 | 73 | 14 |
27 | 豊田 賢治 | 2 | 大崎電気 | 35 | 83 | 14 |
29 | 池辺 健二 | 2 | ホ ン ダ | 33 | 42 | 14 |
30 | 辻 昇一 | 18 | 大崎電気 | 31 | 53 | 12 |
30 | 村上 直樹 | 4 | アラコ九州 | 31 | 64 | 14 |
シュート率(フィールド得点ベスト10が対象)
順位 | 選手名 | 背番号 | チーム名 | Ave | 得点 | シュート | 試合数 |
1 | 松林 克明 | 2 | 大同特殊鋼 | 0.712 | 52 | 73 | 14 |
2 | 朴 正鎭 | 8 | アラコ九州 | 0.628 | 54 | 86 | 14 |
3 | 山本 琢央 | 17 | 大同特殊鋼 | 0.605 | 52 | 86 | 14 |
4 | ヴォル | 20 | ホンダ熊本 | 0.577 | 56 | 97 | 12 |
5 | 金 性憲 | 21 | 大同特殊鋼 | 0.561 | 74 | 132 | 13 |
6 | 中川 善雄 | 5 | 大崎電気 | 0.527 | 69 | 131 | 14 |
7 | 北出 圭祐 | 11 | トヨタ車体 | 0.510 | 51 | 100 | 14 |
8 | 朴 性立 | 18 | 大同特殊鋼 | 0.493 | 67 | 136 | 13 |
9 | 呉 相民 | 7 | アラコ九州 | 0.429 | 60 | 140 | 14 |
10 | クジノフ | 19 | ホンダ熊本 | 0.415 | 51 | 123 | 11 |
7mスロー得点・ランキング
順位 | 選手名 | 背番号 | チーム名 | 得点 | シュート | 試合数 |
1 | 呉 相民 | 7 | アラコ九州 | 42 | 50 | 14 |
2 | 森本 彰宏 | 9 | 大崎電気 | 28 | 33 | 12 |
3 | 小沢 勝利 | 13 | 湧永製薬 | 27 | 35 | 14 |
4 | 野村 広明 | 7 | トヨタ車体 | 19 | 27 | 14 |
5 | 朴 性立 | 18 | 大同特殊鋼 | 15 | 18 | 13 |
6 | クリチェンコ | 24 | ホ ン ダ | 13 | 14 | 10 |
6 | ヴォル | 20 | ホンダ熊本 | 13 | 15 | 12 |
8 | 竹下 浩雄 | 10 | トヨタ車体 | 12 | 13 | 14 |
9 | 飯島 慶太 | 23 | HC東京 | 9 | 14 | 14 |
10 | 加藤 圭介 | 8 | ホ ン ダ | 7 | 9 | 14 |
10 | ブラマニス | 10 | 湧永製薬 | 7 | 11 | 8 |
10 | 松本 博文 | 14 | ホンダ熊本 | 7 | 11 | 13 |
13 | 西村 英士 | 10 | HC東京 | 6 | 7 | 8 |
13 | 東 慶一 | 4 | 湧永製薬 | 6 | 9 | 14 |
15 | 五島 宏隆 | 17 | HC東京 | 4 | 4 | 12 |
15 | 浜本 忠志 | 5 | 湧永製薬 | 4 | 6 | 14 |
15 | 加藤 久輝 | 15 | トヨタ車体 | 4 | 7 | 12 |
15 | 茅場 清 | 5 | ホ ン ダ | 4 | 7 | 14 |
15 | 岩本 真典 | 8 | 大崎電気 | 4 | 7 | 14 |
20 | 豊田 賢治 | 2 | 大崎電気 | 3 | 3 | 14 |
20 | クジノフ | 19 | ホンダ熊本 | 3 | 5 | 11 |
20 | 福田 大樹 | 6 | 湧永製薬 | 3 | 5 | 14 |
GK・7mスロー阻止率・ランキング
順位 | 選手名 | 背番号 | チーム名 | 阻止数 | 7m数 | Ave | 試合数 |
1 | 吉井 丈晴 | 16 | ホ ン ダ | 10 | 23 | 0.435 | 14 |
2 | 濱口 靖 | 12 | 大崎電気 | 7 | 17 | 0.412 | 14 |
3 | 吉田 耕平 | 16 | ホンダ熊本 | 9 | 30 | 0.300 | 14 |
4 | 谷川 一寿 | 12 | アラコ九州 | 9 | 33 | 0.273 | 14 |
5 | 宇田川 敏郎 | 16 | HC東京 | 8 | 30 | 0.267 | 14 |
6 | 宇田川 竜也 | 12 | HC東京 | 6 | 23 | 0.261 | 12 |
7 | 林田 庄司 | 16 | トヨタ車体 | 4 | 17 | 0.235 | 14 |
8 | 荻田 圭 | 1 | 大同特殊鋼 | 7 | 30 | 0.233 | 13 |
9 | 坪根 敏宏 | 12 | 湧永製薬 | 3 | 17 | 0.176 | 14 |
10 | 森 達人 | 1 | トヨタ車体 | 3 | 27 | 0.111 | 13 |
11 | 松野 雅崇 | 16 | アラコ九州 | 2 | 19 | 0.105 | 14 |
フェアプレーポイント・ランキング
順位 | チーム | 警告 | 退場 | 失格 | 追放 | 役員警告 | 役員退場 | 役員失格 | 合計 | 試合数 | 平均 |
1 | 湧永製薬 | 27 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 14 | 4.643 |
2 | ホンダ熊本 | 39 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 14 | 8.929 |
3 | トヨタ車体 | 36 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 14 | 9.143 |
4 | HC東京 | 40 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 14 | 9.571 |
5 | 大同特殊鋼 | 39 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 14 | 9.786 |
6 | ホ ン ダ | 38 | 45 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 147 | 14 | 10.500 |
7 | 大崎電気 | 41 | 53 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 14 | 12.000 |
8 | アラコ九州 | 40 | 59 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 177 | 14 | 12.643 |
得点王
フィールド得点
シュート率
7mスロー得点
7mスロー阻止率
フェアプレーポイント
得点王(FG+7m)・ランキング
順位 | 選手名 | 背番号 | チーム名 | 得点 | シュート | 試合数 |
1 | 郭 惠靜 | 2 | ソニーセミコンダクタ九州 | 142 | 248 | 15 |
2 | 早船 愛子 | 14 | シャトレーゼ | 134 | 261 | 15 |
3 | 田中 美音子 | 5 | ソニーセミコンダクタ九州 | 101 | 159 | 15 |
4 | 呉 成玉 | 10 | 広島メイプルレッズ | 86 | 140 | 12 |
5 | 冨田 有美 | 7 | オムロン | 73 | 168 | 15 |
6 | 中村 尚美 | 6 | 北國銀行 | 68 | 150 | 15 |
7 | 金 鎭順 | 15 | 広島メイプルレッズ | 67 | 117 | 7 |
8 | 菅谷 美奈 | 7 | HC名古屋 | 66 | 184 | 15 |
9 | 金城 晶子 | 15 | オムロン | 61 | 134 | 15 |
10 | 青戸 あかね | 4 | 広島メイプルレッズ | 58 | 73 | 15 |
10 | 稲吉 希穂 | 7 | シャトレーゼ | 58 | 109 | 15 |
12 | 藤浦 美絵 | 11 | シャトレーゼ | 53 | 77 | 15 |
13 | 橋本 寛子 | 10 | シャトレーゼ | 51 | 91 | 15 |
13 | 上町 史織 | 4 | 北國銀行 | 51 | 138 | 15 |
15 | 杉本 絵美 | 13 | 広島メイプルレッズ | 48 | 89 | 15 |
15 | 佐藤 由紀恵 | 19 | HC名古屋 | 48 | 125 | 15 |
17 | 劉 晋淑 | 20 | オムロン | 47 | 94 | 15 |
18 | 佐久川 ひとみ | 8 | オムロン | 41 | 77 | 15 |
18 | 小野澤 香理 | 8 | 北國銀行 | 41 | 79 | 15 |
18 | 原田 恵 | 2 | シャトレーゼ | 41 | 126 | 15 |
21 | 北岡 久 | 7 | 北國銀行 | 40 | 71 | 15 |
21 | 山田 早織 | 7 | ソニーセミコンダクタ九州 | 40 | 74 | 15 |
23 | 大前 典子 | 5 | 広島メイプルレッズ | 37 | 57 | 15 |
23 | 加藤 恵理 | 5 | HC名古屋 | 37 | 81 | 15 |
25 | 水野 由加里 | 10 | HC名古屋 | 36 | 54 | 15 |
26 | 河本 千寿子 | 6 | 広島メイプルレッズ | 34 | 77 | 15 |
27 | 西本 邦仁子 | 5 | オムロン | 33 | 48 | 15 |
28 | 長野 かづさ | 3 | ソニーセミコンダクタ九州 | 32 | 73 | 15 |
29 | 鸙野 亜矢子 | 13 | ソニーセミコンダクタ九州 | 31 | 53 | 14 |
29 | 加治木 暁美 | 6 | HC名古屋 | 31 | 61 | 15 |
29 | 羽出重 真紀 | 8 | HC名古屋 | 31 | 77 | 15 |
フィールド得点・ランキング
順位 | 選手名 | 背番号 | チーム名 | 得点 | シュート | 試合数 |
1 | 郭 惠靜 | 2 | ソニーセミコンダクタ九州 | 115 | 213 | 15 |
2 | 田中 美音子 | 5 | ソニーセミコンダクタ九州 | 97 | 153 | 15 |
3 | 早船 愛子 | 14 | シャトレーゼ | 94 | 200 | 15 |
4 | 呉 成玉 | 10 | 広島メイプルレッズ | 82 | 135 | 12 |
5 | 金城 晶子 | 15 | オムロン | 61 | 134 | 15 |
6 | 青戸 あかね | 4 | 広島メイプルレッズ | 58 | 73 | 15 |
6 | 稲吉 希穂 | 7 | シャトレーゼ | 58 | 109 | 15 |
8 | 金 鎭順 | 15 | 広島メイプルレッズ | 57 | 103 | 7 |
9 | 中村 尚美 | 6 | 北國銀行 | 54 | 132 | 15 |
10 | 藤浦 美絵 | 11 | シャトレーゼ | 53 | 77 | 15 |
11 | 橋本 寛子 | 10 | シャトレーゼ | 51 | 91 | 15 |
12 | 劉 晋淑 | 20 | オムロン | 47 | 94 | 15 |
13 | 杉本 絵美 | 13 | 広島メイプルレッズ | 46 | 86 | 15 |
14 | 小野澤 香理 | 8 | 北國銀行 | 41 | 79 | 15 |
14 | 冨田 有美 | 7 | オムロン | 41 | 129 | 15 |
16 | 北岡 久 | 7 | 北國銀行 | 40 | 71 | 15 |
16 | 山田 早織 | 7 | ソニーセミコンダクタ九州 | 40 | 74 | 15 |
16 | 佐久川 ひとみ | 8 | オムロン | 40 | 76 | 15 |
16 | 原田 恵 | 2 | シャトレーゼ | 40 | 125 | 15 |
20 | 大前 典子 | 5 | 広島メイプルレッズ | 37 | 57 | 15 |
20 | 加藤 恵理 | 5 | HC名古屋 | 37 | 81 | 15 |
22 | 水野 由加里 | 10 | HC名古屋 | 36 | 54 | 15 |
22 | 菅谷 美奈 | 7 | HC名古屋 | 36 | 144 | 15 |
24 | 上町 史織 | 4 | 北國銀行 | 35 | 114 | 15 |
25 | 西本 邦仁子 | 5 | オムロン | 33 | 48 | 15 |
25 | 河本 千寿子 | 6 | 広島メイプルレッズ | 33 | 76 | 15 |
25 | 佐藤 由紀恵 | 19 | HC名古屋 | 33 | 103 | 15 |
28 | 長野 かづさ | 3 | ソニーセミコンダクタ九州 | 32 | 73 | 15 |
29 | 鸙野 亜矢子 | 13 | ソニーセミコンダクタ九州 | 31 | 53 | 14 |
29 | 加治木 暁美 | 6 | HC名古屋 | 31 | 61 | 15 |
29 | 羽出重 真紀 | 8 | HC名古屋 | 31 | 77 | 15 |
シュート率(フィールド得点ベスト10が対象)
順位 | 選手名 | 背番号 | チーム名 | Ave | 得点 | シュート | 試合数 |
1 | 青戸 あかね | 4 | 広島メイプルレッズ | 0.795 | 58 | 73 | 15 |
2 | 藤浦 美絵 | 11 | シャトレーゼ | 0.688 | 53 | 77 | 15 |
3 | 田中 美音子 | 5 | ソニーセミコンダクタ九州 | 0.634 | 97 | 153 | 15 |
4 | 呉 成玉 | 10 | 広島メイプルレッズ | 0.607 | 82 | 135 | 12 |
5 | 金 鎭順 | 15 | 広島メイプルレッズ | 0.553 | 57 | 103 | 7 |
6 | 郭 惠靜 | 2 | ソニーセミコンダクタ九州 | 0.540 | 115 | 213 | 15 |
7 | 稲吉 希穂 | 7 | シャトレーゼ | 0.532 | 58 | 109 | 15 |
8 | 早船 愛子 | 14 | シャトレーゼ | 0.470 | 94 | 200 | 15 |
9 | 金城 晶子 | 15 | オムロン | 0.455 | 61 | 134 | 15 |
10 | 中村 尚美 | 6 | 北國銀行 | 0.409 | 54 | 132 | 15 |
7mスロー得点・ランキング
順位 | 選手名 | 背番号 | チーム名 | 得点 | シュート | 試合数 |
1 | 早船 愛子 | 14 | シャトレーゼ | 40 | 61 | 15 |
2 | 冨田 有美 | 7 | オムロン | 32 | 39 | 15 |
3 | 菅谷 美奈 | 7 | HC名古屋 | 30 | 40 | 15 |
4 | 郭 惠靜 | 2 | ソニーセミコンダクタ九州 | 27 | 35 | 15 |
5 | 坪井 美帆 | 9 | 広島メイプルレッズ | 17 | 20 | 15 |
5 | 木村 妙子 | 3 | 広島メイプルレッズ | 17 | 21 | 15 |
7 | 上町 史織 | 4 | 北國銀行 | 16 | 24 | 15 |
8 | 佐藤 由紀恵 | 19 | HC名古屋 | 15 | 22 | 15 |
9 | 中村 尚美 | 6 | 北國銀行 | 14 | 18 | 15 |
10 | 山田 千尋 | 18 | ソニーセミコンダクタ九州 | 12 | 16 | 15 |
11 | 金 鎭順 | 15 | 広島メイプルレッズ | 10 | 14 | 7 |
12 | 佐久川 かおり | 14 | ソニーセミコンダクタ九州 | 9 | 11 | 15 |
13 | 呉 成玉 | 10 | 広島メイプルレッズ | 4 | 5 | 12 |
13 | 田中 美音子 | 5 | ソニーセミコンダクタ九州 | 4 | 6 | 15 |
15 | 杉本 絵美 | 13 | 広島メイプルレッズ | 2 | 3 | 15 |
GK・7mスロー阻止率・ランキング
順位 | 選手名 | 背番号 | チーム名 | 阻止数 | 7m数 | Ave | 試合数 |
1 | 高森 妙子 | 1 | 広島メイプルレッズ | 10 | 25 | 0.400 | 15 |
2 | 田代 ひろみ | 12 | 北國銀行 | 6 | 20 | 0.300 | 15 |
3 | 浅井 友可里 | 12 | 広島メイプルレッズ | 8 | 28 | 0.286 | 15 |
4 | 庵下 雪絵 | 21 | HC名古屋 | 11 | 39 | 0.282 | 14 |
5 | 田中 麻美 | 1 | 北國銀行 | 16 | 58 | 0.276 | 15 |
6 | 川畑 祐貴 | 16 | HC名古屋 | 4 | 16 | 0.250 | 15 |
7 | 勝田 祥子 | 16 | オムロン | 14 | 59 | 0.237 | 15 |
8 | 飛田 季実子 | 12 | ソニーセミコンダクタ九州 | 9 | 44 | 0.205 | 15 |
9 | 細谷 若菜 | 12 | シャトレーゼ | 3 | 15 | 0.200 | 15 |
フェアプレーポイント・ランキング
順位 | チーム | 警告 | 退場 | 失格 | 追放 | 役員警告 | 役員退場 | 役員失格 | 合計 | 試合数 | 平均 |
1 | シャトレーゼ | 35 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 62 | 15 | 4.133 |
2 | 広島メイプルレッズ | 30 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 15 | 6.333 |
3 | ソニーセミコンダクタ九州 | 39 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 15 | 6.733 |
4 | オムロン | 41 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 15 | 8.333 |
5 | HC名古屋 | 44 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 15 | 9.000 |
6 | 北國銀行 | 44 | 39 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 142 | 15 | 9.467 |