第30回日本リーグ2005-2006 Season
ランキング
男子ランキング:第30回大会
女子ランキング:第30回大会
得点王
フィールド得点
シュート率
7mスロー得点
7mスロー阻止率
フェアプレーポイント
得点王(FG+7m)・ランキング
順位 | 選手名 | 背番号 | チーム名 | 得点 | シュート | 試合数 |
1 | 白 元喆 | 20 | 大同特殊鋼 | 150 | 253 | 16 |
2 | 宮﨑 大輔 | 21 | 大崎電気 | 122 | 217 | 18 |
3 | 末松 誠 | 4 | 大同特殊鋼 | 113 | 204 | 18 |
4 | 野村 広明 | 7 | トヨタ車体 | 100 | 202 | 15 |
5 | 村上 秀行 | 6 | トヨタ紡織九州 | 97 | 159 | 18 |
6 | 呉 相民 | 7 | トヨタ紡織九州 | 90 | 183 | 18 |
7 | 小倉 学 | 17 | ホ ン ダ | 87 | 182 | 18 |
8 | 豊田 賢治 | 2 | 大崎電気 | 82 | 122 | 18 |
9 | 山口 修 | 19 | 湧永製薬 | 81 | 114 | 18 |
10 | 大井 守 | 9 | ホンダ熊本 | 80 | 194 | 17 |
11 | 東 俊介 | 15 | 大崎電気 | 77 | 100 | 18 |
12 | 下川 真良 | 3 | 湧永製薬 | 76 | 111 | 16 |
13 | 加藤 圭介 | 8 | ホ ン ダ | 75 | 149 | 16 |
14 | 古家 雅之 | 17 | 湧永製薬 | 74 | 141 | 17 |
15 | 石黒 将之 | 15 | トヨタ紡織九州 | 69 | 112 | 16 |
15 | 櫛田 亮介 | 20 | ホンダ熊本 | 69 | 187 | 18 |
17 | 猪妻 正活 | 19 | 大崎電気 | 68 | 103 | 18 |
18 | 岩本 真典 | 8 | 大崎電気 | 67 | 131 | 18 |
19 | 趙 範衍 | 3 | 大同特殊鋼 | 63 | 105 | 10 |
20 | 中畠 嘉之 | 2 | トヨタ紡織九州 | 59 | 127 | 17 |
21 | 太田 芳文 | 10 | 大崎電気 | 58 | 103 | 17 |
21 | 小沢 勝利 | 13 | 湧永製薬 | 58 | 115 | 16 |
23 | 鶴見 拓 | 3 | ホ ン ダ | 56 | 100 | 18 |
24 | 谷口 了 | 11 | ホ ン ダ | 55 | 97 | 11 |
24 | 香川 将之 | 17 | トヨタ車体 | 55 | 101 | 12 |
26 | 小薮 憲次 | 9 | 湧永製薬 | 54 | 123 | 18 |
27 | 崎前 博章 | 18 | トヨタ車体 | 53 | 102 | 18 |
27 | 松本 博文 | 14 | ホンダ熊本 | 53 | 120 | 17 |
29 | 大宮 大 | 2 | ホンダ熊本 | 52 | 116 | 18 |
30 | 松林 克明 | 2 | 大同特殊鋼 | 50 | 66 | 12 |
30 | 李 才佑 | 13 | 大同特殊鋼 | 50 | 93 | 8 |
フィールド得点・ランキング
順位 | 選手名 | 背番号 | チーム名 | 得点 | シュート | 試合数 |
1 | 宮﨑 大輔 | 21 | 大崎電気 | 122 | 217 | 18 |
2 | 白 元喆 | 20 | 大同特殊鋼 | 109 | 204 | 16 |
3 | 末松 誠 | 4 | 大同特殊鋼 | 108 | 199 | 18 |
4 | 村上 秀行 | 6 | トヨタ紡織九州 | 97 | 159 | 18 |
5 | 小倉 学 | 17 | ホ ン ダ | 87 | 182 | 18 |
6 | 豊田 賢治 | 2 | 大崎電気 | 82 | 122 | 18 |
7 | 山口 修 | 19 | 湧永製薬 | 81 | 114 | 18 |
7 | 野村 広明 | 7 | トヨタ車体 | 81 | 178 | 15 |
9 | 東 俊介 | 15 | 大崎電気 | 77 | 100 | 18 |
10 | 下川 真良 | 3 | 湧永製薬 | 76 | 111 | 16 |
11 | 古家 雅之 | 17 | 湧永製薬 | 74 | 141 | 17 |
12 | 大井 守 | 9 | ホンダ熊本 | 73 | 185 | 17 |
13 | 呉 相民 | 7 | トヨタ紡織九州 | 71 | 156 | 18 |
14 | 櫛田 亮介 | 20 | ホンダ熊本 | 69 | 185 | 18 |
15 | 岩本 真典 | 8 | 大崎電気 | 67 | 131 | 18 |
16 | 猪妻 正活 | 19 | 大崎電気 | 66 | 101 | 18 |
17 | 趙 範衍 | 3 | 大同特殊鋼 | 61 | 103 | 10 |
18 | 太田 芳文 | 10 | 大崎電気 | 58 | 103 | 17 |
19 | 石黒 将之 | 15 | トヨタ紡織九州 | 57 | 95 | 16 |
19 | 中畠 嘉之 | 2 | トヨタ紡織九州 | 57 | 125 | 17 |
21 | 鶴見 拓 | 3 | ホ ン ダ | 56 | 100 | 18 |
22 | 崎前 博章 | 18 | トヨタ車体 | 53 | 101 | 18 |
23 | 加藤 圭介 | 8 | ホ ン ダ | 52 | 118 | 16 |
23 | 大宮 大 | 2 | ホンダ熊本 | 52 | 116 | 18 |
25 | 松林 克明 | 2 | 大同特殊鋼 | 50 | 66 | 12 |
26 | 李 才佑 | 13 | 大同特殊鋼 | 48 | 90 | 8 |
26 | 谷口 了 | 11 | ホ ン ダ | 48 | 89 | 11 |
26 | 香川 将之 | 17 | トヨタ車体 | 48 | 94 | 12 |
26 | 横地 康介 | 7 | ホ ン ダ | 48 | 117 | 18 |
30 | 鶴谷 大輔 | 21 | トヨタ車体 | 47 | 76 | 15 |
30 | 北出 圭祐 | 11 | トヨタ車体 | 47 | 81 | 18 |
30 | 小薮 憲次 | 9 | 湧永製薬 | 47 | 113 | 18 |
シュート率(フィールド得点ベスト10が対象)
順位 | 選手名 | 背番号 | チーム名 | Ave | 得点 | シュート | 試合数 |
1 | 東 俊介 | 15 | 大崎電気 | 0.770 | 77 | 100 | 18 |
2 | 山口 修 | 19 | 湧永製薬 | 0.711 | 81 | 114 | 18 |
3 | 下川 真良 | 3 | 湧永製薬 | 0.685 | 76 | 111 | 16 |
4 | 豊田 賢治 | 2 | 大崎電気 | 0.672 | 82 | 122 | 18 |
5 | 村上 秀行 | 6 | トヨタ紡織九州 | 0.610 | 97 | 159 | 18 |
6 | 宮﨑 大輔 | 21 | 大崎電気 | 0.562 | 122 | 217 | 18 |
7 | 末松 誠 | 4 | 大同特殊鋼 | 0.543 | 108 | 199 | 18 |
8 | 白 元喆 | 20 | 大同特殊鋼 | 0.534 | 109 | 204 | 16 |
9 | 小倉 学 | 17 | ホ ン ダ | 0.478 | 87 | 182 | 18 |
10 | 野村 広明 | 7 | トヨタ車体 | 0.455 | 81 | 178 | 15 |
7mスロー得点・ランキング
順位 | 選手名 | 背番号 | チーム名 | 得点 | シュート | 試合数 |
1 | 白 元喆 | 20 | 大同特殊鋼 | 41 | 49 | 16 |
2 | 加藤 圭介 | 8 | ホ ン ダ | 23 | 31 | 16 |
3 | 前田 誠一 | 4 | 大崎電気 | 21 | 31 | 18 |
4 | 浜本 忠志 | 5 | 湧永製薬 | 20 | 21 | 15 |
5 | 野村 広明 | 7 | トヨタ車体 | 19 | 24 | 15 |
5 | 呉 相民 | 7 | トヨタ紡織九州 | 19 | 27 | 18 |
7 | 小沢 勝利 | 13 | 湧永製薬 | 18 | 26 | 16 |
8 | 森本 彰宏 | 9 | 大崎電気 | 15 | 18 | 18 |
9 | 石黒 将之 | 15 | トヨタ紡織九州 | 12 | 17 | 16 |
10 | 藤山 岳士 | 20 | トヨタ紡織九州 | 10 | 13 | 12 |
11 | 松本 博文 | 14 | ホンダ熊本 | 8 | 11 | 17 |
12 | 香川 将之 | 17 | トヨタ車体 | 7 | 7 | 12 |
12 | 谷口 了 | 11 | ホ ン ダ | 7 | 8 | 11 |
12 | 田中 勝 | 2 | トヨタ車体 | 7 | 9 | 9 |
12 | 大井 守 | 9 | ホンダ熊本 | 7 | 9 | 17 |
12 | 小薮 憲次 | 9 | 湧永製薬 | 7 | 10 | 18 |
12 | 野嶋 智次 | 14 | ホ ン ダ | 7 | 12 | 18 |
18 | 東 慶一 | 11 | 湧永製薬 | 6 | 12 | 11 |
18 | 柳本 義文 | 4 | ホ ン ダ | 6 | 11 | 17 |
20 | 安藤 聡 | 20 | トヨタ車体 | 5 | 5 | 11 |
20 | 末松 誠 | 4 | 大同特殊鋼 | 5 | 5 | 18 |
20 | 小野 誠嗣 | 4 | 湧永製薬 | 5 | 7 | 16 |
23 | 佐伯 充善 | 11 | ホンダ熊本 | 4 | 7 | 18 |
24 | 大田 修一 | 11 | 大同特殊鋼 | 3 | 3 | 16 |
24 | 上田 竜弘 | 7 | ホンダ熊本 | 3 | 7 | 18 |
GK・7mスロー阻止率・ランキング
順位 | 選手名 | 背番号 | チーム名 | 阻止数 | 7m数 | Ave | 試合数 |
1 | 高木 尚 | 16 | 大同特殊鋼 | 8 | 22 | 0.364 | 18 |
2 | 田平 龍太郎 | 12 | トヨタ車体 | 23 | 65 | 0.354 | 18 |
3 | 四方 篤 | 21 | ホ ン ダ | 9 | 27 | 0.333 | 18 |
4 | 坪根 敏宏 | 12 | 湧永製薬 | 9 | 30 | 0.300 | 18 |
5 | 荻田 圭 | 1 | 大同特殊鋼 | 6 | 21 | 0.286 | 18 |
6 | 石原 秀久 | 16 | 大崎電気 | 7 | 25 | 0.280 | 12 |
7 | 谷川 一寿 | 12 | トヨタ紡織九州 | 8 | 30 | 0.267 | 18 |
8 | 濱口 靖 | 12 | 大崎電気 | 5 | 19 | 0.263 | 18 |
9 | 松岡 厚志 | 12 | ホンダ熊本 | 9 | 38 | 0.237 | 18 |
10 | 松野 雅崇 | 16 | トヨタ紡織九州 | 4 | 22 | 0.182 | 16 |
11 | 吉井 丈晴 | 16 | ホ ン ダ | 4 | 35 | 0.114 | 18 |
12 | 松村 昌幸 | 16 | 湧永製薬 | 2 | 20 | 0.100 | 18 |
フェアプレーポイント・ランキング
順位 | チーム | 警告 | 退場 | 失格 | 追放 | 役員警告 | 役員退場 | 役員失格 | 合計 | 試合数 | 平均 |
1 | 湧永製薬 | 51 | 37 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 142 | 18 | 7.889 |
2 | ホンダ熊本 | 46 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 18 | 8.111 |
3 | 大同特殊鋼 | 49 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 18 | 8.722 |
4 | 大崎電気 | 50 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 18 | 9.111 |
5 | トヨタ紡織九州 | 49 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 18 | 9.722 |
6 | トヨタ車体 | 49 | 58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 177 | 18 | 9.833 |
7 | ホ ン ダ | 49 | 70 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 208 | 18 | 11.556 |
得点王
フィールド得点
シュート率
7mスロー得点
7mスロー阻止率
フェアプレーポイント
得点王(FG+7m)・ランキング
順位 | 選手名 | 背番号 | チーム名 | 得点 | シュート | 試合数 |
1 | 田中 美音子 | 5 | ソニーセミコンダクタ九州 | 92 | 134 | 12 |
1 | 郭 惠靜 | 2 | ソニーセミコンダクタ九州 | 92 | 184 | 12 |
3 | 金 鎭順 | 15 | 広島メイプルレッズ | 76 | 129 | 9 |
4 | 佐藤 由紀恵 | 11 | HC名古屋 | 68 | 198 | 12 |
5 | 水野 由加里 | 10 | HC名古屋 | 56 | 89 | 12 |
6 | 東濱 裕子 | 18 | オムロン | 53 | 104 | 12 |
6 | 中村 尚美 | 6 | 北國銀行 | 53 | 120 | 12 |
8 | 杉本 絵美 | 13 | 広島メイプルレッズ | 52 | 90 | 12 |
9 | 洪 延昊 | 19 | オムロン | 49 | 83 | 12 |
10 | 青戸 あかね | 4 | 広島メイプルレッズ | 48 | 72 | 12 |
10 | 大前 典子 | 5 | 広島メイプルレッズ | 48 | 77 | 12 |
12 | 呉 成玉 | 10 | 広島メイプルレッズ | 47 | 80 | 12 |
13 | 佐久川 ひとみ | 8 | オムロン | 46 | 76 | 12 |
14 | 新田 寿美枝 | 7 | 北國銀行 | 44 | 77 | 12 |
15 | 上町 史織 | 4 | 北國銀行 | 42 | 111 | 12 |
16 | 高栖 由香 | 9 | ソニーセミコンダクタ九州 | 41 | 57 | 12 |
17 | 吉田 祥子 | 6 | オムロン | 40 | 48 | 10 |
18 | 谷口 尚代 | 22 | 北國銀行 | 39 | 55 | 12 |
18 | 水野 恵子 | 2 | オムロン | 39 | 61 | 12 |
20 | 金城 晶子 | 23 | ソニーセミコンダクタ九州 | 37 | 80 | 9 |
21 | 長野 かづさ | 3 | ソニーセミコンダクタ九州 | 36 | 62 | 12 |
22 | 武井 夏紀 | 11 | 北國銀行 | 32 | 80 | 12 |
23 | 山田 千尋 | 4 | ソニーセミコンダクタ九州 | 30 | 50 | 12 |
23 | 菅野 喜恵 | 8 | 広島メイプルレッズ | 30 | 51 | 12 |
23 | 岡田 奈穂 | 3 | HC名古屋 | 30 | 73 | 12 |
26 | 若松 里佳 | 18 | 北國銀行 | 29 | 53 | 12 |
27 | 坂元 智子 | 9 | オムロン | 28 | 37 | 12 |
28 | 寺田 美香 | 15 | ソニーセミコンダクタ九州 | 26 | 38 | 8 |
28 | 中村 鮎美 | 2 | HC名古屋 | 26 | 51 | 11 |
30 | 冨田 有美 | 7 | オムロン | 25 | 32 | 5 |
フィールド得点・ランキング
順位 | 選手名 | 背番号 | チーム名 | 得点 | シュート | 試合数 |
1 | 郭 惠靜 | 2 | ソニーセミコンダクタ九州 | 79 | 168 | 12 |
2 | 田中 美音子 | 5 | ソニーセミコンダクタ九州 | 74 | 111 | 12 |
3 | 水野 由加里 | 10 | HC名古屋 | 56 | 89 | 12 |
4 | 東濱 裕子 | 18 | オムロン | 53 | 104 | 12 |
5 | 金 鎭順 | 15 | 広島メイプルレッズ | 51 | 95 | 9 |
5 | 佐藤 由紀恵 | 11 | HC名古屋 | 51 | 171 | 12 |
7 | 洪 延昊 | 19 | オムロン | 49 | 83 | 12 |
8 | 青戸 あかね | 4 | 広島メイプルレッズ | 48 | 72 | 12 |
8 | 大前 典子 | 5 | 広島メイプルレッズ | 48 | 77 | 12 |
10 | 佐久川 ひとみ | 8 | オムロン | 46 | 76 | 12 |
11 | 呉 成玉 | 10 | 広島メイプルレッズ | 45 | 76 | 12 |
12 | 新田 寿美枝 | 7 | 北國銀行 | 44 | 77 | 12 |
13 | 高栖 由香 | 9 | ソニーセミコンダクタ九州 | 41 | 57 | 12 |
14 | 杉本 絵美 | 13 | 広島メイプルレッズ | 39 | 76 | 12 |
14 | 上町 史織 | 4 | 北國銀行 | 39 | 105 | 12 |
16 | 水野 恵子 | 2 | オムロン | 38 | 60 | 12 |
17 | 金城 晶子 | 23 | ソニーセミコンダクタ九州 | 37 | 80 | 9 |
18 | 長野 かづさ | 3 | ソニーセミコンダクタ九州 | 36 | 62 | 12 |
18 | 中村 尚美 | 6 | 北國銀行 | 36 | 95 | 12 |
20 | 岡田 奈穂 | 3 | HC名古屋 | 30 | 73 | 12 |
21 | 若松 里佳 | 18 | 北國銀行 | 29 | 53 | 12 |
22 | 坂元 智子 | 9 | オムロン | 28 | 37 | 12 |
22 | 武井 夏紀 | 11 | 北國銀行 | 28 | 75 | 12 |
24 | 谷口 尚代 | 22 | 北國銀行 | 27 | 41 | 12 |
24 | 菅野 喜恵 | 8 | 広島メイプルレッズ | 27 | 48 | 12 |
26 | 寺田 美香 | 15 | ソニーセミコンダクタ九州 | 26 | 37 | 8 |
27 | 中村 鮎美 | 2 | HC名古屋 | 25 | 50 | 11 |
28 | 許 順栄 | 4 | オムロン | 21 | 33 | 12 |
28 | 山田 早織 | 7 | ソニーセミコンダクタ九州 | 21 | 34 | 12 |
28 | 原田 恵 | 5 | HC名古屋 | 21 | 55 | 7 |
シュート率(フィールド得点ベスト10が対象)
順位 | 選手名 | 背番号 | チーム名 | Ave | 得点 | シュート | 試合数 |
1 | 田中 美音子 | 5 | ソニーセミコンダクタ九州 | 0.667 | 74 | 111 | 12 |
1 | 青戸 あかね | 4 | 広島メイプルレッズ | 0.667 | 48 | 72 | 12 |
3 | 水野 由加里 | 10 | HC名古屋 | 0.629 | 56 | 89 | 12 |
4 | 大前 典子 | 5 | 広島メイプルレッズ | 0.623 | 48 | 77 | 12 |
5 | 佐久川 ひとみ | 8 | オムロン | 0.605 | 46 | 76 | 12 |
6 | 洪 延昊 | 19 | オムロン | 0.590 | 49 | 83 | 12 |
7 | 金 鎭順 | 15 | 広島メイプルレッズ | 0.537 | 51 | 95 | 9 |
8 | 東濱 裕子 | 18 | オムロン | 0.510 | 53 | 104 | 12 |
9 | 郭 惠靜 | 2 | ソニーセミコンダクタ九州 | 0.470 | 79 | 168 | 12 |
10 | 佐藤 由紀恵 | 11 | HC名古屋 | 0.298 | 51 | 171 | 12 |
7mスロー得点・ランキング
順位 | 選手名 | 背番号 | チーム名 | 得点 | シュート | 試合数 |
1 | 吉田 祥子 | 6 | オムロン | 38 | 45 | 10 |
2 | 冨田 有美 | 7 | オムロン | 25 | 32 | 5 |
2 | 金 鎭順 | 15 | 広島メイプルレッズ | 25 | 34 | 9 |
4 | 田中 美音子 | 5 | ソニーセミコンダクタ九州 | 18 | 23 | 12 |
5 | 中村 尚美 | 6 | 北國銀行 | 17 | 25 | 12 |
5 | 佐藤 由紀恵 | 11 | HC名古屋 | 17 | 27 | 12 |
7 | 山田 千尋 | 4 | ソニーセミコンダクタ九州 | 14 | 20 | 12 |
8 | 杉本 絵美 | 13 | 広島メイプルレッズ | 13 | 14 | 12 |
8 | 郭 惠靜 | 2 | ソニーセミコンダクタ九州 | 13 | 16 | 12 |
10 | 谷口 尚代 | 22 | 北國銀行 | 12 | 14 | 12 |
11 | 坪井 美帆 | 9 | 広島メイプルレッズ | 5 | 11 | 11 |
12 | 武井 夏紀 | 11 | 北國銀行 | 4 | 5 | 12 |
13 | 菅野 喜恵 | 8 | 広島メイプルレッズ | 3 | 3 | 12 |
13 | 上町 史織 | 4 | 北國銀行 | 3 | 6 | 12 |
15 | 大嶋 千佳 | 17 | HC名古屋 | 2 | 2 | 6 |
15 | 棚原 美幸 | 10 | 北國銀行 | 2 | 4 | 2 |
15 | 呉 成玉 | 10 | 広島メイプルレッズ | 2 | 4 | 12 |
GK・7mスロー阻止率・ランキング
順位 | 選手名 | 背番号 | チーム名 | 阻止数 | 7m数 | Ave | 試合数 |
1 | 高森 妙子 | 1 | 広島メイプルレッズ | 6 | 16 | 0.375 | 12 |
2 | 勝田 祥子 | 1 | オムロン | 14 | 39 | 0.359 | 12 |
3 | 田代 ひろみ | 12 | 北國銀行 | 14 | 43 | 0.326 | 11 |
4 | 飛田 季実子 | 12 | ソニーセミコンダクタ九州 | 14 | 46 | 0.304 | 12 |
5 | 浅井 友可里 | 12 | 広島メイプルレッズ | 9 | 40 | 0.225 | 11 |
6 | 木澤 尚子 | 1 | 北國銀行 | 5 | 24 | 0.208 | 12 |
7 | 中島 亜樹 | 1 | ソニーセミコンダクタ九州 | 2 | 15 | 0.133 | 12 |
8 | 近藤 澄江 | 16 | HC名古屋 | 5 | 41 | 0.122 | 12 |
フェアプレーポイント・ランキング
順位 | チーム | 警告 | 退場 | 失格 | 追放 | 役員警告 | 役員退場 | 役員失格 | 合計 | 試合数 | 平均 |
1 | ソニーセミコンダクタ九州 | 30 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 12 | 7.750 |
2 | 広島メイプルレッズ | 29 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 12 | 7.917 |
2 | HC名古屋 | 31 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 12 | 7.917 |
4 | オムロン | 28 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 12 | 8.417 |
5 | 北國銀行 | 31 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 126 | 12 | 10.500 |