第31回日本リーグ2006-2007 Season
ランキング
男子ランキング:第31回大会
女子ランキング:第31回大会
得点王
フィールド得点
シュート率
7mスロー得点
7mスロー阻止率
フェアプレーポイント
得点王(FG+7m)・ランキング
順位 | 選手名 | 背番号 | チーム名 | 得点 | シュート | 試合数 |
1 | 神田 友和 | 3 | 北陸電力 | 127 | 281 | 18 |
2 | 白 元喆 | 20 | 大同特殊鋼 | 120 | 202 | 15 |
3 | 松本 博文 | 14 | ホンダ熊本 | 118 | 228 | 18 |
4 | 門山 哲也 | 20 | トヨタ車体 | 110 | 211 | 17 |
5 | 大井 守 | 15 | ホンダ熊本 | 109 | 271 | 18 |
6 | 東 慶一 | 11 | 湧永製薬 | 106 | 201 | 18 |
7 | 李 才佑 | 13 | 大同特殊鋼 | 98 | 162 | 13 |
7 | 末松 誠 | 4 | 大同特殊鋼 | 98 | 172 | 18 |
9 | 宮﨑 大輔 | 21 | 大崎電気 | 97 | 193 | 18 |
10 | 桜井 渉 | 5 | 北陸電力 | 96 | 240 | 18 |
11 | 崎前 博章 | 18 | トヨタ車体 | 93 | 146 | 18 |
12 | 渡辺 正樹 | 18 | 湧永製薬 | 89 | 134 | 18 |
13 | 呉 相民 | 7 | トヨタ紡織九州 | 88 | 186 | 18 |
14 | 横地 康介 | 7 | ホ ン ダ | 85 | 173 | 18 |
15 | 香川 将之 | 17 | トヨタ車体 | 81 | 133 | 18 |
16 | 中畠 嘉之 | 2 | トヨタ紡織九州 | 80 | 159 | 18 |
17 | 前田 亮介 | 6 | 北陸電力 | 78 | 137 | 18 |
18 | 柳本 義文 | 4 | ホ ン ダ | 77 | 111 | 18 |
18 | 村上 秀行 | 6 | トヨタ紡織九州 | 77 | 135 | 18 |
20 | 猪妻 正活 | 19 | 大崎電気 | 76 | 119 | 16 |
20 | 原 貴之 | 3 | 豊田合成 | 76 | 165 | 18 |
22 | 福田 拓馬 | 19 | トヨタ自動車 | 73 | 211 | 18 |
23 | 粂田 浩太 | 9 | 豊田合成 | 70 | 133 | 18 |
24 | 山口 修 | 19 | 湧永製薬 | 69 | 88 | 18 |
24 | 古家 雅之 | 17 | 湧永製薬 | 69 | 131 | 18 |
26 | 下川 真良 | 3 | 湧永製薬 | 67 | 89 | 14 |
27 | 福田 大樹 | 7 | 湧永製薬 | 64 | 111 | 18 |
28 | 豊田 賢治 | 2 | 大崎電気 | 61 | 99 | 13 |
28 | 大宮 大 | 2 | ホンダ熊本 | 61 | 122 | 18 |
28 | 佐藤 豪洋 | 13 | 豊田合成 | 61 | 133 | 18 |
フィールド得点・ランキング
順位 | 選手名 | 背番号 | チーム名 | 得点 | シュート | 試合数 |
1 | 神田 友和 | 3 | 北陸電力 | 127 | 281 | 18 |
2 | 門山 哲也 | 20 | トヨタ車体 | 110 | 211 | 17 |
3 | 大井 守 | 15 | ホンダ熊本 | 108 | 270 | 18 |
4 | 白 元喆 | 20 | 大同特殊鋼 | 103 | 178 | 15 |
5 | 宮﨑 大輔 | 21 | 大崎電気 | 97 | 192 | 18 |
6 | 李 才佑 | 13 | 大同特殊鋼 | 94 | 157 | 13 |
7 | 崎前 博章 | 18 | トヨタ車体 | 93 | 146 | 18 |
8 | 松本 博文 | 14 | ホンダ熊本 | 92 | 192 | 18 |
9 | 末松 誠 | 4 | 大同特殊鋼 | 90 | 162 | 18 |
10 | 渡辺 正樹 | 18 | 湧永製薬 | 89 | 134 | 18 |
11 | 横地 康介 | 7 | ホ ン ダ | 85 | 173 | 18 |
12 | 呉 相民 | 7 | トヨタ紡織九州 | 81 | 173 | 18 |
13 | 前田 亮介 | 6 | 北陸電力 | 78 | 137 | 18 |
13 | 東 慶一 | 11 | 湧永製薬 | 78 | 163 | 18 |
15 | 村上 秀行 | 6 | トヨタ紡織九州 | 77 | 135 | 18 |
15 | 中畠 嘉之 | 2 | トヨタ紡織九州 | 77 | 154 | 18 |
17 | 粂田 浩太 | 9 | 豊田合成 | 70 | 133 | 18 |
18 | 古家 雅之 | 17 | 湧永製薬 | 69 | 131 | 18 |
19 | 山口 修 | 19 | 湧永製薬 | 68 | 86 | 18 |
20 | 下川 真良 | 3 | 湧永製薬 | 67 | 89 | 14 |
20 | 福田 拓馬 | 19 | トヨタ自動車 | 67 | 203 | 18 |
22 | 猪妻 正活 | 19 | 大崎電気 | 66 | 106 | 16 |
23 | 柳本 義文 | 4 | ホ ン ダ | 64 | 95 | 18 |
23 | 福田 大樹 | 7 | 湧永製薬 | 64 | 111 | 18 |
23 | 桜井 渉 | 5 | 北陸電力 | 64 | 201 | 18 |
26 | 大宮 大 | 2 | ホンダ熊本 | 61 | 122 | 18 |
26 | 佐藤 豪洋 | 13 | 豊田合成 | 61 | 133 | 18 |
28 | 鶴谷 大輔 | 15 | トヨタ車体 | 59 | 81 | 14 |
29 | 中村 晃己 | 14 | 豊田合成 | 57 | 85 | 18 |
29 | 若松 龍介 | 10 | ホンダ熊本 | 57 | 167 | 18 |
シュート率(フィールド得点ベスト10が対象)
順位 | 選手名 | 背番号 | チーム名 | Ave | 得点 | シュート | 試合数 |
1 | 渡辺 正樹 | 18 | 湧永製薬 | 0.664 | 89 | 134 | 18 |
2 | 崎前 博章 | 18 | トヨタ車体 | 0.637 | 93 | 146 | 18 |
3 | 李 才佑 | 13 | 大同特殊鋼 | 0.599 | 94 | 157 | 13 |
4 | 白 元喆 | 20 | 大同特殊鋼 | 0.579 | 103 | 178 | 15 |
5 | 末松 誠 | 4 | 大同特殊鋼 | 0.556 | 90 | 162 | 18 |
6 | 門山 哲也 | 20 | トヨタ車体 | 0.521 | 110 | 211 | 17 |
7 | 宮﨑 大輔 | 21 | 大崎電気 | 0.505 | 97 | 192 | 18 |
8 | 松本 博文 | 14 | ホンダ熊本 | 0.479 | 92 | 192 | 18 |
9 | 神田 友和 | 3 | 北陸電力 | 0.452 | 127 | 281 | 18 |
10 | 大井 守 | 15 | ホンダ熊本 | 0.400 | 108 | 270 | 18 |
7mスロー得点・ランキング
順位 | 選手名 | 背番号 | チーム名 | 得点 | シュート | 試合数 |
1 | 原 貴之 | 3 | 豊田合成 | 36 | 47 | 18 |
2 | 桜井 渉 | 5 | 北陸電力 | 32 | 39 | 18 |
3 | 香川 将之 | 17 | トヨタ車体 | 30 | 33 | 18 |
4 | 東 慶一 | 11 | 湧永製薬 | 28 | 38 | 18 |
5 | 松本 博文 | 14 | ホンダ熊本 | 26 | 36 | 18 |
6 | 藤山 岳士 | 20 | トヨタ紡織九州 | 21 | 29 | 17 |
7 | 白 元喆 | 20 | 大同特殊鋼 | 17 | 24 | 15 |
8 | 野村 広明 | 7 | トヨタ車体 | 15 | 22 | 15 |
9 | 柳本 義文 | 4 | ホ ン ダ | 13 | 16 | 18 |
10 | 野嶋 智次 | 14 | ホ ン ダ | 12 | 18 | 18 |
11 | 猪妻 正活 | 19 | 大崎電気 | 10 | 13 | 16 |
12 | 末松 誠 | 4 | 大同特殊鋼 | 8 | 10 | 18 |
13 | 豊田 賢治 | 2 | 大崎電気 | 7 | 8 | 13 |
13 | 山中 基 | 6 | 湧永製薬 | 7 | 11 | 18 |
13 | 呉 相民 | 7 | トヨタ紡織九州 | 7 | 13 | 18 |
16 | 福田 拓馬 | 19 | トヨタ自動車 | 6 | 8 | 18 |
16 | 澤田 吉邦 | 13 | トヨタ自動車 | 6 | 9 | 18 |
18 | 高見 敏伸 | 9 | ホ ン ダ | 5 | 11 | 7 |
19 | 内田 雄士 | 18 | 大崎電気 | 4 | 5 | 4 |
19 | 光増 由矢 | 17 | トヨタ自動車 | 4 | 5 | 5 |
19 | 李 才佑 | 13 | 大同特殊鋼 | 4 | 5 | 13 |
19 | 森本 彰宏 | 9 | 大崎電気 | 4 | 7 | 16 |
19 | 前田 誠一 | 4 | 大崎電気 | 4 | 7 | 18 |
GK・7mスロー阻止率・ランキング
順位 | 選手名 | 背番号 | チーム名 | 阻止数 | 7m数 | Ave | 試合数 |
1 | 松延 弘樹 | 1 | ホンダ熊本 | 10 | 23 | 0.435 | 18 |
2 | 田平 龍太郎 | 12 | トヨタ車体 | 18 | 43 | 0.419 | 14 |
3 | 荻田 圭 | 1 | 大同特殊鋼 | 7 | 18 | 0.389 | 18 |
4 | 松村 昌幸 | 16 | 湧永製薬 | 8 | 23 | 0.348 | 18 |
5 | 安藤 功規 | 12 | 北陸電力 | 16 | 47 | 0.340 | 18 |
6 | 名倉 吉彦 | 12 | 豊田合成 | 7 | 22 | 0.318 | 17 |
7 | 四方 篤 | 21 | ホ ン ダ | 11 | 36 | 0.306 | 18 |
8 | 佐藤 優 | 12 | トヨタ自動車 | 5 | 18 | 0.278 | 18 |
9 | 浦和 克行 | 1 | 大崎電気 | 6 | 24 | 0.250 | 11 |
10 | 大立 浩紀 | 1 | 豊田合成 | 7 | 30 | 0.233 | 18 |
11 | 松野 雅崇 | 16 | トヨタ紡織九州 | 6 | 31 | 0.194 | 18 |
12 | 稲本 圭亮 | 16 | トヨタ自動車 | 5 | 26 | 0.192 | 18 |
13 | 高木 尚 | 12 | 大同特殊鋼 | 3 | 21 | 0.143 | 17 |
フェアプレーポイント・ランキング
順位 | チーム | 警告 | 退場 | 失格 | 追放 | 役員警告 | 役員退場 | 役員失格 | 合計 | 試合数 | 平均 |
1 | 豊田合成 | 48 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 18 | 6.111 |
2 | 大同特殊鋼 | 46 | 34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 126 | 18 | 7.000 |
3 | 北陸電力 | 42 | 42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 131 | 18 | 7.278 |
4 | 湧永製薬 | 42 | 42 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 136 | 18 | 7.556 |
5 | ホンダ熊本 | 46 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 18 | 7.944 |
6 | トヨタ自動車 | 46 | 45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 148 | 18 | 8.222 |
7 | 大崎電気 | 51 | 53 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 176 | 18 | 9.778 |
8 | トヨタ紡織九州 | 50 | 58 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 178 | 18 | 9.889 |
9 | トヨタ車体 | 52 | 59 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 189 | 18 | 10.500 |
10 | ホ ン ダ | 51 | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 190 | 18 | 10.556 |
得点王
フィールド得点
シュート率
7mスロー得点
7mスロー阻止率
フェアプレーポイント
得点王(FG+7m)・ランキング
順位 | 選手名 | 背番号 | チーム名 | 得点 | シュート | 試合数 |
1 | 郭 惠靜 | 2 | ソニーセミコンダクタ九州 | 110 | 201 | 15 |
2 | 田中 美音子 | 5 | ソニーセミコンダクタ九州 | 106 | 160 | 15 |
3 | 吉田 祥子 | 6 | オムロン | 92 | 127 | 15 |
4 | 金 鎭順 | 15 | 広島メイプルレッズ | 86 | 189 | 13 |
5 | 土屋 友美 | 2 | 広島メイプルレッズ | 73 | 89 | 15 |
5 | 佐久川 ひとみ | 8 | オムロン | 73 | 100 | 15 |
7 | 佐藤 由紀恵 | 4 | HC名古屋 | 72 | 178 | 15 |
8 | 小野澤 香理 | 8 | 北國銀行 | 71 | 96 | 15 |
9 | 洪 廷昊 | 11 | オムロン | 69 | 122 | 15 |
9 | 菅野 喜恵 | 8 | 広島メイプルレッズ | 69 | 126 | 15 |
11 | 東濱 裕子 | 18 | オムロン | 68 | 144 | 15 |
12 | 水野 恵子 | 2 | オムロン | 64 | 78 | 15 |
13 | 大前 典子 | 5 | 広島メイプルレッズ | 63 | 86 | 15 |
14 | 長野 かづさ | 3 | ソニーセミコンダクタ九州 | 62 | 112 | 15 |
15 | 桂 裕美子 | 3 | 三重花菖蒲 | 61 | 94 | 15 |
16 | 許 順栄 | 4 | オムロン | 57 | 79 | 15 |
17 | 橋本 寛子 | 10 | 三重花菖蒲 | 56 | 101 | 15 |
18 | 上町 史織 | 4 | 北國銀行 | 55 | 131 | 15 |
19 | 水野 由加里 | 14 | HC名古屋 | 54 | 89 | 14 |
20 | 武井 夏紀 | 11 | 北國銀行 | 51 | 129 | 15 |
21 | 高栖 由香 | 9 | ソニーセミコンダクタ九州 | 49 | 80 | 15 |
22 | 坂口 絵美 | 11 | 広島メイプルレッズ | 48 | 82 | 15 |
23 | 千葉 歩 | 11 | ソニーセミコンダクタ九州 | 47 | 73 | 15 |
23 | 本澤 真由美 | 10 | HC名古屋 | 47 | 120 | 15 |
25 | 伏見 麻美子 | 9 | 三重花菖蒲 | 43 | 105 | 15 |
26 | 棚原 美幸 | 13 | 北國銀行 | 40 | 55 | 15 |
27 | 伊藤 亜衣美 | 15 | 三重花菖蒲 | 37 | 140 | 15 |
28 | 井上 めぐみ | 15 | 北國銀行 | 36 | 68 | 15 |
29 | 中村 尚美 | 6 | 北國銀行 | 35 | 80 | 11 |
29 | 澤田 愛 | 6 | 三重花菖蒲 | 35 | 82 | 15 |
フィールド得点・ランキング
順位 | 選手名 | 背番号 | チーム名 | 得点 | シュート | 試合数 |
1 | 郭 惠靜 | 2 | ソニーセミコンダクタ九州 | 103 | 194 | 15 |
2 | 田中 美音子 | 5 | ソニーセミコンダクタ九州 | 102 | 153 | 15 |
3 | 土屋 友美 | 2 | 広島メイプルレッズ | 73 | 89 | 15 |
3 | 佐久川 ひとみ | 8 | オムロン | 73 | 100 | 15 |
5 | 小野澤 香理 | 8 | 北國銀行 | 71 | 96 | 15 |
6 | 洪 廷昊 | 11 | オムロン | 69 | 122 | 15 |
7 | 東濱 裕子 | 18 | オムロン | 67 | 143 | 15 |
7 | 金 鎭順 | 15 | 広島メイプルレッズ | 67 | 158 | 13 |
9 | 水野 恵子 | 2 | オムロン | 64 | 78 | 15 |
10 | 大前 典子 | 5 | 広島メイプルレッズ | 63 | 86 | 15 |
11 | 長野 かづさ | 3 | ソニーセミコンダクタ九州 | 62 | 112 | 15 |
11 | 菅野 喜恵 | 8 | 広島メイプルレッズ | 62 | 113 | 15 |
13 | 佐藤 由紀恵 | 4 | HC名古屋 | 59 | 160 | 15 |
14 | 桂 裕美子 | 3 | 三重花菖蒲 | 58 | 91 | 15 |
15 | 許 順栄 | 4 | オムロン | 57 | 79 | 15 |
16 | 水野 由加里 | 14 | HC名古屋 | 54 | 89 | 14 |
17 | 上町 史織 | 4 | 北國銀行 | 51 | 126 | 15 |
17 | 武井 夏紀 | 11 | 北國銀行 | 51 | 129 | 15 |
19 | 高栖 由香 | 9 | ソニーセミコンダクタ九州 | 49 | 80 | 15 |
20 | 坂口 絵美 | 11 | 広島メイプルレッズ | 48 | 82 | 15 |
21 | 橋本 寛子 | 10 | 三重花菖蒲 | 43 | 82 | 15 |
22 | 伏見 麻美子 | 9 | 三重花菖蒲 | 38 | 98 | 15 |
23 | 伊藤 亜衣美 | 15 | 三重花菖蒲 | 37 | 140 | 15 |
24 | 井上 めぐみ | 15 | 北國銀行 | 36 | 68 | 15 |
25 | 澤田 愛 | 6 | 三重花菖蒲 | 35 | 81 | 15 |
26 | 中村 尚美 | 6 | 北國銀行 | 34 | 78 | 11 |
27 | 本澤 真由美 | 10 | HC名古屋 | 33 | 103 | 15 |
28 | 宮前 薫 | 5 | 北國銀行 | 32 | 55 | 15 |
29 | 野路 良子 | 10 | 北國銀行 | 31 | 78 | 15 |
30 | 寺田 美香 | 15 | ソニーセミコンダクタ九州 | 30 | 55 | 15 |
30 | 菅谷 美奈 | 7 | HC名古屋 | 30 | 141 | 15 |
シュート率(フィールド得点ベスト10が対象)
順位 | 選手名 | 背番号 | チーム名 | Ave | 得点 | シュート | 試合数 |
1 | 水野 恵子 | 2 | オムロン | 0.821 | 64 | 78 | 15 |
2 | 土屋 友美 | 2 | 広島メイプルレッズ | 0.820 | 73 | 89 | 15 |
3 | 小野澤 香理 | 8 | 北國銀行 | 0.740 | 71 | 96 | 15 |
4 | 大前 典子 | 5 | 広島メイプルレッズ | 0.733 | 63 | 86 | 15 |
5 | 佐久川 ひとみ | 8 | オムロン | 0.730 | 73 | 100 | 15 |
6 | 田中 美音子 | 5 | ソニーセミコンダクタ九州 | 0.667 | 102 | 153 | 15 |
7 | 洪 廷昊 | 11 | オムロン | 0.566 | 69 | 122 | 15 |
8 | 郭 惠靜 | 2 | ソニーセミコンダクタ九州 | 0.531 | 103 | 194 | 15 |
9 | 東濱 裕子 | 18 | オムロン | 0.469 | 67 | 143 | 15 |
10 | 金 鎭順 | 15 | 広島メイプルレッズ | 0.424 | 67 | 158 | 13 |
7mスロー得点・ランキング
順位 | 選手名 | 背番号 | チーム名 | 得点 | シュート | 試合数 |
1 | 吉田 祥子 | 6 | オムロン | 69 | 83 | 15 |
2 | 千葉 歩 | 11 | ソニーセミコンダクタ九州 | 40 | 53 | 15 |
3 | 棚原 美幸 | 13 | 北國銀行 | 37 | 50 | 15 |
4 | 金 鎭順 | 15 | 広島メイプルレッズ | 19 | 31 | 13 |
5 | 坪井 美帆 | 9 | 広島メイプルレッズ | 17 | 25 | 15 |
6 | 本澤 真由美 | 10 | HC名古屋 | 14 | 17 | 15 |
7 | 佐藤 由紀恵 | 4 | HC名古屋 | 13 | 18 | 15 |
7 | 橋本 寛子 | 10 | 三重花菖蒲 | 13 | 19 | 15 |
9 | 白崎 美由紀 | 8 | 三重花菖蒲 | 10 | 16 | 8 |
10 | 郭 惠靜 | 2 | ソニーセミコンダクタ九州 | 7 | 7 | 15 |
10 | 菅野 喜恵 | 8 | 広島メイプルレッズ | 7 | 13 | 15 |
12 | 山田 千尋 | 4 | ソニーセミコンダクタ九州 | 5 | 6 | 9 |
12 | 伏見 麻美子 | 9 | 三重花菖蒲 | 5 | 7 | 15 |
14 | 上町 史織 | 4 | 北國銀行 | 4 | 5 | 15 |
14 | 田中 美音子 | 5 | ソニーセミコンダクタ九州 | 4 | 7 | 15 |
16 | 桂 裕美子 | 3 | 三重花菖蒲 | 3 | 3 | 15 |
16 | 菅谷 美奈 | 7 | HC名古屋 | 3 | 3 | 15 |
GK・7mスロー阻止率・ランキング
順位 | 選手名 | 背番号 | チーム名 | 阻止数 | 7m数 | Ave | 試合数 |
1 | 勝田 祥子 | 1 | オムロン | 22 | 52 | 0.423 | 15 |
2 | 木澤 尚子 | 1 | 北國銀行 | 10 | 29 | 0.345 | 15 |
3 | 近藤 澄江 | 1 | HC名古屋 | 16 | 55 | 0.291 | 15 |
4 | 橋本 由紀子 | 1 | 三重花菖蒲 | 8 | 30 | 0.267 | 15 |
5 | 森田 由美 | 16 | 三重花菖蒲 | 8 | 31 | 0.258 | 15 |
6 | 高森 妙子 | 1 | 広島メイプルレッズ | 12 | 52 | 0.231 | 15 |
7 | 飛田 季実子 | 12 | ソニーセミコンダクタ九州 | 8 | 40 | 0.200 | 15 |
8 | 中島 亜樹 | 1 | ソニーセミコンダクタ九州 | 5 | 29 | 0.172 | 15 |
9 | 田代 ひろみ | 12 | 北國銀行 | 2 | 29 | 0.069 | 15 |
フェアプレーポイント・ランキング
順位 | チーム | 警告 | 退場 | 失格 | 追放 | 役員警告 | 役員退場 | 役員失格 | 合計 | 試合数 | 平均 |
1 | ソニーセミコンダクタ九州 | 38 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 103 | 15 | 6.867 |
2 | 北國銀行 | 37 | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 113 | 15 | 7.533 |
3 | オムロン | 40 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 15 | 8.333 |
4 | HC名古屋 | 41 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 15 | 8.400 |
5 | 三重花菖蒲 | 41 | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 134 | 15 | 8.933 |
6 | 広島メイプルレッズ | 38 | 42 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 146 | 15 | 9.733 |