第32回日本リーグ2007-2008 Season
ランキング
男子ランキング:第32回大会
女子ランキング:第32回大会
得点王
フィールド得点
シュート率
7mスロー得点
7mスロー阻止率
フェアプレーポイント
得点王(FG+7m)・ランキング
順位 | 選手名 | 背番号 | チーム名 | 得点 | シュート | 試合数 |
1 | 末松 誠 | 4 | 大同特殊鋼 | 127 | 215 | 16 |
2 | 山口 恭裕 | 20 | トヨタ自動車 | 108 | 203 | 16 |
3 | 中畠 嘉之 | 2 | トヨタ紡織九州 | 99 | 187 | 16 |
4 | 鶴見 拓 | 3 | Honda | 96 | 165 | 16 |
5 | 下川 真良 | 3 | 湧永製薬 | 95 | 142 | 16 |
6 | 香川 将之 | 17 | トヨタ車体 | 86 | 125 | 15 |
7 | 白 元喆 | 20 | 大同特殊鋼 | 83 | 144 | 15 |
8 | 村上 秀行 | 6 | トヨタ紡織九州 | 82 | 124 | 16 |
9 | 豊田 賢治 | 2 | 大崎電気 | 81 | 114 | 13 |
10 | 呉 相民 | 7 | トヨタ紡織九州 | 78 | 139 | 15 |
11 | 猪妻 正活 | 19 | 大崎電気 | 76 | 104 | 14 |
11 | 岸川 英誉 | 10 | 大同特殊鋼 | 76 | 118 | 16 |
11 | 東 慶一 | 11 | 湧永製薬 | 76 | 134 | 15 |
14 | 阪 昭博 | 11 | トヨタ紡織九州 | 75 | 94 | 16 |
14 | 宮﨑 大輔 | 21 | 大崎電気 | 75 | 145 | 15 |
16 | 柳本 義文 | 4 | Honda | 74 | 107 | 14 |
16 | 門山 哲也 | 20 | トヨタ車体 | 74 | 136 | 15 |
16 | 神田 友和 | 3 | 北陸電力 | 74 | 201 | 16 |
19 | 山原 佑太 | 13 | 北陸電力 | 72 | 149 | 16 |
20 | 渡久山 慶一 | 11 | 豊田合成 | 69 | 150 | 15 |
21 | 山口 修 | 19 | 湧永製薬 | 67 | 90 | 16 |
21 | 新 建二 | 13 | 湧永製薬 | 67 | 104 | 14 |
23 | 光増 由矢 | 17 | トヨタ自動車 | 66 | 183 | 16 |
24 | 竹田 寛明 | 6 | Honda | 64 | 131 | 16 |
24 | 畠中 益喜 | 21 | 豊田合成 | 64 | 189 | 16 |
26 | 野嶋 智次 | 14 | Honda | 62 | 113 | 16 |
27 | 栗崎 純一 | 8 | トヨタ自動車 | 61 | 93 | 16 |
27 | 椿原 雅史 | 15 | 豊田合成 | 61 | 132 | 16 |
29 | 崎前 博章 | 18 | トヨタ車体 | 59 | 98 | 16 |
30 | 東長濱 秀作 | 23 | 湧永製薬 | 58 | 117 | 12 |
フィールド得点・ランキング
順位 | 選手名 | 背番号 | チーム名 | 得点 | シュート | 試合数 |
1 | 末松 誠 | 4 | 大同特殊鋼 | 113 | 198 | 16 |
2 | 山口 恭裕 | 20 | トヨタ自動車 | 100 | 191 | 16 |
3 | 中畠 嘉之 | 2 | トヨタ紡織九州 | 99 | 186 | 16 |
4 | 鶴見 拓 | 3 | Honda | 96 | 165 | 16 |
5 | 下川 真良 | 3 | 湧永製薬 | 95 | 142 | 16 |
6 | 村上 秀行 | 6 | トヨタ紡織九州 | 82 | 124 | 16 |
7 | 阪 昭博 | 11 | トヨタ紡織九州 | 75 | 94 | 16 |
7 | 宮﨑 大輔 | 21 | 大崎電気 | 75 | 145 | 15 |
9 | 門山 哲也 | 20 | トヨタ車体 | 74 | 136 | 15 |
9 | 神田 友和 | 3 | 北陸電力 | 74 | 201 | 16 |
11 | 白 元喆 | 20 | 大同特殊鋼 | 69 | 127 | 15 |
12 | 岸川 英誉 | 10 | 大同特殊鋼 | 67 | 106 | 16 |
12 | 呉 相民 | 7 | トヨタ紡織九州 | 67 | 123 | 15 |
14 | 山口 修 | 19 | 湧永製薬 | 66 | 88 | 16 |
14 | 豊田 賢治 | 2 | 大崎電気 | 66 | 94 | 13 |
16 | 畠中 益喜 | 21 | 豊田合成 | 64 | 189 | 16 |
17 | 猪妻 正活 | 19 | 大崎電気 | 63 | 90 | 14 |
17 | 光増 由矢 | 17 | トヨタ自動車 | 63 | 180 | 16 |
19 | 新 建二 | 13 | 湧永製薬 | 62 | 99 | 14 |
20 | 椿原 雅史 | 15 | 豊田合成 | 60 | 131 | 16 |
21 | 崎前 博章 | 18 | トヨタ車体 | 59 | 98 | 16 |
21 | 東 慶一 | 11 | 湧永製薬 | 59 | 112 | 15 |
23 | 竹田 寛明 | 6 | Honda | 58 | 124 | 16 |
24 | 柳本 義文 | 4 | Honda | 57 | 82 | 14 |
25 | 桶谷 英則 | 7 | 豊田合成 | 56 | 157 | 16 |
26 | 中村 晃己 | 14 | 豊田合成 | 55 | 74 | 16 |
26 | 横地 康介 | 7 | Honda | 55 | 118 | 15 |
28 | 落合 信也 | 4 | 北陸電力 | 54 | 80 | 16 |
29 | 鶴谷 大輔 | 15 | トヨタ車体 | 53 | 92 | 15 |
30 | 岩本 真典 | 8 | 大崎電気 | 51 | 91 | 13 |
30 | 武田 享 | 9 | 大同特殊鋼 | 51 | 116 | 16 |
30 | 福田 拓馬 | 19 | トヨタ自動車 | 51 | 152 | 16 |
シュート率(フィールド得点ベスト10が対象)
順位 | 選手名 | 背番号 | チーム名 | Ave | 得点 | シュート | 試合数 |
1 | 阪 昭博 | 11 | トヨタ紡織九州 | 0.798 | 75 | 94 | 16 |
2 | 下川 真良 | 3 | 湧永製薬 | 0.669 | 95 | 142 | 16 |
3 | 村上 秀行 | 6 | トヨタ紡織九州 | 0.661 | 82 | 124 | 16 |
4 | 鶴見 拓 | 3 | Honda | 0.582 | 96 | 165 | 16 |
5 | 末松 誠 | 4 | 大同特殊鋼 | 0.571 | 113 | 198 | 16 |
6 | 門山 哲也 | 20 | トヨタ車体 | 0.544 | 74 | 136 | 15 |
7 | 中畠 嘉之 | 2 | トヨタ紡織九州 | 0.532 | 99 | 186 | 16 |
8 | 山口 恭裕 | 20 | トヨタ自動車 | 0.524 | 100 | 191 | 16 |
9 | 宮﨑 大輔 | 21 | 大崎電気 | 0.517 | 75 | 145 | 15 |
10 | 神田 友和 | 3 | 北陸電力 | 0.368 | 74 | 201 | 16 |
7mスロー得点・ランキング
順位 | 選手名 | 背番号 | チーム名 | 得点 | シュート | 試合数 |
1 | 香川 将之 | 17 | トヨタ車体 | 40 | 45 | 15 |
2 | 山原 佑太 | 13 | 北陸電力 | 22 | 25 | 16 |
2 | 渡久山 慶一 | 11 | 豊田合成 | 22 | 28 | 15 |
4 | 東 慶一 | 11 | 湧永製薬 | 17 | 22 | 15 |
4 | 柳本 義文 | 4 | Honda | 17 | 25 | 14 |
6 | 東長濱 秀作 | 23 | 湧永製薬 | 15 | 19 | 12 |
6 | 野嶋 智次 | 14 | Honda | 15 | 19 | 16 |
6 | 豊田 賢治 | 2 | 大崎電気 | 15 | 20 | 13 |
9 | 白 元喆 | 20 | 大同特殊鋼 | 14 | 17 | 15 |
9 | 末松 誠 | 4 | 大同特殊鋼 | 14 | 17 | 16 |
11 | 猪妻 正活 | 19 | 大崎電気 | 13 | 14 | 14 |
12 | 栗崎 純一 | 8 | トヨタ自動車 | 11 | 13 | 16 |
12 | 呉 相民 | 7 | トヨタ紡織九州 | 11 | 16 | 15 |
14 | 内田 雄士 | 18 | 大崎電気 | 10 | 11 | 6 |
14 | 鈴木 済 | 19 | トヨタ紡織九州 | 10 | 14 | 12 |
16 | 岸川 英誉 | 10 | 大同特殊鋼 | 9 | 12 | 16 |
17 | 山口 恭裕 | 20 | トヨタ自動車 | 8 | 12 | 16 |
18 | 藤山 岳士 | 20 | トヨタ紡織九州 | 7 | 10 | 14 |
19 | 谷口 了 | 11 | Honda | 6 | 7 | 12 |
19 | 竹田 寛明 | 6 | Honda | 6 | 7 | 16 |
19 | 杉山 卓也 | 8 | 北陸電力 | 6 | 8 | 16 |
22 | 新 建二 | 13 | 湧永製薬 | 5 | 5 | 14 |
22 | 前田 誠一 | 4 | 大崎電気 | 5 | 7 | 15 |
24 | 桜井 渉 | 5 | 北陸電力 | 4 | 8 | 16 |
25 | 高智 海吏 | 5 | トヨタ車体 | 3 | 3 | 15 |
25 | 光増 由矢 | 17 | トヨタ自動車 | 3 | 3 | 16 |
25 | 多和田 裕介 | 10 | トヨタ自動車 | 3 | 7 | 15 |
GK・7mスロー阻止率・ランキング
順位 | 選手名 | 背番号 | チーム名 | 阻止数 | 7m数 | Ave | 試合数 |
1 | 木下 国大 | 1 | トヨタ車体 | 8 | 20 | 0.400 | 14 |
2 | 安藤 功規 | 12 | 北陸電力 | 11 | 28 | 0.393 | 10 |
3 | 松野 雅崇 | 1 | トヨタ紡織九州 | 12 | 33 | 0.364 | 16 |
4 | 西田 豊三 | 1 | 北陸電力 | 5 | 17 | 0.294 | 9 |
5 | 濱口 靖 | 12 | 大崎電気 | 9 | 31 | 0.290 | 14 |
6 | 志水 孝行 | 1 | 湧永製薬 | 5 | 18 | 0.278 | 14 |
7 | 谷川 一寿 | 12 | トヨタ紡織九州 | 7 | 31 | 0.226 | 13 |
8 | 稲本 圭亮 | 16 | トヨタ自動車 | 10 | 46 | 0.217 | 15 |
9 | 大立 浩紀 | 1 | 豊田合成 | 10 | 47 | 0.213 | 16 |
10 | 谷井 清二 | 16 | トヨタ車体 | 6 | 30 | 0.200 | 15 |
フェアプレーポイント・ランキング
順位 | チーム | 警告 | 退場 | 失格 | 追放 | 役員警告 | 役員退場 | 役員失格 | 合計 | 試合数 | 平均 |
1 | 湧永製薬 | 38 | 36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 122 | 16 | 7.625 |
2 | 大同特殊鋼 | 40 | 41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 134 | 16 | 8.375 |
2 | 大崎電気 | 44 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 16 | 8.375 |
4 | トヨタ自動車 | 39 | 39 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 139 | 16 | 8.688 |
5 | トヨタ紡織九州 | 42 | 47 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 148 | 16 | 9.250 |
6 | 北陸電力 | 44 | 53 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 160 | 16 | 10.000 |
7 | Honda | 40 | 42 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 164 | 16 | 10.250 |
8 | トヨタ車体 | 43 | 57 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 167 | 16 | 10.438 |
9 | 豊田合成 | 46 | 49 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 177 | 16 | 11.063 |
得点王
フィールド得点
シュート率
7mスロー得点
7mスロー阻止率
フェアプレーポイント
得点王(FG+7m)・ランキング
順位 | 選手名 | 背番号 | チーム名 | 得点 | シュート | 試合数 |
1 | 郭 惠靜 | 2 | ソニーセミコンダクタ九州 | 145 | 247 | 15 |
2 | 上町 史織 | 4 | 北國銀行 | 130 | 192 | 13 |
3 | 植垣 暁恵 | 6 | 広島メイプルレッズ | 88 | 191 | 13 |
4 | 金 鎭順 | 15 | 広島メイプルレッズ | 83 | 181 | 15 |
5 | 吉田 祥子 | 6 | オムロン | 79 | 116 | 15 |
6 | 横嶋 かおる | 9 | 北國銀行 | 72 | 99 | 15 |
7 | 伏見 麻美子 | 9 | 三重バイオレットアイリス | 64 | 123 | 15 |
8 | 菅谷 美奈 | 7 | HC名古屋 | 61 | 164 | 15 |
9 | 田中 美音子 | 5 | ソニーセミコンダクタ九州 | 57 | 107 | 13 |
10 | 佐久川 ひとみ | 8 | オムロン | 52 | 76 | 12 |
11 | 坂元 智子 | 9 | オムロン | 51 | 72 | 13 |
11 | 武井 夏紀 | 11 | 北國銀行 | 51 | 137 | 15 |
13 | 藤井 紫緒 | 20 | オムロン | 50 | 94 | 11 |
14 | 長野 かづさ | 3 | ソニーセミコンダクタ九州 | 48 | 100 | 13 |
15 | 東濱 裕子 | 17 | オムロン | 46 | 148 | 13 |
16 | 高栖 由香 | 9 | ソニーセミコンダクタ九州 | 45 | 66 | 15 |
16 | 寺田 美香 | 15 | ソニーセミコンダクタ九州 | 45 | 67 | 15 |
18 | 佐藤 由紀恵 | 4 | HC名古屋 | 44 | 154 | 15 |
19 | 宮田 知香子 | 6 | HC名古屋 | 43 | 77 | 15 |
19 | 伊藤 亜衣美 | 15 | 三重バイオレットアイリス | 43 | 98 | 9 |
21 | 土屋 友美 | 2 | 広島メイプルレッズ | 42 | 57 | 14 |
21 | 桂 裕美子 | 3 | 三重バイオレットアイリス | 42 | 63 | 15 |
21 | 大前 典子 | 5 | 広島メイプルレッズ | 42 | 70 | 13 |
21 | 亀山 英里 | 8 | ソニーセミコンダクタ九州 | 42 | 69 | 15 |
25 | 水野 恵子 | 2 | オムロン | 41 | 57 | 13 |
26 | 橋本 寛子 | 10 | 三重バイオレットアイリス | 39 | 65 | 11 |
27 | 新田 寿美枝 | 7 | 北國銀行 | 38 | 65 | 15 |
27 | 伊藤 瞳 | 10 | 広島メイプルレッズ | 38 | 69 | 15 |
29 | 本澤 真由美 | 10 | HC名古屋 | 37 | 138 | 15 |
30 | 洪 廷昊 | 11 | オムロン | 32 | 62 | 10 |
30 | 星野 美佳 | 13 | 三重バイオレットアイリス | 32 | 64 | 15 |
フィールド得点・ランキング
順位 | 選手名 | 背番号 | チーム名 | 得点 | シュート | 試合数 |
1 | 郭 惠靜 | 2 | ソニーセミコンダクタ九州 | 118 | 212 | 15 |
2 | 上町 史織 | 4 | 北國銀行 | 80 | 133 | 13 |
2 | 金 鎭順 | 15 | 広島メイプルレッズ | 80 | 176 | 15 |
4 | 横嶋 かおる | 9 | 北國銀行 | 72 | 99 | 15 |
5 | 坂元 智子 | 9 | オムロン | 51 | 72 | 13 |
5 | 佐久川 ひとみ | 8 | オムロン | 51 | 75 | 12 |
5 | 植垣 暁恵 | 6 | 広島メイプルレッズ | 51 | 143 | 13 |
8 | 菅谷 美奈 | 7 | HC名古屋 | 50 | 142 | 15 |
9 | 田中 美音子 | 5 | ソニーセミコンダクタ九州 | 49 | 98 | 13 |
10 | 長野 かづさ | 3 | ソニーセミコンダクタ九州 | 48 | 100 | 13 |
11 | 東濱 裕子 | 17 | オムロン | 46 | 148 | 13 |
12 | 高栖 由香 | 9 | ソニーセミコンダクタ九州 | 45 | 66 | 15 |
12 | 寺田 美香 | 15 | ソニーセミコンダクタ九州 | 45 | 67 | 15 |
12 | 武井 夏紀 | 11 | 北國銀行 | 45 | 128 | 15 |
15 | 宮田 知香子 | 6 | HC名古屋 | 43 | 77 | 15 |
15 | 藤井 紫緒 | 20 | オムロン | 43 | 84 | 11 |
15 | 伊藤 亜衣美 | 15 | 三重バイオレットアイリス | 43 | 98 | 9 |
18 | 土屋 友美 | 2 | 広島メイプルレッズ | 42 | 57 | 14 |
18 | 大前 典子 | 5 | 広島メイプルレッズ | 42 | 69 | 13 |
18 | 亀山 英里 | 8 | ソニーセミコンダクタ九州 | 42 | 69 | 15 |
21 | 水野 恵子 | 2 | オムロン | 41 | 57 | 13 |
22 | 新田 寿美枝 | 7 | 北國銀行 | 38 | 64 | 15 |
22 | 伊藤 瞳 | 10 | 広島メイプルレッズ | 38 | 69 | 15 |
22 | 佐藤 由紀恵 | 4 | HC名古屋 | 38 | 141 | 15 |
25 | 桂 裕美子 | 3 | 三重バイオレットアイリス | 37 | 55 | 15 |
25 | 橋本 寛子 | 10 | 三重バイオレットアイリス | 37 | 62 | 11 |
27 | 伏見 麻美子 | 9 | 三重バイオレットアイリス | 33 | 81 | 15 |
27 | 本澤 真由美 | 10 | HC名古屋 | 33 | 128 | 15 |
29 | 洪 廷昊 | 11 | オムロン | 32 | 62 | 10 |
29 | 星野 美佳 | 13 | 三重バイオレットアイリス | 32 | 64 | 15 |
シュート率(フィールド得点ベスト10が対象)
順位 | 選手名 | 背番号 | チーム名 | Ave | 得点 | シュート | 試合数 |
1 | 横嶋 かおる | 9 | 北國銀行 | 0.727 | 72 | 99 | 15 |
2 | 坂元 智子 | 9 | オムロン | 0.708 | 51 | 72 | 13 |
3 | 佐久川 ひとみ | 8 | オムロン | 0.680 | 51 | 75 | 12 |
4 | 上町 史織 | 4 | 北國銀行 | 0.602 | 80 | 133 | 13 |
5 | 郭 惠靜 | 2 | ソニーセミコンダクタ九州 | 0.557 | 118 | 212 | 15 |
6 | 田中 美音子 | 5 | ソニーセミコンダクタ九州 | 0.500 | 49 | 98 | 13 |
7 | 長野 かづさ | 3 | ソニーセミコンダクタ九州 | 0.480 | 48 | 100 | 13 |
8 | 金 鎭順 | 15 | 広島メイプルレッズ | 0.455 | 80 | 176 | 15 |
9 | 植垣 暁恵 | 6 | 広島メイプルレッズ | 0.357 | 51 | 143 | 13 |
10 | 菅谷 美奈 | 7 | HC名古屋 | 0.352 | 50 | 142 | 15 |
7mスロー得点・ランキング
順位 | 選手名 | 背番号 | チーム名 | 得点 | シュート | 試合数 |
1 | 吉田 祥子 | 6 | オムロン | 57 | 71 | 15 |
2 | 上町 史織 | 4 | 北國銀行 | 50 | 59 | 13 |
3 | 植垣 暁恵 | 6 | 広島メイプルレッズ | 37 | 48 | 13 |
4 | 伏見 麻美子 | 9 | 三重バイオレットアイリス | 31 | 42 | 15 |
5 | 郭 惠靜 | 2 | ソニーセミコンダクタ九州 | 27 | 35 | 15 |
6 | 東 サヤカ | 17 | ソニーセミコンダクタ九州 | 15 | 21 | 15 |
7 | 山田 千尋 | 4 | ソニーセミコンダクタ九州 | 11 | 13 | 13 |
7 | 菅谷 美奈 | 7 | HC名古屋 | 11 | 22 | 15 |
9 | 田中 美音子 | 5 | ソニーセミコンダクタ九州 | 8 | 9 | 13 |
10 | 藤井 紫緒 | 20 | オムロン | 7 | 10 | 11 |
11 | 武井 夏紀 | 11 | 北國銀行 | 6 | 9 | 15 |
11 | 佐藤 由紀恵 | 4 | HC名古屋 | 6 | 13 | 15 |
13 | 桂 裕美子 | 3 | 三重バイオレットアイリス | 5 | 8 | 15 |
14 | 本澤 真由美 | 10 | HC名古屋 | 4 | 10 | 15 |
15 | 内平 亜希 | 2 | 北國銀行 | 3 | 5 | 15 |
15 | 金 鎭順 | 15 | 広島メイプルレッズ | 3 | 5 | 15 |
GK・7mスロー阻止率・ランキング
順位 | 選手名 | 背番号 | チーム名 | 阻止数 | 7m数 | Ave | 試合数 |
1 | 飛田 季実子 | 12 | ソニーセミコンダクタ九州 | 13 | 30 | 0.433 | 13 |
2 | 藤間 かおり | 12 | オムロン | 8 | 21 | 0.381 | 15 |
3 | 田代 ひろみ | 12 | 北國銀行 | 11 | 30 | 0.367 | 13 |
4 | 高森 妙子 | 1 | 広島メイプルレッズ | 20 | 56 | 0.357 | 15 |
5 | 木澤 尚子 | 1 | 北國銀行 | 11 | 32 | 0.344 | 14 |
6 | 中島 亜樹 | 1 | ソニーセミコンダクタ九州 | 10 | 32 | 0.313 | 15 |
7 | 毛利 久美 | 12 | 三重バイオレットアイリス | 14 | 52 | 0.269 | 15 |
8 | 森田 由美 | 16 | 三重バイオレットアイリス | 5 | 20 | 0.250 | 12 |
9 | 勝田 祥子 | 1 | オムロン | 6 | 41 | 0.146 | 13 |
10 | 近藤 澄江 | 1 | HC名古屋 | 6 | 49 | 0.122 | 15 |
フェアプレーポイント・ランキング
順位 | チーム | 警告 | 退場 | 失格 | 追放 | 役員警告 | 役員退場 | 役員失格 | 合計 | 試合数 | 平均 |
1 | HC名古屋 | 37 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 15 | 7.867 |
2 | 北國銀行 | 42 | 36 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 129 | 15 | 8.600 |
3 | ソニーセミコンダクタ九州 | 40 | 43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 131 | 15 | 8.733 |
4 | 三重バイオレットアイリス | 40 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 132 | 15 | 8.800 |
5 | オムロン | 42 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 15 | 10.067 |
6 | 広島メイプルレッズ | 42 | 46 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 161 | 15 | 10.733 |