記録・過去の成績
ランニングスコア
第46回大会ランニングスコア一覧
第45回大会ランニングスコア一覧
第44回大会ランニングスコア一覧
第43回大会ランニングスコア一覧
第42回大会ランニングスコア一覧
第41回大会ランニングスコア一覧
第40回大会ランニングスコア一覧
第39回大会ランニングスコア一覧
第38回大会ランニングスコア一覧
第37回大会ランニングスコア一覧
第36回大会ランニングスコア一覧
第35回大会ランニングスコア一覧
第34回大会ランニングスコア一覧
第33回大会ランニングスコア一覧
男 子 | 女 子 | ||||
週 | 試合日 | 対戦カード | 週 | 試合日 | 対戦カード |
1 | 09/06(土) | 大 同 - 車 体 | 1 | 09/06(土) | オムロン- 広 島 |
1 | 09/06(土) | 琉 球 - トヨ自 | 1 | 09/06(土) | ソニー - 北 國 |
1 | 09/07(日) | 北 電 - 合 成 | 1 | 09/07(日) | 三 重 - 名古屋 |
1 | 09/07(日) | 大 崎 - 湧 永 | 2 | 09/13(土) | 広 島 - 北 國 |
1 | 09/07(日) | Honda - 紡 織 | 2 | 09/14(日) | オムロン- 名古屋 |
2 | 09/13(土) | 大 崎 - 琉 球 | 2 | 09/15(月) | 三 重 - ソニー |
2 | 09/13(土) | 紡 織 - 大 同 | 3 | 09/21(日) | 北 國 - 三 重 |
2 | 09/14(日) | 合 成 - Honda | 3 | 09/21(日) | ソニー -オムロン |
2 | 09/14(日) | 車 体 - トヨ自 | 3 | 09/21(日) | 広 島 - 名古屋 |
2 | 09/14(日) | 湧 永 - 北 電 | 4 | 09/27(土) | ソニー - 名古屋 |
3 | 09/21(日) | 大 崎 - トヨ自 | 4 | 09/28(日) | 三 重 - 広 島 |
3 | 09/21(日) | 合 成 - 湧 永 | 4 | 09/28(日) | 北 國 -オムロン |
3 | 09/21(日) | 大 同 - 北 電 | 5 | 10/11(土) | 名古屋 - 北 國 |
3 | 09/21(日) | Honda - 車 体 | 5 | 10/11(土) | 広 島 - ソニー |
3 | 09/21(日) | 紡 織 - 琉 球 | 5 | 10/11(土) | オムロン- 三 重 |
4 | 09/27(土) | トヨ自 - 大 同 | 6 | 10/18(土) | 広 島 -オムロン |
4 | 09/27(土) | 湧 永 - 車 体 | 6 | 10/19(日) | 北 國 - ソニー |
4 | 09/27(土) | 北 電 - 大 崎 | 6 | 10/19(日) | 名古屋 - 三 重 |
4 | 09/28(日) | Honda - 琉 球 | 7 | 10/25(土) | 名古屋 -オムロン |
4 | 09/28(日) | 紡 織 - 合 成 | 7 | 10/26(日) | 北 國 - 広 島 |
5 | 10/11(土) | 大 同 - 大 崎 | 7 | 10/26(日) | ソニー - 三 重 |
5 | 10/11(土) | 車 体 - 琉 球 | 8 | 11/01(土) | 三 重 - 北 國 |
5 | 10/11(土) | 合 成 - トヨ自 | 8 | 11/01(土) | オムロン- ソニー |
5 | 10/11(土) | Honda - 湧 永 | 8 | 11/02(日) | 名古屋 - 広 島 |
5 | 10/11(土) | 紡 織 - 北 電 | 9 | 11/08(土) | 名古屋 - ソニー |
6 | 10/18(土) | 大 崎 - 紡 織 | 9 | 11/08(土) | 広 島 - 三 重 |
6 | 10/19(日) | トヨ自 - 北 電 | 9 | 11/08(土) | オムロン- 北 國 |
6 | 10/19(日) | 合 成 - 車 体 | 14 | 01/24(土) | 北 國 - 名古屋 |
6 | 10/19(日) | Honda - 大 同 | 14 | 01/24(土) | 広 島 - ソニー |
6 | 10/19(日) | 湧 永 - 琉 球 | 14 | 01/24(土) | オムロン- 三 重 |
7 | 10/25(土) | 北 電 - Honda | 15 | 01/31(土) | オムロン- 広 島 |
7 | 10/25(土) | 合 成 - 琉 球 | 15 | 01/31(土) | ソニー - 北 國 |
7 | 10/25(土) | 車 体 - 大 崎 | 15 | 02/01(日) | 名古屋 - 三 重 |
7 | 10/25(土) | トヨ自 - 紡 織 | 16 | 02/07(土) | 三 重 - ソニー |
7 | 10/26(日) | 湧 永 - 大 同 | 16 | 02/07(土) | 北 國 - 広 島 |
8 | 11/01(土) | 琉 球 - 北 電 | 16 | 02/07(土) | オムロン- 名古屋 |
8 | 11/01(土) | 合 成 - 大 同 | 17 | 02/14(土) | 広 島 - 名古屋 |
8 | 11/01(土) | トヨ自 - 湧 永 | 17 | 02/15(日) | 三 重 - 北 國 |
8 | 11/01(土) | 大 崎 - Honda | 17 | 02/15(日) | ソニー -オムロン |
8 | 11/01(土) | 車 体 - 紡 織 | 18 | 02/21(土) | 北 國 -オムロン |
8 | 11/02(日) | 紡 織 - 湧 永 | 18 | 02/21(土) | 名古屋 - ソニー |
8 | 11/02(日) | 大 同 - 琉 球 | 18 | 02/22(日) | 三 重 - 広 島 |
8 | 11/02(日) | Honda - トヨ自 | 19 | 02/28(土) | 名古屋 - 北 國 |
8 | 11/02(日) | 大 崎 - 合 成 | 19 | 02/28(土) | 三 重 -オムロン |
8 | 11/02(日) | 車 体 - 北 電 | 19 | 03/01(日) | ソニー - 広 島 |
9 | 11/08(土) | トヨ自 - 琉 球 | po | 03/14(土) | ソニー - 北 國 |
9 | 11/08(土) | 湧 永 - 大 崎 | po | 03/15(日) | オムロン- 北 國 |
9 | 11/08(土) | 紡 織 - Honda | |||
9 | 11/09(日) | 合 成 - 北 電 | |||
9 | 11/09(日) | 車 体 - 大 同 | |||
10 | 11/15(土) | 北 電 - 湧 永 | |||
10 | 11/15(土) | Honda - 合 成 | |||
10 | 11/15(土) | 琉 球 - 大 崎 | |||
10 | 11/16(日) | トヨ自 - 車 体 | |||
10 | 11/16(日) | 大 同 - 紡 織 | |||
11 | 11/23(日) | 北 電 - 大 同 | |||
11 | 11/23(日) | 琉 球 - 紡 織 | |||
11 | 11/23(日) | 湧 永 - 合 成 | |||
11 | 11/23(日) | トヨ自 - 大 崎 | |||
11 | 11/23(日) | 車 体 - Honda | |||
12 | 11/29(土) | 大 崎 - 北 電 | |||
12 | 11/29(土) | 大 同 - トヨ自 | |||
12 | 11/29(土) | 車 体 - 湧 永 | |||
12 | 11/29(土) | 合 成 - 紡 織 | |||
12 | 11/29(土) | 琉 球 - Honda | |||
13 | 12/06(土) | 車 体 - 合 成 | |||
13 | 12/06(土) | 大 同 - Honda | |||
13 | 12/06(土) | 北 電 - トヨ自 | |||
13 | 12/06(土) | 紡 織 - 大 崎 | |||
13 | 12/06(土) | 琉 球 - 湧 永 | |||
15 | 02/01(日) | トヨ自 - 合 成 | |||
16 | 02/07(土) | 大 崎 - 大 同 | |||
16 | 02/07(土) | 北 電 - 紡 織 | |||
16 | 02/07(土) | 湧 永 - Honda | |||
16 | 02/07(土) | 琉 球 - 車 体 | |||
17 | 02/14(土) | 北 電 - 琉 球 | |||
17 | 02/14(土) | 大 同 - 合 成 | |||
17 | 02/14(土) | 湧 永 - トヨ自 | |||
17 | 02/15(日) | Honda - 大 崎 | |||
17 | 02/15(日) | 紡 織 - 車 体 | |||
18 | 02/21(土) | トヨ自 - Honda | |||
18 | 02/21(土) | 合 成 - 大 崎 | |||
18 | 02/21(土) | 湧 永 - 紡 織 | |||
18 | 02/21(土) | 琉 球 - 大 同 | |||
18 | 02/22(日) | 北 電 - 車 体 | |||
19 | 02/28(土) | 大 崎 - 車 体 | |||
19 | 02/28(土) | 大 同 - 湧 永 | |||
19 | 02/28(土) | Honda - 北 電 | |||
19 | 02/28(土) | 琉 球 - 合 成 | |||
19 | 03/01(日) | 紡 織 - トヨ自 | |||
po | 03/14(土) | 大 同 - 車 体 | |||
po | 03/14(土) | 大 崎 - 湧 永 | |||
po | 03/15(日) | 大 同 - 大 崎 |
第32回大会ランニングスコア一覧
男 子 | 女 子 | ||||
週 | 試合日 | 対戦カード | 週 | 試合日 | 対戦カード |
1 | 09/22(土) | 大 同 - 大 崎 | 1 | 09/22(土) | 三 重 - 名古屋 |
1 | 09/22(土) | Honda - 北 電 | 1 | 09/22(土) | 広 島 - 北 國 |
1 | 09/22(土) | 湧 永 - 紡 織 | 1 | 09/24(月) | オムロン- ソニー |
1 | 09/23(日) | 車 体 - 合 成 | 2 | 09/29(土) | オムロン- 名古屋 |
2 | 09/29(土) | Honda - 大 崎 | 2 | 09/29(土) | 広 島 - 三 重 |
2 | 09/30(日) | トヨ自 - 車 体 | 2 | 09/30(日) | ソニー - 北 國 |
2 | 09/30(日) | 紡 織 - 北 電 | 5 | 10/27(土) | オムロン- 広 島 |
2 | 09/30(日) | 合 成 - 湧 永 | 5 | 10/27(土) | ソニー - 名古屋 |
3 | 10/13(土) | 北 電 - 大 崎 | 5 | 10/27(土) | 北 國 - 三 重 |
3 | 10/13(土) | トヨ自 - Honda | 5 | 10/28(日) | 広 島 - 名古屋 |
3 | 10/13(土) | 大 同 - 合 成 | 5 | 10/28(日) | 北 國 -オムロン |
3 | 10/13(土) | 紡 織 - 車 体 | 5 | 10/28(日) | ソニー - 三 重 |
4 | 10/20(土) | トヨ自 - 紡 織 | 6 | 11/03(土) | 名古屋 - 北 國 |
4 | 10/20(土) | 車 体 - 湧 永 | 6 | 11/03(土) | 三 重 -オムロン |
4 | 10/20(土) | 大 同 - 北 電 | 6 | 11/03(土) | ソニー - 広 島 |
4 | 10/20(土) | 合 成 - 大 崎 | 7 | 11/10(土) | 三 重 - 北 國 |
4 | 10/21(日) | トヨ自 - 湧 永 | 7 | 11/10(土) | 名古屋 - ソニー |
4 | 10/21(日) | 大 同 - Honda | 7 | 11/10(土) | 広 島 -オムロン |
4 | 10/21(日) | 合 成 - 紡 織 | 7 | 11/11(日) | ソニー - 北 國 |
4 | 10/21(日) | 車 体 - 北 電 | 7 | 11/11(日) | オムロン- 名古屋 |
5 | 10/28(日) | 車 体 - 大 同 | 7 | 11/11(日) | 広 島 - 三 重 |
5 | 10/28(日) | 北 電 - 合 成 | 8 | 11/17(土) | 広 島 - 名古屋 |
5 | 10/28(日) | Honda - 紡 織 | 8 | 11/17(土) | オムロン- 北 國 |
5 | 10/28(日) | 湧 永 - 大 崎 | 8 | 11/17(土) | ソニー - 三 重 |
6 | 11/03(土) | 大 崎 - 車 体 | 8 | 11/18(日) | 広 島 - 北 國 |
6 | 11/03(土) | 北 電 - 湧 永 | 8 | 11/18(日) | 名古屋 - 三 重 |
6 | 11/03(土) | トヨ自 - 大 同 | 8 | 11/18(日) | オムロン- ソニー |
6 | 11/03(土) | Honda - 合 成 | 13 | 01/12(土) | 北 國 - 名古屋 |
7 | 11/10(土) | 湧 永 - 大 同 | 13 | 01/12(土) | オムロン- 三 重 |
7 | 11/10(土) | 紡 織 - 大 崎 | 13 | 01/12(土) | ソニー - 広 島 |
7 | 11/10(土) | Honda - 車 体 | 13 | 01/13(日) | オムロン- 広 島 |
7 | 11/11(日) | トヨ自 - 北 電 | 13 | 01/13(日) | 北 國 - 三 重 |
8 | 11/17(土) | 大 同 - 紡 織 | 13 | 01/13(日) | ソニー - 名古屋 |
8 | 11/17(土) | 大 崎 - トヨ自 | 14 | 01/19(土) | 北 國 - 広 島 |
8 | 11/18(日) | 合 成 - 車 体 | 14 | 01/19(土) | ソニー -オムロン |
8 | 11/18(日) | 湧 永 - Honda | 14 | 01/20(日) | 名古屋 - 三 重 |
9 | 11/24(土) | 大 同 - トヨ自 | 15 | 01/26(土) | 名古屋 - 広 島 |
9 | 11/24(土) | 合 成 - Honda | 15 | 01/26(土) | オムロン- 北 國 |
9 | 11/24(土) | 車 体 - 大 崎 | 15 | 01/26(土) | 三 重 - ソニー |
9 | 11/24(土) | 湧 永 - 北 電 | 15 | 01/27(日) | 北 國 - ソニー |
10 | 12/01(土) | 大 崎 - 紡 織 | 15 | 01/27(日) | 名古屋 -オムロン |
10 | 12/01(土) | 北 電 - トヨ自 | 15 | 01/27(日) | 三 重 - 広 島 |
10 | 12/01(土) | 車 体 - Honda | 16 | 02/02(土) | 三 重 -オムロン |
10 | 12/01(土) | 大 同 - 湧 永 | 16 | 02/02(土) | 広 島 - ソニー |
11 | 12/08(土) | 大 崎 - Honda | 16 | 02/03(日) | 北 國 - 名古屋 |
11 | 12/08(土) | 北 電 - 紡 織 | po | 02/16(土) | ソニー - 北 國 |
11 | 12/08(土) | 車 体 - トヨ自 | po | 02/17(日) | オムロン- ソニー |
11 | 12/09(日) | 合 成 - 大 同 | |||
12 | 12/12(水) | トヨ自 - 合 成 | |||
12 | 12/15(土) | 大 崎 - 大 同 | |||
12 | 12/15(土) | 北 電 - Honda | |||
12 | 12/15(土) | 紡 織 - 湧 永 | |||
13 | 01/12(土) | 紡 織 - Honda | |||
13 | 01/12(土) | 合 成 - 北 電 | |||
13 | 01/12(土) | 大 同 - 車 体 | |||
13 | 01/12(土) | 湧 永 - トヨ自 | |||
13 | 01/13(日) | 紡 織 - トヨ自 | |||
13 | 01/13(日) | 北 電 - 大 同 | |||
13 | 01/13(日) | 大 崎 - 合 成 | |||
13 | 01/13(日) | 湧 永 - 車 体 | |||
14 | 01/19(土) | Honda - 湧 永 | |||
14 | 01/19(土) | 紡 織 - 大 同 | |||
14 | 01/20(日) | トヨ自 - 大 崎 | |||
15 | 01/26(土) | 合 成 - トヨ自 | |||
17 | 02/24(日) | 大 崎 - 北 電 | |||
17 | 02/24(日) | Honda - トヨ自 | |||
17 | 02/24(日) | 湧 永 - 合 成 | |||
18 | 03/01(土) | 大 崎 - 湧 永 | |||
18 | 03/01(土) | 北 電 - 車 体 | |||
18 | 03/01(土) | 紡 織 - 合 成 | |||
18 | 03/02(日) | 大 同 - Honda | |||
19 | 03/08(土) | 車 体 - 紡 織 | |||
po | 03/15(土) | 湧 永 - 車 体 | |||
po | 03/15(土) | 大 同 - 大 崎 | |||
po | 03/16(日) | 大 同 - 湧 永 |