星取表
順 位 | 大同 | 湧永 | 本田 | 大崎 | 三景 | イー | 日新 | 三陽 | 数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1. | 大同特殊鋼 | **** **** **** | 21 △ 21 | 26 ○ 16 | 30 ○ 19 | 30 ○ 16 | 26 ○ 19 | 31 ○ 12 | 42 ○ 12 | 7 | 6 | 1 | 0 | 206 | 115 | 91 | 13 |
2. | 湧永薬品 | 21 △ 21 | **** **** **** | 24 ○ 16 | 18 ● 23 | 26 ○ 10 | 22 ○ 10 | 33 ○ 12 | 30 ○ 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 174 | 103 | 71 | 11 |
3. | 本田技研鈴鹿 | 16 ● 26 | 16 ● 24 | **** **** **** | 26 ○ 14 | 14 △ 14 | 18 ○ 13 | 25 ○ 15 | 24 ○ 10 | 7 | 4 | 1 | 2 | 139 | 116 | 23 | 9 |
4. | 大崎電気 | 19 ● 30 | 23 ○ 18 | 14 ● 26 | **** **** **** | 18 ● 19 | 16 △ 16 | 22 ○ 21 | 22 ○ 12 | 7 | 3 | 1 | 3 | 134 | 142 | -8 | 7 |
5. | 三 景 | 16 ● 30 | 10 ● 26 | 14 △ 14 | 19 ○ 18 | **** **** **** | 18 ● 20 | 22 ○ 18 | 29 ○ 13 | 7 | 3 | 1 | 3 | 128 | 139 | -11 | 7 |
6. | 大阪イーグルス | 19 ● 26 | 10 ● 22 | 13 ● 18 | 16 △ 16 | 20 ○ 18 | **** **** **** | 21 ○ 20 | 21 ○ 17 | 7 | 3 | 1 | 3 | 120 | 137 | -17 | 7 |
7. | 日新製鋼呉 | 12 ● 31 | 12 ● 33 | 15 ● 25 | 21 ● 22 | 18 ● 22 | 20 ● 21 | **** **** **** | 18 ○ 11 | 7 | 1 | 0 | 6 | 116 | 165 | -49 | 2 |
8. | 三陽商会 | 12 ● 42 | 11 ● 30 | 10 ● 24 | 12 ● 22 | 13 ● 29 | 17 ● 21 | 11 ● 18 | **** **** **** | 7 | 0 | 0 | 7 | 86 | 186 | -100 | 0 |
※勝敗(○△●)の上が得点、下が失点を表す。
※4-6位は、総得失点差による。
順 位 | 立石 | ビク | 重機 | ブラ | ジャ | 日立 | 大崎 | ムネ | 数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1. | 立石電気 | **** **** **** | 10 ○ 9 | 14 ● 16 | 19 ○ 9 | 20 ○ 9 | 14 ○ 11 | 17 ○ 7 | 20 ○ 7 | 7 | 6 | 0 | 1 | 114 | 68 | 46 | 12 |
2. | 日本ビクター | 9 ● 10 | **** **** **** | 12 ○ 10 | 16 ○ 6 | 8 △ 8 | 12 ○ 2 | 9 ○ 8 | 13 ○ 8 | 7 | 5 | 1 | 1 | 79 | 52 | 27 | 11 |
3. | 東京重機 | 16 ○ 14 | 10 ● 12 | **** **** **** | 7 ● 15 | 16 ○ 8 | 9 ○ 7 | 12 ○ 9 | 13 ○ 7 | 7 | 5 | 0 | 2 | 83 | 72 | 11 | 10 |
4. | ブラザー工業 | 9 ● 19 | 6 ● 16 | 15 ○ 7 | **** **** **** | 7 ● 10 | 13 ○ 4 | 8 ○ 7 | 11 ○ 6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 69 | 69 | 0 | 8 |
5. | ジャスコ | 9 ● 20 | 8 △ 8 | 8 ● 16 | 10 ○ 7 | **** **** **** | 8 ● 11 | 14 ○ 9 | 13 ○ 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 70 | 78 | -8 | 7 |
6. | 日立栃木 | 11 ● 14 | 2 ● 12 | 7 ● 9 | 4 ● 13 | 11 ○ 8 | **** **** **** | 9 ○ 8 | 8 ● 9 | 7 | 2 | 0 | 5 | 52 | 73 | -21 | 4 |
7. | 大崎電気 | 7 ● 17 | 8 ● 9 | 9 ● 12 | 7 ● 8 | 9 ● 14 | 8 ● 9 | **** **** **** | 11 ○ 6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 59 | 75 | -16 | 2 |
8. | 東北ムネカタ | 7 ● 20 | 8 ● 13 | 7 ● 13 | 6 ● 11 | 7 ● 13 | 9 ○ 8 | 6 ● 11 | **** **** **** | 7 | 1 | 0 | 6 | 50 | 89 | -39 | 2 |
※勝敗(○△●)の上が得点、下が失点を表す。
※7-8位は、総得失点差による。