星取表
順 位 | 大同 | 湧永 | 本田 | 日新 | イー | 三陽 | 大崎 | 三景 | 数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1. | 大同特殊鋼 | ***** ***** ***** | 19 17 ○ ○ 16 14 | 23 19 ○ ○ 15 16 | 22 35 ○ ○ 14 17 | 23 28 ○ ○ 16 17 | 30 35 ○ ○ 17 16 | 26 25 ○ ○ 13 11 | 27 28 ○ ○ 21 17 | 14 | 14 | 0 | 0 | 357 | 220 | 137 | 28 |
2. | 湧永薬品 | 16 14 ● ● 19 17 | ***** ***** ***** | 22 19 ○ ○ 13 14 | 30 27 ○ ○ 13 12 | 16 25 ○ ○ 15 16 | 30 29 ○ ○ 14 11 | 29 31 ○ ○ 14 14 | 28 23 ○ ○ 17 10 | 14 | 12 | 0 | 2 | 339 | 199 | 140 | 24 |
3. | 本田技研鈴鹿 | 15 16 ● ● 23 19 | 13 14 ● ● 22 19 | ***** ***** ***** | 16 21 ○ ● 13 25 | 23 25 ○ ○ 14 16 | 31 29 ○ ○ 17 14 | 26 23 ○ ○ 15 19 | 23 27 ○ ○ 10 13 | 14 | 9 | 0 | 5 | 302 | 239 | 63 | 18 |
4. | 日新製鋼 | 14 17 ● ● 22 35 | 13 12 ● ● 30 27 | 13 25 ● ○ 16 21 | ***** ***** ***** | 24 17 ○ ● 17 20 | 22 25 ○ ○ 18 18 | 23 18 ● ○ 26 17 | 17 17 ○ ○ 16 13 | 14 | 7 | 0 | 7 | 257 | 296 | -39 | 14 |
5. | 大阪イーグルス | 16 17 ● ● 23 28 | 15 16 ● ● 16 25 | 14 16 ● ● 23 25 | 17 20 ● ○ 24 17 | ***** ***** ***** | 18 22 ● ○ 20 17 | 25 17 ○ ● 17 25 | 27 18 ○ ○ 15 13 | 14 | 5 | 0 | 9 | 258 | 288 | -30 | 10 |
6. | 三陽商会 | 17 16 ● ● 30 35 | 14 11 ● ● 30 29 | 17 14 ● ● 31 29 | 18 18 ● ● 22 25 | 20 17 ○ ● 18 22 | ***** ***** ***** | 16 18 ● ○ 19 17 | 21 21 △ ○ 21 17 | 14 | 3 | 1 | 10 | 238 | 345 | -107 | 7 |
7. | 大崎電気 | 13 11 ● ● 26 25 | 14 14 ● ● 29 31 | 15 19 ● ● 26 23 | 26 17 ○ ● 23 18 | 17 25 ● ○ 25 17 | 19 17 ○ ● 16 18 | ***** ***** ***** | 17 17 ● ● 22 18 | 14 | 3 | 0 | 11 | 241 | 317 | -76 | 6 |
8. | 三 景 | 21 17 ● ● 27 28 | 17 10 ● ● 28 23 | 10 13 ● ● 23 27 | 16 13 ● ● 17 17 | 15 13 ● ● 27 18 | 21 17 △ ● 21 21 | 22 18 ○ ○ 17 17 | ***** ***** ***** | 14 | 2 | 1 | 11 | 223 | 311 | -88 | 5 |
※勝敗(○△●)の上が得点、下が失点を表す。
順 位 | ビク | ジャ | ブラ | 立石 | 大崎 | 日立 | 北国 | ムネ | 数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1. | 日本ビクター | ***** ***** ***** | 12 12 ○ ● 10 13 | 16 10 ○ ○ 12 6 | 16 14 ○ ○ 10 9 | 21 21 ○ ○ 10 6 | 12 11 ● ○ 13 6 | 15 15 ○ ○ 10 9 | 16 36 ○ ○ 4 6 | 14 | 12 | 0 | 2 | 227 | 124 | 103 | 24 |
2. | ジャスコ | 10 13 ● ○ 12 12 | ***** ***** ***** | 13 10 △ ● 13 11 | 19 16 ○ ○ 12 12 | 21 13 ○ ○ 6 5 | 13 11 ○ △ 7 11 | 9 16 ○ ○ 7 15 | 24 18 ○ ○ 9 7 | 14 | 10 | 2 | 2 | 206 | 139 | 67 | 22 |
3. | ブラザー工業 | 12 6 ● ● 16 10 | 13 11 △ ○ 13 10 | ***** ***** ***** | 17 14 ○ △ 8 14 | 10 16 ● ○ 11 6 | 14 14 ○ ○ 12 10 | 13 13 ○ ○ 11 8 | 14 18 ○ ○ 3 6 | 14 | 9 | 2 | 3 | 185 | 138 | 47 | 20 |
4. | 立石電気 | 10 9 ● ● 16 14 | 12 12 ● ● 19 16 | 8 14 ● △ 17 14 | ***** ***** ***** | 15 17 ○ ○ 14 11 | 13 13 ○ ○ 11 10 | 13 10 ○ ○ 7 8 | 15 11 ○ ○ 10 8 | 14 | 8 | 1 | 5 | 172 | 175 | -3 | 17 |
5. | 大崎電気 | 10 6 ● ● 21 21 | 6 5 ● ● 21 13 | 11 6 ○ ● 10 16 | 14 11 ● ● 15 17 | ***** ***** ***** | 12 11 ○ △ 11 11 | 12 6 ○ ● 11 7 | 16 16 ○ ○ 7 7 | 14 | 5 | 1 | 8 | 142 | 188 | -46 | 11 |
6. | 日立栃木 | 13 6 ○ ● 12 11 | 7 11 ● △ 13 11 | 12 10 ● ● 14 14 | 11 10 ● ● 13 13 | 11 11 ● △ 12 11 | ***** ***** ***** | 14 10 ○ ● 10 11 | 17 19 ○ ○ 5 6 | 14 | 4 | 2 | 8 | 162 | 156 | 6 | 10 |
7. | 北国銀行 | 10 9 ● ● 15 15 | 7 15 ● ● 9 16 | 11 8 ● ● 13 13 | 7 8 ● ● 13 10 | 11 7 ● ○ 12 6 | 10 11 ● ○ 14 10 | ***** ***** ***** | 12 16 ○ ○ 5 1 | 14 | 4 | 0 | 10 | 142 | 152 | -10 | 8 |
8. | ムネカタ | 4 6 ● ● 16 36 | 9 7 ● ● 24 18 | 3 6 ● ● 14 18 | 10 8 ● ● 15 11 | 7 7 ● ● 16 16 | 5 6 ● ● 17 19 | 5 1 ● ● 12 16 | ***** ***** ***** | 14 | 0 | 0 | 14 | 84 | 248 | -164 | 0 |
※勝敗(○△●)の上が得点、下が失点を表す。