第10回日本リーグ
1985-1986 Season
星取表
順 位 | 湧永 | 大崎 | 日新 | 本田 | 三陽 | 大同 | 数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1. | 湧永製薬 | ***** ***** ***** | 27 26 ○ ○ 16 23 | 23 18 ○ ● 19 20 | 21 13 ○ ○ 19 12 | 29 32 ○ ○ 12 17 | | 8 | 7 | 0 | 1 | 189 | 138 | 51 | 14 |
2. | 大崎電気 | 16 23 ● ● 27 26 | ***** ***** ***** | 21 24 ○ ○ 20 22 | 21 19 ○ ● 16 23 | 25 31 ○ ○ 21 22 | | 8 | 5 | 0 | 3 | 180 | 177 | 3 | 10 |
3. | 日新製鋼 | 19 20 ● ○ 23 18 | 20 22 ● ● 21 24 | ***** ***** ***** | 22 22 ○ ○ 17 20 | 21 27 ○ ○ 17 24 | | 8 | 5 | 0 | 3 | 173 | 164 | 9 | 10 |
4. | 本田技研鈴鹿 | 19 12 ● ● 21 13 | 16 23 ● ○ 21 19 | 17 20 ● ● 22 22 | ***** ***** ***** | 29 29 ○ ○ 13 25 | | 8 | 3 | 0 | 5 | 165 | 156 | 9 | 6 |
5. | 三陽商会 | 12 17 ● ● 29 32 | 21 22 ● ● 25 31 | 17 24 ● ● 21 27 | 13 25 ● ● 29 29 | ***** ***** ***** | 16 ● 28 | 9 | 0 | 0 | 9 | 167 | 251 | -84 | 0 |
6. | 大同特殊鋼 | | | | | 28 ○ 16 | ***** ***** ***** | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 16 | 12 | 2 |
※勝敗(○△●)の上が得点、下が失点を表す。
※2-3位は、当該チーム間の勝点による。
※大同特殊鋼の成績は、順位決定の対象外とする。
順 位 | 大崎 | 立石 | 日立 | ジャ | ビク | 大和 | 数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1. | 大崎電気 | ***** ***** ***** | 17 30 ● ○ 23 20 | 25 20 ○ ○ 19 19 | 31 19 ○ ○ 21 17 | 33 27 ○ ○ 19 20 | 28 33 ○ ○ 17 19 | 10 | 9 | 0 | 1 | 263 | 194 | 69 | 18 |
2. | 立石電気山鹿 | 23 20 ○ ● 17 30 | ***** ***** ***** | 22 15 ○ ● 17 21 | 19 24 ○ ○ 14 21 | 19 24 ○ ○ 18 23 | 25 21 ○ ○ 19 13 | 10 | 8 | 0 | 2 | 212 | 193 | 19 | 16 |
3. | 日立栃木 | 19 19 ● ● 25 20 | 17 21 ● ○ 22 15 | ***** ***** ***** | 20 31 ● ○ 30 18 | 27 22 ○ ○ 18 16 | 19 21 ○ ○ 15 12 | 10 | 6 | 0 | 4 | 216 | 191 | 25 | 12 |
4. | ジャスコ | 21 17 ● ● 31 19 | 14 21 ● ● 19 24 | 30 18 ○ ● 20 31 | ***** ***** ***** | 23 21 ○ ● 22 24 | 18 22 ○ ○ 14 15 | 10 | 4 | 0 | 6 | 205 | 219 | -14 | 8 |
5. | 日本ビクター | 19 20 ● ● 33 27 | 18 23 ● ● 19 24 | 18 16 ● ● 27 22 | 22 24 ● ○ 23 21 | ***** ***** ***** | 24 21 ○ ● 18 24 | 10 | 2 | 0 | 8 | 205 | 238 | -33 | 4 |
6. | 大和銀行 | 17 19 ● ● 28 33 | 19 13 ● ● 25 21 | 15 12 ● ● 19 21 | 14 15 ● ● 18 22 | 18 24 ● ○ 24 21 | ***** ***** ***** | 10 | 1 | 0 | 9 | 166 | 232 | -66 | 2 |
※勝敗(○△●)の上が得点、下が失点を表す。
順 位 | 三景 | イー | 車体 | ト自 | 日鉄 | 本熊 | 中村 | ガス | 数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1. | 三 景 | **** **** **** | 23 ● 26 | 27 ○ 15 | 20 ○ 19 | 24 ○ 11 | 33 ○ 20 | 21 ○ 18 | 30 ○ 15 | 7 | 6 | 0 | 1 | 178 | 124 | 54 | 12 |
2. | 大阪イーグルス | 26 ○ 23 | **** **** **** | 21 ● 26 | 27 ● 31 | 32 ○ 20 | 31 ○ 28 | 32 ○ 17 | 32 ○ 18 | 7 | 5 | 0 | 2 | 201 | 163 | 38 | 10 |
3. | トヨタ車体 | 15 ● 27 | 26 ○ 21 | **** **** **** | 27 ○ 25 | 23 ○ 17 | 20 ● 27 | 28 ● 31 | 24 ○ 20 | 7 | 4 | 0 | 3 | 163 | 168 | -5 | 8 |
4. | トヨタ自動車 | 19 ● 20 | 31 ○ 27 | 25 ● 27 | **** **** **** | 23 ○ 19 | 33 ○ 25 | 24 ● 26 | 24 ○ 19 | 7 | 4 | 0 | 3 | 179 | 163 | 16 | 8 |
5. | 日鉄建材工業 | 11 ● 24 | 20 ● 32 | 17 ● 23 | 19 ● 23 | **** **** **** | 21 ○ 14 | 20 ○ 19 | 19 ○ 17 | 7 | 3 | 0 | 4 | 127 | 152 | -25 | 6 |
6. | 本田技研熊本 | 20 ● 33 | 28 ● 31 | 27 ○ 20 | 25 ● 33 | 14 ● 21 | **** **** **** | 30 ○ 24 | 33 ○ 26 | 7 | 3 | 0 | 4 | 177 | 188 | -11 | 6 |
7. | 中村荷役運輸 | 18 ● 21 | 17 ● 32 | 31 ○ 28 | 26 ○ 24 | 19 ● 20 | 24 ● 30 | **** **** **** | 28 ○ 25 | 7 | 3 | 0 | 4 | 163 | 180 | -17 | 6 |
8. | 大阪ガス | 15 ● 30 | 18 ● 32 | 20 ● 24 | 19 ● 24 | 17 ● 19 | 26 ● 33 | 25 ● 28 | **** **** **** | 7 | 0 | 0 | 7 | 140 | 190 | -50 | 0 |
※勝敗(○△●)の上が得点、下が失点を表す。
※3-4位,5-7位は、当該チーム間の勝点による。
順 位 | ブラ | 重機 | 北国 | シャ | ムネ | ソニ | 数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1. | ブラザー工業 | **** **** **** | 27 ○ 14 | 23 ○ 17 | 38 ○ 16 | 38 ○ 14 | 30 ○ 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 156 | 70 | 86 | 10 |
2. | 東京重機 | 14 ● 27 | **** **** **** | 23 ○ 16 | 25 ○ 21 | 14 ○ 12 | 34 ○ 14 | 5 | 4 | 0 | 1 | 110 | 90 | 20 | 8 |
3. | 北国銀行 | 17 ● 23 | 16 ● 23 | **** **** **** | 20 ○ 19 | 18 ○ 16 | 17 ● 18 | 5 | 2 | 0 | 3 | 88 | 99 | -11 | 4 |
4. | シャトレーゼ | 16 ● 38 | 21 ● 25 | 19 ● 20 | **** **** **** | 20 △ 20 | 23 ○ 17 | 5 | 1 | 1 | 3 | 99 | 120 | -21 | 3 |
5. | ムネカタ | 14 ● 38 | 12 ● 14 | 16 ● 18 | 20 △ 20 | **** **** **** | 20 ○ 16 | 5 | 1 | 1 | 3 | 82 | 106 | -24 | 3 |
6. | ソニー国分 | 9 ● 30 | 14 ● 34 | 18 ○ 17 | 17 ● 23 | 16 ● 20 | **** **** **** | 5 | 1 | 0 | 4 | 74 | 124 | -50 | 2 |
※勝敗(○△●)の上が得点、下が失点を表す。
※4-5位は、総得失点差による。