第14回日本リーグ
1989-1990 Season
星取表
順 位 | 湧永 | 本田 | 日新 | 大崎 | 大同 | 三陽 | 数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1. | 湧永製薬 | ***** ***** ***** | 22 20 △ ○ 22 19 | 23 24 ○ ○ 17 22 | 26 27 ○ ○ 24 23 | 27 28 ○ ○ 21 21 | 32 29 ○ ○ 20 21 | 10 | 9 | 1 | 0 | 258 | 210 | 48 | 19 |
2. | 本田技研鈴鹿 | 22 19 △ ● 22 20 | ***** ***** ***** | 23 28 ● ○ 24 26 | 22 29 △ ○ 22 21 | 25 21 ○ ○ 18 20 | 34 32 ○ ○ 19 18 | 10 | 6 | 2 | 2 | 255 | 210 | 45 | 14 |
3. | 日新製鋼 | 17 22 ● ● 23 24 | 24 26 ○ ● 23 28 | ***** ***** ***** | 24 22 ○ ○ 22 21 | 20 18 △ ● 20 21 | 27 31 ○ ○ 16 19 | 10 | 5 | 1 | 4 | 231 | 217 | 14 | 11 |
4. | 大崎電気 | 24 23 ● ● 26 27 | 22 21 △ ● 22 29 | 22 21 ● ● 24 22 | ***** ***** ***** | 32 30 ○ ○ 23 21 | 23 35 ○ ○ 20 20 | 10 | 4 | 1 | 5 | 253 | 234 | 19 | 9 |
5. | 大同特殊鋼 | 21 21 ● ● 27 28 | 18 20 ● ● 25 21 | 20 21 △ ○ 20 18 | 23 21 ● ● 32 30 | ***** ***** ***** | 25 26 ○ ○ 20 23 | 10 | 3 | 1 | 6 | 216 | 244 | -28 | 7 |
6. | 三陽商会 | 20 21 ● ● 32 29 | 19 18 ● ● 34 32 | 16 19 ● ● 27 31 | 20 20 ● ● 23 35 | 20 23 ● ● 25 26 | ***** ***** ***** | 10 | 0 | 0 | 10 | 196 | 294 | -98 | 0 |
※勝敗(○△●)の上が得点、下が失点を表す。
順 位 | 大崎 | 大和 | 立石 | ビク | ジャ | シャ | 数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1. | 大崎電気 | ***** ***** ***** | 33 35 ○ ○ 31 23 | 32 34 ○ ○ 25 23 | 32 32 ○ ○ 23 22 | 34 38 ○ ○ 26 20 | 36 35 ○ ○ 27 31 | 10 | 10 | 0 | 0 | 341 | 251 | 90 | 20 |
2. | 大和銀行 | 31 23 ● ● 33 35 | ***** ***** ***** | 27 28 ○ ○ 20 22 | 26 23 ○ △ 23 23 | 22 23 ● ○ 23 17 | 20 21 ○ ○ 18 16 | 10 | 6 | 1 | 3 | 244 | 230 | 14 | 13 |
3. | 立石電気山鹿 | 25 23 ● ● 32 34 | 20 22 ● ● 27 28 | ***** ***** ***** | 18 24 ● ○ 19 20 | 22 22 ○ ○ 17 18 | 24 29 ○ ○ 20 18 | 10 | 5 | 0 | 5 | 229 | 233 | -4 | 10 |
4. | 日本ビクター | 23 22 ● ● 32 32 | 23 23 ● △ 26 23 | 19 20 ○ ● 18 24 | ***** ***** ***** | 22 27 ○ ○ 15 20 | 26 19 ○ △ 17 19 | 10 | 4 | 2 | 4 | 224 | 226 | -2 | 10 |
5. | ジャスコ | 26 20 ● ● 34 38 | 23 17 ○ ● 22 23 | 17 18 ● ● 22 22 | 15 20 ● ● 22 27 | ***** ***** ***** | 21 15 ○ ○ 17 12 | 10 | 3 | 0 | 7 | 192 | 239 | -47 | 6 |
6. | シャトレーゼ | 27 31 ● ● 36 35 | 18 16 ● ● 20 21 | 20 18 ● ● 24 29 | 17 19 ● △ 26 19 | 17 12 ● ● 21 15 | ***** ***** ***** | 10 | 0 | 1 | 9 | 195 | 246 | -51 | 1 |
※勝敗(○△●)の上が得点、下が失点を表す。
※3-4位は、当該チーム間の得失点差による。
順 位 | 中村 | ト自 | 本熊 | 竹芝 | 三景 | 車体 | 電装 | 織機 | 数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1. | 中村荷役運輸 | ***** ***** ***** | 28 27 ● ○ 33 21 | 33 29 ○ ○ 25 24 | 23 32 ○ ○ 18 20 | 34 26 ○ ○ 24 25 | 22 34 ○ ○ 18 27 | 33 37 ○ ○ 21 28 | 44 30 ○ ○ 22 15 | 14 | 13 | 0 | 1 | 432 | 321 | 111 | 26 |
2. | トヨタ自動車 | 33 21 ○ ● 28 27 | ***** ***** ***** | 27 28 ○ △ 25 28 | 30 26 ○ ● 19 30 | 33 35 ○ ○ 25 25 | 32 37 ○ ○ 27 27 | 29 35 ○ ○ 22 30 | 31 27 ○ ○ 25 16 | 14 | 11 | 1 | 2 | 424 | 354 | 70 | 23 |
3. | 本田技研熊本 | 25 24 ● ● 33 29 | 25 28 ● △ 27 28 | ***** ***** ***** | 27 25 ○ ● 21 28 | 31 27 ○ ● 25 34 | 37 35 ○ ○ 18 21 | 28 28 ○ ○ 27 25 | 21 25 △ ○ 21 19 | 14 | 7 | 2 | 5 | 386 | 356 | 30 | 16 |
4. | 竹芝精巧 | 18 20 ● ● 23 32 | 19 30 ● ○ 30 26 | 21 28 ● ○ 27 25 | ***** ***** ***** | 24 28 ○ ● 20 30 | 26 25 ○ ○ 25 19 | 25 25 ● ○ 33 21 | 28 18 ○ ● 19 20 | 14 | 7 | 0 | 7 | 335 | 350 | -15 | 14 |
5. | 三 景 | 24 25 ● ● 34 26 | 25 25 ● ● 33 35 | 25 34 ● ○ 31 27 | 20 30 ● ○ 24 28 | ***** ***** ***** | 24 26 ● ● 25 28 | 23 26 ● ○ 24 23 | 33 27 ○ ○ 18 20 | 14 | 5 | 0 | 9 | 367 | 376 | -9 | 10 |
6. | トヨタ車体 | 18 27 ● ● 22 34 | 27 27 ● ● 32 37 | 18 21 ● ● 37 35 | 25 19 ● ● 26 25 | 25 28 ○ ○ 24 26 | ***** ***** ***** | 24 31 △ ○ 24 25 | 26 20 ○ ● 21 21 | 14 | 4 | 1 | 9 | 336 | 389 | -53 | 9 |
7. | 日本電装 | 21 28 ● ● 33 37 | 22 30 ● ● 29 35 | 27 25 ● ● 28 28 | 33 21 ○ ● 25 25 | 24 23 ○ ● 23 26 | 24 25 △ ● 24 31 | ***** ***** ***** | 22 27 ○ ○ 15 20 | 14 | 4 | 1 | 9 | 352 | 379 | -27 | 9 |
8. | 豊田自動織機 | 22 15 ● ● 44 30 | 25 16 ● ● 31 27 | 21 19 △ ● 21 25 | 19 20 ● ○ 28 18 | 18 20 ● ● 33 27 | 21 21 ● ○ 26 20 | 15 20 ● ● 22 27 | ***** ***** ***** | 14 | 2 | 1 | 11 | 272 | 379 | -107 | 5 |
※勝敗(○△●)の上が得点、下が失点を表す。
※6-7位は、当該チーム間の勝点による。
順 位 | 日立 | 北国 | ブラ | JUKI | ソニ | ムネ | 数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1. | 日立栃木 | ***** ***** ***** | 23 28 ○ ○ 20 20 | 27 25 ○ ○ 16 16 | 27 27 ○ ○ 20 17 | 30 25 ○ ○ 18 21 | 34 29 ○ ○ 17 16 | 10 | 10 | 0 | 0 | 275 | 181 | 94 | 20 |
2. | 北国銀行 | 20 20 ● ● 23 28 | ***** ***** ***** | 24 29 ○ ○ 14 24 | 35 32 ○ ○ 16 10 | 26 32 ○ ○ 18 21 | 37 41 ○ ○ 11 12 | 10 | 8 | 0 | 2 | 296 | 177 | 119 | 16 |
3. | ブラザー工業 | 16 16 ● ● 27 25 | 14 24 ● ● 24 29 | ***** ***** ***** | 19 26 ○ ○ 14 11 | 23 23 ○ ○ 13 18 | 27 29 ○ ○ 12 12 | 10 | 6 | 0 | 4 | 217 | 185 | 32 | 12 |
4. | JUKI | 20 17 ● ● 27 27 | 16 10 ● ● 35 32 | 14 11 ● ● 19 26 | ***** ***** ***** | 19 25 ○ △ 18 25 | 19 27 ○ ○ 18 23 | 10 | 3 | 1 | 6 | 178 | 250 | -72 | 7 |
5. | ソニー国分 | 18 21 ● ● 30 25 | 18 21 ● ● 26 32 | 13 18 ● ● 23 23 | 18 25 ● △ 19 25 | ***** ***** ***** | 34 25 ○ ○ 16 19 | 10 | 2 | 1 | 7 | 211 | 238 | -27 | 5 |
6. | ムネカタ | 17 16 ● ● 34 29 | 11 12 ● ● 37 41 | 12 12 ● ● 27 29 | 18 23 ● ● 19 27 | 16 19 ● ● 34 25 | ***** ***** ***** | 10 | 0 | 0 | 10 | 156 | 302 | -146 | 0 |
※勝敗(○△●)の上が得点、下が失点を表す。