第15回日本リーグ
1990-1991 Season
星取表
順 位 | 湧永 | 日新 | 大同 | 本田 | 大崎 | 中村 | 三陽 | ト自 | 数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1. | 湧永製薬 | ***** ***** ***** | 23 29 ○ ○ 17 26 | 25 27 ○ ○ 21 21 | 22 26 ○ ○ 17 19 | 28 23 ○ △ 25 23 | 32 24 ○ ○ 31 21 | 31 28 ○ ○ 15 25 | 38 48 ○ ○ 22 19 | 14 | 13 | 1 | 0 | 404 | 302 | 102 | 27 |
2. | 日新製鋼 | 17 26 ● ● 23 29 | ***** ***** ***** | 32 22 ○ ○ 21 21 | 15 18 ● ● 21 19 | 28 26 ○ ○ 15 19 | 26 25 ○ ○ 23 24 | 25 24 ○ ○ 21 16 | 36 34 ○ ○ 22 18 | 14 | 10 | 0 | 4 | 354 | 292 | 62 | 20 |
3. | 大同特殊鋼 | 21 21 ● ● 25 27 | 21 21 ● ● 32 22 | ***** ***** ***** | 24 24 ○ ○ 18 22 | 23 22 ○ ● 18 32 | 22 25 △ ○ 22 20 | 29 29 ○ ○ 20 22 | 42 31 ○ ○ 22 26 | 14 | 8 | 1 | 5 | 355 | 328 | 27 | 17 |
4. | 本田技研鈴鹿 | 17 19 ● ● 22 26 | 21 19 ○ ○ 15 18 | 18 22 ● ● 24 24 | ***** ***** ***** | 22 17 ○ ● 17 19 | 20 28 ○ ○ 18 26 | 18 21 ○ △ 17 21 | 27 35 ○ ○ 19 17 | 14 | 8 | 1 | 5 | 304 | 283 | 21 | 17 |
5. | 大崎電気 | 25 23 ● △ 28 23 | 15 19 ● ● 28 26 | 18 32 ● ○ 23 22 | 17 19 ● ○ 22 17 | ***** ***** ***** | 21 33 ○ ○ 20 28 | 23 24 ● ○ 25 20 | 37 41 ○ ○ 30 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 347 | 334 | 13 | 15 |
6. | 中村荷役運輸 | 31 21 ● ● 32 24 | 23 24 ● ● 26 25 | 22 20 △ ● 22 25 | 18 26 ● ● 20 28 | 20 28 ● ● 21 33 | ***** ***** ***** | 25 29 ○ ○ 23 21 | 34 37 ○ ○ 26 23 | 14 | 4 | 1 | 9 | 358 | 349 | 9 | 9 |
7. | 三陽商会 | 15 25 ● ● 31 28 | 21 16 ● ● 25 24 | 20 22 ● ● 29 29 | 17 21 ● △ 18 21 | 25 20 ○ ● 23 24 | 23 21 ● ● 25 29 | ***** ***** ***** | 29 28 ○ ○ 25 21 | 14 | 3 | 1 | 10 | 303 | 352 | -49 | 7 |
8. | トヨタ自動車 | 22 19 ● ● 38 48 | 22 18 ● ● 36 34 | 22 26 ● ● 42 31 | 19 17 ● ● 27 35 | 30 22 ● ● 37 41 | 26 23 ● ● 34 37 | 25 21 ● ● 29 28 | ***** ***** ***** | 14 | 0 | 0 | 14 | 312 | 497 | -185 | 0 |
※勝敗(○△●)の上が得点、下が失点を表す。
※3-4位は、当該チーム間の勝点による。
順 位 | 大崎 | 大和 | オム | 北国 | シャ | ビク | 数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1. | 大崎電気 | ***** ***** ***** | 26 28 ○ ○ 24 26 | 25 20 ○ ● 18 27 | 29 23 ○ ○ 27 19 | 24 36 ○ ○ 22 27 | 28 31 ○ ○ 23 20 | 10 | 9 | 0 | 1 | 270 | 233 | 37 | 18 |
2. | 大和銀行 | 24 26 ● ● 26 28 | ***** ***** ***** | 19 17 ○ △ 17 17 | 25 13 ○ ● 19 24 | 22 24 △ △ 22 24 | 26 29 ○ ○ 18 19 | 10 | 4 | 3 | 3 | 225 | 214 | 11 | 11 |
3. | オムロン | 18 27 ● ○ 25 20 | 17 17 ● △ 19 17 | ***** ***** ***** | 20 16 ○ ● 19 25 | 21 18 ● ○ 23 16 | 25 28 ○ ○ 13 17 | 10 | 5 | 1 | 4 | 207 | 194 | 13 | 11 |
4. | 北国銀行 | 27 19 ● ● 29 23 | 19 24 ● ○ 25 13 | 19 25 ● ○ 20 16 | ***** ***** ***** | 17 25 ● ○ 23 15 | 29 29 ○ ○ 18 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 233 | 197 | 36 | 10 |
5. | シャトレーゼ | 22 27 ● ● 24 36 | 22 24 △ △ 22 24 | 23 16 ○ ● 21 18 | 23 15 ○ ● 17 25 | ***** ***** ***** | 22 21 ○ ● 6 22 | 10 | 3 | 2 | 5 | 215 | 215 | 0 | 8 |
6. | 日本ビクター | 23 20 ● ● 28 31 | 18 19 ● ● 26 29 | 13 17 ● ● 25 28 | 18 15 ● ● 29 29 | 6 22 ● ○ 22 21 | ***** ***** ***** | 10 | 1 | 0 | 9 | 171 | 268 | -97 | 2 |
※勝敗(○△●)の上が得点、下が失点を表す。
※2-3位は、当該チーム間の勝点による。
順 位 | 三景 | 本熊 | 電装 | 竹芝 | ガス | 車体 | 織機 | 日鉄 | 数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1. | 三 景 | ***** ***** ***** | 26 22 ○ ○ 23 18 | 23 35 ○ ○ 22 27 | 28 36 ○ ○ 25 21 | 32 30 ○ ○ 22 19 | 24 32 ○ ○ 21 23 | 30 31 ○ ○ 15 23 | 35 43 ○ ○ 24 23 | 14 | 14 | 0 | 0 | 427 | 306 | 121 | 28 |
2. | 本田技研熊本 | 23 18 ● ● 26 22 | ***** ***** ***** | 28 32 ○ ○ 21 19 | 30 31 ○ ○ 20 19 | 26 25 ○ ○ 19 19 | 25 22 ○ ○ 20 20 | 35 36 ○ ○ 16 17 | 28 22 ○ ○ 20 21 | 14 | 12 | 0 | 2 | 381 | 279 | 102 | 24 |
3. | 日本電装 | 22 27 ● ● 23 35 | 21 19 ● ● 28 32 | ***** ***** ***** | 32 23 ○ ○ 23 21 | 25 24 ○ △ 24 24 | 25 28 ○ ○ 18 21 | 31 30 ○ ○ 20 17 | 35 34 ○ ○ 22 17 | 14 | 9 | 1 | 4 | 376 | 325 | 51 | 19 |
4. | 竹芝精巧 | 25 21 ● ● 28 36 | 20 19 ● ● 30 31 | 23 21 ● ● 32 23 | ***** ***** ***** | 28 21 ○ ○ 23 19 | 26 28 ○ ○ 19 22 | 26 23 ○ ○ 22 22 | 32 29 ○ ○ 16 22 | 14 | 8 | 0 | 6 | 342 | 345 | -3 | 16 |
5. | 大阪ガス | 22 19 ● ● 32 30 | 19 19 ● ● 26 25 | 24 24 ● △ 25 24 | 23 19 ● ● 28 21 | ***** ***** ***** | 20 22 ● ○ 21 15 | 20 26 ● ○ 28 21 | 18 31 △ ○ 18 17 | 14 | 3 | 2 | 9 | 306 | 331 | -25 | 8 |
6. | トヨタ車体 | 21 23 ● ● 24 32 | 20 20 ● ● 25 22 | 18 21 ● ● 25 28 | 19 22 ● ● 26 28 | 21 15 ○ ● 20 22 | ***** ***** ***** | 18 29 ● ○ 23 19 | 26 34 ○ ○ 23 26 | 14 | 4 | 0 | 10 | 307 | 343 | -36 | 8 |
7. | 豊田自動織機 | 15 23 ● ● 30 31 | 16 17 ● ● 35 36 | 20 17 ● ● 31 30 | 22 22 ● ● 26 23 | 28 21 ○ ● 20 26 | 23 19 ○ ● 18 29 | ***** ***** ***** | 28 20 ○ ● 22 23 | 14 | 3 | 0 | 11 | 291 | 380 | -89 | 6 |
8. | 日鉄建材工業 | 24 23 ● ● 35 43 | 20 21 ● ● 28 22 | 22 17 ● ● 35 34 | 16 22 ● ● 32 29 | 18 17 △ ● 18 31 | 23 26 ● ● 26 34 | 22 23 ● ○ 28 20 | ***** ***** ***** | 14 | 1 | 1 | 12 | 294 | 415 | -121 | 3 |
※勝敗(○△●)の上が得点、下が失点を表す。
※5-6位は、当該チーム間の得失点差による。
順 位 | 日立 | ブラ | ジャ | ソニ | JUKI | ムネ | 数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1. | 日立栃木 | ***** ***** ***** | 25 20 ○ △ 23 20 | 23 27 ○ ○ 20 24 | 30 26 ○ ○ 25 24 | 25 26 ○ ○ 10 17 | 28 32 ○ ○ 11 14 | 10 | 9 | 1 | 0 | 262 | 188 | 74 | 19 |
2. | ブラザー工業 | 23 20 ● △ 25 20 | ***** ***** ***** | 22 30 △ ○ 22 11 | 23 29 ○ ○ 21 21 | 27 34 ○ ○ 6 11 | 25 24 ○ ○ 12 18 | 10 | 7 | 2 | 1 | 257 | 167 | 90 | 16 |
3. | ジャスコ | 20 24 ● ● 23 27 | 22 11 △ ● 22 30 | ***** ***** ***** | 26 27 ○ ○ 15 25 | 24 32 ○ ○ 19 14 | 29 30 ○ ○ 22 13 | 10 | 6 | 1 | 3 | 245 | 210 | 35 | 13 |
4. | ソニー国分 | 25 24 ● ● 30 26 | 21 21 ● ● 23 29 | 15 25 ● ● 26 27 | ***** ***** ***** | 21 25 ○ ○ 13 22 | 24 22 ○ ○ 14 15 | 10 | 4 | 0 | 6 | 223 | 225 | -2 | 8 |
5. | JUKI | 10 17 ● ● 25 26 | 6 11 ● ● 27 34 | 19 14 ● ● 24 32 | 13 22 ● ● 21 25 | ***** ***** ***** | 20 23 ● ○ 24 16 | 10 | 1 | 0 | 9 | 155 | 254 | -99 | 2 |
6. | ムネカタ | 11 14 ● ● 28 32 | 12 18 ● ● 25 24 | 22 13 ● ● 29 30 | 14 15 ● ● 24 22 | 24 16 ○ ● 20 23 | ***** ***** ***** | 10 | 1 | 0 | 9 | 159 | 257 | -98 | 2 |
※勝敗(○△●)の上が得点、下が失点を表す。
※5-6位は、当該チーム間の得失点差による。