第18回日本リーグ
1993-1994 Season
星取表
順 位 | 湧永 | 日新 | 本田 | 大同 | 中村 | 大崎 | 三陽 | 車体 | 数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1. | 湧永製薬 | ***** ***** ***** | 31 23 ○ ● 28 25 | 26 20 ○ ● 22 22 | 30 22 ○ ● 17 29 | 23 26 ○ ○ 17 22 | 26 24 ○ ○ 25 22 | 25 24 ○ ○ 24 21 | 40 36 ○ ○ 27 22 | 14 | 11 | 0 | 3 | 376 | 323 | 53 | 22 |
2. | 日新製鋼 | 28 25 ● ○ 31 23 | ***** ***** ***** | 19 23 △ △ 19 23 | 29 17 ○ ● 19 20 | 22 25 ● ○ 25 20 | 25 26 ○ ○ 18 25 | 25 22 ○ ○ 21 19 | 37 28 ○ ○ 26 25 | 14 | 9 | 2 | 3 | 351 | 314 | 37 | 20 |
3. | 本田技研 | 22 22 ● ○ 26 20 | 19 23 △ △ 19 23 | ***** ***** ***** | 25 20 ○ ● 18 23 | 25 27 ○ ○ 18 19 | 22 13 ● ● 24 21 | 23 22 ● ○ 24 21 | 28 24 ○ ○ 20 14 | 14 | 7 | 2 | 5 | 315 | 290 | 25 | 16 |
4. | 大同特殊鋼 | 17 29 ● ○ 30 22 | 19 20 ● ○ 29 17 | 18 23 ● ○ 25 20 | ***** ***** ***** | 29 28 ● ○ 32 16 | 19 21 ● ○ 21 20 | 20 22 ● △ 21 22 | 39 34 ○ ○ 18 16 | 14 | 7 | 1 | 6 | 338 | 309 | 29 | 15 |
5. | 中村荷役 | 17 22 ● ● 23 26 | 25 20 ○ ● 22 25 | 18 19 ● ● 25 27 | 32 16 ○ ● 29 28 | ***** ***** ***** | 19 22 ○ ○ 16 19 | 25 26 △ ○ 25 22 | 33 34 ○ ○ 18 13 | 14 | 7 | 1 | 6 | 328 | 318 | 10 | 15 |
6. | 大崎電気 | 25 22 ● ● 26 24 | 18 25 ● ● 25 26 | 24 21 ○ ○ 22 13 | 21 20 ○ ● 19 21 | 16 19 ● ● 19 22 | ***** ***** ***** | 30 23 ○ ● 23 25 | 27 37 ○ ○ 16 24 | 14 | 6 | 0 | 8 | 328 | 305 | 23 | 12 |
7. | 三陽商会 | 24 21 ● ● 25 24 | 21 19 ● ● 25 22 | 24 21 ○ ● 23 22 | 21 22 ○ △ 20 22 | 25 22 △ ● 25 26 | 23 25 ● ○ 30 23 | ***** ***** ***** | 34 27 ○ ○ 25 26 | 14 | 5 | 2 | 7 | 329 | 338 | -9 | 12 |
8. | トヨタ車体 | 27 22 ● ● 40 36 | 26 25 ● ● 37 28 | 20 14 ● ● 28 24 | 18 16 ● ● 39 34 | 18 13 ● ● 33 34 | 16 24 ● ● 27 37 | 25 26 ● ● 34 27 | ***** ***** ***** | 14 | 0 | 0 | 14 | 290 | 458 | -168 | 0 |
※勝敗(○△●)の上が得点、下が失点を表す。
※4-5位,6-7位は、当該チーム間の得失点差による。
順 位 | オム | 北国 | 日立 | ジャ | シャ | ブラ | 数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1. | オムロン | ***** ***** ***** | 21 22 ● ○ 30 21 | 18 34 ○ ○ 17 21 | 37 26 ○ ○ 26 17 | 28 20 ○ ○ 18 15 | 34 23 ○ ○ 29 22 | 10 | 9 | 0 | 1 | 263 | 216 | 47 | 18 |
2. | 北国銀行 | 30 21 ○ ● 21 22 | ***** ***** ***** | 21 35 ● ○ 28 23 | 32 34 ○ ○ 31 26 | 34 30 ○ ○ 26 23 | 37 30 ○ ○ 25 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 304 | 251 | 53 | 16 |
3. | 日立栃木 | 17 21 ● ● 18 34 | 28 23 ○ ● 21 35 | ***** ***** ***** | 30 29 ○ △ 29 29 | 30 33 ○ ○ 16 25 | 34 30 ○ △ 33 30 | 10 | 5 | 2 | 3 | 275 | 270 | 5 | 12 |
4. | ジャスコ | 26 17 ● ● 37 26 | 31 26 ● ● 32 34 | 29 29 ● △ 30 29 | ***** ***** ***** | 24 24 ○ ● 22 26 | 34 31 ○ ○ 33 30 | 10 | 3 | 1 | 6 | 271 | 299 | -28 | 7 |
5. | シャトレーゼ | 18 15 ● ● 28 20 | 26 23 ● ● 34 30 | 16 25 ● ● 30 33 | 22 26 ● ○ 24 24 | ***** ***** ***** | 33 21 ○ ● 24 26 | 10 | 2 | 0 | 8 | 225 | 273 | -48 | 4 |
6. | ブラザー工業 | 29 22 ● ● 34 23 | 25 26 ● ● 37 30 | 33 30 ● △ 34 30 | 33 30 ● ● 34 31 | 24 26 ● ○ 33 21 | ***** ***** ***** | 10 | 1 | 1 | 8 | 278 | 307 | -29 | 3 |
※勝敗(○△●)の上が得点、下が失点を表す。
順 位 | 本熊 | 電装 | 北電 | ト自 | 三景 | ガス | 竹芝 | 織機 | 数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1. | 本田技研熊本 | ***** ***** ***** | 35 20 ○ ● 27 28 | 28 25 ○ ○ 26 23 | 28 29 ○ ○ 26 21 | 31 32 ○ ○ 19 18 | 35 28 ○ ○ 23 19 | 35 28 ○ ○ 28 17 | 41 35 ○ ○ 20 16 | 14 | 13 | 0 | 1 | 430 | 311 | 119 | 26 |
2. | 日本電装 | 27 28 ● ○ 35 20 | ***** ***** ***** | 45 32 ○ ○ 24 23 | 35 29 ○ ○ 32 21 | 24 28 ● ○ 28 27 | 39 37 ○ ○ 25 16 | 44 45 ○ ○ 25 23 | 38 28 ○ ○ 25 17 | 14 | 12 | 0 | 2 | 479 | 341 | 138 | 24 |
3. | 北陸電力 | 26 23 ● ● 28 25 | 24 23 ● ● 45 32 | ***** ***** ***** | 25 35 ● ○ 30 21 | 24 27 ○ ○ 22 17 | 25 27 ○ ● 23 30 | 29 23 ○ ○ 26 20 | 20 27 ○ ○ 19 23 | 14 | 8 | 0 | 6 | 358 | 361 | -3 | 16 |
4. | トヨタ自動車 | 26 21 ● ● 28 29 | 32 21 ● ● 35 29 | 30 21 ○ ● 25 35 | ***** ***** ***** | 29 22 ○ ● 22 25 | 28 26 ○ ○ 24 24 | 25 20 ○ ● 23 31 | 27 24 ○ ○ 26 21 | 14 | 7 | 0 | 7 | 352 | 377 | -25 | 14 |
5. | 三 景 | 19 18 ● ● 31 32 | 28 27 ○ ● 24 28 | 22 17 ● ● 24 27 | 22 25 ● ○ 29 22 | ***** ***** ***** | 25 27 ● ○ 27 21 | 30 24 ○ ● 26 26 | 24 33 ● ○ 26 20 | 14 | 5 | 0 | 9 | 341 | 363 | -22 | 10 |
6. | 大阪ガス | 23 19 ● ● 35 28 | 25 16 ● ● 39 37 | 23 30 ● ○ 25 27 | 24 24 ● ● 28 26 | 27 21 ○ ● 25 27 | ***** ***** ***** | 33 22 ○ ● 26 28 | 31 25 ○ ○ 20 24 | 14 | 5 | 0 | 9 | 343 | 395 | -52 | 10 |
7. | 竹芝精巧 | 28 17 ● ● 35 28 | 25 23 ● ● 44 45 | 26 20 ● ● 29 23 | 23 31 ● ○ 25 20 | 26 26 ● ○ 30 24 | 26 28 ● ○ 33 22 | ***** ***** ***** | 25 31 ● ○ 29 25 | 14 | 4 | 0 | 10 | 355 | 412 | -57 | 8 |
8. | 豊田自動織機 | 20 16 ● ● 41 35 | 25 17 ● ● 38 28 | 19 23 ● ● 20 27 | 26 21 ● ● 27 24 | 26 20 ○ ● 24 33 | 20 24 ● ● 31 25 | 29 25 ○ ● 25 31 | ***** ***** ***** | 14 | 2 | 0 | 12 | 311 | 409 | -98 | 4 |
※勝敗(○△●)の上が得点、下が失点を表す。
※5-6位は、当該チーム間の得失点差による。
順 位 | 大崎 | 大和 | JUKI | ソニ | ムネ | ビク | 数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1. | 大崎電気 | ***** ***** ***** | 32 28 ○ ○ 28 25 | 30 33 ○ ○ 18 18 | 37 40 ○ ○ 23 17 | 35 40 ○ ○ 10 18 | 50 41 ○ ○ 10 13 | 10 | 10 | 0 | 0 | 366 | 180 | 186 | 20 |
2. | 大和銀行 | 28 25 ● ● 32 28 | ***** ***** ***** | 29 25 ○ ○ 22 20 | 25 19 ○ ○ 21 15 | 35 32 ○ ○ 18 14 | 41 29 ○ ○ 15 10 | 10 | 8 | 0 | 2 | 288 | 195 | 93 | 16 |
3. | JUKI | 18 18 ● ● 30 33 | 22 20 ● ● 29 25 | ***** ***** ***** | 19 23 ● ○ 22 15 | 32 28 ○ ○ 12 18 | 35 27 ○ ○ 18 14 | 10 | 5 | 0 | 5 | 242 | 216 | 26 | 10 |
4. | ソニー国分 | 23 17 ● ● 37 40 | 21 15 ● ● 25 19 | 22 15 ○ ● 19 23 | ***** ***** ***** | 23 18 ○ ● 20 30 | 37 28 ○ ○ 13 15 | 10 | 4 | 0 | 6 | 219 | 241 | -22 | 8 |
5. | ムネカタ | 10 18 ● ● 35 40 | 18 14 ● ● 35 32 | 12 18 ● ● 32 28 | 20 30 ● ○ 23 18 | ***** ***** ***** | 16 17 ● ○ 18 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 173 | 275 | -102 | 4 |
6. | 日本ビクター | 10 13 ● ● 50 41 | 15 10 ● ● 41 29 | 18 14 ● ● 35 27 | 13 15 ● ● 37 28 | 18 14 ○ ● 16 17 | ***** ***** ***** | 10 | 1 | 0 | 9 | 140 | 321 | -181 | 2 |
※勝敗(○△●)の上が得点、下が失点を表す。