第20回日本リーグ
1995-1996 Season
星取表
順 位 | 中村 | 湧永 | 日新 | 大崎 | 大同 | 本田 | 三陽 | 電装 | 数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1. | 中村荷役 | ***** ***** ***** | 24 25 ● ○ 26 17 | 25 26 ○ △ 18 26 | 24 25 ○ ○ 17 18 | 22 18 ○ △ 19 18 | 20 23 ○ ○ 17 19 | 32 22 ○ ○ 16 20 | 34 31 ○ ○ 23 22 | 14 | 11 | 2 | 1 | 351 | 276 | 75 | 24 |
2. | 湧永製薬 | 26 17 ○ ● 24 25 | ***** ***** ***** | 19 25 △ ○ 19 20 | 22 30 △ ○ 22 25 | 24 25 ● ○ 25 24 | 26 20 ○ ○ 19 16 | 20 20 ○ ○ 19 19 | 31 30 ○ ○ 16 19 | 14 | 10 | 2 | 2 | 335 | 292 | 43 | 22 |
3. | 日新製鋼 | 18 26 ● △ 25 26 | 19 20 △ ● 19 25 | ***** ***** ***** | 21 25 ● ○ 22 20 | 26 28 ○ ○ 21 24 | 18 25 ● ○ 25 22 | 28 19 ○ ● 25 20 | 25 28 ○ ○ 23 16 | 14 | 7 | 2 | 5 | 326 | 313 | 13 | 16 |
4. | 大崎電気 | 17 18 ● ● 24 25 | 22 25 △ ● 22 30 | 22 20 ○ ● 21 25 | ***** ***** ***** | 19 30 ● ○ 25 26 | 22 22 ○ ○ 16 19 | 35 27 ○ △ 26 27 | 24 38 ○ ○ 23 19 | 14 | 7 | 2 | 5 | 341 | 328 | 13 | 16 |
5. | 大同特殊鋼 | 19 18 ● △ 22 18 | 25 24 ○ ● 24 25 | 21 24 ● ● 26 28 | 25 26 ○ ● 19 30 | ***** ***** ***** | 19 26 ● ○ 26 16 | 28 25 ○ ○ 21 19 | 31 38 ○ ○ 18 12 | 14 | 7 | 1 | 6 | 349 | 304 | 45 | 15 |
6. | 本田技研 | 17 19 ● ● 20 23 | 19 16 ● ● 26 20 | 25 22 ○ ● 18 25 | 16 19 ● ● 22 22 | 26 16 ○ ● 19 26 | ***** ***** ***** | 22 17 ○ ● 19 21 | 34 23 ○ ○ 12 15 | 14 | 5 | 0 | 9 | 291 | 288 | 3 | 10 |
7. | 三陽商会 | 16 20 ● ● 32 22 | 19 19 ● ● 20 20 | 25 20 ● ○ 28 19 | 26 27 ● △ 35 27 | 21 19 ● ● 28 25 | 19 21 ● ○ 22 17 | ***** ***** ***** | 30 29 ○ ○ 29 22 | 14 | 4 | 1 | 9 | 311 | 346 | -35 | 9 |
8. | 日本電装 | 23 22 ● ● 34 31 | 16 19 ● ● 31 30 | 23 16 ● ● 25 28 | 23 19 ● ● 24 38 | 18 12 ● ● 31 38 | 12 15 ● ● 34 23 | 29 22 ● ● 30 29 | ***** ***** ***** | 14 | 0 | 0 | 14 | 269 | 426 | -157 | 0 |
※勝敗(○△●)の上が得点、下が失点を表し、左側がホーム,右側がアウェイの結果を表す。
※3-4位は、当該チーム間の得失点差による。
順 位 | 北国 | オム | イズ | シャ | 大崎 | 日立 | 大和 | ブラ | 数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1. | 北国銀行 | ***** ***** ***** | 24 25 ○ ○ 16 22 | 26 28 ○ △ 19 28 | 27 27 ○ ○ 13 25 | 27 21 ○ ○ 24 16 | 18 30 ○ ○ 16 26 | 32 32 ○ ○ 31 28 | 28 24 ○ ○ 24 22 | 14 | 13 | 1 | 0 | 369 | 310 | 59 | 27 |
2. | オムロン | 16 22 ● ● 24 25 | ***** ***** ***** | 27 18 ○ ● 23 22 | 25 14 ○ ● 12 15 | 21 26 ○ ○ 20 21 | 19 20 ● ○ 26 16 | 23 23 ○ △ 18 23 | 28 32 ○ ○ 21 26 | 14 | 8 | 1 | 5 | 314 | 292 | 22 | 17 |
3. | イ ズ ミ | 19 28 ● △ 26 28 | 23 22 ● ○ 27 18 | ***** ***** ***** | 15 24 ● ○ 25 19 | 29 25 ○ ○ 28 24 | 20 26 ● ○ 33 25 | 32 19 ○ ● 23 28 | 26 29 ● ○ 29 24 | 14 | 7 | 1 | 6 | 337 | 357 | -20 | 15 |
4. | シャトレーゼ | 13 25 ● ● 27 27 | 12 15 ● ○ 25 14 | 25 19 ○ ● 15 24 | ***** ***** ***** | 25 25 ● ○ 26 22 | 27 18 ○ ● 19 26 | 24 20 ○ ● 22 26 | 29 27 ○ ○ 22 24 | 14 | 7 | 0 | 7 | 304 | 319 | -15 | 14 |
5. | 大崎電気 | 24 16 ● ● 27 21 | 20 21 ● ● 21 26 | 28 24 ● ● 29 25 | 26 22 ○ ● 25 25 | ***** ***** ***** | 22 36 ○ ○ 18 22 | 33 32 ○ ○ 30 26 | 27 34 ● ○ 31 28 | 14 | 6 | 0 | 8 | 365 | 354 | 11 | 12 |
6. | 日立栃木 | 16 26 ● ● 18 30 | 26 16 ○ ● 19 20 | 33 25 ○ ● 20 26 | 19 26 ● ○ 27 18 | 18 22 ● ● 22 36 | ***** ***** ***** | 24 26 ● ○ 28 24 | 37 36 ○ ○ 31 23 | 14 | 6 | 0 | 8 | 350 | 342 | 8 | 12 |
7. | 大和銀行 | 31 28 ● ● 32 32 | 18 23 ● △ 23 23 | 23 28 ● ○ 32 19 | 22 26 ● ○ 24 20 | 30 26 ● ● 33 32 | 28 24 ○ ● 24 26 | ***** ***** ***** | 37 32 ○ ○ 25 26 | 14 | 5 | 1 | 8 | 376 | 371 | 5 | 11 |
8. | ブラザー工業 | 24 22 ● ● 28 24 | 21 26 ● ● 28 32 | 29 24 ○ ● 26 29 | 22 24 ● ● 29 27 | 31 28 ○ ● 27 34 | 31 23 ● ● 37 36 | 25 26 ● ● 37 32 | ***** ***** ***** | 14 | 2 | 0 | 12 | 356 | 426 | -70 | 4 |
※勝敗(○△●)の上が得点、下が失点を表し、左側がホーム,右側がアウェイの結果を表す。
※5-6位は、当該チーム間の勝点による。
順 位 | 車体 | 本熊 | 三景 | ト自 | 北電 | トク | ガス | 織機 | 数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1. | トヨタ車体 | ***** ***** ***** | 29 25 ○ ○ 15 15 | 24 28 ○ ○ 22 19 | 24 28 ○ ○ 20 22 | 29 25 ○ △ 16 25 | 33 32 ○ ○ 17 19 | 32 43 ○ ○ 17 12 | 33 38 ○ ○ 15 14 | 14 | 13 | 1 | 0 | 423 | 248 | 175 | 27 |
2. | 本田技研熊本 | 15 15 ● ● 29 25 | ***** ***** ***** | 27 23 ○ ● 17 24 | 25 22 ○ ○ 20 18 | 21 20 ● △ 23 20 | 22 24 ○ ○ 16 18 | 23 21 ○ ○ 21 18 | 32 29 ○ ○ 22 24 | 14 | 9 | 1 | 4 | 319 | 295 | 24 | 19 |
3. | 三 景 | 22 19 ● ● 24 28 | 17 24 ● ○ 27 23 | ***** ***** ***** | 28 27 ○ ● 21 28 | 26 21 ○ ● 24 27 | 29 23 ○ ○ 22 18 | 24 22 ○ ○ 12 19 | 31 33 ○ ○ 16 18 | 14 | 9 | 0 | 5 | 346 | 307 | 39 | 18 |
4. | トヨタ自動車 | 20 22 ● ● 24 28 | 20 18 ● ● 25 22 | 21 28 ● ○ 28 27 | ***** ***** ***** | 32 37 ○ ○ 30 24 | 25 21 ○ ○ 19 15 | 22 28 △ ○ 22 14 | 30 27 ○ ○ 15 19 | 14 | 8 | 1 | 5 | 351 | 312 | 39 | 17 |
5. | 北陸電力 | 16 25 ● △ 29 25 | 23 20 ○ △ 21 20 | 24 27 ● ○ 26 21 | 30 24 ● ● 32 37 | ***** ***** ***** | 18 24 ○ ● 16 30 | 29 30 ○ ○ 18 24 | 27 35 ○ ○ 19 15 | 14 | 7 | 2 | 5 | 352 | 333 | 19 | 16 |
6. | トクヤマ | 17 19 ● ● 33 32 | 16 18 ● ● 22 24 | 22 18 ● ● 29 23 | 19 15 ● ● 25 21 | 16 30 ● ○ 18 24 | ***** ***** ***** | 30 25 ○ ○ 15 22 | 27 23 ○ ○ 20 21 | 14 | 5 | 0 | 9 | 295 | 329 | -34 | 10 |
7. | 大阪ガス | 17 12 ● ● 32 43 | 21 18 ● ● 23 21 | 12 19 ● ● 24 22 | 22 14 △ ● 22 28 | 18 24 ● ● 29 30 | 15 22 ● ● 30 25 | ***** ***** ***** | 27 28 ○ ○ 23 27 | 14 | 2 | 1 | 11 | 269 | 379 | -110 | 5 |
8. | 豊田自動織機 | 15 14 ● ● 33 38 | 22 24 ● ● 32 29 | 16 18 ● ● 31 33 | 15 19 ● ● 30 27 | 19 15 ● ● 27 35 | 20 21 ● ● 27 23 | 23 27 ● ● 27 28 | ***** ***** ***** | 14 | 0 | 0 | 14 | 268 | 420 | -152 | 0 |
※勝敗(○△●)の上が得点、下が失点を表す。
順 位 | 立山アルミ | ジャスコ | ソニー国分 | ムネカタ | 数 | 勝 敗 | 得失差 | 点 |
1. | 立山アルミ | *********** *********** *********** | 33 24 19 26 ○ ○ △ ● 29 22 19 27 | 39 36 36 30 ○ ○ ○ ○ 32 23 27 21 | 30 27 34 35 ○ ○ ○ ○ 18 14 8 17 | 12 | 勝 10 分 1 敗 1 | 得 369 失 257 差 112 | 21 |
2. | ジャスコ | 29 22 19 27 ● ● △ ○ 33 24 19 26 | *********** *********** *********** | 27 27 28 29 ○ ○ ○ ○ 15 15 19 23 | 27 27 34 29 ○ ○ ○ ○ 11 11 12 11 | 12 | 勝 9 分 1 敗 2 | 得 325 失 219 差 106 | 19 |
3. | ソニー国分 | 32 23 27 21 ● ● ● ● 39 36 36 30 | 15 15 19 23 ● ● ● ● 27 27 28 29 | *********** *********** *********** | 19 31 27 35 ○ ○ ○ ○ 15 19 17 13 | 12 | 勝 4 分 0 敗 8 | 得 287 失 316 差 -29 | 8 |
4. | ムネカタ | 18 14 8 17 ● ● ● ● 30 27 34 35 | 11 11 12 11 ● ● ● ● 27 27 34 29 | 15 19 17 13 ● ● ● ● 19 31 27 35 | *********** *********** *********** | 12 | 勝 0 分 0 敗 12 | 得 166 失 355 差 -189 | 0 |
※勝敗(○△●)の上が得点、下が失点を表す。