第21回日本リーグ
1996-1997 Season
星取表
順 位 | 大同 | 中村 | 湧永 | 日新 | 大崎 | 本田 | 三陽 | 車体 | 数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1. | 大同特殊鋼 | ***** ***** ***** | 15 21 ● △ 18 21 | 19 17 ○ ● 18 20 | 24 22 ○ ○ 20 21 | 26 25 ○ ○ 23 24 | 30 24 ○ ○ 22 12 | 30 22 ○ ○ 16 19 | 23 31 ○ ○ 17 16 | 14 | 11 | 1 | 2 | 329 | 267 | 62 | 23 |
2. | 中村荷役 | 21 18 △ ○ 21 15 | ***** ***** ***** | 22 26 ○ ○ 11 19 | 25 20 ● △ 28 20 | 30 23 ○ ● 23 25 | 23 23 ○ ○ 16 16 | 24 26 ○ ○ 19 18 | 26 29 ○ ○ 21 20 | 14 | 10 | 2 | 2 | 336 | 272 | 64 | 22 |
3. | 湧永製薬 | 20 18 ○ ● 17 19 | 19 11 ● ● 26 22 | ***** ***** ***** | 21 30 △ ○ 21 27 | 30 26 ○ ○ 24 20 | 23 18 ○ ○ 12 15 | 20 27 ○ ○ 14 15 | 33 22 ○ ○ 14 14 | 14 | 10 | 1 | 3 | 318 | 260 | 58 | 21 |
4. | 日新製鋼 | 21 20 ● ● 22 24 | 20 28 △ ○ 20 25 | 27 21 ● △ 30 21 | ***** ***** ***** | 30 23 ○ ● 23 29 | 19 19 ● ○ 22 16 | 25 23 ○ ● 20 29 | 25 29 ○ ○ 22 15 | 14 | 6 | 2 | 6 | 330 | 318 | 12 | 14 |
5. | 大崎電気 | 24 23 ● ● 25 26 | 25 23 ○ ● 23 30 | 20 24 ● ● 26 30 | 29 23 ○ ● 23 30 | ***** ***** ***** | 30 16 ○ ● 28 21 | 23 26 ○ △ 22 26 | 34 27 ○ ○ 25 22 | 14 | 6 | 1 | 7 | 347 | 357 | -10 | 13 |
6. | 本田技研 | 12 22 ● ● 24 30 | 16 16 ● ● 23 23 | 15 12 ● ● 18 23 | 16 22 ● ○ 19 19 | 21 28 ○ ● 16 30 | ***** ***** ***** | 15 21 ○ ○ 11 17 | 18 28 ○ ○ 17 16 | 14 | 6 | 0 | 8 | 262 | 286 | -24 | 12 |
7. | 三陽商会 | 19 16 ● ● 22 30 | 18 19 ● ● 26 24 | 15 14 ● ● 27 20 | 29 20 ○ ● 23 25 | 26 22 △ ● 26 23 | 17 11 ● ● 21 15 | ***** ***** ***** | 20 28 ○ ○ 18 24 | 14 | 3 | 1 | 10 | 274 | 324 | -50 | 7 |
8. | トヨタ車体 | 16 17 ● ● 31 23 | 20 21 ● ● 29 26 | 14 14 ● ● 22 33 | 15 22 ● ● 29 25 | 22 25 ● ● 27 34 | 16 17 ● ● 28 18 | 24 18 ● ● 28 20 | ***** ***** ***** | 14 | 0 | 0 | 14 | 261 | 373 | -112 | 0 |
※勝敗(○△●)の上が得点、下が失点を表し、左側がホーム,右側がアウェイの結果を表す。
順 位 | イズ | 日立 | 北国 | 立山 | 大崎 | オム | ジャ | シャ | 数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1. | イ ズ ミ | ***** ***** ***** | 29 31 ○ ○ 28 21 | 24 34 ○ ○ 19 23 | 35 37 ○ ○ 24 29 | 32 31 ○ ● 29 35 | 29 27 ○ ○ 28 24 | 36 25 ○ △ 23 25 | 35 25 ○ ○ 31 19 | 14 | 12 | 1 | 1 | 430 | 358 | 72 | 25 |
2. | 日立栃木 | 21 28 ● ● 31 29 | ***** ***** ***** | 26 21 ○ ● 20 22 | 28 26 ○ ● 23 27 | 31 32 ○ ○ 25 27 | 20 23 ○ ○ 17 22 | 27 29 ○ ○ 19 20 | 33 31 ○ ○ 24 28 | 14 | 10 | 0 | 4 | 376 | 334 | 42 | 20 |
3. | 北国銀行 | 23 19 ● ● 34 24 | 22 20 ○ ● 21 26 | ***** ***** ***** | 24 17 ○ ● 23 24 | 25 30 ○ ○ 21 26 | 22 21 ○ ○ 19 19 | 20 22 ● ● 23 23 | 23 27 ○ ○ 21 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 315 | 328 | -13 | 16 |
4. | 立山アルミ | 29 24 ● ● 37 35 | 27 23 ○ ● 26 28 | 24 23 ○ ● 17 24 | ***** ***** ***** | 29 31 ○ ● 27 36 | 24 20 ● ● 26 25 | 24 28 ○ ○ 20 25 | 31 23 ○ ○ 24 21 | 14 | 7 | 0 | 7 | 360 | 371 | -11 | 14 |
5. | 大崎電気 | 35 29 ○ ● 31 32 | 27 25 ● ● 32 31 | 26 21 ● ● 30 25 | 36 27 ○ ● 31 29 | ***** ***** ***** | 27 26 ○ ○ 22 21 | 24 17 ● ● 28 24 | 23 34 ○ ○ 20 27 | 14 | 6 | 0 | 8 | 377 | 383 | -6 | 12 |
6. | オムロン | 24 28 ● ● 27 29 | 22 17 ● ● 23 20 | 19 19 ● ● 21 22 | 25 26 ○ ○ 20 24 | 21 22 ● ● 26 27 | ***** ***** ***** | 23 25 ○ ○ 22 20 | 23 28 ○ △ 20 28 | 14 | 5 | 1 | 8 | 322 | 329 | -7 | 11 |
7. | ジャスコ | 25 23 △ ● 25 36 | 20 19 ● ● 29 27 | 23 23 ○ ○ 22 20 | 25 20 ● ● 28 24 | 24 28 ○ ○ 17 24 | 20 22 ● ● 25 23 | ***** ***** ***** | 26 23 ○ ● 25 26 | 14 | 5 | 1 | 8 | 321 | 351 | -30 | 11 |
8. | シャトレーゼ | 19 31 ● ● 25 35 | 28 24 ● ● 31 33 | 24 21 ● ● 27 23 | 21 24 ● ● 23 31 | 27 20 ● ● 34 23 | 28 20 △ ● 28 23 | 26 25 ○ ● 23 26 | ***** ***** ***** | 14 | 1 | 1 | 12 | 338 | 385 | -47 | 3 |
※勝敗(○△●)の上が得点、下が失点を表し、左側がホーム,右側がアウェイの結果を表す。
※6-7位は、当該チーム間の勝点による。
順 位 | 北電 | 三景 | デン | 本熊 | アラ | ト自 | トク | 大阪 | 数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1. | 北陸電力 | ***** ***** ***** | 13 21 ● ● 24 25 | 21 24 ○ ○ 20 19 | 24 29 ○ ○ 23 27 | 25 24 ○ ○ 18 23 | 28 22 ○ ○ 20 19 | 25 19 ○ ○ 20 17 | 24 29 ○ ○ 18 22 | 14 | 12 | 0 | 2 | 328 | 295 | 33 | 24 |
2. | 三 景 | 25 24 ○ ○ 21 13 | ***** ***** ***** | 31 20 ○ ○ 24 19 | 26 25 ○ ● 21 26 | 20 29 ● ● 27 30 | 21 22 ● ● 29 25 | 21 25 ○ ○ 17 24 | 30 29 ○ ○ 22 16 | 14 | 9 | 0 | 5 | 348 | 314 | 34 | 18 |
3. | デンソー | 19 20 ● ● 24 21 | 19 24 ● ● 20 31 | ***** ***** ***** | 36 27 ○ ○ 26 20 | 29 20 ○ ○ 26 19 | 23 25 ○ ○ 19 19 | 24 18 ○ ● 20 27 | 32 28 ○ ○ 21 15 | 14 | 9 | 0 | 5 | 344 | 308 | 36 | 18 |
4. | 本田技研熊本 | 27 23 ● ● 29 24 | 26 21 ○ ● 25 26 | 20 26 ● ● 27 36 | ***** ***** ***** | 28 28 ○ ○ 16 23 | 20 24 △ ○ 20 22 | 29 25 ○ ○ 18 16 | 26 27 ○ ○ 20 16 | 14 | 8 | 1 | 5 | 350 | 318 | 32 | 17 |
5. | アラコ九州 | 23 18 ● ● 24 25 | 30 27 ○ ○ 29 20 | 19 26 ● ● 20 29 | 23 16 ● ● 28 28 | ***** ***** ***** | 25 33 ○ ○ 21 29 | 24 24 ○ ○ 19 20 | 21 32 ○ ○ 12 17 | 14 | 8 | 0 | 6 | 341 | 321 | 20 | 16 |
6. | トヨタ自動車 | 19 20 ● ● 22 28 | 25 29 ○ ○ 22 21 | 19 19 ● ● 25 23 | 22 20 ● △ 24 20 | 29 21 ● ● 33 25 | ***** ***** ***** | 28 19 ○ ● 17 25 | 27 28 ○ ○ 20 15 | 14 | 5 | 1 | 8 | 325 | 320 | 5 | 11 |
7. | トクヤマ | 17 20 ● ● 19 25 | 24 17 ● ● 25 21 | 27 20 ○ ● 18 24 | 16 18 ● ● 25 29 | 20 19 ● ● 24 24 | 25 17 ○ ● 19 28 | ***** ***** ***** | 23 22 ○ ○ 11 16 | 14 | 4 | 0 | 10 | 285 | 308 | -23 | 8 |
8. | 大阪ガス | 22 18 ● ● 29 24 | 16 22 ● ● 29 30 | 15 21 ● ● 28 32 | 16 20 ● ● 27 26 | 17 12 ● ● 32 21 | 15 20 ● ● 28 27 | 16 11 ● ● 22 23 | ***** ***** ***** | 14 | 0 | 0 | 14 | 241 | 378 | -137 | 0 |
※勝敗(○△●)の上が得点、下が失点を表し、左側がホーム,右側がアウェイの結果を表す。
※2-3位は、当該チーム間の勝点による。
順 位 | 大和銀行 | ソ ニ ー | ブラザー | ムネカタ | 数 | 勝 敗 | 得失差 | 点 |
1. | 大和銀行 | *********** *********** *********** | 34 23 25 27 ○ ○ ○ ● 27 19 24 32 | 22 27 33 21 ○ ○ ○ ○ 21 19 23 20 | 39 30 34 22 ○ ○ ○ ○ 11 12 11 17 | 12 | 勝 11 分 0 敗 1 | 得 337 失 236 差 101 | 22 |
2. | ソニー国分 | 24 32 27 19 ● ○ ● ● 25 27 34 23 | *********** *********** *********** | 22 18 18 18 ○ ● ○ ● 16 19 16 21 | 28 31 24 23 ○ ○ ○ ○ 16 11 23 19 | 12 | 勝 7 分 0 敗 5 | 得 284 失 250 差 34 | 14 |
3. | ブラザー工業 | 23 20 21 19 ● ● ● ● 33 21 22 27 | 16 21 16 19 ● ○ ● ○ 18 18 22 18 | *********** *********** *********** | 22 25 29 22 ○ ○ ○ ○ 17 9 19 16 | 12 | 勝 6 分 0 敗 6 | 得 253 失 240 差 13 | 12 |
4. | ムネカタ | 11 17 11 12 ● ● ● ● 34 22 39 30 | 23 19 16 11 ● ● ● ● 24 23 28 31 | 19 16 17 9 ● ● ● ● 29 22 22 25 | *********** *********** *********** | 12 | 勝 0 分 0 敗 12 | 得 181 失 329 差 -148 | 0 |
※勝敗(○△●)の上が得点、下が失点を表し、左側2列がホーム,右側2列がアウェイの結果を表す。