第22回日本リーグ
1997-1998 Season
星取表
順 位 | 湧 永 | 本 田 | 大 同 | 中 村 | 三 陽 | 日 新 | 大 崎 | 北 電 | 数 | 勝 敗 | 得失差 | 点 |
1. | 湧永製薬 | ***** ***** ***** | 21 19 ○ △ 20 19 | 16 26 ○ ○ 14 21 | 29 20 ○ ○ 22 17 | 16 24 ● △ 19 24 | 27 25 ○ ○ 20 19 | 28 23 ○ ○ 20 18 | 34 39 ○ ○ 20 11 | 14 | 勝 11 分 2 敗 1 | 得 347 失 264 差 83 | 24 |
2. | 本田技研 | 19 20 △ ● 19 21 | ***** ***** ***** | 19 19 ○ ● 18 22 | 19 13 ○ ○ 13 9 | 23 20 ○ ○ 20 19 | 20 23 ○ ○ 18 16 | 22 20 ○ ○ 21 17 | 31 23 ○ ○ 18 10 | 14 | 勝 11 分 1 敗 2 | 得 291 失 241 差 50 | 23 |
3. | 大 同 特 殊 鋼 | 21 14 ● ● 26 16 | 22 18 ○ ● 19 19 | ***** ***** ***** | 23 25 ○ ○ 17 17 | 25 22 ○ ○ 19 19 | 22 25 △ ○ 22 21 | 19 26 ○ ○ 15 18 | 36 23 ○ ○ 16 14 | 14 | 勝 10 分 1 敗 3 | 得 321 失 258 差 63 | 21 |
4. | 中村荷役 | 17 22 ● ● 20 29 | 9 13 ● ● 13 19 | 17 17 ● ● 25 23 | ***** ***** ***** | 19 24 ● ○ 20 20 | 20 24 ○ ● 18 26 | 23 21 ○ ○ 16 14 | 33 26 ○ ○ 18 16 | 14 | 勝 6 分 0 敗 8 | 得 285 失 277 差 8 | 12 |
5. | 三陽商会 | 24 19 △ ○ 24 16 | 19 20 ● ● 20 23 | 19 19 ● ● 22 25 | 20 20 ● ○ 24 19 | ***** ***** ***** | 24 18 ○ ● 22 22 | 21 19 △ ● 21 25 | 25 25 ○ ○ 13 14 | 14 | 勝 5 分 2 敗 7 | 得 292 失 290 差 2 | 12 |
6. | 日新製鋼 | 19 20 ● ● 25 27 | 16 18 ● ● 23 20 | 21 22 ● △ 25 22 | 26 18 ○ ● 24 20 | 22 22 ○ ● 18 24 | ***** ***** ***** | 21 21 ● ○ 22 17 | 29 29 ○ ○ 20 21 | 14 | 勝 5 分 1 敗 8 | 得 304 失 308 差 -4 | 11 |
7. | 大崎電気 | 18 20 ● ● 23 28 | 17 21 ● ● 20 22 | 18 15 ● ● 26 19 | 14 16 ● ● 21 23 | 25 21 ○ △ 19 21 | 17 22 ● ○ 21 21 | ***** ***** ***** | 31 30 ○ ○ 17 15 | 14 | 勝 4 分 1 敗 9 | 得 285 失 296 差 -11 | 9 |
8. | 北陸電力 | 11 20 ● ● 39 34 | 10 18 ● ● 23 31 | 14 16 ● ● 23 36 | 16 18 ● ● 26 33 | 14 13 ● ● 25 25 | 21 20 ● ● 29 29 | 15 17 ● ● 30 31 | ***** ***** ***** | 14 | 勝 0 分 0 敗 14 | 得 223 失 414 差 -191 | 0 |
※勝敗(○△●)の上が得点、下が失点を表し、左側がホーム,右側がアウェイの結果を表す。
※4-5位は、当該チーム間の得失点差による。
順 位 | 北 国 | オ ム | 日 立 | イ ズ | 大 崎 | 大 和 | 立 山 | ジ ャ | 数 | 勝 敗 | 得失差 | 点 |
1. | 北国銀行 | ***** ***** ***** | 27 29 ○ ○ 19 21 | 20 24 ● △ 23 24 | 33 27 ○ ○ 16 25 | 36 27 △ ● 36 33 | 31 29 ○ ○ 26 23 | 20 25 △ ○ 20 18 | 28 24 ○ ○ 23 22 | 14 | 勝 9 分 3 敗 2 | 得 380 失 329 差 51 | 21 |
2. | オムロン | 21 19 ● ● 29 27 | ***** ***** ***** | 21 22 △ ○ 21 21 | 23 28 ○ ○ 20 26 | 25 31 ○ ● 21 32 | 20 30 ○ ○ 13 18 | 34 32 ○ ○ 22 20 | 23 22 ○ ○ 15 18 | 14 | 勝 10 分 1 敗 3 | 得 351 失 303 差 48 | 21 |
3. | 日立栃木 | 24 23 △ ○ 24 20 | 21 21 ● △ 22 21 | ***** ***** ***** | 22 27 ● △ 27 27 | 36 36 ○ ○ 23 30 | 39 29 ○ ○ 28 21 | 24 29 ● ○ 25 22 | 23 27 ○ ○ 20 19 | 14 | 勝 8 分 3 敗 3 | 得 381 失 329 差 52 | 19 |
4. | イ ズ ミ | 25 16 ● ● 27 33 | 26 20 ● ● 28 23 | 27 27 △ ○ 27 22 | ***** ***** ***** | 34 29 ○ ● 29 31 | 28 29 ● ○ 30 24 | 30 34 ○ ○ 21 29 | 34 29 ○ ○ 29 22 | 14 | 勝 7 分 1 敗 6 | 得 388 失 375 差 13 | 15 |
5. | 大崎電気 | 33 36 ○ △ 27 36 | 32 21 ○ ● 31 25 | 30 23 ● ● 36 36 | 31 29 ○ ● 29 34 | ***** ***** ***** | 29 27 ● ● 38 29 | 29 29 ● ● 31 36 | 35 31 ○ ○ 28 28 | 14 | 勝 5 分 1 敗 8 | 得 415 失 444 差 -29 | 11 |
6. | 大和銀行 | 23 26 ● ● 29 31 | 18 13 ● ● 30 20 | 21 28 ● ● 29 39 | 24 30 ● ○ 29 28 | 29 38 ○ ○ 27 29 | ***** ***** ***** | 36 27 ○ ● 35 29 | 33 23 ○ ● 21 27 | 14 | 勝 5 分 0 敗 9 | 得 369 失 403 差 -34 | 10 |
7. | 立 山 ア ル ミ | 18 20 ● △ 25 20 | 20 22 ● ● 32 34 | 22 25 ● ○ 29 24 | 29 21 ● ● 34 30 | 36 31 ○ ○ 29 29 | 29 35 ○ ● 27 36 | ***** ***** ***** | 22 25 ● ● 23 26 | 14 | 勝 4 分 1 敗 9 | 得 355 失 398 差 -43 | 9 |
8. | ジャスコ | 22 23 ● ● 24 28 | 18 15 ● ● 22 23 | 19 20 ● ● 27 23 | 22 29 ● ● 29 34 | 28 28 ● ● 31 35 | 27 21 ○ ● 23 33 | 26 23 ○ ○ 25 22 | ***** ***** ***** | 14 | 勝 3 分 0 敗 11 | 得 321 失 379 差 -58 | 6 |
※勝敗(○△●)の上が得点、下が失点を表し、左側がホーム,右側がアウェイの結果を表す。
※1-2位は、当該チーム間の勝点による。
順 位 | 車 体 | 本 熊 | デ ン | ア ラ | 三 景 | ト 自 | ト ク | K F C | 数 | 勝 敗 | 得失差 | 点 |
1. | ト ヨ タ 車 体 | ***** ***** ***** | 30 25 ○ ○ 15 12 | 32 28 ○ ○ 20 24 | 36 33 ○ ○ 21 23 | 29 22 ○ ○ 19 16 | 26 30 ○ ○ 16 19 | 34 25 ○ ○ 16 15 | 36 32 ○ ○ 14 17 | 14 | 勝 14 分 0 敗 0 | 得 418 失 247 差 171 | 28 |
2. | 本田技研 熊 本 | 12 15 ● ● 25 30 | ***** ***** ***** | 22 25 ● ○ 24 23 | 26 30 ○ ○ 21 27 | 29 22 ○ ● 21 29 | 26 26 ○ ○ 25 22 | 21 25 ○ ○ 18 24 | 30 31 ○ ○ 22 21 | 14 | 勝 10 分 0 敗 4 | 得 340 失 332 差 8 | 20 |
3. | デンソー | 24 20 ● ● 28 32 | 23 24 ● ○ 25 22 | ***** ***** ***** | 32 32 ○ △ 31 32 | 24 27 ● ● 29 29 | 25 33 ● ○ 32 25 | 29 31 ○ ○ 22 21 | 30 43 ○ ○ 22 22 | 14 | 勝 7 分 1 敗 6 | 得 397 失 372 差 25 | 15 |
4. | ア ラ コ 九 州 | 23 21 ● ● 33 36 | 27 21 ● ● 30 26 | 32 31 △ ● 32 32 | ***** ***** ***** | 25 32 ○ ○ 24 27 | 37 27 ○ ○ 22 24 | 31 22 ○ ● 21 23 | 28 41 ○ ○ 18 25 | 14 | 勝 7 分 1 敗 6 | 得 398 失 373 差 25 | 15 |
5. | 三 景 | 16 19 ● ● 22 29 | 29 21 ○ ● 22 29 | 29 29 ○ ○ 27 24 | 27 24 ● ● 32 25 | ***** ***** ***** | 31 21 ○ ● 21 25 | 31 24 ○ ● 22 25 | 26 32 ○ ○ 24 21 | 14 | 勝 7 分 0 敗 7 | 得 359 失 348 差 11 | 14 |
6. | ト ヨ タ 自 動 車 | 19 16 ● ● 30 26 | 22 25 ● ● 26 26 | 25 32 ● ○ 33 25 | 24 22 ● ● 27 37 | 25 21 ○ ● 21 31 | ***** ***** ***** | 31 17 ○ ● 18 24 | 23 27 ● ○ 26 22 | 14 | 勝 4 分 0 敗 10 | 得 329 失 372 差 -43 | 8 |
7. | トクヤマ | 15 16 ● ● 25 34 | 24 18 ● ● 25 21 | 21 22 ● ● 31 29 | 23 21 ○ ● 22 31 | 25 22 ○ ● 24 31 | 24 18 ○ ● 17 31 | ***** ***** ***** | 38 24 ○ ● 20 25 | 14 | 勝 4 分 0 敗 10 | 得 311 失 366 差 -55 | 8 |
8. | ケー・エ フ・シー | 17 14 ● ● 32 36 | 21 22 ● ● 31 30 | 22 22 ● ● 43 30 | 25 18 ● ● 41 28 | 21 24 ● ● 32 26 | 22 26 ● ○ 27 23 | 25 20 ○ ● 24 38 | ***** ***** ***** | 14 | 勝 2 分 0 敗 12 | 得 299 失 441 差 -142 | 4 |
※勝敗(○△●)の上が得点、下が失点を表し、左側がホーム,右側がアウェイの結果を表す。
※3-4位は、当該チーム間の勝点による。6-7位は、当該チーム間の得失点差による。
順 位 | シャトレ | ブラザー | ソ ニ ー | ムネカタ | 数 | 勝 敗 | 得失差 | 点 |
1. | シ ャ ト レ ー ゼ | *********** *********** *********** | 32 28 17 21 ○ ○ ● △ 17 10 24 21 | 31 35 29 34 ○ ○ ○ ○ 22 15 19 16 | 43 31 33 33 ○ ○ ○ ○ 6 7 13 11 | 12 | 勝 10 分 1 敗 1 | 得 367 失 181 差 186 | 21 |
2. | ブラザー 工 業 | 24 21 17 10 ○ △ ● ● 17 21 32 28 | *********** *********** *********** | 23 22 24 19 ○ ○ ○ ● 19 12 18 22 | 37 32 29 19 ○ ○ ○ ○ 10 12 4 7 | 12 | 勝 8 分 1 敗 3 | 得 277 失 202 差 75 | 17 |
3. | ソ ニ ー 国 分 | 19 16 22 15 ● ● ● ● 29 34 31 35 | 18 22 19 12 ● ○ ● ● 24 19 23 22 | *********** *********** *********** | 38 32 27 24 ○ ○ ○ ○ 11 1 16 17 | 12 | 勝 5 分 0 敗 7 | 得 264 失 262 差 2 | 10 |
4. | ムネカタ | 13 11 6 7 ● ● ● ● 33 33 43 31 | 4 7 10 12 ● ● ● ● 29 19 37 32 | 16 17 11 1 ● ● ● ● 27 24 38 32 | *********** *********** *********** | 12 | 勝 0 分 0 敗 12 | 得 115 失 378 差 -263 | 0 |
※勝敗(○△●)の上が得点、下が失点を表し、左側2列がホーム,右側2列がアウェイの結果を表す。