第23回日本リーグ
1998-1999 Season
星取表
順 位 | 本 田 | 大 同 | 中 村 | 湧 永 | 三 陽 | OSAKI | 日 新 | 車 体 | 数 | 勝 敗 | 得失差 | 点 |
1. | 本田技研 | ***** ***** ***** | 28 22 ○ ○ 25 20 | 22 16 ○ △ 15 16 | 20 26 ○ ○ 16 11 | 21 19 ○ ● 20 25 | 29 24 ○ ○ 20 21 | 26 32 ○ ○ 18 18 | 26 21 ○ ○ 18 18 | 14 | 勝 12 分 1 敗 1 | 得 332 失 261 差 71 | 25 |
2. | 大 同 特 殊 鋼 | 20 25 ● ● 22 28 | ***** ***** ***** | 23 26 ○ ○ 21 20 | 23 19 ○ △ 19 19 | 33 32 ○ ○ 20 17 | 29 28 ○ ○ 26 17 | 23 23 ○ ○ 22 20 | 30 24 ○ ○ 11 21 | 14 | 勝 11 分 1 敗 2 | 得 358 失 283 差 75 | 23 |
3. | 中村荷役 | 16 15 △ ● 16 22 | 20 21 ● ● 26 23 | ***** ***** ***** | 13 22 ● ○ 21 15 | 22 25 ○ △ 16 25 | 24 29 ○ ○ 21 20 | 26 25 ○ ○ 22 23 | 31 20 ○ ○ 19 14 | 14 | 勝 8 分 2 敗 4 | 得 309 失 283 差 26 | 18 |
4. | 湧永製薬 | 11 16 ● ● 26 20 | 19 19 △ ● 19 23 | 15 21 ● ○ 22 13 | ***** ***** ***** | 17 29 ○ ○ 16 21 | 29 26 ○ ○ 18 14 | 19 23 ● ○ 20 16 | 25 28 ○ ○ 20 22 | 14 | 勝 8 分 1 敗 5 | 得 297 失 270 差 27 | 17 |
5. | 三陽商会 | 25 20 ○ ● 19 21 | 17 20 ● ● 32 33 | 25 16 △ ● 25 22 | 21 16 ● ● 29 17 | ***** ***** ***** | 25 26 ○ △ 22 26 | 27 22 ○ ○ 22 20 | 25 24 ○ ○ 20 23 | 14 | 勝 6 分 2 敗 6 | 得 309 失 331 差 -22 | 14 |
6. | OSAKI OSOL | 21 20 ● ● 24 29 | 17 26 ● ● 28 29 | 20 21 ● ● 29 24 | 14 18 ● ● 26 29 | 26 22 △ ● 26 25 | ***** ***** ***** | 23 22 ○ △ 22 22 | 23 23 ○ △ 21 23 | 14 | 勝 2 分 3 敗 9 | 得 296 失 357 差 -61 | 7 |
7. | 日新製鋼 | 18 18 ● ● 32 26 | 20 22 ● ● 23 23 | 23 22 ● ● 25 26 | 16 20 ● ○ 23 19 | 20 22 ● ● 22 27 | 22 22 △ ● 22 23 | ***** ***** ***** | 16 29 ● ○ 19 21 | 14 | 勝 2 分 1 敗 11 | 得 290 失 331 差 -41 | 5 |
8. | ト ヨ タ 車 体 | 18 18 ● ● 21 26 | 21 11 ● ● 24 30 | 14 19 ● ● 20 31 | 22 20 ● ● 28 25 | 23 20 ● ● 24 25 | 23 21 △ ● 23 23 | 21 19 ● ○ 29 16 | ***** ***** ***** | 14 | 勝 1 分 1 敗 12 | 得 270 失 345 差 -75 | 3 |
※勝敗(○△●)の上が得点、下が失点を表し、左側がホーム,右側がアウェイの結果を表す。
順 位 | イ ズ | オ ム | 北 國 | 立 山 | OSAKI | 日 立 | シ ャ | 大 和 | 数 | 勝 敗 | 得失差 | 点 |
1. | イ ズ ミ | ***** ***** ***** | 27 29 ○ ○ 22 22 | 30 25 ○ ○ 27 22 | 36 26 ○ ○ 25 24 | 33 29 ○ ● 29 30 | 27 29 ○ ● 25 33 | 30 32 ○ ○ 24 29 | 27 34 ○ ○ 19 25 | 14 | 勝 12 分 0 敗 2 | 得 414 失 356 差 58 | 24 |
2. | オムロン | 22 22 ● ● 29 27 | ***** ***** ***** | 19 24 ● ○ 21 23 | 23 25 ○ ● 14 29 | 22 25 ○ ○ 17 13 | 23 26 ○ ○ 19 18 | 27 30 ○ ○ 16 17 | 27 29 ○ ○ 20 14 | 14 | 勝 10 分 0 敗 4 | 得 344 失 277 差 67 | 20 |
3. | 北國銀行 | 22 27 ● ● 25 30 | 23 21 ● ○ 24 19 | ***** ***** ***** | 25 28 ● ○ 29 24 | 27 36 ○ ○ 16 28 | 28 30 ○ ○ 22 23 | 30 28 ○ ○ 15 16 | 28 29 ○ ○ 12 22 | 14 | 勝 10 分 0 敗 4 | 得 382 失 305 差 77 | 20 |
4. | 立 山 ア ル ミ | 24 25 ● ● 26 36 | 29 14 ○ ● 25 23 | 24 29 ● ○ 28 25 | ***** ***** ***** | 29 32 ○ ○ 26 26 | 26 35 ○ ○ 24 27 | 28 31 ○ ○ 25 26 | 29 35 ○ ○ 28 23 | 14 | 勝 10 分 0 敗 4 | 得 390 失 368 差 22 | 20 |
5. | OSAKI OSOL | 30 29 ○ ● 29 33 | 13 17 ● ● 25 22 | 28 16 ● ● 36 27 | 26 26 ● ● 32 29 | ***** ***** ***** | 30 22 ○ ● 25 23 | 31 26 ○ ● 24 28 | 35 24 ○ ○ 28 23 | 14 | 勝 5 分 0 敗 9 | 得 353 失 384 差 -31 | 10 |
6. | 日立栃木 | 33 25 ○ ● 29 27 | 18 19 ● ● 26 23 | 23 22 ● ● 30 28 | 27 24 ● ● 35 26 | 23 25 ○ ● 22 30 | ***** ***** ***** | 23 26 ○ ● 21 29 | 26 20 ○ ● 24 32 | 14 | 勝 4 分 0 敗 10 | 得 334 失 382 差 -48 | 8 |
7. | シ ャ ト レ ー ゼ | 29 24 ● ● 32 30 | 17 16 ● ● 30 27 | 16 15 ● ● 28 30 | 26 25 ● ● 31 28 | 28 24 ○ ● 26 31 | 29 21 ○ ● 26 23 | ***** ***** ***** | 19 25 ● ○ 21 23 | 14 | 勝 3 分 0 敗 11 | 得 314 失 386 差 -72 | 6 |
8. | 大和銀行 | 25 19 ● ● 34 27 | 14 20 ● ● 29 27 | 22 12 ● ● 29 28 | 23 28 ● ● 35 29 | 23 28 ● ● 24 35 | 32 24 ○ ● 20 26 | 23 21 ● ○ 25 19 | ***** ***** ***** | 14 | 勝 2 分 0 敗 12 | 得 314 失 387 差 -73 | 4 |
※勝敗(○△●)の上が得点、下が失点を表し、左側がホーム,右側がアウェイの結果を表す。
<イースト・ディビジョン>
順 位 | デ ン | 三 景 | ト 自 | 北 電 | 日 鐵 | 本熊 | トク | アラ | KFC | 大阪 | 数 | 勝 敗 | 得失差 | 点 | 総合 順位 |
1. | デンソー | ***** ***** ***** | 30 27 ○ △ 21 27 | 32 35 ○ ○ 24 32 | 34 27 ○ ○ 22 22 | 42 38 ○ ○ 16 20 | 26 ○ 23 | 29 △ 29 | 41 ○ 29 | 42 ○ 24 | 40 ○ 21 | 13 | 勝 11 分 2 敗 0 | 得 443 失 310 差 133 | 24 | 1 |
2. | 三 景 | 27 21 △ ● 27 30 | ***** ***** ***** | 29 21 ○ ● 16 22 | 23 15 ● ● 24 19 | 35 37 ○ ○ 9 22 | 23 ● 26 | 20 ○ 18 | 21 △ 21 | 31 ○ 19 | 21 ○ 17 | 13 | 勝 6 分 2 敗 5 | 得 324 失 270 差 54 | 14 | 4 |
3. | ト ヨ タ 自 動 車 | 32 24 ● ● 35 32 | 22 16 ○ ● 21 29 | ***** ***** ***** | 15 22 ○ ○ 14 19 | 26 18 ○ ○ 20 10 | 20 ● 30 | 26 ● 31 | 20 ● 24 | 26 ○ 25 | 20 △ 20 | 13 | 勝 6 分 1 敗 6 | 得 287 失 310 差 -23 | 13 | 6 |
4. | 北陸電力 | 22 22 ● ● 27 34 | 19 24 ○ ○ 15 23 | 19 14 ● ● 22 15 | ***** ***** ***** | 31 23 ○ ○ 15 15 | 20 ● 32 | 19 ● 22 | 30 ○ 18 | 18 ● 21 | 28 ○ 21 | 13 | 勝 6 分 0 敗 7 | 得 289 失 280 差 9 | 12 | 8 |
5. | 日鐵建材 工 業 | 20 16 ● ● 38 42 | 22 9 ● ● 37 35 | 10 20 ● ● 18 26 | 15 15 ● ● 23 31 | ***** ***** ***** | 15 ● 30 | 12 ● 38 | 23 ● 31 | 23 ● 33 | 18 ● 19 | 13 | 勝 0 分 0 敗 13 | 得 218 失 401 差 -183 | 0 | 10 |
※勝敗(○△●)の上が得点、下が失点を表し、左側がホーム,右側がアウェイの結果を表す。
※総合順位1-2位,5-6位,7-8位は、当該チーム間の勝点による。
<ウエスト・ディビジョン>
順 位 | 本 熊 | ト ク | ア ラ | K F C | 大 阪 | デン | 三景 | ト自 | 北電 | 日鐵 | 数 | 勝 敗 | 得失差 | 点 | 総合 順位 |
1. | 本田技研 熊 本 | ***** ***** ***** | 21 31 ○ ○ 15 17 | 31 23 ○ ○ 25 22 | 28 22 ○ ○ 16 19 | 19 29 ○ ○ 16 16 | 23 ● 26 | 26 ○ 23 | 30 ○ 20 | 32 ○ 20 | 30 ○ 15 | 13 | 勝 12 分 0 敗 1 | 得 345 失 250 差 95 | 24 | 2 |
2. | トクヤマ | 17 15 ● ● 31 21 | ***** ***** ***** | 29 18 ○ ● 23 21 | 28 17 ○ ● 25 24 | 28 26 ○ ○ 19 20 | 29 △ 29 | 18 ● 20 | 31 ○ 26 | 22 ○ 19 | 38 ○ 12 | 13 | 勝 7 分 1 敗 5 | 得 316 失 290 差 26 | 15 | 3 |
3. | ア ラ コ 九 州 | 22 25 ● ● 23 31 | 21 23 ○ ● 18 29 | ***** ***** ***** | 23 29 ● ○ 33 26 | 29 37 ○ ○ 14 19 | 29 ● 41 | 21 △ 21 | 24 ○ 20 | 18 ● 30 | 31 ○ 23 | 13 | 勝 6 分 1 敗 6 | 得 332 失 328 差 4 | 13 | 5 |
4. | ケー・エ フ・シー | 19 16 ● ● 22 28 | 24 25 ○ ● 17 28 | 26 33 ● ○ 29 23 | ***** ***** ***** | 24 27 ○ ○ 22 22 | 24 ● 42 | 19 ● 31 | 25 ● 26 | 21 ○ 18 | 33 ○ 23 | 13 | 勝 6 分 0 敗 7 | 得 316 失 331 差 -15 | 12 | 7 |
5. | 大阪ガス | 16 16 ● ● 29 19 | 20 19 ● ● 26 28 | 19 14 ● ● 37 29 | 22 22 ● ● 27 24 | ***** ***** ***** | 21 ● 40 | 17 ● 21 | 20 △ 20 | 21 ● 28 | 19 ○ 18 | 13 | 勝 1 分 1 敗 11 | 得 246 失 346 差 -100 | 3 | 9 |
※勝敗(○△●)の上が得点、下が失点を表し、左側がホーム,右側がアウェイの結果を表す。
※総合順位1-2位,5-6位,7-8位は、当該チーム間の勝点による。
順 位 | ブラザー | ジャスコ | ソ ニ ー | ムネカタ | 数 | 勝 敗 | 得失差 | 点 |
1. | ブラザー 工 業 | *********** *********** *********** | 19 19 18 16 ○ △ ○ ○ 14 19 15 15 | 21 20 20 26 ○ ○ ○ ○ 19 18 14 14 | 39 33 26 33 ○ ○ ○ ○ 6 15 10 12 | 12 | 勝 11 分 1 敗 0 | 得 290 失 171 差 119 | 23 |
2. | ジャスコ | 15 15 14 19 ● ● ● △ 18 16 19 19 | *********** *********** *********** | 21 26 22 23 △ ○ ○ ○ 21 11 18 15 | 29 38 28 29 ○ ○ ○ ○ 13 6 9 10 | 12 | 勝 7 分 2 敗 3 | 得 279 失 175 差 104 | 16 |
3. | ソ ニ ー 国 分 | 14 14 19 18 ● ● ● ● 20 26 21 20 | 18 15 21 11 ● ● △ ● 22 23 21 26 | *********** *********** *********** | 41 28 27 30 ○ ○ ○ ○ 14 19 12 14 | 12 | 勝 4 分 1 敗 7 | 得 256 失 238 差 18 | 9 |
4. | ムネカタ | 10 12 6 15 ● ● ● ● 26 33 39 33 | 9 10 13 6 ● ● ● ● 28 29 29 38 | 12 14 14 19 ● ● ● ● 27 30 41 28 | *********** *********** *********** | 12 | 勝 0 分 0 敗 12 | 得 140 失 381 差 -241 | 0 |
※勝敗(○△●)の上が得点、下が失点を表し、左側2列がホーム,右側2列がアウェイの結果を表す。