第24回日本リーグ
1999-2000 Season
星取表
順 位 | 大 同 | 本 田 | 湧 永 | 三 陽 | 車 体 | 本 熊 | OSAKI | デ ン | 数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1. | 大 同 特 殊 鋼 | ***** ***** ***** | 26 18 ○ ● 23 20 | 22 31 ○ ○ 19 23 | 22 25 ○ ○ 14 19 | 27 25 ○ ○ 20 15 | 24 23 ○ ○ 18 17 | 29 28 ○ ○ 14 16 | 35 36 ○ ○ 21 18 | 14 | 13 | 0 | 1 | 371 | 257 | 114 | 26 |
2. | 本田技研 | 20 23 ○ ● 18 26 | ***** ***** ***** | 25 22 ○ ○ 20 20 | 30 22 ○ △ 16 22 | 28 23 ○ ○ 14 16 | 30 34 ○ ○ 19 13 | 21 28 ○ ○ 12 18 | 39 36 ○ ○ 16 21 | 14 | 12 | 1 | 1 | 381 | 251 | 130 | 25 |
3. | 湧永製薬 | 23 19 ● ● 31 22 | 20 20 ● ● 22 25 | ***** ***** ***** | 20 14 ○ ● 13 17 | 26 22 ○ ○ 13 17 | 28 27 ○ ○ 18 14 | 28 21 ○ ○ 19 14 | 44 31 ○ ○ 22 14 | 14 | 9 | 0 | 5 | 343 | 261 | 82 | 18 |
4. | 三陽商会 | 19 14 ● ● 25 22 | 22 16 △ ● 22 30 | 17 13 ○ ● 14 20 | ***** ***** ***** | 20 21 △ ● 20 22 | 26 22 ○ △ 15 22 | 23 24 ○ ○ 19 19 | 27 28 ○ ○ 25 18 | 14 | 6 | 3 | 5 | 292 | 293 | -1 | 15 |
5. | ト ヨ タ 車 体 | 15 20 ● ● 25 27 | 16 14 ● ● 23 28 | 17 13 ● ● 22 26 | 22 20 ○ △ 21 20 | ***** ***** ***** | 22 20 ○ ● 16 25 | 23 22 ● ○ 24 21 | 31 27 ○ ○ 26 24 | 14 | 5 | 1 | 8 | 282 | 328 | -46 | 11 |
6. | 本田技研 熊 本 | 17 18 ● ● 23 24 | 13 19 ● ● 34 30 | 14 18 ● ● 27 28 | 22 15 △ ● 22 26 | 25 16 ○ ● 20 22 | ***** ***** ***** | 21 12 ○ ● 20 18 | 23 26 ○ △ 22 26 | 14 | 3 | 2 | 9 | 259 | 342 | -83 | 8 |
7. | OSAKI OSOL | 16 14 ● ● 28 29 | 18 12 ● ● 28 21 | 14 19 ● ● 21 28 | 19 19 ● ● 24 23 | 21 24 ● ○ 22 23 | 18 20 ○ ● 12 21 | ***** ***** ***** | 26 25 ○ △ 17 25 | 14 | 3 | 1 | 10 | 265 | 322 | -57 | 7 |
8. | デンソー | 18 21 ● ● 36 35 | 21 16 ● ● 36 39 | 14 22 ● ● 31 44 | 18 25 ● ● 28 27 | 24 26 ● ● 27 31 | 26 22 △ ● 26 23 | 25 17 △ ● 25 26 | ***** ***** ***** | 14 | 0 | 2 | 12 | 295 | 434 | -139 | 2 |
※勝敗(○△●)の上が得点、下が失点を表し、左側がホーム,右側がアウェイの結果を表す。
順 位 | イズ | 北國 | 大崎 | 立山 | 大和 | オム | ブラ | 日立 | シャ | ジャ | ソニ | ムネ | 数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1. | イ ズ ミ | **** **** **** | 34 ○ 21 | 26 ● 27 | 33 ○ 29 | 33 ○ 27 | 31 ○ 28 | 26 ○ 22 | 34 ○ 26 | 30 ○ 23 | 28 ○ 11 | 40 ○ 20 | 43 ○ 12 | 11 | 10 | 0 | 1 | 358 | 246 | 112 | 20 |
2. | 北國銀行 | 21 ● 34 | **** **** **** | 18 ● 22 | 23 ○ 22 | 27 ○ 25 | 21 ○ 17 | 29 ○ 13 | 30 ○ 16 | 29 ○ 23 | 23 ○ 13 | 34 ○ 12 | 50 ○ 6 | 11 | 9 | 0 | 2 | 305 | 203 | 102 | 18 |
3. | OSAKI OSOL | 27 ○ 26 | 22 ○ 18 | **** **** **** | 28 ● 29 | 28 ● 31 | 20 ○ 17 | 26 ○ 17 | 40 ○ 11 | 27 △ 27 | 27 ○ 22 | 34 ○ 23 | 32 ○ 13 | 11 | 8 | 1 | 2 | 311 | 234 | 77 | 17 |
4. | 立 山 ア ル ミ | 29 ● 33 | 22 ● 23 | 29 ○ 28 | **** **** **** | 30 ● 33 | 28 ○ 18 | 26 ○ 17 | 31 ○ 24 | 30 ○ 18 | 29 ○ 20 | 43 ○ 20 | 44 ○ 9 | 11 | 8 | 0 | 3 | 341 | 243 | 98 | 16 |
5. | 大和銀行 | 27 ● 33 | 25 ● 27 | 31 ○ 28 | 33 ○ 30 | **** **** **** | 32 ○ 22 | 19 ● 20 | 26 ● 32 | 25 ○ 22 | 29 ○ 21 | 31 ○ 15 | 54 ○ 11 | 11 | 7 | 0 | 4 | 332 | 261 | 71 | 14 |
6. | オムロン | 28 ● 31 | 17 ● 21 | 17 ● 20 | 18 ● 28 | 22 ● 32 | **** **** **** | 17 ○ 11 | 24 ○ 21 | 27 ○ 15 | 29 ○ 10 | 36 ○ 11 | 41 ○ 5 | 11 | 6 | 0 | 5 | 276 | 205 | 71 | 12 |
7. | ブラザー 工 業 | 22 ● 26 | 13 ● 29 | 17 ● 26 | 17 ● 26 | 20 ○ 19 | 11 ● 17 | **** **** **** | 24 ○ 16 | 18 ● 22 | 19 ○ 18 | 18 ○ 15 | 41 ○ 16 | 11 | 5 | 0 | 6 | 220 | 230 | -10 | 10 |
8. | 日立栃木 | 26 ● 34 | 16 ● 30 | 11 ● 40 | 24 ● 31 | 32 ○ 26 | 21 ● 24 | 16 ● 24 | **** **** **** | 30 ○ 24 | 28 ○ 14 | 27 ○ 16 | 41 ○ 10 | 11 | 5 | 0 | 6 | 272 | 273 | -1 | 10 |
9. | シ ャ ト レ ー ゼ | 23 ● 30 | 23 ● 29 | 27 △ 27 | 18 ● 30 | 22 ● 25 | 15 ● 27 | 22 ○ 18 | 24 ● 30 | **** **** **** | 26 ○ 20 | 29 ○ 20 | 36 ○ 11 | 11 | 4 | 1 | 6 | 265 | 267 | -2 | 9 |
10. | ジャスコ | 11 ● 28 | 13 ● 23 | 22 ● 27 | 20 ● 29 | 21 ● 29 | 10 ● 29 | 18 ● 19 | 14 ● 28 | 20 ● 26 | **** **** **** | 22 ○ 16 | 26 ○ 8 | 11 | 2 | 0 | 9 | 197 | 262 | -65 | 4 |
11. | ソ ニ ー 国 分 | 20 ● 40 | 12 ● 34 | 23 ● 34 | 20 ● 43 | 15 ● 31 | 11 ● 36 | 15 ● 18 | 16 ● 27 | 20 ● 29 | 16 ● 22 | **** **** **** | 38 ○ 13 | 11 | 1 | 0 | 10 | 206 | 327 | -121 | 2 |
12. | ムネカタ | 12 ● 43 | 6 ● 50 | 13 ● 32 | 9 ● 44 | 11 ● 54 | 5 ● 41 | 16 ● 41 | 10 ● 41 | 11 ● 36 | 8 ● 26 | 13 ● 38 | **** **** **** | 11 | 0 | 0 | 11 | 114 | 446 | -332 | 0 |
※勝敗(○△●)の上が得点、下が失点を表す。
順 位 | ア ラ | 北 電 | ト ク | ト 自 | 大 阪 | 数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1. | ア ラ コ 九 州 | ***** ***** ***** | 27 19 ○ △ 24 19 | 26 29 ○ ○ 18 17 | 25 23 ○ ○ 24 22 | 25 26 ○ ○ 16 21 | 8 | 7 | 1 | 0 | 200 | 161 | 39 | 15 |
2. | 北陸電力 | 19 24 △ ● 19 27 | ***** ***** ***** | 27 33 ○ ○ 21 19 | 26 23 ○ ○ 19 16 | 25 29 ○ ○ 20 23 | 8 | 6 | 1 | 1 | 206 | 164 | 42 | 13 |
3. | トクヤマ | 17 18 ● ● 29 26 | 19 21 ● ● 33 27 | ***** ***** ***** | 26 21 ○ ○ 25 20 | 19 23 ● ○ 25 17 | 8 | 3 | 0 | 5 | 164 | 202 | -38 | 6 |
4. | ト ヨ タ 自 動 車 | 22 24 ● ● 23 25 | 16 19 ● ● 23 26 | 20 25 ● ● 21 26 | ***** ***** ***** | 20 22 ○ ○ 16 14 | 8 | 2 | 0 | 6 | 168 | 174 | -6 | 4 |
5. | 大阪ガス | 21 16 ● ● 26 25 | 23 20 ● ● 29 25 | 17 25 ● ○ 23 19 | 14 16 ● ● 22 20 | ***** ***** ***** | 8 | 1 | 0 | 7 | 152 | 189 | -37 | 2 |
※勝敗(○△●)の上が得点、下が失点を表し、左側がホーム,右側がアウェイの結果を表す。