第25回日本リーグ
2000-2001 Season
星取表
順 位 | 湧 永 | 本 田 | 大 同 | 三 陽 | 本 熊 | 車 体 | OSAKI | デ ン | 数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1. | 湧永製薬 | ***** ***** ***** | 19 27 ● ○ 29 17 | 33 22 ○ ○ 28 19 | 28 20 ○ ○ 17 16 | 22 28 ○ ○ 14 12 | 25 20 ○ ○ 21 14 | 23 19 ○ ○ 15 17 | 40 38 ○ ○ 17 22 | 14 | 13 | 0 | 1 | 364 | 258 | 106 | 26 |
2. | 本田技研 | 17 29 ● ○ 27 19 | ***** ***** ***** | 17 19 ● ○ 28 15 | 27 22 ○ ○ 14 21 | 28 26 ○ ○ 12 10 | 23 28 ○ ○ 11 23 | 28 25 ○ ○ 17 12 | 30 14 ○ △ 13 14 | 14 | 11 | 1 | 2 | 333 | 236 | 97 | 23 |
3. | 大 同 特 殊 鋼 | 19 28 ● ● 22 33 | 15 28 ● ○ 19 17 | ***** ***** ***** | 25 22 △ △ 25 22 | 25 23 ○ ○ 17 17 | 29 28 ○ ○ 19 19 | 27 28 ○ ○ 18 16 | 36 40 ○ ○ 14 10 | 14 | 9 | 2 | 3 | 373 | 268 | 105 | 20 |
4. | 三陽商会 | 16 17 ● ● 20 28 | 21 14 ● ● 22 27 | 22 25 △ △ 22 25 | ***** ***** ***** | 18 19 ○ ○ 17 18 | 32 25 ○ ○ 19 21 | 14 16 ○ ● 10 22 | 29 30 ○ ○ 17 18 | 14 | 7 | 2 | 5 | 298 | 286 | 12 | 16 |
5. | 本田技研 熊 本 | 12 14 ● ● 28 22 | 10 12 ● ● 26 28 | 17 17 ● ● 23 25 | 18 17 ● ● 19 18 | ***** ***** ***** | 18 22 ● ○ 29 19 | 19 22 ○ ○ 17 14 | 22 26 ○ ○ 18 23 | 14 | 5 | 0 | 9 | 246 | 309 | -63 | 10 |
6. | ト ヨ タ 車 体 | 14 21 ● ● 20 25 | 23 11 ● ● 28 23 | 19 19 ● ● 28 29 | 21 19 ● ● 25 32 | 19 29 ● ○ 22 18 | ***** ***** ***** | 18 21 △ ○ 18 17 | 23 27 ○ ○ 17 19 | 14 | 4 | 1 | 9 | 284 | 321 | -37 | 9 |
7. | OSAKI OSOL | 17 15 ● ● 19 23 | 12 17 ● ● 25 28 | 16 18 ● ● 28 27 | 22 10 ○ ● 16 14 | 14 17 ● ● 22 19 | 17 18 ● △ 21 18 | ***** ***** ***** | 20 26 ○ ○ 18 15 | 14 | 3 | 1 | 10 | 239 | 293 | -54 | 7 |
8. | デンソー | 22 17 ● ● 38 40 | 14 13 △ ● 14 30 | 10 14 ● ● 40 36 | 18 17 ● ● 30 29 | 23 18 ● ● 26 22 | 19 17 ● ● 27 23 | 15 18 ● ● 26 20 | ***** ***** ***** | 14 | 0 | 1 | 13 | 235 | 401 | -166 | 1 |
※勝敗(○△●)の上が得点、下が失点を表し、左側がホーム,右側がアウェイの結果を表す。
順 位 | イ ズ | オ ム | 北 國 | シ ャ | 日 立 | 立 山 | ブ ラ | ソ ニ | ム ネ | 数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1. | イ ズ ミ | ***** ***** ***** | 20 21 ○ ● 18 23 | 19 27 ○ ○ 16 16 | 25 26 ○ ○ 17 19 | 25 24 ○ ○ 21 23 | 28 33 ○ ○ 18 20 | 16 23 ○ ○ 13 21 | 34 22 ○ ○ 22 18 | 28 30 ○ ○ 12 11 | 16 | 15 | 0 | 1 | 401 | 288 | 113 | 30 |
2. | オムロン | 23 18 ○ ● 21 20 | ***** ***** ***** | 25 16 ○ ○ 15 15 | 20 21 △ ○ 20 17 | 17 13 △ △ 17 13 | 20 19 ● △ 21 19 | 23 18 ○ ● 13 21 | 27 21 ○ ○ 13 17 | 35 38 ○ ○ 9 5 | 16 | 9 | 4 | 3 | 354 | 256 | 98 | 22 |
3. | 北國銀行 | 16 16 ● ● 27 19 | 15 15 ● ● 16 25 | ***** ***** ***** | 14 25 △ ○ 14 16 | 20 17 ○ ● 19 18 | 25 25 ○ ○ 18 15 | 22 25 ○ ○ 13 14 | 23 29 ○ ○ 18 11 | 24 30 ○ ○ 11 8 | 16 | 10 | 1 | 5 | 341 | 262 | 79 | 21 |
4. | シ ャ ト レ ー ゼ | 19 17 ● ● 26 25 | 17 20 ● △ 21 20 | 16 14 ● △ 25 14 | ***** ***** ***** | 23 19 ○ ● 14 20 | 24 26 ○ ○ 18 17 | 29 30 ○ ○ 18 17 | 35 28 ○ ○ 26 25 | 41 32 ○ ○ 8 18 | 16 | 9 | 2 | 5 | 390 | 312 | 78 | 20 |
5. | 日立栃木 | 23 21 ● ● 24 25 | 13 17 △ △ 13 17 | 18 19 ○ ● 17 20 | 20 14 ○ ● 19 23 | ***** ***** ***** | 22 17 ○ ● 20 18 | 31 22 ○ ● 16 23 | 20 36 ○ ○ 16 18 | 34 31 ○ ○ 15 13 | 16 | 8 | 2 | 6 | 358 | 297 | 61 | 18 |
6. | 立 山 ア ル ミ | 20 18 ● ● 33 28 | 19 21 △ ○ 19 20 | 15 18 ● ● 25 25 | 17 18 ● ● 26 24 | 18 20 ○ ● 17 22 | ***** ***** ***** | 26 22 ○ ○ 14 12 | 31 29 ○ ○ 19 19 | 42 29 ○ ○ 13 13 | 16 | 8 | 1 | 7 | 363 | 329 | 34 | 17 |
7. | ブラザー 工 業 | 21 13 ● ● 23 16 | 21 13 ○ ● 18 23 | 14 13 ● ● 25 22 | 17 18 ● ● 30 29 | 23 16 ○ ● 22 31 | 12 14 ● ● 22 26 | ***** ***** ***** | 21 19 △ ○ 21 18 | 24 23 ○ ○ 10 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 282 | 352 | -70 | 11 |
8. | ソ ニ ー 国 分 | 18 22 ● ● 22 34 | 17 13 ● ● 21 27 | 11 18 ● ● 29 23 | 25 26 ● ● 28 35 | 18 16 ● ● 36 20 | 19 19 ● ● 29 31 | 18 21 ● △ 19 21 | ***** ***** ***** | 33 24 ○ ○ 8 19 | 16 | 2 | 1 | 13 | 318 | 402 | -84 | 5 |
9. | ムネカタ | 11 12 ● ● 30 28 | 5 9 ● ● 38 35 | 8 11 ● ● 30 24 | 18 8 ● ● 32 41 | 13 15 ● ● 31 34 | 13 13 ● ● 29 42 | 16 10 ● ● 23 24 | 19 8 ● ● 24 33 | ***** ***** ***** | 16 | 0 | 0 | 16 | 189 | 498 | -309 | 0 |
※勝敗(○△●)の上が得点、下が失点を表し、左側がホーム,右側がアウェイの結果を表す。
順 位 | 北 電 | ア ラ | ト ク | ト 自 | 大 阪 | 合 成 | 数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1. | 北陸電力 | ***** ***** ***** | 19 30 ○ ○ 18 27 | 21 28 ○ ○ 18 26 | 18 22 ● ○ 23 15 | 27 27 ○ ○ 20 19 | 34 33 ○ ○ 23 21 | 10 | 9 | 0 | 1 | 259 | 210 | 49 | 18 |
2. | ア ラ コ 九 州 | 27 18 ● ● 30 19 | ***** ***** ***** | 31 22 ○ ○ 23 21 | 26 24 ○ ○ 13 20 | 24 25 △ ○ 24 24 | 33 38 ○ ○ 17 20 | 10 | 7 | 1 | 2 | 268 | 211 | 57 | 15 |
3. | トクヤマ | 26 18 ● ● 28 21 | 21 23 ● ● 22 31 | ***** ***** ***** | 23 28 ● ○ 24 23 | 21 27 ○ ○ 19 21 | 33 31 ○ ○ 20 30 | 10 | 5 | 0 | 5 | 251 | 239 | 12 | 10 |
4. | ト ヨ タ 自 動 車 | 15 23 ● ○ 22 18 | 20 13 ● ● 24 26 | 23 24 ● ○ 28 23 | ***** ***** ***** | 22 15 ○ ● 19 19 | 23 27 ○ ○ 16 19 | 10 | 5 | 0 | 5 | 205 | 214 | -9 | 10 |
5. | 大阪ガス | 19 20 ● ● 27 27 | 24 24 ● △ 25 24 | 21 19 ● ● 27 21 | 19 19 ○ ● 15 22 | ***** ***** ***** | 24 26 ○ ○ 19 22 | 10 | 3 | 1 | 6 | 215 | 229 | -14 | 7 |
6. | 豊田合成 | 21 23 ● ● 33 34 | 20 17 ● ● 38 33 | 30 20 ● ● 31 33 | 19 16 ● ● 27 23 | 22 19 ● ● 26 24 | ***** ***** ***** | 10 | 0 | 0 | 10 | 207 | 302 | -95 | 0 |
※勝敗(○△●)の上が得点、下が失点を表し、左側がホーム,右側がアウェイの結果を表す。
3-4位は対戦間得失点差による。