第26回日本リーグ
2001-2002 Season
星取表
順 位 | 本 田 | 大 崎 | 湧 永 | 大 同 | 本 熊 | 車 体 | ア ラ | 北 電 | 数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1. | 本田技研 | ***** ***** ***** | 28 31 ○ ○ 13 15 | 28 25 ○ ○ 19 21 | 27 21 ○ △ 24 21 | 25 25 ○ ○ 18 16 | 27 28 ○ ○ 22 19 | 25 24 ○ ○ 19 17 | 28 24 ○ ○ 17 14 | 14 | 13 | 1 | 0 | 366 | 255 | 111 | 27 |
2. | 大崎電気 | 15 13 ● ● 31 28 | ***** ***** ***** | 29 23 ○ ○ 26 19 | 22 18 ○ ● 17 21 | 30 21 ○ ○ 19 19 | 30 21 ○ ● 20 22 | 27 24 ○ ○ 19 22 | 36 32 ○ ○ 18 13 | 14 | 10 | 0 | 4 | 341 | 294 | 47 | 20 |
3. | 湧永製薬 | 21 19 ● ● 25 28 | 19 26 ● ● 23 29 | ***** ***** ***** | 27 23 ○ ○ 25 22 | 35 22 ○ ○ 19 21 | 38 28 ○ ○ 23 18 | 30 29 ○ ○ 20 21 | 44 29 ○ ○ 12 26 | 14 | 10 | 0 | 4 | 390 | 312 | 78 | 20 |
4. | 大 同 特 殊 鋼 | 21 24 △ ● 21 27 | 21 17 ○ ● 18 22 | 22 25 ● ● 23 27 | ***** ***** ***** | 20 31 ○ ○ 18 25 | 33 24 ○ ○ 15 18 | 28 30 ○ ○ 15 19 | 37 24 ○ ○ 14 14 | 14 | 9 | 1 | 4 | 357 | 276 | 81 | 19 |
5. | 本田技研 熊 本 | 16 18 ● ● 25 25 | 19 19 ● ● 21 30 | 21 19 ● ● 22 35 | 25 18 ● ● 31 20 | ***** ***** ***** | 26 18 ○ ○ 18 16 | 28 25 ○ ○ 21 23 | 25 21 ○ ○ 16 14 | 14 | 6 | 0 | 8 | 298 | 317 | -19 | 12 |
6. | ト ヨ タ 車 体 | 19 22 ● ● 28 27 | 22 20 ○ ● 21 30 | 18 23 ● ● 28 38 | 18 15 ● ● 24 33 | 16 18 ● ● 18 26 | ***** ***** ***** | 24 25 ○ ○ 19 16 | 35 29 ○ ○ 18 14 | 14 | 5 | 0 | 9 | 304 | 340 | -36 | 10 |
7. | ア ラ コ 九 州 | 17 19 ● ● 24 25 | 22 19 ● ● 24 27 | 21 20 ● ● 29 30 | 19 15 ● ● 30 28 | 23 21 ● ● 25 28 | 16 19 ● ● 25 24 | ***** ***** ***** | 28 25 ○ ○ 21 18 | 14 | 2 | 0 | 12 | 284 | 358 | -74 | 4 |
8. | 北陸電力 | 14 17 ● ● 24 28 | 13 18 ● ● 32 36 | 26 12 ● ● 29 44 | 14 14 ● ● 24 37 | 14 16 ● ● 21 25 | 14 18 ● ● 29 35 | 18 21 ● ● 25 28 | ***** ***** ***** | 14 | 0 | 0 | 14 | 229 | 417 | -188 | 0 |
※勝敗(○△●)の上が得点、下が失点を表し、左側がホーム,右側がアウェイの結果を表す。
順 位 | 広 島 | 日 立 | オ ム | シ ャ | 北 國 | 立 山 | ブ ラ | ム ネ | ソ ニ | 数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1. | 広 島 メイプル レ ッ ズ | ***** ***** ***** | 30 28 ○ ○ 25 26 | 36 27 ○ ● 32 31 | 26 23 ○ ● 22 24 | 27 24 ○ ● 21 28 | 29 34 ○ ○ 25 28 | 30 26 ○ ○ 19 24 | 33 27 ○ ○ 11 23 | 32 25 ○ ○ 14 13 | 16 | 13 | 0 | 3 | 457 | 366 | 91 | 26 |
2. | 日立栃木 | 26 25 ● ● 28 30 | ***** ***** ***** | 24 22 ○ ● 21 23 | 22 27 ○ ● 17 29 | 21 24 ○ ○ 17 17 | 20 26 ○ ○ 18 22 | 25 24 ○ ○ 16 22 | 31 40 ○ ○ 16 13 | 24 31 ○ ○ 13 10 | 16 | 12 | 0 | 4 | 412 | 312 | 100 | 24 |
3. | オムロン | 31 32 ○ ● 27 36 | 23 21 ○ ● 22 24 | ***** ***** ***** | 32 24 ○ ● 28 26 | 19 32 △ ○ 19 18 | 28 30 ○ ○ 25 22 | 22 20 ○ ● 20 27 | 31 33 ○ ○ 17 11 | 22 19 ○ ○ 8 10 | 16 | 11 | 1 | 4 | 419 | 340 | 79 | 23 |
4. | シ ャ ト レ ー ゼ | 24 22 ○ ● 23 26 | 29 17 ○ ● 27 22 | 26 28 ○ ● 24 32 | ***** ***** ***** | 21 23 ○ △ 18 23 | 28 25 ○ ● 19 26 | 26 31 ○ ○ 18 16 | 30 31 ○ ○ 16 17 | 23 27 ● ○ 24 9 | 16 | 10 | 1 | 5 | 411 | 340 | 71 | 21 |
5. | 北國銀行 | 28 21 ○ ● 24 27 | 17 17 ● ● 24 21 | 18 19 ● △ 32 19 | 23 18 △ ● 23 21 | ***** ***** ***** | 20 23 ○ ○ 17 19 | 29 20 ○ ○ 17 19 | 42 27 ○ ○ 14 18 | 24 25 ○ ○ 14 8 | 16 | 9 | 2 | 5 | 371 | 317 | 54 | 20 |
6. | 立 山 ア ル ミ | 28 25 ● ● 34 29 | 22 18 ● ● 26 20 | 22 25 ● ● 30 28 | 26 19 ○ ● 25 28 | 19 17 ● ● 23 20 | ***** ***** ***** | 23 26 ○ ○ 22 14 | 35 33 ○ ○ 14 17 | 27 21 ○ ○ 12 19 | 16 | 7 | 0 | 9 | 386 | 361 | 25 | 14 |
7. | ブラザー 工 業 | 24 19 ● ● 26 30 | 22 16 ● ● 24 25 | 27 20 ○ ● 20 22 | 16 18 ● ● 31 26 | 19 17 ● ● 20 29 | 14 22 ● ● 26 23 | ***** ***** ***** | 26 33 ○ ○ 13 15 | 24 21 ○ ○ 11 11 | 16 | 5 | 0 | 11 | 338 | 352 | -14 | 10 |
8. | ムネカタ | 23 11 ● ● 27 33 | 13 16 ● ● 40 31 | 11 17 ● ● 33 31 | 17 16 ● ● 31 30 | 18 14 ● ● 27 42 | 17 14 ● ● 33 35 | 15 13 ● ● 33 26 | ***** ***** ***** | 21 22 ○ △ 17 22 | 16 | 1 | 1 | 14 | 258 | 491 | -233 | 3 |
9. | ソニーセ ミコンダ クタ九州 | 13 14 ● ● 25 32 | 10 13 ● ● 31 24 | 10 8 ● ● 19 22 | 9 24 ● ○ 27 23 | 8 14 ● ● 25 24 | 19 12 ● ● 21 27 | 11 11 ● ● 21 24 | 22 17 △ ● 22 21 | ***** ***** ***** | 16 | 1 | 1 | 14 | 215 | 388 | -173 | 3 |
※勝敗(○△●)の上が得点、下が失点を表し、左側がホーム,右側がアウェイの結果を表す。
順 位 | 東 京 | ITX21 | ト 自 | ト ク | 大 阪 | 合 成 | 数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1. | HC東京 | ***** ***** ***** | 35 22 ○ ● 26 23 | 26 16 ○ ○ 16 8 | 30 22 ○ ○ 11 16 | 26 29 ○ ○ 11 18 | 28 27 ○ ○ 12 12 | 10 | 9 | 0 | 1 | 261 | 153 | 108 | 18 |
2. | インテッ クス21 | 23 26 ○ ● 22 35 | ***** ***** ***** | 27 26 ○ ○ 19 17 | 36 31 ○ ○ 9 17 | 37 33 ○ ○ 19 27 | 35 33 ○ ○ 25 25 | 10 | 9 | 0 | 1 | 307 | 215 | 92 | 18 |
3. | ト ヨ タ 自 動 車 | 8 16 ● ● 16 26 | 17 19 ● ● 26 27 | ***** ***** ***** | 25 20 ○ ● 14 22 | 24 22 ○ ○ 15 21 | 24 35 ○ ○ 18 22 | 10 | 5 | 0 | 5 | 210 | 207 | 3 | 10 |
4. | トクヤマ | 16 11 ● ● 22 30 | 17 9 ● ● 31 36 | 22 14 ○ ● 20 25 | ***** ***** ***** | 23 30 ○ ○ 21 18 | 24 26 ○ ○ 21 25 | 10 | 5 | 0 | 5 | 192 | 249 | -57 | 10 |
5. | 大阪ガス | 18 11 ● ● 29 26 | 27 19 ● ● 33 37 | 21 15 ● ● 22 24 | 18 21 ● ● 30 23 | ***** ***** ***** | 31 22 ○ △ 25 22 | 10 | 1 | 1 | 8 | 203 | 271 | -68 | 3 |
6. | 豊田合成 | 12 12 ● ● 27 28 | 25 25 ● ● 33 35 | 22 18 ● ● 35 24 | 25 21 ● ● 26 24 | 22 25 △ ● 22 31 | ***** ***** ***** | 10 | 0 | 1 | 9 | 207 | 285 | -78 | 1 |
※勝敗(○△●)の上が得点、下が失点を表し、左側がホーム,右側がアウェイの結果を表す。