第31回日本リーグ
2006-2007 Season
星取表
順 位 | 大 同 | 湧 永 | 大 崎 | 車 体 | ホンダ | 紡 織 | ホン熊 | 北 電 | 合 成 | トヨ自 | 数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1. | 大 同 特 殊 鋼 | ******* ******* ******* | 29 29 ○ ○ 27 24 | 30 31 ○ ○ 29 27 | 42 39 ○ ○ 30 30 | 38 37 ○ ○ 30 22 | 29 35 ○ ○ 21 32 | 32 45 ○ ○ 22 27 | 42 42 ○ ○ 20 27 | 44 45 ○ ○ 19 17 | 39 40 ○ ○ 22 11 | 18 | 18 | 0 | 0 | 668 | 437 | 231 | 36 |
2. | 湧永製薬 | 24 27 ● ● 29 29 | ******* ******* ******* | 26 24 ○ ● 25 25 | 36 25 ○ ● 33 27 | 35 30 ○ ○ 26 22 | 34 34 ○ ○ 22 22 | 31 34 ○ ○ 22 26 | 35 40 ○ ○ 28 17 | 39 48 ○ ○ 21 16 | 42 44 ○ ○ 26 11 | 18 | 14 | 0 | 4 | 608 | 427 | 181 | 28 |
3. | 大崎電気 | 27 29 ● ● 31 30 | 25 25 ○ ● 24 26 | ******* ******* ******* | 28 35 ○ ○ 27 23 | 32 29 ○ ○ 27 21 | 23 37 ● ○ 27 30 | 30 38 ○ ○ 17 23 | 36 35 ○ ○ 28 25 | 47 43 ○ ○ 24 20 | 43 42 ○ ○ 21 22 | 18 | 14 | 0 | 4 | 604 | 446 | 158 | 28 |
4. | ト ヨ タ 車 体 | 30 30 ● ● 39 42 | 27 33 ○ ● 25 36 | 23 27 ● ● 35 28 | ******* ******* ******* | 24 32 ● ○ 25 26 | 36 31 ○ ● 31 33 | 36 49 ○ ○ 26 27 | 41 46 ○ ○ 26 18 | 39 44 ○ ○ 19 26 | 42 40 ○ ○ 23 21 | 18 | 11 | 0 | 7 | 630 | 506 | 124 | 22 |
5. | ホ ン ダ | 22 30 ● ● 37 38 | 22 26 ● ● 30 35 | 21 27 ● ● 29 32 | 26 25 ● ○ 32 24 | ******* ******* ******* | 28 32 ○ ○ 20 26 | 22 29 ○ ○ 16 19 | 33 25 ○ ○ 26 21 | 35 32 ○ ○ 22 23 | 35 29 ○ ○ 11 16 | 18 | 11 | 0 | 7 | 499 | 457 | 42 | 22 |
6. | ト ヨ タ 紡織九州 | 32 21 ● ● 35 29 | 22 22 ● ● 34 34 | 30 27 ● ○ 37 23 | 33 31 ○ ● 31 36 | 26 20 ● ● 32 28 | ******* ******* ******* | 32 32 ○ ○ 31 28 | 26 33 ○ ○ 25 31 | 34 34 ○ ○ 24 23 | 33 38 ○ ○ 24 21 | 18 | 10 | 0 | 8 | 526 | 526 | 0 | 20 |
7. | ホ ン ダ 熊 本 | 27 22 ● ● 45 32 | 26 22 ● ● 34 31 | 23 17 ● ● 38 30 | 27 26 ● ● 49 36 | 19 16 ● ● 29 22 | 28 31 ● ● 32 32 | ******* ******* ******* | 30 29 ○ ○ 24 28 | 34 27 ○ ● 28 30 | 25 29 ○ ○ 21 21 | 18 | 5 | 0 | 13 | 458 | 562 | -104 | 10 |
8. | 北陸電力 | 27 20 ● ● 42 42 | 17 28 ● ● 40 35 | 25 28 ● ● 35 36 | 18 26 ● ● 46 41 | 21 26 ● ● 25 33 | 31 25 ● ● 33 26 | 28 24 ● ● 29 30 | ******* ******* ******* | 29 32 ○ ○ 21 23 | 35 26 ○ ● 19 31 | 18 | 3 | 0 | 15 | 466 | 587 | -121 | 6 |
9. | 豊田合成 | 17 19 ● ● 45 44 | 16 21 ● ● 48 39 | 20 24 ● ● 43 47 | 26 19 ● ● 44 39 | 23 22 ● ● 32 35 | 23 24 ● ● 34 34 | 30 28 ○ ● 27 34 | 23 21 ● ● 32 29 | ******* ******* ******* | 23 18 ○ ○ 17 17 | 18 | 3 | 0 | 15 | 397 | 640 | -243 | 6 |
10. | ト ヨ タ 自 動 車 | 11 22 ● ● 40 39 | 11 26 ● ● 44 42 | 22 21 ● ● 42 43 | 21 23 ● ● 40 42 | 16 11 ● ● 29 35 | 21 24 ● ● 38 33 | 21 21 ● ● 29 25 | 31 19 ○ ● 26 35 | 17 17 ● ● 18 23 | ******* ******* ******* | 18 | 1 | 0 | 17 | 355 | 623 | -268 | 2 |
※勝敗(○△●)の上が得点、下が失点を表し、左側がホーム,右側がアウェイの結果を表す。
順 位 | オムロン | メイプル | ソ ニ ー | 北國銀行 | HC名古屋 | 三 重 | 数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1. | オムロン | ******** ******** ******** | 30 28 35 ○ △ ○ 28 28 23 | 35 32 33 ○ ● ○ 26 35 31 | 34 27 31 ○ ○ ○ 24 21 19 | 41 34 43 ○ ○ ○ 17 21 16 | 34 38 27 ○ ○ ○ 20 15 15 | 15 | 13 | 1 | 1 | 502 | 339 | 163 | 27 |
2. | 広 島 メイプル レ ッ ズ | 28 28 23 △ ● ● 28 30 35 | ******** ******** ******** | 38 33 34 ○ ● ○ 28 37 30 | 35 31 23 ○ ○ ● 23 26 30 | 32 29 27 ○ ○ ○ 13 18 22 | 32 24 29 ○ ○ ○ 23 23 19 | 15 | 10 | 1 | 4 | 446 | 385 | 61 | 21 |
3. | ソニーセ ミコンダ クタ九州 | 35 26 31 ○ ● ● 32 35 33 | 37 28 30 ○ ● ● 33 38 34 | ******** ******** ******** | 27 37 36 ● ○ ○ 28 28 30 | 30 34 34 ○ ○ ○ 24 22 23 | 34 33 42 ○ ○ ○ 27 21 23 | 15 | 10 | 0 | 5 | 494 | 431 | 63 | 20 |
4. | 北國銀行 | 21 24 19 ● ● ● 27 34 31 | 26 23 30 ● ● ○ 31 35 23 | 28 28 30 ● ○ ● 37 27 36 | ******** ******** ******** | 32 29 33 ○ ○ ○ 12 18 12 | 19 31 27 ○ ○ ○ 18 18 16 | 15 | 8 | 0 | 7 | 400 | 375 | 25 | 16 |
5. | HC 名 古 屋 | 21 17 16 ● ● ● 34 41 43 | 18 13 22 ● ● ● 29 32 27 | 22 24 23 ● ● ● 34 30 34 | 18 12 12 ● ● ● 29 32 33 | ******** ******** ******** | 20 18 25 △ ○ △ 20 17 25 | 15 | 1 | 2 | 12 | 281 | 460 | -179 | 4 |
6. | 三 重 花 菖 蒲 | 15 20 15 ● ● ● 38 34 27 | 23 23 19 ● ● ● 24 32 29 | 21 27 23 ● ● ● 33 34 42 | 18 18 16 ● ● ● 31 19 27 | 17 20 25 ● △ △ 18 20 25 | ******** ******** ******** | 15 | 0 | 2 | 13 | 300 | 433 | -133 | 2 |
※勝敗(○△●)の上が得点、下が失点を表し、左がホーム,中がアウェイ,右が第3地域の結果を表す。