第32回日本リーグ
2007-2008 Season
星取表
順 位 | 湧 永 | 大 同 | 大 崎 | 車 体 | 紡 織 | Honda | 北 電 | トヨ自 | 合 成 | 数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1. | 湧永製薬 | ******* ******* ******* | 31 29 △ ○ 31 25 | 27 34 ● ○ 39 33 | 39 31 ○ ○ 35 28 | 29 35 △ ○ 29 29 | 32 33 ○ ○ 23 27 | 40 29 ○ ○ 22 9 | 40 45 ○ ○ 22 16 | 35 38 ○ ○ 21 21 | 16 | 13 | 2 | 1 | 547 | 410 | 137 | 28 |
2. | 大 同 特 殊 鋼 | 25 31 ● △ 29 31 | ******* ******* ******* | 29 34 ● ○ 33 32 | 35 41 ○ ○ 33 31 | 32 37 ○ ○ 31 33 | 32 29 ○ ○ 25 26 | 36 33 ○ ○ 27 17 | 41 39 ○ ○ 19 21 | 46 35 ○ ○ 25 30 | 16 | 13 | 1 | 2 | 555 | 443 | 112 | 27 |
3. | 大崎電気 | 33 39 ● ○ 34 27 | 32 33 ● ○ 34 29 | ******* ******* ******* | 40 35 ○ ○ 34 32 | 36 39 ○ ○ 32 27 | 27 31 ● ○ 31 23 | 38 36 ○ ○ 23 28 | 43 42 ○ ○ 21 28 | 46 38 ○ ○ 25 24 | 16 | 13 | 0 | 3 | 588 | 452 | 136 | 26 |
4. | ト ヨ タ 車 体 | 28 35 ● ● 31 39 | 31 33 ● ● 41 35 | 32 34 ● ● 35 40 | ******* ******* ******* | 36 31 ○ ○ 31 25 | 28 25 ○ △ 27 25 | 35 37 ● ○ 36 19 | 35 37 ○ ○ 24 17 | 34 43 ○ ○ 27 23 | 16 | 8 | 1 | 7 | 534 | 475 | 59 | 17 |
5. | ト ヨ タ 紡織九州 | 29 29 ● △ 35 29 | 33 31 ● ● 37 32 | 27 32 ● ● 39 36 | 25 31 ● ● 31 36 | ******* ******* ******* | 36 32 ○ ○ 34 25 | 35 25 ○ △ 23 25 | 39 43 ○ ○ 29 22 | 28 39 ○ ○ 20 32 | 16 | 7 | 2 | 7 | 514 | 485 | 29 | 16 |
6. | Honda | 27 23 ● ● 33 32 | 26 25 ● ● 29 32 | 23 31 ● ○ 31 27 | 25 27 △ ● 25 28 | 25 34 ● ● 32 36 | ******* ******* ******* | 28 28 ○ ○ 21 21 | 32 32 ○ ○ 27 24 | 35 38 ○ ○ 24 29 | 16 | 7 | 1 | 8 | 459 | 451 | 8 | 15 |
7. | 北陸電力 | 9 22 ● ● 29 40 | 17 27 ● ● 33 36 | 28 23 ● ● 36 38 | 19 36 ● ○ 37 35 | 25 23 △ ● 25 35 | 21 21 ● ● 28 28 | ******* ******* ******* | 26 33 ○ ○ 25 14 | 29 28 ○ ○ 27 23 | 16 | 5 | 1 | 10 | 387 | 489 | -102 | 11 |
8. | ト ヨ タ 自 動 車 | 16 22 ● ● 45 40 | 21 19 ● ● 39 41 | 28 21 ● ● 42 43 | 17 24 ● ● 37 35 | 22 29 ● ● 43 39 | 24 27 ● ● 32 32 | 14 25 ● ● 33 26 | ******* ******* ******* | 29 29 ○ ● 21 30 | 16 | 1 | 0 | 15 | 367 | 578 | -211 | 2 |
9. | 豊田合成 | 21 21 ● ● 38 35 | 30 25 ● ● 35 46 | 24 25 ● ● 38 46 | 23 27 ● ● 43 34 | 32 20 ● ● 39 28 | 29 24 ● ● 38 35 | 23 27 ● ● 28 29 | 30 21 ○ ● 29 29 | ******* ******* ******* | 16 | 1 | 0 | 15 | 402 | 570 | -168 | 2 |
※勝敗(○△●)の上が得点、下が失点を表し、左側がホーム,右側がアウェイの結果を表す。
順 位 | オムロン | ソ ニ ー | 北國銀行 | メイプル | 三 重 | HC名古屋 | 数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1. | オムロン | ******** ******** ******** | 25 33 29 ○ ○ ● 24 29 37 | 24 35 20 ○ ○ ● 19 27 29 | 26 29 36 ○ ○ ○ 24 25 34 | 27 31 34 ○ ○ ○ 13 15 18 | 31 26 29 ○ ○ ○ 12 19 20 | 15 | 13 | 0 | 2 | 435 | 345 | 90 | 26 |
2. | ソニーセ ミコンダ クタ九州 | 29 24 37 ● ● ○ 33 25 29 | ******** ******** ******** | 22 36 27 ○ ○ ○ 21 35 26 | 29 35 27 ● ○ ○ 32 24 25 | 28 39 33 ○ ○ ○ 25 24 23 | 34 35 46 ○ ○ ○ 16 14 18 | 15 | 12 | 0 | 3 | 481 | 370 | 111 | 24 |
3. | 北國銀行 | 27 19 29 ● ● ○ 35 24 20 | 35 21 26 ● ● ● 36 22 27 | ******** ******** ******** | 40 27 27 ○ ○ ○ 20 26 22 | 31 30 24 ○ ○ ○ 23 15 17 | 31 34 32 ○ ○ ○ 19 18 12 | 15 | 10 | 0 | 5 | 433 | 336 | 97 | 20 |
4. | 広 島 メイプル レ ッ ズ | 25 24 34 ● ● ● 29 26 36 | 24 32 25 ● ○ ● 35 29 27 | 26 20 22 ● ● ● 27 40 27 | ******** ******** ******** | 24 31 33 △ ○ ○ 24 14 30 | 33 29 29 ○ ○ ○ 15 19 26 | 15 | 6 | 1 | 8 | 411 | 404 | 7 | 13 |
5. | 三重バイ オレット アイリス | 15 13 18 ● ● ● 31 27 34 | 24 25 23 ● ● ● 39 28 33 | 15 23 17 ● ● ● 30 31 24 | 14 24 30 ● △ ● 31 24 33 | ******** ******** ******** | 27 20 25 ○ ○ ○ 20 16 16 | 15 | 3 | 1 | 11 | 313 | 417 | -104 | 7 |
6. | HC 名 古 屋 | 19 12 20 ● ● ● 26 31 29 | 14 16 18 ● ● ● 35 34 46 | 18 19 12 ● ● ● 34 31 32 | 19 15 26 ● ● ● 29 33 29 | 16 20 16 ● ● ● 20 27 25 | ******** ******** ******** | 15 | 0 | 0 | 15 | 260 | 461 | -201 | 0 |
※勝敗(○△●)の上が得点、下が失点を表し、左がホーム,中がアウェイ,右が第3地域の結果を表す。